Budtabell för Stockholms Wirasällskap
| Pinnbetalning | ||||||
| Nr | Spelets namn | Stick | Misärtyp | Ofärg Misär |
Färg | Högsta färg |
| 1 | Begär | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Turné 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 7-spel | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Vingel 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Gask på 0 | 7/0 | sluten, 11 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Gök | 0 | öppen, 13 | 0 | - | - |
| 7 | Turné 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Köpmisär på 1 | 0 | sluten, 11 | 0 | - | - |
| 9 | Gask på 1 | 8/0 | sluten, 12 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 8-spel | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Vingel 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Turné 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Köpmisär på 2 | 0 | sluten, 12 | 0 | - | - |
| 14 | Gask på 2 | 9/0 | sluten, 13 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Solo 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Vingel 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | |
| 17 | Köpmisär på 3 | 0 | sluten, 12 | 0 | - | - |
| 18 | Gask på 3 | 10/0 | öppen, 12 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 9-spel | 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Köpmisär på 4 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
| 21 | Gask på 4 | 11/0 | öppen, 13 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Tringel 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | |
| 23 | Köpmisär på 5 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
| 24 | Gask på 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | Solo 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | Köpmisär på 6 | 0 | sluten, 12 | 1 | - | - |
| 27 | Gask på 5 | 12 | 1 | 3 | 5 | |
| 28 | Solo 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | |
| 29 | Vira | 13 | 2 | 4 | 8 | |
| 30 | Solo petite misär | 0 | sluten 12 | 2 | - | - |
| 31 | Solo 9 | 9 | 2 | 4 | 8 | |
| 32 | Solo grande misär | 0 | sluten, 13 | 4 | - | - |
| 33 | Solo 10 | 10 | 4 | 8 | 16 | |
| 34 | Solo petite misär ouverte | 0 | öppen, 12 | 8 | - | - |
| 35 | Solo petite misär ouverte royale | 0 | öppen, 12 | 16 | - | - |
| 36 | Solo 11 | 11 | 8 | 16 | 32 | |
| 37 | Solo grande misär ouverte | 0 | öppen, 13 | 24 | - | - |
| 38 | Solo grande misär ouverte royale | 0 | öppen, 13 | 32 | - | - |
| 39 | Solo 12 | 12 | 16 | 32 | 64 | |
| 40 | Solo Vira | 13 | 32 | 64 | 128 | |
"Stick" anger minsta antal stick som krävs för hemgång i
trumfspel. 0 = misär.
"Misärtyp" anger vilka misärspel
som är öppna / slutna och vilka som spelas med
11 / 12 / 13 kort.
Vid omköp betalas pinnar separat för vardera köpet.
Pinnbetalningen i lagda köpspel sker enligt den trumffärg som valdes före köpet.
Lagda solo- och gaskspel betalas i ofärg, såvida de inte bjöds i färg eller högsta färg.
Betalningar till och från pullan.
|
Enkelt köp |
Omköp |
|||||
|
Hem |
Bet |
Kod |
Hem |
Bet |
Kod |
|
|
Alla spel utom... |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
5 |
|
Gök |
1 |
2 |
4 |
– |
– |
– |
|
Vingel 6, 7 |
1 |
2 |
4 |
0 |
6 |
10 |
|
Vingel 8 |
2 |
2 |
4 |
0 |
6 |
10 |
|
Turné 8 |
2 |
1 |
2 |
0 |
3 |
5 |
|
Tringel 9 |
3 |
3 |
6 |
1 |
9 |
15 |
"Hem" = vinst vid hemgång. "Bet" = förlust vid bet.
"Kod" = förlust
vid kodilj.
Lagda gaskspel och köpspel betalas som om spelföraren gått bet.
Lagda solospel betalas som om spelföraren gått kodilj.
Copyright © - Sten Helmfrid, 1998