PLUPPLISTA 2012
Uppdaterad 2012-04-25
| Fel i listan rapporteras till: acivehag@hotmail.com eller SMS: 0733-202574 | Överfört från föreg. år (2011) | Höns plockning | Lokal hoppning ponny | Lokal hoppning häst | Regional hoppning häst | Nationell hoppning ponny häst | Lokal dressyr Ponny | Regional hoppning Häst | |||||||||||||||||||||
| Namn | 23-jan | 21-apr | 22-apr | 26-maj | 27-maj | 25-aug | 06-okt | Summa | |||||||||||||||||||||
| Andersson Hanna | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Josefin | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Lars | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Leif | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Linda | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Monika | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Rebecka | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Tomas | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andersson Ulrika | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andreasson Anette | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Andreasson Elina | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Axelsson Kristina | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Axelsson Jennifer | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blennermark Anna | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blennermark Curt | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blennermark Lillemor | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brunius Cissi | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brunius Bettan | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carlsson Lisa | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dahlbom Ann-Louise | 4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dahlbom Sofia | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dahlbom Viktoria | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ekelund Cecilia | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ekelund Sanna | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eklund Nicolina | 1 | 3 | 3 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Eriksson Denise | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gran Karin | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gran Klara | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruvesäter Carita | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guterstam Sofia | 4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hansén Claes | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Amanda | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Ann-Marie | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Ann-sofie | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Carina | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Christoffer | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Hanna | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Mika | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Oscar | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Sture | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hernvall Ulrika | 1 | 1,5 | 4 | 3 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Håkansson Maria | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivehag Anders | 5 | 1,5 | 4 | 3 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ivehag Ann-Christin | 1,5 | 4 | 2 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Ivehag Margareta | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivehag Sofia | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Johannesson Erika | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Cassandra | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Elvelina | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Evy | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Helene | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Madeleine | 5 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Malin | 6 | 3 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Maria | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Mattias | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Pernilla | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johansson Py | 6 | 6 | 6 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kallin Berit | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kallin Karin | 5 | 3 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kallin Lennart | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karlsson Jeanette | 6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karlsson Linn | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karlsson Monica | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Larsson Maria | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Liljelod Camilla | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lindén Gunilla | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lindén Ulrika | 3 | 3 | 3 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Lång Julia | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnusson Helena | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Magnusson Karl-Anders | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnusson Susanne | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nolåker Familjen | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordh Amanda | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nordh Madlen | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandgren Clara | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandgren Julia | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandgren Lisbeth | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Silverhagen Rickard | 3 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Björn | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Caroline | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Eva | 2 | 3 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Lena | 4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Louise | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Robin | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Therese | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skogsberg Tim | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol, Jessie | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stamm Anki | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Svensson Katrin | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Svensson Lisbeth | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Söder Lena | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Söder Therese | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sörkvist Kicki | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wadenbo Mia | 6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wikström Alva | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wikström Maria | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wikström, Kent | 3 | 3 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wiktorsson Linda | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wiktorsson Marie | 2 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wärmefjord Annika | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmefjord Kristina | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zetterdahl Åsa | 6 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zitte Eva | 1 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Summa | 107,5 | 12,0 | 65,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,5 |
Om jag missat någon eller gett fel antal pluppar så hör av er! acivehag@hotmail.com eller SMS:a 0733-20 25 74