Månads Träning 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Månad: | Kilometer: |
| Januari: | 177 km |
| Februari: | 76,5 km |
| Mars: | 151,5 km |
| April: | 177,5 km |
| Maj: | 196,3 km |
| Juni: | 133 km |
| Juli: | 241 km |
| Augusti: | 160,2 km |
| September: | 159,2 km |
| Oktober: | 86 km |
| November: | 143,5 km |
| December: | 158,5 km |
Totalt: 1858,8 km, Snitt månad: 154,9 km Snitt vecka: 35,75 km |
|