MV QSL - Asien/Oceanien
ASIEN
Japan (24)
| Fq | Station | Hörd | UTC | QTH |
| 693 | JOAB (NHK2) Tokyo | 05-01-06 | 1320 | PAX |
| 774 | JOUB (NHK2) Akita | 04-01-05 | 1320 | PAX |
| 810 | AFN Tokyo | 04-01-06 | 1354 | PAX |
| 828 | JOBB (NHK2) Osaka | 02-12-29 | 1320 | PAX |
| 954 | JOKR (TBS) Tokyo | 05-01-07 | 1058 | PAX |
| 1008 | JONR (ABC) Osaka | 04-01-07 | 1202 | PAX |
| 1053 | JOAR (CBC) Nagoya | 04-01-07 | 1330 | PAX |
| 1116 | JODR (BSN) Niigata | 05-01-07 | 1259 | PAX |
| 1179 | JOOR (MBS) Osaka | 03-01-03 | 1626 | PAX |
| 1242 | JOLF (Nippon Hoso) Tokyo | 04-01-02 | 1450 | PAX |
| 1260 | JOIR (TBC) Sendai | 03-01-01 | 1626 | PAX |
| 1278 | JOFR (RKB) Fukuoka | 02-12-29 | 1451 | PAX |
| 1287 | JOHR (HBC) Sapporo | 03-01-03 | 1305 | PAX |
| 1332 | JOSF (Tokai Hoso) Nagoya | 04-01-07 | 1354 | PAX |
| 1350 | JOER (RCC) Hiroshima | 04-01-03 | 1559 | PAX |
| 1386 | JOJB (NHK2) Kanazawa | 05-01-07 | 1320 | PAX |
| JOQC (NHK2) Morioka | 06-01-06 | 1320 | PAX | |
| JOKB (NHK2) Okayama | 06-12-28 | 1320 | PAX | |
| 1413 | JOIF (KBC) Fukuoka | 02-12-29 | 1253 | PAX |
| 1422 | JORF (R. Nippon) Yokahama | 04-01-03 | 1327 | PAX |
| 1440 | JOWF (STV) Sapporo | 04-01-07 | 1259 | PAX |
| 1467 | JOVB (NHK2) Hakodate | 07-01-03 | 1320 | PAX |
| 1539 | JOQB (NHK2) Niigata | 04-01-06 | 1320 | PAX |
| 1602 | JOSB (NHK2) Kitakyushu | 07-01-07 | 1320 | PAX |
OCEANIEN (exklusive Hawaii)
Australien
| Fq | Station | Hörd | UTC | QTH |
| 1548 | 4QD Emerald QLD | 02-12-30 | 1544 | PAX |
| 1620 | 4KZ Ingham QLD | 02-12-30 | 1522 | PAX |
Guam
| Fq | Station | Hörd | UTC | QTH |
| 801 | KTWG Agana | 04-01-03 | 1250 | PAX |
