DM lång 7/9 2008, Resultatlista
2008-09-07
|
|
| D10 | | 2190 meter | 18 anmälda | |
| 1 | | Emma Pettersson | OK Roxen | 18:07 |
| 2 | | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 19:18 |
| 3 | | Lova Eveborn | OK Roxen | 19:53 |
| 4 | | Julia Knutsson | Boxholm-Mjölby OL | 21:15 |
| 5 | | Tora Westerberg | OK Kolmården | 21:21 |
| 6 | | Julia Eriksson | OK Roxen | 21:25 |
| 7 | | Lisa Berggren | OK Kolmården | 24:18 |
| 8 | | Sarah Persson | OK Denseln | 25:15 |
| 9 | | Elsa Rimhagen | Linköpings OK | 28:09 |
| 10 | | Johanna Gustås | Linköpings OK | 28:33 |
| 11 | | Victoria Asketun | OK Roxen | 28:35 |
| 12 | | Ida Milton | Boxholm-Mjölby OL | 29:45 |
| 13 | | Maya Hyland | Stjärnorps SK | 30:39 |
| 14 | | Malva Eveborn | OK Roxen | 30:57 |
| 15 | | Isabelle Aguirre | OK Kolmården | 32:47 |
| 16 | | Caroline Bark | Linköpings OK | 33:57 |
| 17 | | Frida Segersson | OK 64 Torpa | 34:30 |
|
|
| D12 | | 3060 meter | 20 anmälda | |
| 1 | | Andrea Svensson | Finspångs SOK | 28:19 |
| 2 | | Emma Bränneby | OK Kolmården | 31:09 |
| 3 | | Stina Gustås | Linköpings OK | 31:21 |
| 4 | | Mai Ly Sorri | GOIF Tjalve | 32:10 |
| 5 | | Märta Berggren | OK Kolmården | 37:11 |
| 6 | | Stina Svedevall | OK Roxen | 38:22 |
| 7 | | Julia Eriksson | OK Kolmården | 38:28 |
| 8 | | Fanny Asketun | OK Roxen | 38:33 |
| 9 | | Malin Milton | Boxholm-Mjölby OL | 44:11 |
| 10 | | Klara Gustafsson | OK Roxen | 51:03 |
| 11 | | Emma Lindell | Linköpings OK | 54:53 |
| 12 | | Kristin Segersson | OK 64 Torpa | 63:08 |
| | Lovisa Knutsson | Boxholm-Mjölby OL | 63:08 |
| 14 | | Tuva Ek | Linköpings OK | 66:01 |
| 15 | | elin Holman | OK Roxen | 74:50 |
| | Elin Holman | OK Roxen | Ej godk. |
|
|
| D14 | | 3390 meter | 19 anmälda | |
| 1 | | Elin Håkansson | Skogspojkarnas OK | 30:37 |
| 2 | | Karin Svensson | Finspångs SOK | 34:25 |
| 3 | | Klara Svedevall | OK Roxen | 35:30 |
| 4 | | Ida Rydberg | Finspångs SOK | 36:01 |
| 5 | | Karin Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 36:12 |
| 6 | | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 36:16 |
| 7 | | Anna Wehlin | Skogspojkarnas OK | 36:35 |
| 8 | | Karin Gustafsson | Linköpings OK | 44:36 |
| 9 | | Henrietta Erlandsson | Skogspojkarnas OK | 44:47 |
| 10 | | Sofia Berggren | OK Kolmården | 45:11 |
| 11 | | Linda Aguirre | OK Kolmården | 48:16 |
| 12 | | Amanda Nygren | Skogspojkarnas OK | 49:30 |
| 13 | | Sofia Gyulai | Linköpings OK | 50:36 |
| 14 | | Ylva Ek | Linköpings OK | 64:32 |
| | Ebba Westerberg | OK Kolmården | Ej godk. |
| | Frida Bergstrand | Motala AIF OL | Ej godk. |
| | Marit Faxén | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| D16 | | 4320 meter | 14 anmälda | |
| 1 | | Linda Lindkvist | OK Denseln | 45:35 |
| 2 | | Annika Ledskog | Linköpings OK | 54:40 |
| 3 | | Linnea Faxén | Linköpings OK | 55:32 |
| 4 | | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 57:23 |
| 5 | | Emma Karlsson | OK 64 Torpa | 73:38 |
| 6 | | Julia Nilsson | GOIF Tjalve | 79:31 |
| | Karolina Nygren | Skogspojkarnas OK | Ej godk. |
| | Jenny Stenström | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Hanna Alenius | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. |
| | Amanda Thellsen | OK Roxen | Ej godk. |
|
|
| D18 | | 5130 meter | 16 anmälda | |
| 1 | | Anna Forsberg | OK Kolmården | 48:40 |
| 2 | | Anna Segersson | OK 64 Torpa | 49:28 |
| 3 | | Linn Bränneby | OK Kolmården | 51:55 |
| 4 | | Amy Rankka | Linköpings OK | 57:59 |
| 5 | | Louise Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 62:56 |
| 6 | | Anna Håkansson | OK Kolmården | 63:57 |
| 7 | | Britta Norén | Boxholm-Mjölby OL | 66:03 |
| 8 | | Carin Rosander | Finspångs SOK | 68:38 |
| 9 | | Ida Dalhammer | OK Roxen | 72:04 |
| 10 | | Lisa Kalered | Skogspojkarnas OK | 74:03 |
| 11 | | Heidi Berggren | OK Denseln | 83:55 |
| 12 | | Frida Karlsson | Linköpings OK | 88:09 |
| | Veronica Lindebring | OK Denseln | Ej godk. |
| | Sofia Fransson | Motala AIF OL | Ej godk. |
|
|
| D20 | | 5510 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Carolin Svensson | Björkfors GOIF | 69:18 |
|
|
| D21 | | 4550 meter | 1 anmälda | |
|
|
| D21 LÅNG | | 6930 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Anna-Stina Påledal | Linköpings OK | 69:28 |
| 2 | | Linnea Lidström | OK Kolmården | 72:21 |
| 3 | | Jenny Röjgård | OK Kolmården | 72:23 |
| 4 | | Marie Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 76:32 |
| 5 | | Lisa Johansson | Stjärnorps SK | 79:51 |
| 6 | | Helén Persson | Linköpings OK | 80:50 |
| 7 | | Andrea Westerdahl | Linköpings OK | 82:36 |
| | Cecilia Kleist | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Charlotte Lindkvist | OK Denseln | Ej godk. |
| | Madeleine Ölfvingsson | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| D35 | | 5130 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Lena Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 52:07 |
| 2 | | Nina Karlsson | OK Denseln | 54:40 |
| 3 | | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 57:55 |
| 4 | | Maria Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 59:31 |
| 5 | | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 61:02 |
| 6 | | Annika Asketun | OK Roxen | 62:42 |
| 7 | | Sofia Westerberg | OK Kolmården | 67:58 |
| 8 | | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 70:44 |
| 9 | | Gith Thellsen | OK Roxen | 77:14 |
|
|
| D40 | | 4290 meter | 17 anmälda | |
| 1 | | Mia Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 42:30 |
| 2 | | Maria Olofsson | Linköpings OK | 43:39 |
| 3 | | Barbara Svensson | Finspångs SOK | 46:09 |
| 4 | | Lena Malmström | GOIF Tjalve | 48:28 |
| 5 | | Gitte Engström | Linköpings OK | 50:26 |
| 6 | | Anna Martin-Magnusson | GOIF Tjalve | 53:31 |
| 7 | | Sofia Gustafsson | OK Roxen | 54:28 |
| 8 | | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 60:15 |
| 9 | | Karin Gyulai | Linköpings OK | 69:37 |
| 10 | | Åsa Lindgren | Linköpings OK | 78:32 |
| 11 | | Monika Lundqvist | Skogspojkarnas OK | 78:59 |
| | Sofia Svedevall | OK Roxen | Ej godk. |
|
|
| D45 | | 4290 meter | 17 anmälda | |
| 1 | | Anneli Berggren | OK Denseln | 48:12 |
| 2 | | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 49:13 |
| 3 | | Lena Rosander | Finspångs SOK | 50:00 |
| 4 | | Anita Seger-Wehlin | Skogspojkarnas OK | 58:16 |
| 5 | | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 59:19 |
| 6 | | Anne Bössfall | Linköpings OK | 65:16 |
| 7 | | Susanne Dahlberg | GOIF Tjalve | 65:36 |
| 8 | | Carina Faxén | Linköpings OK | 71:04 |
| 9 | | Eva Lindstén | Stjärnorps SK | 71:21 |
| 10 | | Gun Ericsson | NAIS OK | 72:21 |
| 11 | | Karin Ernfridsson | OK 64 Torpa | 72:48 |
| 12 | | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 75:49 |
| 13 | | Kerstin Segersson | OK 64 Torpa | 82:56 |
| 14 | | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 94:00 |
| 15 | | Marie Håkansson | OK Kolmården | 95:07 |
| | Carina Jönsson | Finspångs SOK | Ej godk. |
|
|
| D50 | | 3650 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Inger Johansson | NAIS OK | 53:29 |
| 2 | | Carin Andersson | OK Denseln | 63:46 |
| 3 | | Catharina Forsén | OK Denseln | 64:14 |
| 4 | | Gudrun Ivarsson | OK Denseln | 68:24 |
| 5 | | Lena Fornander | Skogspojkarnas OK | 73:37 |
| 6 | | Lena Johansson | Skogspojkarnas OK | 78:46 |
| 7 | | Magdalena Wahlqvist-Axi | GOIF Tjalve | 144:35 |
| | Marianne Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. |
| | Marie Svernestam | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| D55 | | 3650 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Maria Nordvall | OK Kolmården | 48:03 |
| 2 | | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 60:39 |
| 3 | | Britt-Marie Aldén | OK Kolmården | 62:34 |
| 4 | | Barbro Östlund | OK Roxen | 86:20 |
| 5 | | Maud Göthe-Lundgren | Linköpings OK | 97:59 |
| 6 | | Elisabeth Wiklund | Linköpings OK | 105:14 |
| | Ulla Kjell | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. |
| | Kerstin Eriksson | Kisa SK | Ej godk. |
|
|
| D60 | | 3650 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 66:38 |
| 2 | | Eva Lindgren | Linköpings OK | 68:07 |
| 3 | | Margareta Tidman | OK Kolmården | 71:35 |
| 4 | | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 72:37 |
| 5 | | Inga-Lill Pettersson | Linköpings OK | 84:52 |
| 6 | | Rose Marie Groundstroem | Björkfors GOIF | 100:11 |
| | Kerstin Blom | OK Kolmården | Ej godk. |
|
|
| D65 | | 3060 meter | 6 anmälda | |
| 1 | | Britten Persson | Finspångs SOK | 43:30 |
| 2 | | Inger Gustafsson | OK Roxen | 47:10 |
| 3 | | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 50:52 |
| 4 | | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 51:43 |
| 5 | | Lotta Granholm | Linköpings OK | 56:43 |
|
|
| D70 | | 3060 meter | 4 anmälda | |
| 1 | | Britt Pettersson | OK Roxen | 46:02 |
| 2 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 48:55 |
| 3 | | Karin Renberg | OK Kolmården | 80:58 |
| 4 | | Gudrun Thiger | Linköpings AIK | 85:39 |
|
|
| D75 | | 2650 meter | 3 anmälda | |
| 1 | | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 45:52 |
| 2 | | Astrid Andersson | NAIS OK | 70:26 |
|
|
| H10 | | 2190 meter | 15 anmälda | |
| 1 | | August Mollén | OK Denseln | 17:37 |
| 2 | | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 18:02 |
| 3 | | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | 19:58 |
| 4 | | Gustav Engman | OK Denseln | 21:19 |
| 5 | | Joar Lönngren | Boxholm-Mjölby OL | 22:25 |
| 6 | | Gustav Malmström | GOIF Tjalve | 22:36 |
| 7 | | Oscar Prytz | GOIF Tjalve | 23:41 |
| 8 | | Jakob Bagge | Linköpings OK | 23:46 |
| 9 | | Pontus Lindblom | OK Roxen | 26:02 |
| 10 | | Thorsten Svensson | Finspångs SOK | 42:37 |
| 11 | | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 46:46 |
| 12 | | Jakob Peterson | Linköpings OK | 50:24 |
| | Tobias Hamström | GOIF Tjalve | Ej godk. |
|
|
| H12 | | 3060 meter | 18 anmälda | |
| 1 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 28:35 |
| 2 | | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 29:07 |
| 3 | | Per Lindman | Finspångs SOK | 30:24 |
| 4 | | Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | 30:50 |
| 5 | | Adam Thellsen | OK Roxen | 33:12 |
| 6 | | Sven Engström | Linköpings OK | 34:06 |
| 7 | | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 34:45 |
| 8 | | Albin Lillieström | OK Roxen | 35:13 |
| 9 | | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 36:40 |
| 10 | | Lukas Eveborn | OK Roxen | 44:59 |
| 11 | | Andreas Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 59:30 |
| 12 | | August Jonsson | OK Roxen | 59:35 |
| 13 | | Adam Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 69:24 |
| | Simon Kärrström | OK Roxen | Ej godk. |
| | Björn Detterfelt | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| H14 | | 3900 meter | 23 anmälda | |
| 1 | | Viktor Segersson | OK 64 Torpa | 30:59 |
| 2 | | Max Berggren | OK Denseln | 34:24 |
| 3 | | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 34:44 |
| 4 | | Petter Johansson | Linköpings OK | 36:41 |
| 5 | | Martin Engman | OK Denseln | 39:03 |
| 6 | | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 39:05 |
| 7 | | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 43:36 |
| 8 | | Johan Sköld | Linköpings OK | 45:59 |
| 9 | | Emil Rankka | OK Roxen | 46:39 |
| 10 | | Erik Herbertsson | OK Roxen | 48:54 |
| 11 | | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 52:59 |
| 12 | | Fredrik Peterson | Linköpings OK | 55:36 |
| 13 | | Tobias Magnusson | GOIF Tjalve | 57:11 |
| | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. |
| | Nils Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. |
| | Henrik Håkansson | OK Kolmården | Ej godk. |
| | Einar Johansson | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Filip Lindell | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Leif Svensson | Finspångs SOK | Ej godk. |
|
|
| H16 | | 5130 meter | 19 anmälda | |
| 1 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 45:54 |
| 2 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 54:04 |
| 3 | | Erik Sköld | Linköpings OK | 54:22 |
| 4 | | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 56:09 |
| 5 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 57:18 |
| 6 | | Robert Vångell | Linköpings OK | 57:45 |
| 7 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 58:06 |
| 8 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 66:00 |
| 9 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 68:04 |
| 10 | | David Karlsson | OK 64 Torpa | 71:36 |
| 11 | | Emil Blomquist | OK Kolmården | 72:04 |
| 12 | | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 72:35 |
| 13 | | Johan Olsson | GOIF Tjalve | 76:15 |
| 14 | | Filip Aguirre | OK Kolmården | 81:10 |
| 15 | | Hampus Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 88:04 |
| | Robin Wassberger | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| H18 | | 7210 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 69:56 |
| 2 | | Petter Samuelsson | OK 64 Torpa | 72:51 |
| 3 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 74:38 |
| 4 | | Andreas Berg | Linköpings OK | 78:37 |
| | Pontus Andersson | OK Denseln | Ej godk. |
| | Erik Nyberg | OK Denseln | Ej godk. |
|
|
| H20 | | 9020 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Anton Östlin | Linköpings OK | 69:29 |
| 2 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 72:11 |
| 3 | | Oscar Vångell | Linköpings OK | 72:24 |
| 4 | | Johan Goth | Linköpings OK | 75:16 |
| 5 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 90:24 |
| | Mikael Andersson | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| H21 | | 7400 meter | 2 anmälda | |
| 1 | | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | 94:02 |
|
|
| H21 LÅNG | | 11510 meter | 23 anmälda | |
| 1 | | Erik Andersson | OK Denseln | 84:28 |
| 2 | | Mats Röjgård | OK Kolmården | 85:30 |
| 3 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 90:40 |
| 4 | | Per Brolund | OK Denseln | 93:46 |
| 5 | | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 95:48 |
| 6 | | Erik Martinsson | Linköpings OK | 96:17 |
| 7 | | Hans Brolund | OK Denseln | 96:25 |
| 8 | | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 97:53 |
| 9 | | Peter Aronsson | Linköpings OK | 99:08 |
| 10 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 99:24 |
| 11 | | Albert Mollén | OK Denseln | 100:14 |
| 12 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 102:33 |
| 13 | | Björn Carlsson | OK Roxen | 109:55 |
| 14 | | Magnus Svensson | OK Kolmården | 110:13 |
| 15 | | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 110:37 |
| 16 | | Mårten Martinsson | OK Kolmården | 111:09 |
| 17 | | Per Åkesson | Boxholm-Mjölby OL | 115:22 |
| 18 | | Lukas Gustavsson | Linköpings OK | 122:44 |
| 19 | | Mattias Zackrisson | OK Roxen | 128:06 |
| | Jakob Gustavsson | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | Ej godk. |
|
|
| H35 | | 7400 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Per Magnusson | Linköpings OK | 64:28 |
| 2 | | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 67:23 |
| 3 | | Per Kempe | OK Denseln | 68:46 |
| 4 | | Magnus Johansson | Linköpings OK | 72:12 |
| 5 | | Örjan Sandell | OK Roxen | 90:03 |
| 6 | | Tomas Boman | Linköpings OK | 91:42 |
| 7 | | Johan Pettersson | OK Motala | 102:35 |
| 8 | | Sven-Johan Prytz | GOIF Tjalve | 124:49 |
| | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. |
| | Christian Eriksson | Linköpings OK | Ej godk. |
|
|
| H40 | | 6760 meter | 34 anmälda | |
| 1 | | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 53:57 |
| 2 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 59:46 |
| 3 | | Per Thellsen | OK Roxen | 63:34 |
| 4 | | Gunnar Nilsson | Finspångs SOK | 64:57 |
| 5 | | Jan Asketun | OK Roxen | 65:45 |
| 6 | | Anders Lillieström | OK Roxen | 65:51 |
| 7 | | Per Gustås | Linköpings OK | 67:06 |
| 8 | | Mats B Eriksson | OK Roxen | 67:09 |
| 9 | | Fredrik Engman | OK Denseln | 67:31 |
| 10 | | Leif Eriksson | OK Roxen | 71:19 |
| 11 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 71:30 |
| 12 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 75:11 |
| 13 | | Markku Sorri | GOIF Tjalve | 76:50 |
| 14 | | Peter Berggren | Matteus SI | 78:16 |
| 15 | | Dag Jehrlander | GOIF Tjalve | 83:27 |
| 16 | | Christer Nilsson | OK Denseln | 86:37 |
| 17 | | Erik Helander | OK Roxen | 88:59 |
| 18 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 89:36 |
| 19 | | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 92:43 |
| 20 | | Johan Åtting | Linköpings OK | 99:03 |
| 21 | | Patrik Korall | Motala AIF OL | 100:31 |
| 22 | | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 115:02 |
| 23 | | Jonas Detterfelt | Linköpings OK | 118:04 |
| 24 | | Lars-Åke Kullberg | Björkfors GOIF | 149:35 |
| | Anders Dalhammer | OK Roxen | Ej godk. |
| | Olle Lindman | Finspångs SOK | Ej godk. |
| | Jonas Roth | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | Ej godk. |
| | Mikael Westerberg | OK Kolmården | Ej godk. |
| | Roger Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. |
|
|
| H45 | | 5940 meter | 21 anmälda | |
| 1 | | Anders Berg | Linköpings OK | 44:31 |
| 2 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 48:42 |
| 3 | | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | 49:49 |
| 4 | | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 52:03 |
| 5 | | Roger Engman | NAIS OK | 57:46 |
| 6 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 58:27 |
| 7 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 61:06 |
| 8 | | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 61:16 |
| 9 | | Jan Berggren | OK Denseln | 62:03 |
| 10 | | Erik Axelsson | Boxholm-Mjölby OL | 62:43 |
| 11 | | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 64:33 |
| 12 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 65:31 |
| 13 | | Vesa Jussila | NAIS OK | 67:45 |
| 14 | | Eric Karlsson | OK 64 Torpa | 71:16 |
| 15 | | Wilhelm Ternborg | GOIF Tjalve | 76:43 |
| 16 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 81:37 |
| 17 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 86:54 |
| 18 | | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 90:45 |
| | Torbjörn Wrighed | Motala AIF OL | Ej godk. |
|
|
| H50 | | 5280 meter | 20 anmälda | |
| 1 | | Anders N Jönsson | Finspångs SOK | 52:24 |
| 2 | | Karl Mollén | OK Denseln | 52:55 |
| 3 | | Tommy Patriksson | Matteus SI | 53:28 |
| 4 | | Thomas Wåhlander | Linköpings OK | 56:26 |
| 5 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 57:16 |
| 6 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 58:43 |
| 7 | | Torsten Bråmå | OK Roxen | 61:16 |
| 8 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 63:37 |
| 9 | | Roger Karlsson | OK Kolmården | 64:10 |
| 10 | | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 65:18 |
| 11 | | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 68:29 |
| 12 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 72:53 |
| 13 | | Ole Pedersen | Linköpings OK | 77:06 |
| 14 | | Bo Eliasson | Skogspojkarnas OK | 77:56 |
| | Jan Lundgren | Linköpings OK | Ej godk. |
| | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | Ej godk. |
|
|
| H55 | | 4850 meter | 19 anmälda | |
| 1 | | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | 48:07 |
| 2 | | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 48:42 |
| 3 | | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 48:58 |
| 4 | | Lars Östlin | Björkfors GOIF | 54:04 |
| 5 | | Stephan Svensson | Linköpings OK | 54:25 |
| 6 | | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 56:04 |
| 7 | | Per-Åke Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 57:03 |
| 8 | | Erik Hallgren | Finspångs SOK | 58:27 |
| 9 | | Torgny Faxén | Linköpings OK | 62:00 |
| 10 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 69:39 |
| 11 | | Göran Svärd | NAIS OK | 72:05 |
| 12 | | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 73:01 |
| 13 | | Yngve Pettersson | Linköpings OK | 82:47 |
| 14 | | Anders Kjell | Linköpings OK | 92:36 |
| 15 | | Sven-Olof Svensson | Björkfors GOIF | 96:22 |
| | Lars Andersson | OK Roxen | Ej godk. |
|
|
| H60 | | 4550 meter | 24 anmälda | |
| 1 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 43:19 |
| 2 | | Roger Danielsson | Linköpings OK | 47:03 |
| 3 | | Roland Alsén | OK Roxen | 48:23 |
| 4 | | Christer Sandh | OK Roxen | 49:08 |
| 5 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 51:55 |
| 6 | | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 52:52 |
| 7 | | Rune Ringsgård | OK Roxen | 53:51 |
| 8 | | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 54:44 |
| 9 | | Arne Andersson | OK Denseln | 55:24 |
| 10 | | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 55:47 |
| 11 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 56:46 |
| 12 | | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 60:55 |
| 13 | | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 61:21 |
| 14 | | Ingemar Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 61:39 |
| 15 | | Rolf-Inge Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 63:39 |
| 16 | | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 64:05 |
| 17 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 65:51 |
| 18 | | Jan V Andersson | GOIF Tjalve | 68:50 |
| 19 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 70:39 |
| 20 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 76:01 |
| 21 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 85:32 |
| | Anders Sternö | OK Roxen | Ej godk. |
| | Leif Berggren | NAIS OK | Ej godk. |
|
|
| H65 | | 3800 meter | 24 anmälda | |
| 1 | | Tore Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 45:07 |
| 2 | | Bengt Karlsson | IFK Norrköpings OK | 45:11 |
| 3 | | Bertil Ardell | OK Roxen | 45:46 |
| 4 | | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 47:37 |
| 5 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 51:03 |
| 6 | | Uno Berg | OK Motala | 53:14 |
| 7 | | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 53:34 |
| 8 | | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 53:47 |
| 9 | | Arne Andersson | OK Motala | 54:04 |
| 10 | | Nils Sjödin | GOIF Tjalve | 54:27 |
| 11 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 57:01 |
| 12 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 59:01 |
| 13 | | Bo Persson | OK Roxen | 60:44 |
| 14 | | Göran Lillieström | OK Roxen | 61:22 |
| 15 | | Sune Larsson | OK Motala | 61:25 |
| 16 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 65:52 |
| 17 | | Alf Mattsson | OK Kolmården | 65:57 |
| 18 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 68:12 |
| 19 | | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 68:45 |
| 20 | | Kjell Hagström | Linköpings OK | 79:46 |
| | Johnny Wallinge | OK Kolmården | Ej godk. |
| | Ellert Thunholm | OK Roxen | Ej godk. |
| | Lars Persson | Finspångs SOK | Ej godk. |
|
|
| H70 | | 3800 meter | 13 anmälda | |
| 1 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 50:17 |
| 2 | | Roland Skytt | OK Roxen | 56:43 |
| 3 | | Göran Hektor | Linköpings OK | 57:39 |
| 4 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 59:13 |
| 5 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 60:24 |
| 6 | | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 74:27 |
| 7 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 75:16 |
| 8 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 84:22 |
| 9 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 94:31 |
| 10 | | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 97:12 |
| | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. |
| | Carleric Thiger | Linköpings AIK | Ej godk. |
|
|
| H75 | | 3110 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 50:00 |
| 2 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 50:13 |
| 3 | | Rune Ardell | OK Denseln | 55:12 |
| 4 | | Erik Svensson | Finspångs SOK | 58:10 |
| 5 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 58:30 |
| 6 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 59:36 |
| 7 | | Sune Johansson | Linköpings OK | 75:33 |
| 8 | | Gunnar Andersson | OK Kolmården | 82:59 |
| 9 | | Kaj Dahlskog | Björkfors GOIF | 85:04 |
| 10 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 85:51 |
|
|
| H80 | | 2650 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Ingvar Lundgren | Boxholm-Mjölby OL | 43:52 |
| 2 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 45:59 |
| 3 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 56:59 |
| 4 | | Rune Haraldsson | NAIS OK | 59:24 |
