Under tabellen finns ytterligare tabell för den engelska graderingen.
Underlag finns på SKK:s hemsida, Månadsbrev juni 1999 under rubriken FCIs generalförsamling. Se även här
Observera att Sverige går över till FCI:s skala A-B-C-D-E från 1 januari 2000.
Som synes så är numera (efter 2000-01-01) B2 (HD grad 1) numera, enligt FCI nya skala, B och alltså HD ua!!
| Classification, Einstufung | Classification, Klassifizierung | Country | |||||||||||||||
| CH Switzerland Schweiz Suisse | NL The Netherlands Niederlande Nederland | D Germany Deutschland | SF/FIN Finnland Finland Suomi - older grades | SF/FIN Finnland Finland Suomi - before 1994 | SF/FIN Finnland Finland Suomi - from 1994-01-01 | S Sverige Sweden Schweden Suede | S Sverige Sweden Schweden Suede from 2000-01-01 | N Norge Norway | N Norge Norway from 2000-01-01 | DK Danmark Denmark | DK Danmark Denmark from 2000-01-01 | F France Farnkrig Frankrike | I Italien Italy | B Belgium Belgien | OFA | ||
| 1 | No signs of hip dysplasia | HD A | Negatief geheel gaaf (1) | Kein Hinweis für HD | Ei Dysplasiaa "hyvät" D*, X* | A - Ei Dysplasiaa "hyvät" | A (ua) | utmärkt | A (ua, free) | utmärkt | A (ua, free) | 1 | A (ua, free) | Aucun signe de Dysplasie | Normale | HD A | Excellent |
| A | Kein Hinweis für HD | A2 Ei-Dysplasiaa | ua | * | A (ua, free) | Normal | |||||||||||
| 2 | Negatief Niet gehhel gaaf (2) | 2 | Good | ||||||||||||||
| 1 | Transitional Case Übergangsform (verdächtig für HD) | HD B | Transitional case (TC) | Übergangs- form (verdächtig für HD) | D1, X1 | 1 (ua, free) | B (ua) | B (ua, free) | B (ua, free) | 1 (ua, free) | B (ua, free) | Stade intermediaire | Quasi Normale | HD B | Fair | ||
| B | B | Svak I | B | Transitional | |||||||||||||
| 2 | 2 (grade 1) | grad 1 | 2 (grade 1) | Borderline | |||||||||||||
| 1 | Mild Leichte HD | HD C | Licht positief (3) | Leichte HD Noch Zugelassen | D2, X2 | 1 | C (grad 1) | C (grade 1) | C (grade 1) | 1 | C (grade 1) | Dysplasie legera (Stade I) | Ancora Amesso | HD C | Mild | ||
| C | C (grade 1) | C (grade 1) | Dysplastic | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | Moderate Mittlere HD | HD D | Positief (3 1/2) | Mittlere HD | D3, X3 | 1 | D (grad 2) | grad 2 | D (grade 2) | Middels II | D (grade 2) | 1 | D (grade 2) | Dysplasie moyenne (Stade II) | Medio Leggere | HD D | Moderate |
| D | D (grade 2) | D (grade 2) | Dysplastic | ||||||||||||||
| 2 | Positief (4) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | Severe Schwere HD | HD E | Schwere HD | D4, X4 | 1 (grade 3) | E (grad 3-4) | grad 3 | E (grade 3-4) | Sterk III | E (grade 3-4) | 1 (grade 3) | E (grade 3-4) | Dyspalie Severe (Stade III & IV) | Grave | HD E | Severe | |
| E | E | E | Dysplastic | ||||||||||||||
| 2 | Positief Optima forme (5) | 2 (grade 4) | grad 4 | Sterk IV | 2 (grade 4) | ||||||||||||
HIPSCORES in the UK
|
British Veterinary Association/Kennel Club Hip Dysplasia Scheme |
||
|
HIP JOINT |
Right |
Left |
|
Norberg angle |
|
|
|
Subluxation |
|
|
|
Cranial acetabular edge |
|
|
|
Dorsal acetabular edge |
|
|
|
Cranial effective acetabular rim |
|
|
|
Acetabular fossa |
|
|
|
Caudal acetabular edge |
|
|
|
Fenoral head/neck exostosis |
|
|
|
Femoral head recontouring |
|
|
|
TOTALS (max possible 56 per column=106) |
||
The lower the total score, the less degree of hipdysplasia.
|
The below taken from British Canaan Dog Society "People often wish to know the corresponding grades for the OFA (USA) and FCI scores. In his book, Practical Genetics for Dog Breeders (1991) Dr Malcolm Willis made an attempt to place these in comparable groups. However, these comparisons are a very rough guide only, as assessing of the same radiographs under all the existing schemes has never been done."
|
||||||||||||||||||||||||