| STAD | FÖRSAMLING | ADRESS |
| Göteborg | ||
| Norrköping | ||
| Norrköping | Hedvig | |
| Norrköping | St Olai | |
| Stockholm | Hägersten | |
| Stockholm | Katarina | |
| Stockholm | Kungsholmen |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN |
| Nättraby |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN |
| Söderhamn |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD/TORP | ALT. NAMN | POSITION |
| Dalhem | ||||
| Dalhem | Brotorp | |||
| Dalhem | Björndalen | |||
| Dalhem | Emtöholm | |||
| Dalhem | Kolsebro | |||
| Dalhem | Tritorp | |||
| Dalhem | Kroxtorp | |||
| Dalhem | Larum | |||
| Dalhem | Drabo | |||
| Dalhem | St. Rosendalen | |||
| Dalhem | Löfdalen | |||
| Dalhem | Olofstorp | (Olstorp) | N57°97' E16°15' | |
| Dalhem | Skärbäcken | (Skärbäcksdalen) | N58°01' E16°15' | |
| Dalhem | Rosenholm | |||
| Dalhem | Stengårdsnäs | (Stensnäs) | ||
| Dalhem | La Söräng | |||
| Dalhem | Sörängen | |||
| Dalhem | St. Tranebo | |||
| Dalhem | Wallemåla | |||
| Dalhem | Carlstorp | |||
| Dalhem | Uddetorp | |||
| Dalhem | Westansjö | |||
| Dalhem | St Höckhult | |||
| Dalhem | St Skärdal | |||
| Dalhem | Wiberg | |||
| Dalhem | Östenberg (Dombra rote) | (Östberg) | ||
| Döderhult | ||||
| Gamleby | ||||
| Gamleby | Elslösa, Löckerum | |||
| Gamleby | Enstorp | |||
| Gamleby | Hedingsbo, Hycklinge | |||
| Gamleby | Högsby | |||
| Gamleby | Rumma | |||
| Gamleby | Röhäll | |||
| Gladhammar | ||||
| Lofta | ||||
| Lofta | Hycklinge | |||
| Loftahammar | ||||
| Loftahammar | Averum | (Afverum) | ||
| Loftahammar | Aleglo | |||
| Loftahammar | Grönviken | |||
| Loftahammar | Sjötorpet | |||
| Loftahammar | Aläng | |||
| Loftahammar | Nybygget | |||
| Loftahammar | Askerum | |||
| Loftahammar | Björkö | |||
| Loftahammar | Bredvassa | |||
| Loftahammar | Byvik | |||
| Loftahammar | Bågvik | (Bogvik) | ||
| Loftahammar | Cathrineberg | |||
| Loftahammar | Sandvik | |||
| Loftahammar | Vidalund | |||
| Loftahammar | St Grindö | |||
| Loftahammar | La Grundemar | |||
| Loftahammar | Gröndalen | |||
| Loftahammar | Hasselö | |||
| Loftahammar | Hulöhamn | |||
| Loftahammar | Humlebo | |||
| Loftahammar | Hällen | (Hälla) | ||
| Loftahammar | Kårö | |||
| Loftahammar | Kärsebo | |||
| Loftahammar | Lerglo | |||
| Loftahammar | Meta | |||
| Loftahammar | Nocketorp | |||
| Loftahammar | Ramsdal | |||
| Loftahammar | Rossdal | (Rosdahl,Råssdal,Rosdal) | ||
| Loftahammar | Smågö | |||
| Loftahammar | La Sondered | N57°97' E16°45' | ||
| Loftahammar | Sänkmaren | |||
| Loftahammar | Tångered | Tongere | ||
| Loftahammar | Torrö | |||
| Loftahammar | Väderskär | (Värskär) | ||
| Loftahammar | Åsleskär | (Åselskär) | ||
| Loftahammar | Äskedal | |||
| Odensvi | Botelberg | |||
| Odensvi | Hysinge | |||
| Odensvi | Mulstad | |||
| Odensvi | Stora Skälhem | |||
| Odensvi | Tuna | |||
| Ukna | ||||
| Ukna | Botorp | |||
| Ukna | Degernäs | |||
| Ukna | Fuld | |||
| Ukna | Kolsebro | |||
| Ukna | Kolsebro | Tritorp | ||
| Ukna | Rafnäs | |||
| Ukna | Rorstad | |||
| Ukna | Skedshult | |||
| Ukna | St Kyrkoförs. | |||
| Ukna | Södra Vier | |||
| Ukna | Åkroken | |||
| Västervik | ||||
| Västra Ed | ||||
| Västra Ed | Bloxberg | |||
| Västra Ed | Bredvassa | |||
| Västra Ed | Forsby | |||
| Västra Ed | Djupkälla | |||
| Västra Ed | Hålbäcksdalen | |||
| Västra Ed | Skuldrössle | (Skullrössel) | ||
| Västra Ed | Squackrona | (Squackra) | ||
| Västra Ed | St Vadsbro | (St Wådsbro) | N58°04' E16°36' | |
| Västra Ed | Svederna | |||
| Västra Ed | Ängtorpet | |||
| Västra Ed | Gölsveden | N58°03' E16°30' | ||
| Västra Ed | Hulta | |||
| Västra Ed | Håcklova | (Åklåfva) | ||
| Västra Ed | Litslekutt | |||
| Västra Ed | Melby | |||
| Västra Ed | Ollondalen | |||
| Västra Ed | Olserum | |||
| Västra Ed | Rökärr | (Rökjärr) | ||
| Västra Ed | Storkvarn | |||
| Västra Ed | Troserum | |||
| Västra Ed | Träthult | |||
| Västra Ed | Valtersten | |||
| Västra Ed | Vråka | (Wråka) | ||
| Västra Ed | Årkärr | |||
| Östra Ed | (Eds kapell) | |||
| Östra Ed | La Askö | N57°99' E16°45' | ||
| Östra Ed | St Askö | N57°99' E16°46' | ||
| Östra Ed | Bäcksviken | N58°00' E16°47' | ||
| Östra Ed | Ekö | N57°98' E16°49' | ||
| Östra Ed | Marielund | N57°99' E16°47' | ||
| Östra Ed | Ängarna | N57°98' E16°46' | ||
| Östra Ed | Averum | Afverum | ||
| Östra Ed | Berget | |||
| Östra Ed |
Bredal |
(Bredtorp) | N58°04' E16°44' | |
| Östra Ed | Brudinge | |||
| Östra Ed | Flatvarp | N57°99' E16°48' | ||
| Östra Ed | Glo | (Gloo) | N58°05' E16°44' | |
| Östra Ed | Herrvik | |||
| Östra Ed | Horsö | (Horssö) | N57°98' E16°46' | |
| Östra Ed | Koholmen | |||
| Östra Ed | Långö | |||
| Östra Ed | Petersburg, N. Långholmen | N57°97' E16°48' | ||
| Östra Ed | La Kalvö | (La Kalfö) | N58°00' E16°43' | |
| Östra Ed | St Kalvö | (St Kalfö) | N57°99' E16°42' | |
| Östra Ed | Kråkvik | N58°03' E16°42' | ||
| Östra Ed | Långrådna | N58°04' E16°39' | ||
| Östra Ed | Målsved(en) | N58°01' E16°40' | ||
| Östra Ed | Mörktorpet | |||
| Östra Ed | Oxdalen | N58°02' E16°39' | ||
| Östra Ed | Ramsdal | N58°03' E16°40' | ||
| Östra Ed | Skeppsgården | N58°02' E16°40' | ||
| Östra Ed | Skildered | |||
| Östra Ed | St Sondered | N57°98' E16°44' | ||
| Östra Ed | Ämtmaren | (Emtmaren) | N57°97' E16°45' | |
| Östra Ed | Svinnebäck | (Bäckaskog) | N58°03' E16°42' | |
| Östra Ed | Torrö | N58°00' E16°48' | ||
| Östra Ed | Vindö | (Windö) | N58°02' E16°38' | |
| Östra Ed | Väländebo | (Welendebo) | N57°98' E16°42' | |
| Östra Ed | Hornsätter | |||
| Östra Ed | Slåttkärr | (Slättkärr) | N58°01' E16°39' | |
| Östra Ed | Ånäset | |||
| Östra Ed | Värmansö | (Wermansö) | ||
| Östra Ed | Västerum | (Westrum) | N58°04' E16°37' | |
| Östra Ed | Skärkullen | N58°04' E16°37' | ||
| Östra Ed | Ytterby | N57°99' E16°47' | ||
| Östra Ed | Friden | (Fesasken) | N57°98' E16°48' | |
| Östra Ed | Hagen | N57°98' E16°47' | ||
| Östra Ed | Jungfruhagen | |||
| Östra Ed | Jungfruskär | N57°97' E16°49' | ||
| Östra Ed | Jungfrusund | (Sundsholmen) | N57°97' E16°49' | |
| Östra Ed | Lyckebo | N57°99' E16°47' | ||
| Östra Ed | Runkalen | Rundkahlen | ||
| Östra Ed | Sandkroken | |||
| Östra Ed | Skärsmaren | N57°98' E16°47' | ||
| Östra Ed | Vedudden | (Wedudden) | N57°98' E16°48' | |
| Östra Ed | Ytterbytorp | |||
| Östra Ed | Åsvik | N58°02' E16°40' |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN |
| Huddinge | Sandgropen | ||
| Sorunda | Brunsberga Ryttartorp | Bromsberga Ryttartorp |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN |
| Lysvik | Skäggegård |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN |
| Ulricehamn |
| FÖRSAMLING | BY/GÅRD | GÅRD | ALT. NAMN | POSITION |
| Björsäter | ||||
| Brunneby | Säterberga | |||
| Finspång | ||||
| Grebo | Kattorp | |||
| Grebo | Rösten | |||
| Gryt | ||||
| Gryt | Stufvervikstorp | |||
| Gryt | Vikeboda | N58°10' E16°41' | ||
| Gärdserum | ||||
| Hannäs | Löfudden | |||
| Hannäs | Nora | |||
| Hannäs | Starkås | N58°13' E16°21' | ||
| Linköping | ||||
| Ringarum | ||||
| Ringarum | Ållebråta | |||
| Skedevi | ||||
| St Anna | ||||
| Söderköping | ||||
| Söderköping | Mogata | |||
| Tryserum | ||||
| Tryserum | Borum | Boarum | ||
| Tryserum | Gållöva | |||
| Tryserum | Källskär | N58°03' E16°49' | ||
| Tryserum | Lillsätter | N58°11' E16°27' | ||
| Tryserum | Löfhålla | |||
| Tryserum | Löfstad | |||
| Tryserum | Stjärnö | N58°08' E16°42' | ||
| Tryserum | Österhag | |||
| Vadstena | ||||
| Valdemarsvik | ||||
| Å | ||||
| Åtvid | ||||
| Östra Eneby |
| ? | Oppeby | ||
| ? | Rarbo | ||
| ? | Törnsfalla | ||
| ? | Viken |