| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Okänd barnsjukdom | 10 | |
| Skarlakansfeber | 5 | |
| Kikhosta | 6 | |
| Messling | 9 | |
| Kopporna | 27 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Kräfta, Uremi | 1 | |
| Cancer Recti | Ändtarmscancer | 1 |
| Kräfta i magen | 1 | |
| Kräfta | 5 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Frossa | 12 | |
| Frossfeber | 5 | |
| Ältfrossa | 4 | |
| Frisel | Akut febersjukdom med röda utslag | 1 |
| Häftig feber, Hetsig feber | 16 | |
| Inflammatorisk feber | 1 | |
| Remittent feber | 1 | |
| Feber | 16 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Astma | 1 | |
| Håll och Styng | Lunginflammation | 27 |
| Håll | Lunginflammation | 4 |
| Lunginflammation | 9 | |
| TBC | 1 | |
| Lungtuberkulos | 2 | |
| Bröstsjukdom | 6 | |
| Bröstplågor | 1 | |
| Bröstinflammation | 1 | |
| Lungsot | 27 | |
| Bröstfeber | 7 | |
| Blåskärlssjukdom | 1 | |
| Pleuresie | Lungsäcksinflammation | 1 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Magsjukdom | 4 | |
| Nervfeber | Tarmsjukdom | 1 |
| Magplågor | 5 | |
| Magspänning | 1 | |
| Förstoppning | 1 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Hjärtslag | 1 | |
| Hjärtförlamning | 1 | |
| Hjärtfel | 1 | |
| Slaganfall | 1 | |
| Hjärtinflammation | 1 | |
| Åderförkalkning | 1 | |
| Åderbråck | 1 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Hjärnslag | 3 | |
| Hjärnhinneinflammation | 1 | |
| Hjärnuppmjukning | 1 | |
| Hjärnblödning | 1 | |
| Hjärnvattusot | 1 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Krossad av fall | 1 | |
| Kvävd av Modern | 1 | |
| Drunkning | 13 | |
| Benbrott | 1 |
| Dödsorsak | Förklaring | Antal |
| Avtyning | 1 | |
| Barnsbörd | 6 | |
| Blodgång | 2 | |
| Blodstörtning | 2 | |
| Bråd död | 4 | |
| Brännsjuka | 1 | |
| Debilitas Corigenito | Medfödd allmän svaghet | 1 |
| Diabetes | 1 | |
| Diarrhe | 1 | |
| Diathesis Harmorhagica | Blödningssjukdom | 1 |
| Engelska Sjukan | 1 | |
| Förkylning | 5 | |
| Gulsot | 2 | |
| Halsondska | 1 | |
| Halssjukdom | 2 | |
| Inflammation | 2 | |
| Influensa | 1 | |
| Inslagen Massel | Massel=Utslag | 1 |
| Kallbrand | 1 | |
| Kvävd | 3 | |
| Marasmus Senilis | Ålderdomsavtyning | 1 |
| Njurinflammation | 1 | |
| Okänd | 17 | |
| Rötfeber | 1 | |
| Rödsot | Dysenteri | 3 |
| Slag | 36 | |
| Spanska Sjukan | 1 | |
| Strypsjuka | 4 | |
| Svaghet | 1 | |
| Svullnad | 7 | |
| Tvinsot | 2 | |
| Underlivslidande | 1 | |
| Uppkastning | 2 | |
| Urinförgiftning | 1 | |
| Vattusot | Sjukdomar i Levern, Mjälten,
Magkörteln och Tarmkörtlarna |
27 |
| Venerisk sjukdom | 1 | |
| Värk | 12 | |
| Ålderdom | 39 |