afskrift
no
15, Exhib wid Tjust härads Laga hösta ting
åhr 1790 den 10 Julij blef af under tecknande
Boupteckning förrättadt efter aflidne
krono båtsmannen Håkan Berggren
från
Botleberg odensvi socken som förlidet åhr
med döden afgådt uti
finland hvilken
efter sig lämnat Enkan hustrun Caisa
Johans dotter barn
dotter anna 17 åhr
sonen Jonas 15 åhr Gustaf 13 åhr Maja Stina
10 åhr
Johanes 6 åhr Carl fredrik 1 1/2 åhr gam
la .....des här (vid) tilstädes Nils
Jönsson
i Hysinge som god man att bevaka de
omyndigas rätt och bästa ther
efter
ingafs qvarlåtens .... af den efter-
lefvande Enkan på föliande sätt
....
|
Jernsaker |
Specie | |||||
| R Bo | sk | ... | ||||
| 1 st gryta om 4 K(annor) | - | 8 | - | |||
| 1 st Do 2 Do | - | 5 | 4 | |||
| 1 st guten Skaftpanna | - | 2 | - | |||
| 1 st bråpanna | - | 1 | - | |||
| 1 st ljustake | - | - | 6 | |||
| 1 st grytgrep | - | - | 6 | |||
| 1 st hansåg | - | 2 | 8 | |||
| 1 st å.d.s.ång.. ..as... | - | - | 8 | |||
| 4 st bår mäd ett skaft | - | 1 | - | |||
| 1 st hammare och tving | - | 4 | - | |||
| 1 par bords kniflar | - | 1 | 4 | |||
| 2 st (säl)saxar | - | 2 | - | |||
| 1 st hammar | - | 2 | - | |||
| 1 st häkt..tving | - | - | 9 | |||
| 1 st hugjern | - | 1 | - | |||
| 1 st Rasp | - | 1 | - | |||
|
Transport |
- | 33 | 9 | |||
|
Transport |
- | 33 | 9 | |||
| 1 st banhake | - | 1 | - | |||
| 1 st Spablad | - | 2 | - | |||
| 1 st täljyxa | - | 8 | - | |||
| 1 st hugyxa | - | 5 | 4 | |||
| 1 st banknif | - | 2 | 8 | |||
| 1 st foghöfvel | - | 4 | - | |||
| 1 st falshöfvel | - | 2 | 8 | |||
| 1 st Do | - | 2 | 8 | |||
| 1 st Släthöfvel | - | 2 | - | |||
| 1 st listhöfvel | - | 2 | - | |||
| 1 st Runhöfvel | - | 1 | 6 | |||
| 1 st Sä..höfvel | - | 1 | - | |||
| 1 st narhöfvel | - | 1 | - | |||
| 2 st höfelståkar | - | 2 | - | |||
| 1 st Ritsmått | - | 1 | - | |||
| 1 st Rätskifva | - | - | 2 | |||
| 1 st ox.höfvel | - | 1 | - | |||
| 2 st nafrar | - | 1 | - | |||
| 2 st bår utan skaft | - | 1 | - | |||
| 3 st hugjern | - | 1 | 6 | |||
| 1 st Skaf | - | - | 3 | |||
| 1 st Spablad | - | 1 | - | |||
| 2 st liar | - | 2 | 8 | |||
| 1 st höfl...l...låk | - | - | 6 | |||
| 1 st mall | - | 1 | - | |||
| 1 st Skrubhöfvel | - | 1 | - | 1 | 36 | 2 |
|
Träsaker | ||||||
| 1 st (m)atskåp | - | 24 | - | |||
| 1 st Do | - | 4 | - | |||
| 1 st hörnskåp | - | 24 | - | |||
| 1 st kar | - | 4 | - | |||
| 1 st Do | - | 4 | - | |||
| 1 st drikastop | - | 1 | - | |||
| 1 st Väfestol | - | 24 | - | |||
| 1 st Vägur mäd fodral | 1 | 16 | - | 3 | 5 | - |
| Transport | 4 | 41 | 2 | |||
| Transport | 4 | 41 | 2 | |||
|
Glas och Stenkiärl | ||||||
| 3 st halstopas butälger | - | 2 | 8 | |||
| 2 st qvarters Do | - | 1 | 6 | |||
| 1 st Krukor | - | 2 | - | |||
| 1 st fadt | - | 1 | - | - | 7 | 2 |
|
Säng och Linkläder | ||||||
| 1 st fäll | - | 8 | - | |||
| 1 st klut.täke | - | 5 | 4 | |||
| 1 st Do | - | 2 | 8 | |||
| 1 st lakan | - | 5 | 4 | |||
| 1 st långdyna | - | 2 | 8 | - | 24 | - |
|
Gång Kläder | ||||||
| 1 st blå jaka | - | 32 | - | |||
| 1 st blå sårtut | - | 32 | - | |||
| 1 st svart väst | - | 2 | 8 | |||
| 1 st grå kappråk | - | 2 | 8 | 1 | 21 | 4 |
|
Creatur | ||||||
| 1 st Koo | 3 | 32 | - | |||
| 1 st qviga | 3 | - | - | 6 | 32 | - |
|
Summa inventarij |
13 | 29 | 8 | |||
|
Gäld och Skuld | ||||||
| till herr Lagman Grans...g | 6 | 2 | - | |||
| till Nils östensson i Cårösla | 2 | 16 | - | |||
| the fattigas andel ... 1/8 dels | ||||||
| Procent af summa inventari | - | - | 10 | |||
|
Summa Gäld |
8 | 18 | 10 | |||
|
Summa Behålningen |
5 | 10 | 10 | |||
med then Edeliga
förpliktelse-
lagen uti IX Cap: arfda balken b...
under skrif... Caisa
K.I.D. Johansdot.
Sålunda wara upgifwit antek...
och wärderat
intyga
Oluf Persson Nils N.I.S. Jonsson i
Hys...
nämdeman
di fattigas andel är betalt mäd 10 rs . Sp
som pieteras
Odensvi d 24 october 1790.
Östen O.I.S. Jöransson
Kyrkovä...