no 15
År 1819 den 8de November förrättades af under-
tecknade uppå der om gjord begäran af förra Corporalen
Roloff, Laga Boupteckning och verdering på qvar-
låtenskapen efter dess Kära Hustru Anna Stina Jöns
Dotter från Christinelund på Sinnerstads ägor, som
med Döden afled den 28dess förledne October; och efter sig
lemnande utom Enkomannen 5 omyndiga Barn, Söner-
na Johannes 11 år Pehr Gustaf på 9de året, Carl Fred-
rick 3ne Vickor, Dottern anna Cajsa på 14de och maja
Lotta på 5te året gammal, hvars rätt bevakades af
deras slägtinge skommakaren Erland Månsson på
Vimarka ägor i Wårdsborgs Socken, hvarefter Enko-
mannen ärhindrades om Egendomens vederliga upp
gifvande vid Ederlig förbindelse om så fordras.
|
Silfver |
Banco | |||||
| 2 st ringar | - | 16 | - | |||
|
Koppar |
||||||
| 1 st kjittel 17 lod a 16 skilling | 5 | 32 | - | |||
| 1 st Do 12 do a 16 skilling | 4 | - | - | |||
| 1 st Liten Kruka | - | 40 | - | |||
| 1 st Do Kanna | - | 16 | - | |||
| Summa | 10 | 40 | - | |||
|
Then |
||||||
| 1 Dussin Tallrickar | 4 | - | - | |||
| 3 Djupa fat ... | 2 | 32 | - | |||
| 1 Stop | - | 32 | - | |||
| 2 Ljusstakar | - | 24 | - | |||
| 2 st Tallrickar | - | 6 | - | |||
| 6 Skedar | - | 40 | - | |||
| Summa | 8 | 38 | - | |||
|
mässing och Bläck | ||||||
| 1 mässings Ljusplåt | - | 4 | - | |||
|
Transport |
- | 4 | - | 19 | 46 | - |
|
Transport |
- | 4 | - | 19 | 46 | - |
| 2ne Bläck ljusplåtar | - | 16 | - | |||
| 2ne Ljus Formar | - | 8 | - | |||
| 3 Refjern 1 Tratt | - | 24 | - | |||
| 1 Tratt ett qvarter | - | 4 | - | |||
| Summa | 1 | 8 | - | |||
|
Jern | ||||||
| 1 större Gryta med gripe | 1 | 32 | - | |||
| 2 mindre Do | 2 | - | - | |||
| 2 Skaftpannor | 1 | 8 | - | |||
| 3 Bråpannor | - | 28 | - | |||
| 1 mörtel, Två Brandringar | 1 | 16 | - | |||
| 1 Eldtång (Fyrar) | 1 | - | - | |||
| 1/2 Duss Bords knifvar | - | 16 | - | |||
| 3 Tälg knifvar ett Bojern | - | 24 | - | |||
| 3 Liar med orf | 1 | - | - | |||
| 1 Stock Kedja En Hållhake | 1 | - | - | |||
| 2 (Konst) och en skrädyxa | - | 16 | - | |||
| 1 Spjell en Vågbalance | 1 | - | - | |||
| 3 Fäbinslen | - | 18 | - | |||
| 1 Partie Jernskrap | - | 16 | - | |||
| 5 nafrar ett Bor | - | 12 | - | |||
| 3 Hyflar en Såg | - | 16 | - | |||
| 5 Huggjern ett (Ritmått) | - | 12 | - | |||
| 1 Handyxa en grep Två skak | - | 16 | - | |||
| 1 Skär Knif 4 Skäror | - | 24 | - | |||
| Summa | 14 | 14 | - | |||
|
Husgeråd | ||||||
| 1 Vägg ur med fotral | 3 | 16 | - | |||
| 1 Byrå Skåp, Brunt | 4 | - | - | |||
| 1 Do Kläd Skåp | 2 | - | - | |||
| 2 Kistor | - | 40 | - | |||
| 1 Brunt fällbord | 1 | - | - | |||
| 6 Brunmålade Stolar | 1 | 16 | - | |||
| 1 st Bord 4 Brädstolar | - | 4 | - | |||
|
Transport |
12 | 28 | - | 35 | 20 | - |
|
Transport |
12 | 28 | - | 35 | 20 | - |
| 1 Stånsäng en Skjutsäng | 1 | - | - | |||
| 1 Brun Soffa | 1 | 16 | - | |||
| 1 Väfstol med tillbehör | 1 | 16 | - | |||
| 7 Väfskedar | - | 16 | - | |||
| 1 Bandstol och varpor | - | 12 | - | |||
| 1 Spegel | - | 32 | - | |||
| Summa | 17 | 24 | - | |||
|
Kopp och Kar | ||||||
| 1 Kar | - | 24 | - | |||
| 1 Ballja | - | 16 | - | |||
| 1 Så 2 ( fot Bunkar ) | - | 18 | - | |||
| 1 (mjölkanna) 1 (Ljustjorna) | - | 12 | - | |||
| 1 Brännvins ankar 3 Byttor | - | 18 | - | |||
| 2 st Sår 2 (Sjuler) | - | 12 | - | |||
| 3 ämbar 3 st Byttor | - | 12 | - | |||
| Summa | 2 | 16 | - | |||
|
Kjör och Åcker redskap | ||||||
| 1 (Enbets) Vagn | 12 | - | - | |||
| 1 Ox Vagn | 2 | 32 | - | |||
| 1 par Selar | 2 | 32 | - | |||
| 1 par Kjelkar | 1 | 16 | - | |||
| Summa | 18 | 32 | - | |||
|
Säng och Linne kläder | ||||||
| 1 Bollster väger 1 Lispund 8 skålpund a 12 sk. | 7 | - | - | |||
| 1 Do Do 1 Lispund 18 do a 10 sk | 7 | 44 | - | |||
| 3 Dyner Do - 15 skålpund a 12 sk | 3 | 36 | - | |||
| 2 Brodd dyner | 1 | 16 | - | |||
| 2 st madrasser | - | 32 | - | |||
| 1 Täcke en Rya | - | 32 | - | |||
| 2 st Fällar | 1 | 16 | - | |||
| 1 Lärfts Lakan 5 Blångarns Do | 4 | - | - | |||
| 1 Serviett | - | 8 | - | |||
| 3 par Gardiner | 1 | - | - | |||
|
Transport |
27 | 40 | - | 73 | 44 | - |
|
Transport |
27 | 40 | - | 73 | 44 | - |
| 2 Sparlakan | 1 | 16 | - | |||
| 20 3/4 aln ny väf af Blångarn a 8 sk | 3 | 22 | - | |||
| 14 Do Lärft a 12 sk | 3 | 12 | - | 35 | 42 | - |
|
Den afl Gångkläder | ||||||
| 1 Blå Kappråck | 3 | 16 | - | |||
| 1 st Do af Tyg | 1 | 16 | - | |||
| 1 Svart Klänning | 2 | - | - | |||
| 1 Grönrandig Do | 2 | 16 | - | |||
| 1 Rödrandig Linnen Do | 2 | - | - | |||
| 1 Blårandig Do | 1 | 16 | - | |||
| 1 st Do | 1 | - | - | |||
| 1 Förkläde Blårandigt | - | 32 | - | |||
| 1 Do Linnet | - | 16 | - | |||
| 2 st Tröijor | - | 8 | - | |||
| 1 Blå Vallmars Tröija | - | 32 | - | |||
| 1 st Vandas Kjorl | - | 18 | - | |||
| 1 st Päls Tröija | - | 12 | - | |||
| 1 st Lifstycke | - | 8 | - | |||
| 1 st Kjorl med Tröija | - | 2 | - | |||
| 2 par Strumpor | - | 24 | - | |||
| 5 st Linntyg | - | 40 | - | |||
| 1 Silkes Scharl | 1 | 16 | - | |||
| 1 Bommuls Do | - | 32 | - | |||
| 1 Vitt skjärt Do | - | 32 | - | |||
| 2 Halsdukar | - | 32 | - | |||
| 1 Svart mössa | - | 16 | - | |||
| 3 mössor med Stycken | 1 | - | - | |||
| 1 par muddar 2 par Hanskar | - | 32 | - | |||
| 1 par vita Hanskar | - | 8 | - | |||
| 2ne (Böcker) | - | 32 | - | |||
| 1 par Tjonger | - | 40 | - | |||
| 2 par st Skor | 1 | - | - | |||
| Summa | 25 | 16 | - | |||
|
Transport |
135 | 6 | - | |||
|
Transport |
135 | 6 | - | |||
|
Diverse Saker | ||||||
| 1 Hämtkorge med Potatis | - | 32 | - | |||
| 2 st Spån säckar | - | 24 | - | |||
| 1 (Hämt rastell) | - | 8 | - | |||
| 4 Gryn Såll | - | 8 | - | |||
| 1 (Helspärr) med Kappe | - | 16 | - | |||
| 2 st Bråtor | - | 6 | - | |||
| 1 Baktråg | - | 4 | - | |||
| 1 Partie st fjerdingar | - | 16 | - | |||
| 1 (Forepa) | - | 6 | - | |||
| 2 st nät | - | 4 | - | |||
| 1 Partie Ståndkrokar | - | 4 | - | |||
| 1 Häckla 1 Kalveltyg | - | 8 | - | |||
| 1 Lyckta | - | 4 | - | |||
| 1 Betsman och Aln | - | 6 | - | |||
| 1 Byssa | 1 | 16 | - | |||
| 1 nystvinna m. m. | - | 2 | - | |||
| 1 Hyfvelbänk | 1 | 16 | - | |||
| 1 Fiskekorge och 5 Diverse Do | - | 16 | - | |||
| 1 Låre Div. | - | 16 | - | |||
| 3 par Karder | - | 24 | - | |||
| 1 Bibell | 1 | 24 | - | |||
| Glas, Porcelain och 5 Tallrickar | - | 24 | - | |||
| 2 (Sellser) Krus 2 Krukor | - | 16 | - | |||
| 2 Flaskor 1 Karafin | - | 16 | - | |||
| 6 Boutilljer | - | 18 | - | |||
| 3 Glas 3 mindre Flaskor | - | 8 | - | |||
| 1 Sugga | 3 | - | - | |||
| En Kohud oberedd | 3 | 16 | - | |||
| Summa | 16 | 22 | - | |||
|
Utestående Fodringar | ||||||
| af Rusthollaren Johannes Jonsson å Re- | ||||||
| dinge efter Sedel af den 2de mars 1819 Ca- | ||||||
|
Transport |
151 | 28 | - | |||
|
Transport |
151 | 28 | - | |||
| pittal Stort | 33 | 16 | - | |||
| 8 månads 6 Dags ränta | 1 | 17 | - | |||
|
Summa |
34 | 33 | - | |||
| af Trumslagar Lindholm efter räckning | ||||||
| af den 8 October 1819 Captal | 17 | 16 | - | |||
| 1 månads Ränta | - | 4 | 3 | |||
|
Summa |
17 | 20 | 3 | |||
| Contanta Penningar | 33 | 16 | - | |||
| Summa | 85 | 21 | 3 | |||
|
Summa Inventarier |
247 | 1 | 3 | |||
|
Husets Gravationer | ||||||
| 78 dels Procent till Svinsta fatti Cassa | - | 12 | 6 | .. (Wiide'n) | ||
| Begrafnings Kostnad efter räckning af | (Pastor) | |||||
| denna dag med | 33 | 22 | - | |||
| Till Herr Hofräts Commisarien Sund- | ||||||
| stedt för auctions inrop | 12 | - | - | |||
| 1819 års Kronoräntor | - | 26 | - | |||
| Till Nämdeman Olof Olofsson i Fillinge | 6 | 32 | - | |||
| Bouptecknings arvode | 2 | - | - | |||
| Summa | ||||||
| Summa skuld | 54 | 44 | - | |||
att all Egendomen är Rederligen
uppgifven och
ingenting undandölgt vill jag med liflig Ed be-
kräfta om så
fordras.
Gustaf Roloff
å de omyndigas vägnar under
skrifven
Erland månsson
Såsom Bouptecknings och verderings män un-
der
skrifver
Gab.
Bergman, Olof
Olofsson
nämdeman