
| Datum | Katt | Klubb, Ort | Domare | Resultat |
| 1999-01-30 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | KKK, Karlstad | Eivor Andersson | Ex2 |
| 1999-05-01 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | VÄK, Hammarö | Jörgen Frithiof | Ex1 |
| 1999-05-01 | S*Migörs Isprins Igor, NFO n | VÄK, Hammarö | Raymond Saetré | MG1 |
| 1999-07-31 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | KKK, Kristinehamn | Eiwor Andersson | Ex1 |
| 1999-07-31 | S*Migörs Isprins Igor, NFO n | KKK, Kristinehamn | HG Schooler | Ex1, BIV-T, NOM |
| Datum | Katt | Klubb, Ort | Domare | Resultat |
| 2000-05-02 | S*Migörs Isprins Igor, NFO n | VÄK, Karlstad | Joakim Salén | MB1 |
| 2000-09-23 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | VÄK, Karlstad | Maud Lindstedt | Ex2 |
| Datum | Katt | Klubb, Ort | Domare | Resultat |
| 2001-01-20 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | NERK, Örebro | Kurt Wahlberg | Ex2 |
| 2001-01-20 | S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | NERK, Örebro | Bjarne Wikström | Ex3 |
| 2001-02-03 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | KKK, Sunne | Eva Porat | CAC |
| 2001-02-03 | S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | KKK, Sunne | Karina Bjuran | Ex |
| 2001-06-16 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | KKK, Skoghall | Jörgen Frithiof | CAC |
| 2001-06-16 | S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | KKK, Skoghall | Britt-Maria Johansson | Ex2 |
| 2001-06-17 | S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | KKK, Skoghall | Britt-Maria Johansson | CHAMPION |
| 2001-06-17 | S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | KKK, Skoghall | Jörgen Frithiof | Ex2 |
| 2001-08-04/05 | CH S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | GRK, Göteborg |
Jörgen Frithiof Karina Bjuran Larry Adkison |
CACIB, BIV-2 CACIB Ex2 |
| 2001-08-04/05 | S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | GRK, Göteborg |
Raymond Saetré Albert Kurkowski Anne Veland |
CAP CAP PREMIER |
| 2001-08-25 | PR S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | VÄK, Forshaga | Jörgen Jensen | Ex2 |
| 2001-09-29 | CH S*Migörs Isprinsessa Isa, NFO f | Hamar, Norge | Raymond Saetré |
INTERNATIONELL CHAMPION |
| 2001-09-29 | PR S*Migörs Oliver, NFO ds 09 | Hamar, Norge | Raymond Saetré | CAPIB |