KM 2006 Klass I
| Namn | Rating | 18/10 | 25/10 | 15/11 | 22/11 | 20/12 | Resultat | |
| 1. Patrik Andersson | 1898 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 3 | III |
| 2.Robert Wiklund | 1924 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | II |
| 3. Arto Niskala | 1559 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | V |
| 4. Jonas Mårdell | 2095 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | wo | 2,5 | IV |
| 5.Lars Eiwing | 1892 | 1/2 | wo | wo | wo | wo | 0,5 | VI |
| 6. Johnny Wallin | 1918 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | I |
KM 2006 Klass II
| Namn | Rating | 18/10 | 25/10 | 15/11 | 22/11 | 20/12 | Resultat | |
| 1. Sune Haeger | 1412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1,5 | V |
| 2.Martin Bjureblad | 1464 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | IV |
| 3. Fredrik Sollenborn | 1492 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | II |
| 4. Hilmo Ramic | 1408 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | III |
| 5.Yrjö Puronen | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 4,5 | I |
| 6. Lars Olofsson | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VI |
Rond 1 (18/10)
1-6, 2-5, 3-4
Rond 2 (25/10)
6-4, 5-3, 1-2
Rond 3 (15/11)
2-6, 3-1, 4-5
Rond 4 (22/11)
6-5, 1-4, 2-3
Rond 5 (20/12)
3-6, 4-2, 5-1