KM 2006 Klass 1
| Namn | Rating |
| 1. Patrik Andersson | 1898 |
| 2.Robert Wiklund | 1924 |
| 3. Arto Niskala | 1559 |
| 4. Jonas Mårdell | 2095 |
| 5.Lars Eiwing | 1892 |
| 6. Johnny Wallin | 1918 |
KM 2006 Klass 2
| Namn | Rating |
| 1. Sune Haeger | 1412 |
| 2.Martin Bjureblad | 1464 |
| 3.Fredrik Sollenborn | 1492 |
| 4. Hilmo Ramic | 1408 |
| 5.Yrjö Puronen | 1300 |
| 6. Lars Olofsson | 1396 |
Rond 1 (18/10)
1-6, 2-5, 3-4
Rond 2 (25/10)
6-4, 5-3, 1-2
Rond 3 (15/11)
2-6, 3-1, 4-5
Rond 4 (22/11)
6-5, 1-4, 2-3
Rond 5 (20/12)
3-6, 4-2, 5-1