-klass 1 Medium


|
Hoppklass I |
Hoppklass II |
Hoppklass III | ||||||
|
I |
I |
I |
|
|
|
|
|
|
|
Agilityklass I |
Agilityklass II |
Agilityklass III | ||||||
|
I |
I |
I |
|
|
|
|
|
|
|
Datum
|
Arrangör |
Klass |
Fel |
Tid |
Idealtid |
Placering |
Merit |
|
070406 |
Kungsbacka BK |
Hopp 1 |
Diskad | ||||
|
070406 |
Kungsbacka BK |
Agility 1 | Diskad | ||||
| 070422 | Tomtens BHK | Agility 1 | 5 | 47,97 | 58,00 | 5/32 | |
| 070422 | Tomtens BHK | Hopp 1 | 5 | 9/33 | |||
| 070517 | Hässleholm HU | Agility 1A | 5 | 43,43 | 47,00 | 21/52 | |
| 070517 | Hässleholm HU | Hopp 1A | Diskad | ||||
| 070517 | Hässleholm HU | Agility 1B | 0 | 45,02 | 48,00 | 7/42 | |
| 070517 | Hässleholm HU | Hopp 1B | 5,86 | 42,86 | 42,00 | 12/43 | |
| 070527 | GHU -Ag.kurs | Agility 1 | 5 | 45,00 | 50,00 | 1/7 | |
| 070630 | Bjuv BK | Agility 1 | 8,33 | 59,33 | 56,00 | 10/35 | |
| 070630 | Bjuv BK | Hopp 1 | 13,27 | 46,27 | 43,00 | 12/28 | |
| 070701 | Bjuv BK | Agility 1 | 10,00 | 53,41 | 56,00 | 14/32 | |
| 070701 | Bjuv BK | Hopp 1 | 3,97 | 43,97 | 40,00 | 7/23 | |
| 070724 | Falkenberg HU | Agility 1 | Diskad | ||||
| 070724 | Falkenberg HU | Hopp 1 | 0 | 44,47 | 53,00 | 7/31 | |
| 070725 | Falkenberg HU | Agility 1 | 30,34 | 61,34 | 46,00 | 28/48 | |
| 070725 | Falkenberg HU | Hopp 1 | 3,48 | 47,48 | 44,00 | 12/38 | |
| 070726 | Falkenberg HU | Agility 1 | 0 | 49,22 | 55,00 | 7/43 | Pinne |
| 070726 | Falkenberg HU | Hopp 1 | 0 | 38,53 | 40,00 | 7/26 | |
| 070804 | SBK Halmstad | Agility 1 | Diskad | ||||
| 070804 | SBK Halmstad | Hopp 1 | 0 | 40,72 | 41,00 | 7/22 | |
| 070818 | Kungsbacka BK | Agility 1 | 5 | 45,85 | 51,00 | 7/39 | |
| 070818 | Kungsbacka BK | Hopp 1 | 0 | 33,27 | 41,00 | 4/38 | Pinne |
| 070818 | Kungsbacka BK | Öppen Agility | 10 | 48,53 | 50,00 | 17/49 | |
| 070818 | Kungsbacka BK | Öppen Hopp | 12,46 | 44,46 | 37,00 | 28/49 | |
| 070901 | Oskarström BK | Agility 1 | 5 | 49,22 | 56,00 | 1/20 | |
| 070901 | Oskarström BK | Hopp 1 | 5 | 35,81 | 37,00 | 3/23 | |
| 070916 | Orust BK | Agility 1 | 5 | 33,25 | 50,00 | 4/19 | |
| 070916 | Orust BK | Öppen Hopp | 0 | 35,83 | 51,00 | 5/15 | |
| 070916 | Orust BK | Öppen Agility | 0 | 43,87 | 51,00 | 3/13 | |
| 070923 | Tomtens BK | Agility 1 | 10 | 44,43 | 52,00 | 16/43 | |
| 070923 | Tomtens BK | Hopp 1 | Diskad | ||||
| 070930 | SBK-GBG | Agility 1 | 0 | 43,87 | 50,00 | 2/35 | Pinne |
| 070930 | SBK-GBG | Hopp 1 | 5 | 37,06 | 40,00 | 6/20 | |
| 071013 | Marks BK | Öppen Agility A | 15 | 42,09 | 50,00 | 4/7 | |
| 071013 | Marks BK | Öppen Hopp A | 5,91 | 35,91 | 35,00 | 4/8 | |
| 071013 | Marks BK | Öppen Agility B | Diskad | ||||
| 071013 | Marks BK | Öppen Hopp B | 15,09 | 44,09 | 39,00 | 6/8 | |
| 071118 | Varberg BK | Agility 1 | 10 | ||||
| 071118 | Varberg BK | Hopp 1A | 0 | 5/39 | Pinne | ||
| 071118 | Varberg BK | Hopp 1B | 8 |
|
Datum
|
Arrangör | Klass | Fel | Tid | Idealtid | Placering | Merit |
| 080202 | Oskarström BK | Hopp 1A | 0 | 38,61 | 40,00 | 2/16 | Pinne, Uppflyttad |
| 080202 | Oskarström BK | Hopp 1B | 5 | 40,54 | 40,00 | 3/15 | |
| 080321 | Kungsbacka BK | Agility 1 | 0 | 35,23 | 42,00 | 2/32 | Pinne, Uppflyttad |
| 080412 | Orust BK | Öppen Ag | |||||
| 080412 | Orust BK | Öppen Ho | |||||
| 080426 | Bjuv BK | Agility 2 | |||||
| 080426 | Bjuv BK | Hopp 2 | |||||
| 080427 | Åstorps BK | Agility 2 | |||||
| 080427 | Åstorps BK | Hopp 2 | |||||
| 080427 | Åstorps BK | Öppen Ag | |||||
| 080427 | Åstorps BK | Öppen Ho | |||||
| 080503 | Tranås BK | Agility 2 | |||||
| 080503 | Tranås BK | Hopp 2 | |||||
| 080504 | Tranås BK | Agility 2 | |||||
| 080504 | Tranås BK | Hopp 2 | |||||
| 080517 | Hässleholm HU | Agility 2 | |||||
| 080517 | Hässleholm HU | Hopp 2 | |||||
| 080518 | Hässleholm HU | Agility 2 | |||||
| 080518 | Hässleholm HU | Hopp 2 | |||||
| 080525 | SBK Lund | Agility 2 | |||||
| 080525 | SBK Lund | Hopp 2 | |||||
| 080606 | SBK Göteborg | Agility 2 | |||||
| 080606 | SBK Göteborg | Hopp 2 | |||||
| 080607 | Råådalens BK | Agility 2 | |||||
| 080607 | Råådalens BK | Hopp 2 | |||||
| 080608 | Råådalens BK | Agility 2 | |||||
| 080608 | Råådalens BK | Hopp 2 | |||||
| 080614 | Stenungsund BK | Öppen Ag | |||||
| 080614 | Stenungsund BK | Öppen Ho | |||||
| 080625 | Varberg BK | Agility 2 | |||||
| 080625 | Varberg BK | Hopp 2 | |||||
| 080628 | Ulricehamn BK | Agility 2 | |||||
| 080628 | Ulricehamn BK | Hopp 2 | |||||
| 080629 | Ulricehamn BK | Agility 2 | |||||
| 080629 | Ulricehamn BK | Hopp 2 | |||||
| 080717 | Skutberget 4-dagars tävling | Agility 2 | |||||
| 080717 | Skutberget 4-dagars tävling | Hopp 2 | |||||
| 080718 | Skutberget 4-dagars tävling | Agility 2 | |||||
| 080718 | Skutberget 4-dagars tävling | Hopp 2 | |||||
| 080719 | Skutberget 4-dagars tävling | Agility 2 | |||||
| 080719 | Skutberget 4-dagars tävling | Hopp 2 | |||||
| 080720 | Skutberget 4-dagars tävling | Agility 2 | |||||
| 080720 | Skutberget 4-dagars tävling | Hopp 2 | |||||
| 080801-080803 |
U-SM Göteborg HU |
||||||