| ||||||
| Bord | Namn | Resultat | Namn | |||
| 1 | Malmsten, Hans (5.5) | 1 - 0 | Kenneskog, Theodor (5) | |||
| 2 | Tengvall, Peter (5) | 0 - 1 | Haapala, Henrik (4.5) | |||
| 3 | Hadi Mirza, Sara (4) | 1 - 0 | Antonsson, Görgen (4.5) | |||
| 4 | Arnoldsson, Joel (4) | ½ - ½ | Wikström, Klas (4) | |||
| 5 | Ättner, Jörgen (4) | 0 - 1 | Joakim, Andersson (4) | |||
| 6 | Knutsson, David (3.5) | 1 - 0 | Svartström, Dennis (3) | |||
| 7 | Rouhani, Arash (3) | 1 - 0 | Finsdahl, Per Oddvar (3) | |||
| 8 | Thorberg, Alf (3) | 1 - 0 | Sköld, Måns (3) | |||
| 9 | Wikström, Kristian (3) | ½ - ½ | Lindh, Per (3) | |||
| 10 | Sjöroos, Andreas (3) | 1 - 0 | Hübbert, Alexander (3) | |||
| 11 | Räntila, Anton (2.5) | 0 - 1 | Hadi Mirza, Soheil (3) | |||
| 12 | Axén, Fredrik (2) | 0 - 1 | Diaz, Cristian (2) | |||
| 13 | Hede, Martin (2) | 0 - 1 | Skotte, Marcus (1.5) | |||
| 14 | Kanerva, Simon (2) | 1 - 0 | Hilowle, Dadin (1) | |||
| 15 | Saadat, Asef (2) | 1 - 0 | Waheed, Aiaz (1) | |||
| 16 | Diaz, Orlando (2) | 1 - 0 | Khanzad, Saman (0) | |||
Created by sp2html version 1.0 on Fri May 08 22:13:04 2009