| Korstabell: Rond 7 | ||||||||||
| Placering | Namn | Kommun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng |
| 1 | Malmsten, Hans | Upplands-Bro | W14+ | B11+ | W 5+ | W 7+ | B 3+ | B 2= | W 4+ | 6.5 |
| 2 | Haapala, Henrik | Upplands-Bro | B29+ | W 4- | B19+ | W11+ | B12+ | W 1= | B 3+ | 5.5 |
| 3 | Tengvall, Peter | Upplands-Bro | B15+ | W26+ | B 4+ | W13+ | W 1- | B 5+ | W 2- | 5 |
| 4 | Kenneskog, Theodor | Upplands-Bro | W22+ | B 2+ | W 3- | B16+ | W10+ | W 7+ | B 1- | 5 |
| 5 | Joakim, Andersson | Järfälla | B23+ | W 6+ | B 1- | W28+ | B13+ | W 3- | B12+ | 5 |
| 6 | Hadi Mirza, Sara | Upplands-Bro | W27+ | B 5- | W11- | B15+ | W14+ | B18+ | W 8+ | 5 |
| 7 | Arnoldsson, Joel | Upplands-Bro | W17+ | B20+ | W16+ | B 1- | W18+ | B 4- | W 9= | 4.5 |
| 8 | Antonsson, Görgen | Stockholm | B11- | B10= | W32+ | B14+ | W19+ | W13+ | B 6- | 4.5 |
| 9 | Wikström, Klas | Upplands-Bro | B12- | W21+ | B18- | W26+ | B11+ | W16+ | B 7= | 4.5 |
| 10 | Knutsson, David | Upplands-Bro | B19- | W 8= | B26+ | W25+ | B 4- | B20+ | W22+ | 4.5 |
| 11 | Thorberg, Alf | Upplands-Bro | W 8+ | W 1- | B 6+ | B 2- | W 9- | B27+ | W24+ | 4 |
| 12 | Ättner, Jörgen | Upplands-Bro | W 9+ | W19+ | B13- | B20+ | W 2- | B22+ | W 5- | 4 |
| 13 | Rouhani, Arash | Upplands-Bro | B21+ | W18+ | W12+ | B 3- | W 5- | B 8- | W20+ | 4 |
| 14 | Hadi Mirza, Soheil | Upplands-Bro | B 1- | W30+ | B23+ | W 8- | B 6- | W21+ | B26+ | 4 |
| 15 | Sjöroos, Andreas | Upplands-Bro | W 3- | B24- | W31+ | W 6- | B25+ | B19+ | W18+ | 4 |
| 16 | Wikström, Kristian | Upplands-Bro | B25+ | W28+ | B 7- | W 4- | B23+ | B 9- | W17= | 3.5 |
| 17 | Lindh, Per | Upplands-Bro | B 7- | W23- | B21- | W30+ | B31+ | W28+ | B16= | 3.5 |
| 18 | Hübbert, Alexander | Upplands-Bro | W32+ | B13- | W 9+ | B22+ | B 7- | W 6- | B15- | 3 |
| 19 | Diaz, Cristian | Upplands-Bro | W10+ | B12- | W 2- | B27+ | B 8- | W15- | B29+ | 3 |
| 20 | Finsdahl, Per Oddvar | Upplands-Bro | B30+ | W 7- | B25+ | W12- | B28+ | W10- | B13- | 3 |
| 21 | Diaz, Orlando | Upplands-Bro | W13- | B 9- | W17+ | B24+ | W22- | B14- | W32+ | 3 |
| 22 | Svartström, Dennis | Upplands-Bro | B 4- | W29+ | B27+ | W18- | B21+ | W12- | B10- | 3 |
| 23 | Saadat, Asef | Upplands-Bro | W 5- | B17+ | W14- | B29+ | W16- | B24- | W31+ | 3 |
| 24 | Sköld, Måns | Håbo | B26- | W15+ | B28- | W21- | B29+ | W23+ | B11- | 3 |
| 25 | Kanerva, Simon | Upplands-Bro | W16- | B31+ | W20- | B10- | W15- | B32+ | W30+ | 3 |
| 26 | Räntila, Anton | Upplands-Bro | W24+ | B 3- | W10- | B 9- | W27= | B30+ | W14- | 2.5 |
| 27 | Skotte, Marcus | Upplands-Bro | B 6- | B32+ | W22- | W19- | B26= | W11- | B28+ | 2.5 |
| 28 | Hede, Martin | Upplands-Bro | W31+ | B16- | W24+ | B 5- | W20- | B17- | W27- | 2 |
| 29 | Axén, Fredrik | Upplands-Bro | W 2- | B22- | B30+ | W23- | W24- | B31+ | W19- | 2 |
| 30 | Hilowle, Dadin | Upplands-Bro | W20- | B14- | W29- | B17- | W32+ | W26- | B25- | 1 |
| 31 | Waheed, Aiaz | Upplands-Bro | B28- | W25- | B15- | B32+ | W17- | W29- | B23- | 1 |
| 32 | Khanzad, Saman | Upplands-Bro | B18- | W27- | B 8- | W31- | B30- | W25- | B21- | 0 |
Created by sp2html version 1.0 on Fri May 08 22:13:04 2009