Gre'birts Rusta S 35335/2001
|
|||
| Tillgänglighet | + 3 | Tillgänglig, öppen | |
| Kamplust jakt | - 1 | Liten | |
| Kamplust social | + 1 | Liten | |
| Temperament | + 3 | Livlig | |
| Skärpa | + 1 | Liten utan kvarstående aggressivitet | |
| Försvarslust | + 1 | Liten | |
| Nervkonstitution | + 1 | Nervösa tendenser | |
| Hårdhet | + 3 | Måttligt hård | |
| Dådkraft | - 1 | Liten | |
| Skottfasthet | Skottfast | ||
| Domare AC Edoff Tommy Karlsson |