Mentalbeskrivare: Conny Borg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1a. | Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök | Undviker kontakt, skyggar och drar sig undan | Accepterar kontakt, helt oengagerad, men drar sig inte undan | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad | Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla |
| KONTAKT | |||||
| Hälsning | |||||
| 1b. | Följer ej med trots upprepade försök att locka | Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll | Följer med hela sträckan, neutral. | Följer med villigt. Engagerar sig | Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testled. hoppar, gnäller |
| KONTAKT | |||||
| Samarbete | |||||
| 1c. | Avvisar. Morrar och/eller bitförsök | Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. | Accepterar. Är neutral | Accepterar. Svarar med kontaktbeteende | Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testled. |
| KONTAKT | |||||
| Hantering | |||||
| 2a. | Leker ej | Leker ej men visar intresse | Leker -startar långsamt men blir aktiv | Leker aktivt, startar snabbt | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt |
| LEK 1 | |||||
| Leklust | |||||
| 2b. | Griper ej | Griper ej, nosar på föremålet | Griper försiktigt eller nyper i föremålet | Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt, hugger föremålet |
| LEK 1 | |||||
| Gripande | |||||
| 2c. | Biter ej | Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot | Biter drar emot, släpper tar om | Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills test. släpper |
| LEK 1 | |||||
| Dragkamp | |||||
| 3a. | Startar ej | Startar men avbryter | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer | Startar med hög fart, målinriktad , bromsar in vid bytet | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända |
| JAKT | |||||
| Förföljande | |||||
| 3b. | Nonchalerar bytet/springer ej fram | Griper ej, nosar på föremålet | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper | Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. |
| JAKT | |||||
| Gripande | |||||
| 4. | Är ouppmärksam, inaktiv | Är uppmärksam och lugn, står, sitter eller ligger. | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets höjningar | Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar | Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter |
| AKTIVITET | |||||
| 5a. | Engageras ej av figurant Ointresserad | Kontroll. Avbrott kan förekomma | Intresserad, följer figurant utan avbrott. | Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. | Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök |
| AVST.LEK | |||||
| Intresse | |||||
| 5b. | Inga skall eller morrningar | Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del | Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del | Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 del | Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del. |
| AVST.LEK | |||||
| Hot/agg. | |||||
| 5c. | Går ej fram till figurant. Ointresserad | Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet | Går fram när fig. ger sig tillkänna | Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning | Går fram direkt till figurant utan hjälp |
| AVST.LEK | |||||
| Nyfikenhet | |||||
| 5d. | Visar inget intresse | Leker ej men visar intresse | Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. | Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot | Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej. |
| AVST.LEK | |||||
| Leklust | |||||
| 5e. | Visar inget intresse. | Blir aktiv men avbryter. | Är aktiv med fig. när denne är aktiv. | Är aktiv med fig. när denne är aktiv | Uppmanar passig fig. till fortsatt lek |
| AVST.LEK | |||||
| Samarbete | |||||
| 6a. | Stannar, kort stopp | Hukar sig och stannar | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
| ÖVERRASKN. | |||||
| Rädsla | |||||
| 6b. | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar flera hotbeteenden under längre tid | Visar flera hotbeteenden och någon attack | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
| ÖVERRASKN. | |||||
| Hot/agg. | |||||
| 6c. | Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen, lockar på hunden | Går fram till overallen när föraren står bredvid | Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet | Går fram till overallen utan hjälp |
| ÖVERRASKN. | |||||
| Nyfikenhet | |||||
| 6d. | Ingen tempoförändring eller undanmanöver | Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna | Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena | Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager |
| ÖVERRASKN. | |||||
| Kvarstående rädsla | |||||
| 6e. | Inget intresse för overallen | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen | Biter/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand | Biter/leker med overallen vid två eller fler passager |
| ÖVERRASKN. | |||||
| Kvarstående intresse | |||||
| 7a. | Stannar, kort stopp | Hukar sig och stannar | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
| LJUDKÄNSL. | |||||
| Rädsla | |||||
| 7b. | Går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet, lockar på hunden | Gå fram till skramlet när föraren står bredvid | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet | Går fram till skramlet utan hjälp |
| LJUDKÄNSL. | |||||
| Nyfikenhet | |||||
| 7c. | Ingen tempoförändring eller undanmanöver | Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass. | Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena | Visar mått av rädsla efter samtliga passager |
| LJUDKÄNSL | |||||
| Kvarstående rädsla | |||||
| 7d. | Inget intresse för ljudkällan | Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle | Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen | Biter/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand | Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager |
| LJUDKÄNSL. | |||||
| Kvarstående intresse | |||||
| 8a. | Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar flera hotbeteenden under längre tid | Visar flera hotbeeenden och någon attack | Visar hotbeteenden och flera attacker |
| SPÖKEN | |||||
| Hot/agg | |||||
| 8b. | Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig | Tittar mot spökena då och då | Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Långa avbrott | Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott | Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet |
| SPÖKEN | |||||
| Kontroll | |||||
| 8c. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll | Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen |
| SPÖKEN | |||||
| Rädsla | |||||
| 8d. | Går fram när föraren har tagit av fig. förklädnad | Går fram när föraren talar med/lockar på hunden | Går fram till spöket när föraren står bredvid | Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan | Går fram till spöket utan hjälp |
| SPÖKEN | |||||
| Nyfikenhet | |||||
| 8e. |
Avvisar eller undviker kontakt- försök |
Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan | Besvarar kontakt när figuren bjuder | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad | Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. |
| Spöken | |||||
| Kontakt | |||||
| 9a. | Leker ej | Leker ej men visar intresse | Leker, startar långsamt men blir aktiv | Leker aktivt, startar snabbt | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt |
| LEK 2 | |||||
| Leklust | |||||
| 9b. | Griper ej | Griper ej direkt, nosar på föremålet | Griper försiktigt eller nyper i föremålet | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet |
| LEK 2 | |||||
| Gripande | |||||
| 10. | Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd | Kontrollen som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet | Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet | Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet | Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott. |
| SKOTT | |||||
| GODKÄND SKOTT | Ja | ||||
| GENOMFÖRD MH | Ja |