Diameter
km
Avstånd till planet
km
Omloppstid
dagar
Mars
Phobos 22 9380 0,3
Deimos 12 23460 1,3
Jupiter
Metis 43 128000 0,3
Adrastea 16 129000 0,3
Amalthea 167 181400 0,5
Thebe 99 221900 0,7
Io 3643 421800 1,8
Europa 3122 671100 3,6
Ganymedes 5262 1070400 7,2
Callisto 4821 1882700 16,7
Themisto 8 7507000 130
Leda 20 11165000 240,9
Himalia 170 11461000 250,6
Lysithea 36 11717000 259,2
Elara 86 11741000 259,6
S/2000 J11 4 12555000 287
S/2003 J20 3 17056000 456,5
S/2003 J3 2 18339900 504
S/2003 J12 1 19002500 533,3
Euporie 4 19394000 553,1
Iocaste 5 20216000 631,5
S/2003 J21 2 20600000 599
S/2003 J22 2 20700000 601,0
S/2003 J18 2 20700000 606,3
S/2003 J6 4 20979100 617,3
S/2003 J16 2 21000000 595,4
Euanthe 6 21027000 620
Harpalyke 4 21132000 623,3
Praxidike 7 21147000 625,3
Orthosie 4 21168000 623
Hermippe 8 21252000 631,9
Ananke 28 21276000 629,8
Thyone 8 21312000 632,4
S/2003 J15 2 22000000 668,4
S/2003 J17 2 22000000 690,3
S/2003 J11 2 22395400 683
S/2003 J9 1 22441700 683
S/2003 J19 2 22810000 701,3
Pasithee 4 23029000 716,3
S/2002 J1 3 23064000 715,6
Isonoe 4 23078000 725,5
Kale 4 23124000 720,9
Eurydome 6 23219000 720,8
S/2003 J4 2 23257900 723,2
Erinome 3 23279000 728,3
Taygete 5 23312000 730
Chaldene 4 23387000 733,7
Carme 46 23404000 734,2
Aitne 6 23547000 741
Kalyke 5 23583000 743
Pasiphae 60 23624000 743,6
S/2003 J7 4 23807700 748,8
Sponde 4 23808000 749,1
Megaclite 5 23911000 752,8
Sinope 38 23939000 758,9
S/2003 J13 2 24000000 738
Callirrhoe 9 24102000 758,8
S/2003 J23 2 24055500 759,7
S/2003 J5 4 24084200 759,7
Autonoe 8 24122000 765,1
S/2003 J10 2 24249600 767
S/2003 J8 2 24514100 781,6
S/2003 J1 4 24557300 781,6
S/2003 J14 2 25000000 807,8
S/2003 J2 2 28570400 982,5
Saturnus
Pan 20 133600 0,6
Atlas 32 137700 0,6
Prometheus 100 139400 0,6
Pandora 84 141700 0,6
Epimetheus 119 151400 0,7
Janus 178 151500 0,7
Mimas 397 185600 0,9
S/2004 S1 3 194000 1,01
S/2004 S2 4 211000 1,14
Enceladus 499 238100 1,4
Tethys 1060 294700 1,9
Telesto 24 294700 1,9
Calypso 19 294700 1,9
Dione 1118 377400 2,7
Helene 32 377400 2,7
Rhea 1528 527100 4,5
Titan 5150 1221900 16
Hyperion 283 1464100 21,3
Iapetus 1436 3560800 79,3
Kiviuq 14 11365000 449,2
Ijiraq 10 11440000 451,5
Phoebe 220 12944300 548,2
Paaliaq 19 15199000 686,9
Skadi 6 15647000 728,9
Albiorix 26 16404000 783,4
Erriapo 9 17616000 871,9
Siarnaq 32 18160000 893,1
Tarvos 13 18247000 925,7
Mundilfari 6 18709000 951,4
S/2003 S1 8 19140800 988,6
Suttung 6 19463000 1016,3
Thrym 6 20382000 1086,9
Ymir 16 23096000 1312,4
Uranus
Cordelia 40 49800 0,4
Ophelia 23 53800 0,4
Bianca 51 59200 0,4
Cressida 80 61800 0,5
Desdemona 64 62700 0,5
Juliet 94 64400 0,5
Portia 135 66100 0,5
Rosalind 72 69900 0,6
S/2003 U2 10 74800 0,6
Belinda 81 75300 0,6
S/1986 U10 40 76400 0,6
Puck 162 86000 0,8
S/2003 U1 10 97734 0,9
Miranda 472 129900 1,4
Ariel 1158 190900 2,5
Umbriel 1169 266000 4,1
Titania 1578 436300 8,7
Oberon 1523 583500 13,5
S/2001 U3 12 4281000 266,6
Caliban 89 7231000 579,5
Stephano 20 8004000 677,4
Trinculo 10 8578000 759
Sycorax 190 12179000 1288,3
S/2003 U3 11 14688700 1694,8
Prospero 30 16243000 1977,3
Setebos 30 17501000 2234,8
S/2001 U2 12 21000000 2823,4
Neptunus
Naiad 58 48200 0,3
Thalassa 80 50100 0,3
Despina 148 52500 0,3
Galatea 158 62000 0,4
Larissa 192 73500 0,6
Proteus 416 117600 1,1
Triton 2707 354800 5,9
Nereid 340 5513400 360,1
S/2002 N2 31 22300000 2914,7
S/2002 N3 37 23500000 3116,7
S/2002 N1 54 16600000 1874,4
S/2003 N1 36 47600000 9708,3
S/2002 N4 43 48600000 9412,5
Pluto
Charon 1186 19410 6,4
Satelliter med sifferbeteckningar ännu inte namngivna av IAU      

Åter till startsidan
Stjärnorna
Atmosfärer
Förklaringar
Länkar

Senast uppdaterad 2010-03-21
© Robert Rådbom  
 

Image3.jpg (854 bytes) hem.bredband.net/b613346