F15 Statistik nov05-okt06
|
Inomhus |
Träning |
Cuper |
Serien |
|||||
| match* | mål | match | mål | match | mål | match | mål | |
| Andrea | 6 (2) | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
| Anna | 1 | 10 | ||||||
| Cecilia | 30 (6) | 29 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 18 |
| Ebba | 4 | 4 | 3 | |||||
| Elisabeth | 29 (7) | 2 | 9 | 9 | ||||
| Hanne | 17 (3) | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||
| Isabel M | 5 | 4 | 1 | |||||
| Isabel 0 | 23 (5) | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | ||
| Johanna | 33 (7) | 2 | 9 | 10 | 1 | |||
| Josefin | 25 (6) | 1 | 8 | 9 | ||||
| Kajsa | 13 (4) | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | ||
| Kristin | 3 | 3 | ||||||
| Lotta | 9 (3) | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||
| Louise | 3 (1) | 9 | 5 | |||||
| Nina | 27 (5) | 5 | 1 | 9 | 9 | |||
| Paula | 4 | 3 | ||||||
| Pernilla K | 3 (1) | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 14 |
| Pernilla W | 30 (6) | 1 | ||||||
| Rebecca | 23 (5) | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 |
| Sara | 5 | 2 | ||||||
* antal cuper inom ()
Gammal Statistik för F9192 (och F91)
|
F13 |
F14 |
F15 |
F9-F12 (F91) |
||||||
| match | mål | match | mål | match | mål | match | mål | ||
| Andrea | 1 | 19 | 2 | 24 | 5 | - | - | ||
| Anna | 15 | 27 | 11 | * | * | ||||
| Cecilia | 47 | 47 | 51 | 31 | 52 | 55 | 62 | 27 | |
| Ebba | 43 | 9 | 26 | 5 | 8 | 3 | 64 | 25 | |
| Elisabeth | 23 | 1 | 38 | 49 | * | * | |||
| Gunilla | 44 | 11 | 6 | 60 | 14 | ||||
| Hanne | 33 | 2 | 28 | 1 | 30 | 2 | 18 | 2 | |
| Isabel | 7 | 44 | 42 | 3 | * | * | |||
| Johanna | 21 | 3 | 49 | 2 | 54 | 1 | * | * | |
| Josefin | 3 | 42 | 5 | 43 | - | - | |||
| Kajsa | 29 | 1 | 56 | 1 | 36 | 3 | * | * | |
| Lotta | 36 | 1 | 32 | 3 | 23 | 2 | 60 | 3 | |
| Louise | 16 | 1 | 28 | 1 | 17 | * | * | ||
| Moa | 20 | 2 | 17 | 2 | |||||
| Nina | 42 | 2 | 36 | 1 | 46 | 5 | 48 | 4 | |
| Pernilla K | 51 | 33 | 41 | 29 | 26 | 23 | 69 | 7 | |
| Pernilla W | 27 | 5 | 36 | 4 | 30 | 1 | * | * | |
| Rebecca | 13 | 53 | 11 | 46 | 11 | * | * | ||
* spelade i ett annat lag, F92.
Uppgifter saknas
- spelade ej fotboll