Slovenja
| 1 tolar-Serie:AA# | 1990 | 1 | unc | sold |
| 2 tolarjev | 1990 | 2 | unc | sold |
| 5 tolarjev-Serie:AA# | 1990 | 3 | unc | sold |
| 10 tolarjev | 1990 | 4 | unc | sold |
| 50 tolarjev | 1990 | 5 | unc | sold |
| 100 tolarjev | 1990 | 6 | vf | sold |
| 200 tolarjev | 1990 | 7 | aunc | sold |
| 500 tolarjev-Serie:AA# | 1990 | 8a | unc | sold |
| 1 000 tolarjev | 1992 | 9b | aunc-unc | sold |
| 10 tolarjev | 1992 | 11 | unc | sold |
| 20 tolarjev | 1992 | 12 | aunc | sold |
| 50 tolarjev | 1992 | 13 | unc | sold |
| 100 tolarjev | 1992 | 14 | aunc | sold |
| 200 tolarjev | 2001 | 15c | unc | sold |
| 500 tolarjev | 1992 | 16a | aunc | sold |
| 500 tolarjev | 1992 | 16a | unc | sold |
| 1 000 tolarjev | 1992 | 17 | unc | sold |
| 5 000 tolarjev | 1993 | 19 | aunc | sold |
| 50 cent-Lubjana | 28.11.1944 | PNL | aunc | sold |
Return to Home Page