Peru
| 40 centavos | 1.9.1876 | S163 | fine | 250.00 |
| 1 sol-ABNC printed | 30.6.1879 | 1 | aunc-unc | 75.00 |

| 5 soles de oro | 18.16.1965 | 83 | unc | sold |
| 5 soles de oro | 18.11.1966 | 83 | aunc-unc | sold |
| 10 soles de oro | 20.5.1966 | 84 | unc | sold |
| 10 soles de oro | 26.2.1965 | 88 | unc | sold |
| 5 soles de oro | 15.8.1974 | 99c | unc | 1.00 |
| 10 soles de oro | 24.5.1973 | 100c | unc | sold |
| 10 soles de oro | 2.10.1975 | 106 | unc | sold |
| 50 soles de oro | 2.10.1975 | 107 | unc | sold |
| 10 soles de oro | 17.11.1976 | 112 | unc | 1.00 |
| 50 soles de oro | 15.12.1977 | 113 | unc | sold |
| 500 soles-italian print | 22.7.1976 | 115 | unc | sold |
| 10 000 soles | 5.11.1981 | 120 | unc | 12.00 |
| 10 intis-italian print | 26.6.1987 | 129 | unc | sold |
| 50 intis | 26.6.1987 | 131b | unc | sold |
| 100 intis | 6.3.1986 | 132b | unc | sold |
| 5 000000 intis | 16.1.1991 | 150 | xf-aunc | sold |
| 10 nuevos soles | 27.9.2001 | 166 | unc | 7.00 |
Return to Home Page