Netherlands
| 1 gulden | 7.8.1914 | 4 | f-vf | sold |
| 2.50 gulden | 1.10.1927 | 20 | fine | sold |
| 25 gulden | 19.3.1941 | 50 | vf- | sold |
| 25 gulden | 19.3.1941 | 50 | vf-xf | 28.00 |
| 100 gulden-ovpt. | 1.6.1938 | 51a | vf | sold |
| 100 gulden-ovpt. | 18.3.1944 | 51c | aunc- | sold |
| 20 gulden | 19.3.1941 | 54 | vf | sold |
| 20 gulden | 19.3.1941 | 54 | vf-xf | 35.00 |
| 10 gulden | 29.11.1941 | 56b | fine+ | sold |
| 50 gulden | 26.2.1941 | 58 | fine | sold |
| 10 gulden | 25.2.1944 | 59 | xf | sold |
| 1 gulden | 1.10.1938 | 61 | fine | 0.50 |
| 1 gulden | 1.10.1938 | 61 | vf | sold |
| 2.50 gulden | 1.10.1938 | 62 | fine | 1.00 |
| 1 gulden | 18.5.1945 | 70 | vf | sold |
| 1 gulden | 8.8.1949 | 72 | xf | sold |
| 2.50 gulden | 8.8.1949 | 73 | vf+ | sold |
| 10 gulden | 7.5.1945 | 75b | vf | sold |
| 10 gulden | 23.3.1953 | 85 | aunc-unc | sold |
| 25 gulden | 10.5.1955 | 87 | vf | sold |

| 25 gulden | 10.5.1955 | 87 | unc | sold |
| 5 gulden | 26.4.1966 | 90a | vf | sold |
| 5 gulden | 26.4.1966 | 90a | unc | 10.00 |
| 10 gulden | 25.4.1968 | 91b | unc | 13.00 |
| 25 gulden | 10.2.1971 | 92 | vf | sold |
| 100 gulden | 14.5.1970 | 93 | unc | sold |
| 5 gulden | 28.3.1973 | 95 | vf+ | sold |
| 5 gulden | 28.3.1973 | 95 | unc | sold |
| 50 gulden | 4.1.1982 | 96 | unc | sold |
| 250 gulden | 25.7.1985 | 98 | unc | sold |
| 10 gulden | 1.7.1997 | 99 | unc | sold |
| 25 gulden | 5.4.1989 | 100 | unc | sold |
| 100 gulden | 9.1.1992 | 102 | unc | sold |
Return to Home Page