| 50 tambala | 31.1.1975 | 9c | unc | sold |
| 1 kwacha | 1.1.1981 | 14b | unc | sold |
| 1 kwacha | 1.4.1988 | 19b | unc | sold |
| 1 kwacha | 1.5.1992 | 23b | unc | sold |
| 5 kwacha | 1.1.1994 | 24b | unc | sold |
| 10 kwacha | 1.9.1992 | 25b | unc | sold |
| 5 kwacha | 1.6.1995 | 30 | unc | 1.50 |
| 5 kwacha | 1.7.1997 | 36 | unc | sold |
| 10 kwacha | 1.7.1997 | 37 | aunc | sold |
| 200 kwacha | 1.7.1997 | 41 | unc | sold |
| 5 kwacha | 1.3.2004 | 42 | unc | sold |
| 10 kwacha | 1.3.2004 | 43 | unc | sold |
| 50 kwacha | 1.1.2003 | 45 | unc | sold |
| 100 kwacha | 1.1.2003 | 46 | unc | 7.00 |
| 200 kwacha | 1.7.2001 | 47 | unc | 12.00 |
| 500 kwacha | 1.12.2001 | 48a | unc | sold |
