Madagascar
| 5 francs-ph | nd-1937 | 35 | xf | sold |

| 5 francs-ph | nd-1937 | 35 | aunc- | 40.00 |
| 10 francs | nd-1937 | 36 | xf | sold |
| 20 francs | nd-1937 | 37 | vg-fine | sold |
| 100 francs | nd-1974 | 63 | unc | sold |
| 10 000 francs | nd-1983 | 70 | unc | sold |
| 500 francs | nd-1988 | 71 | unc | sold |
| 2 500 francs | nd-1993 | 72A | unc | 3.00 |
| 500 francs | nd-1994 | 75 | unc | sold |
| 1 000 francs | nd-1994 | 76 | unc | sold |
| 5 000 francs | nd-1995 | 78 | vf-xf | sold |
| 5 000 francs | nd-1995 | 78 | unc | 4.50 |
| 10 000 francs | nd-1995 | 79 | unc | 8.00 |
| 2 500 francs | nd-1998 | 81 | unc | sold |
| 25 000 francs | nd-1998 | 82 | unc | 18.00 |
| 100 ariary | 2004 | NEW | unc | sold |
| 200 ariary | 2004 | NEW | unc | sold |
Return to Home Page