Indonesia
| 1 rupiah | 1951 | 38 | aunc- | sold |
| 5 rupiah | 1952 | 42 | fine | sold |
| 25 rupiah | 1952 | 44a | vf | sold |
| 1 000 rupiah | 1958 | 62 | unc | sold |
| 5 000 rupiah | 1958 | 64 | unc | sold |
| 10 rupiah | 1.1.1959 | 66 | unc | 1.00 |
| 25 rupiah | 1.1.1959 | 67 | xf | sold |
| 100 rupiah | 1.1.1959 | 69 | xf | sold |
| 1 000 rupiah | 1959 | 71b | unc | sold |
| 1 rupiah | 1956 | 74 | unc | sold |
| 1 rupiah | 1964 | 80b | unc | sold |
| 2.50 rupiah | 1964 | 81b | fine | sold |
| 10 rupiah | 1963 | 89 | unc | sold |
| 1 sen | 1964 | 90 | unc | 0.50 |
| 5 sen | 1964 | 91 | unc | 0.50 |
| 10 sen | 1964 | 92 | unc | 0.50 |
| 25 sen | 1964 | 93 | unc | 0.50 |
| 50 sen | 1964 | 94 | unc | 0.50 |
| 50 rupiah | 1964 | 96 | unc | sold |
| 50 rupiah | 1964 | 97 | unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1964 | 100 | unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1964 | 101b | unc | 15.00 |
| 1 rupiah | 1968 | 102 | unc | sold |
| 2/50 rupiah | 1968 | 103 | unc | 2.00 |
| 100 rupiah | 1968 | 108 | unc | 5.00 |
| 1 000 rupiah | 1975 | 113 | aunc- | 4.00 |
| 5 000 rupiah | 1975 | 114 | vf+ | sold |
| 500 rupiah | 1989 | 123 | unc | sold |
| 1 000 rupiah | 1987 | 124a | unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1985 | 126 | unc | sold |
| 500 rupiah | 1992 | 128 | unc | sold |
| 1 000 rupiah | 1994 | 129c | unc | sold |
| 5 000 rupiah | 1992 | 130a | unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1993 | 131b | aunc-unc | sold |
| 10 000 rupiah | 1998 | 137c | unc | sold |
| 20 000 rupiah | 1998 | 138a | unc | 5.00 |
| 1 000 rupiah | 2000 | 141 | unc | 1.00 |
| 5 000 rupiah | 2001 | 142 | unc | 2.00 |
| 10 000 rupiah | 2005 | 143 | unc | sold |
| 20 000 rupiah | 2004 | 144 | unc | sold |
Return to Home Page