India
| 2 rupees-ph | nd-1943 | 17b | unc | sold |
| 10 rupees-ph | nd-1943 | 24 | aunc | sold |
| 1 rupee-ph | nd-1940 | 25a | aunc | sold |
| 5 rupees | nd-1962 | 36b | unc | sold |
| 10 rupees-ph | nd-1962 | 40b | unc | sold |
| 2 rupees-ph | nd-1970 | 53a | unc | 4.00 |
| 5 rupees-ph | nd-1962 | 54a | aunc | 4.50 |
| 10 rupees-ph | nd-1967 | 58 | unc | sold |
| 10 rupees-ph | nd-1984 | 60l | unc | sold |
| 20 rupees-ph | nd-1970 | 61A | xf-aunc | sold |
| 100 rupees-ph | nd-1977 | 63c | vf | sold |
| 1 rupee-ph | nd-1969 | 66 | unc | sold |
| 1 rupee-ph | nd-1957 | 75e | unc | 4.00 |
| 1 rupee-ph | 1983 | 78a | unc | 1.00 |
| 100 rupees-ph | nd-1985 | 85A | xf- | sold |
| 5 rupees | nd-2001 | 88A | unc | sold |
| 10 rupees | nd-1997 | 89c | aunc+ | sold |
| 10 rupees-lett.R | nd-1997 | 89c | unc | sold |
| 20 rupees | nd-2001 | 89A | unc | 3.50 |
| 50 rupeees | nd-1997 | 90b | unc | sold |
| 50 rupeees-lett.E | nd-1997 | 90i | unc | 2.00 |
| 100 rupees | nd-1996 | 91b | xf | 4.00 |
Return to Home Page