France
| 5 livres | 1.11.1791 | A50 | aunc | sold |
| 500 francs-ph | 9.9.1937 | 66m | xf- | 160.00 |

| 1 000 francs-ph | 3.5.1926 | 67j | vf+ | sold |
| 5 francs | 14.9.1915 | 70 | vf | sold |
| 5 francs-ph | 22.1.1931 | 72d | xf | 25.00 |
| 10 francs-missing crn | 2.9.1924 | 73c | fine | sold |
| 100 francs-ph | 12.3.1936 | 78c | vf | sold |
| 100 francs-ph | 15.4.1937 | 78c | f+ | sold |
| 1 000 francs-ph | 18.6.1936 | 79c | xf- | 70.00 |
| 50 francs-ph | 14.8.1935 | 81 | vf- | sold |
| 10 francs | 17.8.1939 | 84 | vg | sold |
| 10 francs | 12.12.1940 | 84 | f-vf | sold |
| 10 francs | 26.12.1940 | 84 | vf+ | sold |
| 50 francs | 20.10.1938 | 85 | aunc | sold |
| 300 francs-ph | nd-1938 | 87 | vg+ | sold |
| 50 francs | 18.12.1941 | 93 | aunc- | sold |
| 100 francs | 13.3.1941 | 94 | vf+ | 6.00 |
| 500 francs | 9.4.1942 | 95b | xf | sold |
| 500 francs-ph | 1.10.1942 | 95b | aunc | 52.00 |
| 5 francs | 5.4.1945 | 98a | vf-xf | sold |
| 5 francs | 30.10.1947 | 98b | xf | sold |
| 10 francs | 22.6.1944 | 99e | xf- | sold |
| 20 francs | 15.4.1943 | 100a | f-vf | sold |
| 20 francs | 10.3.1949 | 100c | xf- | sold |
| 1 000 francs-not issued | 28.1.1943 | 102 | aunc-unc | sold |
| 5 000 francs-ph | 13.9.1945 | 103c | vg | sold |
| 500 francs-ph | nd-1944 | 106 | fine | sold |
| 2 francs | 1944 | 114a | vf | sold |
| 2 francs | 1944 | 114a | unc | sold |
| 5 francs | 1944 | 115a | vf+ | sold |
| 50 francs-ph | 9.4.1948 | 127b | vf | sold |
| 50 francs | 24.8.1950 | 127c | vf-xf | 20.00 |
| 100 francs-ph | 3.4.1952 | 128d | vf- | sold |
| 100 francs | 4.9.1952 | 128d | aunc | 25.00 |
| 500 francs | 6.9.1945 | 129a | vg | sold |
| 500 francs | 28.3.1946 | 129a | vg | sold |
| 1 000 francs-ph | 16.5.1946 | 130a | fine | sold |
| 1 000 francs-ph | 12.9.1946 | 130a | fine- | sold |

| 500 francs | 5.12.1957 | 133b | xf | 85.00 |
| 1 000 francs | 3.3.1955 | 134a | vf-xf | 25.00 |
| 10 nouveaux francs | 5.1.1961 | 142 | aunc | sold |
| 5 francs | 5.6.1969 | 146b | xf+ | sold |
| 10 francs | 4.7.1968 | 147c | vf | 7.00 |
| 10 francs | 5.11.1971 | 147d | unc | sold |
| 50 francs | 8.11.1973 | 148e | vf+ | sold |
| 50 francs | 20.10.1975 | 148f | aunc | sold |
| 100 francs | 4.3.1976 | 149f | xf | 38.00 |
| 10 francs | 3.10.1974 | 150a | aunc | 22.00 |
| 10 francs | 6.2.1975 | 150b | aunc-unc | 17.00 |
| 10 francs | 1.7.1976 | 150c | aunc+ | 10.00 |
| 10 francs | 2.3.1978 | 150c | unc | sold |
| 20 francs | 1980 | 151a | aunc+ | 20.00 |
| 20 francs | 1997 | 151i | unc | sold |
| 50 francs-ph | 1977 | 152a | aunc-unc | 30.00 |
| 50 francs | 1980 | 152b | vf+ | 10.00 |
| 100 francs | 1984 | 154b | xf-aunc | sold |
| 100 francs | 1993 | 154f | fine | sold |
| 200 francs | 1988 | 155c | xf- | sold |
| 50 francs | 1993 | 157b | aunc | sold |
| 50 francs | 1994 | 157Aa | xf | sold |
| 50 francs | 1997 | 157Ac | unc | sold |
| 100 francs | 1998 | 158 | unc | sold |
| 200 francs | 1996 | 159a | aunc | 48.00 |
| 200 francs | 1996 | 159a | unc | 55.00 |
| 500 francs | 1994 | 160a | unc | sold |
| 5 euro | 2002 | 1U | unc | 7.50 |
| 10 euro | 2002 | 2U | unc | 14.00 |
| 20 euro | 2002 | 3U | unc | 26.00 |
| 50 euro | 2002 | 4U | unc | 60.00 |
| 2 francs | nd-1917 | M3 | vf+ | sold |
| 25 centimes-bon | 1916 | PNL | fine | sold |
| 1 franc provencal | nd | PNL | aunc | sold |
Return to Home Page