Egypt
| 10 pounds | 15.2.1950 | 23c | fine | sold |
| 1 pound | 1952 | 30 | unc | sold |
| 5 pounds | 1958 | 31 | unc | sold |
| 10 pounds | 1958 | 32 | aunc | 30.00 |

| 25 piastres | 1961 | 35 | unc | sold |
| 25 piastres | 1966 | 35 | unc | sold |
| 50 piastres | 1966 | 36 | vf | sold |
| 50 piastres | 1966 | 36 | unc | sold |
| 1 pound | 1966 | 37 | unc | sold |
| 5 pounds | 1964 | 40 | unc | sold |
| 10 pounds | 1964 | 41 | unc | sold |
| 50 piastres | 1978 | 43 | unc | sold |
| 1 pound | 1978 | 44 | unc | sold |
| 10 pounds | 1978 | 46 | aunc-unc | sold |
| 20 pounds | 1978 | 48 | unc | 26.00 |
| 100 pounds-sign.15 | 1978 | 53a | unc | 85.00 |
| 50 piastres | 1981 | 55 | unc | sold |
| 50 piastres-sign.17 | 1985 | 58a | unc | sold |
| 5 pounds-sign.19 | 1997 | 59 | unc | sold |
| 5 pounds | 2002 | 61 | unc | sold |
| 5 pounds | 2004 | 61 | unc | sold |
| 10 pounds | 2004 | 62 | unc | sold |
| 20 pounds | 2003 | 63 | unc | 12.00 |
| 50 pounds | 2003 | 64 | unc | 20.00 |
| 50 pounds | 2004 | 64 | aunc-unc | 17.00 |
| 100 pounds | 2004 | 65 | aunc-unc | 30.00 |
Return to Home Page