Croatia
| 1 000 kuna | 1943 | 12 | xf | sold |
| 5 000 kuna | 1943 | 13 | vf | sold |
| 1 dinar | 1991 | 16 | unc | sold |
| 5 dinara | 1991 | 17 | xf | sold |
| 10 dinar | 1991 | 18 | unc | sold |
| 25 dinara | 1991 | 19 | xf+ | sold |
| 100 dinara | 1991 | 20 | vf- | 0.25 |
| 100 dinara | 1991 | 20 | unc | sold |
| 500 dinara | 1991 | 21 | aunc | sold |
| 1 000 dinara | 1991 | 22 | fine | sold |
| 2 000 dinara | 1992 | 23 | xf | sold |
| 5 000 dinara | 1992 | 24 | xf | sold |
| 10 000 dinara | 1992 | 25 | xf+ | sold |
| 50 000 dinara | 1993 | 26 | unc | sold |
| 100 000 dinara | 1993 | 27 | unc | sold |
| 5 kuna | 1993 | 28a | xf | sold |
| 5 kuna | 1993 | 28a | xf-aunc | sold |
| 20 kuna | 1993 | 30a | xf- | sold |
| 20 kuna | 1993 | 30a | unc | 9.00 |
| 50 kuna | 1993 | 31a | vf+ | sold |
| 100 kuna | 1993 | 32a | aunc | 25.00 |
| 10 kuna | 1995 | 36a | unc | sold |
| 5 kuna | 2001 | 37 | unc | sold |
| 10 kuna | 2001 | 38 | unc | sold |
| 20 kuna | 2001 | 39 | unc | sold |
| 500 dinara | 1992 | R4 | vf | sold |
| 100 000 dinara | 1993 | R9 | vf | sold |
| 1 M dinara | 1993 | R10 | vf | sold |
| 5 M dinara | 1993 | R11 | vf | sold |
| 10 M dinara | 1993 | R12 | vf | sold |
| 20 M dinara | 1993 | R13 | vf | sold |
| 50 M dinara | 1993 | R14 | vf | sold |
| 100 M dinara | 1993 | R15 | aunc | sold |
| 500 M dinara | 1993 | R16 | xf | sold |
| 1 MD dinara | 1993 | R17 | aunc | sold |
| 5 MD dinara | 1993 | R18 | unc | sold |
| 10 MD dinara | 1993 | R19 | unc | sold |
| 5 000 dinara | 1993 | R20 | unc | sold |
| 50 000 dinara | 1993 | R21 | unc | sold |
| 100 000 dinara | 1993 | R22 | xf | sold |
| 500 000 dinara | 1993 | R23 | aunc | sold |
| 5 M dinara | 1993 | R24 | aunc | sold |
| 100 M dinara | 1993 | R25 | xf | sold |
| 100 M dinara | 1993 | R25 | unc | sold |
| 500 000 M dinara | 1993 | R26 | xf | sold |
| 5 MD dinara | 1993 | R27 | unc | sold |
| 10 MD dinara | 1993 | R28 | unc | sold |
| 50 MD dinara | 1993 | R29 | unc | sold |
| 1 000 dinara | 1994 | R30 | unc | sold |
| 10 000 dinara-A#0008040 | 1994 | R31 | unc | sold |
| 500 000 dinara | 1994 | R32 | unc | sold |
Return to Home Page