Colombia
| 1/2 peso oro | 18.2.1953 | 345b | vf | sold |
| 1 peso oro | 1.1.1954 | 380g | xf | sold |
| 20 pesos oro | 2.1.1963 | 392e | vf | 7.00 |
| 20 pesos oro | 2.1.1961 | 401c | xf | sold |
| 1 peso oro | 12.10.1964 | 404b | aunc | sold |
| 20 pesos oro | 1.1.1981 | 409d | unc | sold |
| 50 pesos oro | 7.8.1981 | 422a | aunc | sold |
| 50 pesos oro | 12.10.1984 | 425a | unc | sold |
| 100 pesos oro | 7.8.1991 | 426e | unc | sold |
| 200 pesos oro | 1.4.1983 | 428 | unc | sold |
| 2 000 pesos oro | 17.12.1986 | 430d | unc | sold |
| 500 pesos oro | 12.10.1987 | 431 | unc | sold |
| 1 000 pesos oro | 31.1.1992 | 432A | unc | sold |
| 2 000 pesos oro | 2.3.1992 | 433A | unc | sold |
| 1 000 pesos | 17.12.2001 | 450 | unc | sold |
| 2 000 pesos | 23.7.2001 | 451 | aunc-unc | sold |
| 2 000 pesos | 8.5.2002 | 451 | unc | sold |
| 5 000 pesos | 17.12.2001 | 452 | unc | sold |
| 10 000 pesos | 20.11.2002 | 453 | unc | sold |
Return to Home Page