Cambodia
| 1 riel | nd-1972 | 4 | unc | sold |
| 20 riels | nd-1972 | 5 | unc | sold |
| 50 riels | nd-1972 | 7 | unc | sold |
| 100 riels | nd-1972 | 8 | unc | sold |
| 500 riels | nd-1968 | 9b | unc | sold |
| 5 riels | nd-1972 | 10c | unc | sold |
| 10 riels | nd-1972 | 11c | unc | sold |
| 100 riels | nd-1970 | 13 | unc | sold |
| 500 riels-Sign.12 | nd-1970 | 14d | unc | sold |
| 1000 riels | nd-1972 | 17 | unc | sold |
| 0.5 riel | 1979 | 27 | unc | sold |
| 1 riel | 1979 | 28 | unc | sold |
| 50 riels | 1992 | 35 | unc | sold |
| 100 riels | 1998 | 41b | unc | sold |
| 500 riels | 1996 | 43 | unc | sold |
| 50 000 riels | nd-1995 | 49 | aunc | sold |
| 50 riels | 2002 | 52 | unc | sold |
| 100 riels | 2001 | 53 | unc | sold |
| 500 riels | 2002 | 54 | aunc | sold |
| 5 000 riels | 2001 | 55 | aunc | sold |
| 10 000 riels | 2001 | 56 | aunc- | sold |
Return to Home Page