Bulgaria
| 10 leva srebro | nd-1904 | 3a | f-vf | sold |
| 10 leva srebro | nd-1916 | 17 | vf- | sold |
| 5 leva srebrni | nd-1917 | 21 | vf+ | sold |
| 10 leva zlatini | nd-1917 | 22a | f-vf | sold |
| 20 leva zlatini | nd-1917 | 23 | vf- | sold |
| 1 000 leva zlatini | 1918 | 26 | xf-aunc | 230.00 |

| 1 lev srebro | nd-1920 | 30 | vg+ | sold |
| 100 leva | 1925 | 46 | f-vf | sold |
| 200 leva-scarce grade | 1929 | 50 | unc | 80.00 |
| 500 leva | 1942 | 60 | vf | sold |
| 1 000 leva | 1942 | 61 | vf | sold |
| 1 000 leva | 1942 | 61 | aunc | sold |
| 200 leva | 1943 | 64 | aunc-unc | 30.00 |
| 250 leva | 1943 | 65 | unc | sold |
| 500 leva | 1943 | 66 | unc | sold |
| 20 leva-star | 1944 | 68a | xf | sold |
| 200 leva | 1945 | 69 | aunc- | sold |

| 500 leva | 1945 | 71 | vf | sold |
| 1-200 leva-set 8 notes | 1951 | 80-87 | unc | sold |
| 1 lev | 1974 | 93 | unc | sold |
| 2 leva | 1974 | 94 | unc- | sold |
| 5 leva | 1974 | 95 | unc | sold |
| 10 leva | 1974 | 96 | unc | sold |
| 20 leva | 1974 | 97 | aunc | sold |
| 50 leva | 1990 | 98a | unc- | sold |
| 20 leva | 1991 | 100 | unc | sold |
| 50 leva | 1992 | 101 | unc | sold |
| 100 leva | 1991 | 102 | unc | sold |
| 200 leva | 1992 | 103 | unc- | sold |
| 500 leva | 1993 | 104 | unc | sold |
| 1 000 leva | 1994 | 105 | xf | sold |
| 2 000 leva | 1996 | 107 | xf | sold |
| 5 000 leva | 1997 | 111 | xf-aunc | sold |
| 10 000 leva | 1997 | 112 | aunc-unc | sold |
| 1 lev | 1999 | 114 | unc | sold |
| 2 leva | 1999 | 115 | unc | 2.00 |
| 5 leva | 1999 | 116 | unc | 4.50 |
| 10 leva | 1999 | 117 | unc | 9.00 |
Return to Home Page