Brazil
| 500 reis | nd-1880 | A243b | fine+ | 130.00 |

| 500 reis | 1893 | 1a | fine | sold |
| 1 cruzeiro-cancelled | nd-1954 | 150c | vf-xf | sold |
| 2 cruzeiros | nd-1956 | 157A | xf+ | sold |
| 10 cruzeiros | nd-1960 | 159f | unc | 1.50 |
| 10 cruzeiros | nd-1963 | 167b | unc | 1.50 |
| 10 cruzeiros-sign.18 | nd-1970 | 193b | xf-aunc | sold |
| 100 cruzeiros | 1974 | 195Ab | unc | sold |
| 100 cruzeiros | nd-1981 | 198b | unc | sold |
| 1 000 cruzeiros | nd-1986 | 201d | unc | sold |
| 10 cruzados | nd-1987 | 209b | unc | sold |
| 100 cruzados | nd-1987 | 211c | unc | sold |
| 1 cruzado novo | nd-1989 | 216b | unc | 1.00 |
| 5 cruzados novos | nd-1989 | 217b | unc | 1.50 |
| 50 cruzados novos | nd-1989 | 219a | unc | sold |
| 100 cruzeiros-ovpt. | nd-1990 | 224b | unc | sold |
| 200 cruzeiros-ovpt. | nd-1990 | 225b | unc | sold |
| 500 cruzeiros-ovpt. | nd-1990 | 226b | unc | sold |
| 1 000 cruzeiros | nd-1990 | 231b | unc | sold |
| 5 000 cruzeiros | nd-1992 | 232b | unc | sold |
| 10 000 cruzeiros | nd-1993 | 233c | unc | sold |
| 5 000 cruzeiros | nd-1992 | 234 | unc | sold |
| 5 000 cruzeiros reais | nd-1993 | 241 | xf+ | sold |
| 1 real | nd-1994 | 243d | unc | sold |
| 5 reais | nd-1997 | 244d | unc | sold |
| 2 reais | nd-2001 | 249 | unc | 2.00 |
Return to Home Page