Belize
| 1 dollar | 1.1.1974 | 33a | unc | 50.00 |

| 1 dollar | 1.6.1975 | 33b | unc | 40.00 |
| 1 dollar | 1.1.1976 | 33c | xf- | 22.00 |
| 2 dollars | 1.6.1975 | 34b | unc | sold |
| 5 dollars | 1.6.1975 | 35a | unc | sold |
| 5 dollars | 1.1.1976 | 35b | vf | sold |
| 20 dollars | 1.6.1975 | 37b | unc | sold |
| 1 dollar | 1.6.1980 | 38 | unc | 14.00 |
| 5 dollars | 1.6.1980 | 39 | unc | 30.00 |
| 1 dollar | 1.1.1986 | 46b | unc | sold |
| 1 dollar | 1.5.1990 | 51 | unc | sold |
| 2 dollars | 1.5.1990 | 52a | unc | sold |
| 5 dollars | 1.5.1990 | 53a | unc | 15.00 |
| 10 dollars | 1.5.1990 | 54a | unc | sold |
| 2 dollars | 1.1.1999 | 60a | unc | sold |
| 2 dollars | 1.1.2002 | 60b | unc | sold |
| 5 dollars | 1.1.1999 | 61a | unc | sold |
| 5 dollars | 1.1.2002 | 61b | unc | sold |
| 10 dollars | 1.1.2001 | 62b | unc | sold |
| 20 dollars | 1.10.2000 | 63b | unc | sold |
Return to Home Page