Angola
| 50 escudos | 15.8.1956 | 88 | fine- | sold |
| 20 escudos | 10.6.1962 | 92 | f-vf | sold |
| 50 escudos | 10.6.1962 | 93 | xf | 22.00 |
| 500 escudos-graff. | 10.6.1970 | 97 | vf- | sold |
| 20 escudos | 24.11.1972 | 99 | unc | sold |
| 50 escudos | 24.11.1972 | 100 | xf | sold |
| 100 escudos | 24.11.1972 | 101 | aunc | sold |
| 100 escudos | 24.11.1972 | 101 | unc | 6.00 |
| 500 escudos | 24.11.1972 | 102 | vf-xf | sold |
| 100 escudos | 10.6.1973 | 106 | aunc | sold |
| 100 escudos | 10.6.1973 | 106 | unc | 5.00 |
| 500 escudos | 10.61973 | 107 | xf+ | sold |
| 1 000 escudos | 10.6.1973 | 108 | vf+ | sold |
| 1 000 escudos | 10.6.1973 | 108 | unc | sold |
| 20 kwanzas | 11.11.1976 | 109 | xf | sold |
| 20 kwanzas | 11.11.1976 | 109 | unc | 10.00 |
| 50 kwanzas | 11.11.1976 | 110 | unc | sold |
| 1 000 kwanzas | 14.8.1979 | 117 | vf- | sold |
| 500 000 kwanzas | 4.2.1991 | 134 | unc | sold
|
| 1 000 kwanzas | 1.5.1995 | 135 | unc | sold
|
| 1 kwanza | 10.1999 | 143 | unc | sold |
Return to Home Page