Starttider vid kretsfältskjutningen Eggebyträffen i Uppl.Väsby 091004
Version 17 2009-10-03 kl 12:30
Föranmälan är nu stängd. Platser för anmälan tävlingsdagen beror på skyttar som inte anmäler att de ankommit. OBS! Anmäl dig senast 15 min före upprop annars går platsen till efteranmälan.
01 Stockholms Pistolskyttekrets
307 Atlas Copco Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Anders Turebrand 3A 27 1 13:02 Colt 9 mm 60:-
Anders Turebrand 3R 43 2 15:17 Ruger .357 60:-
Joakim Eriksson 2C 7 2 9:42 Hämmerli .22 60:-
Kurt Eriksson VyC 7 1 9:42 Benelli .22 60:-
240:-
173 Ballongbergets Skf Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Kjell Eriksson 2B 8 2 9:49 Pardini .32 60:-
Kjell Eriksson VyC 24 2 11:48 Pardini .22 60:-
120:-
357 Bromma Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Tuija Tuominen D1C 5 1 9:28 Unique .22 60:-
Ulf Nilsson 2C 16 2 10:52 Hämmerli .22 60:-
Ulf Nilsson 2A 37 2 14:26 Pardini 9 mm 60:-
Vlastimil Jindrisek 1C 5 2 9:28 Pardini .22 60:-
240:-
042 Gripen Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Björn Grunstein VyC 17 3 10:59 Hämmerli .22 60:-
Björn Grunstein 3A 38 3 14:33 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Daniel Kron 3C 11 4 10:17 Benelli .22 60:-
Daniel Kron 3A 29 4 13:23 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Daniel Kron 3R 42 4 15:03 Smith & Wesson .38 60:-
Jeanette Grunstein D2C 17 5 10:59 Hämmerli .22 60:-
Willy Heyman VäC 17 4 10:59 Morini .22 60:-
Willy Heyman 3A 38 4 14:33 Fratelli Tanfoglio 9 mm 60:-
480:-
444 Grödinge Psk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Ann-Katrin Duräng 2C 17 2 10:59 Unique .22 60:-
Ann-Katrin Duräng 2A 38 2 14:33 Pardini 9 mm 60:-
Einar Carlsson 3C 17 1 10:59 Unique .22 60:-
Einar Carlsson 3A 38 1 14:33 Pardini 9 mm 60:-
Erene Blomqvist 3R 31 2 13:37 Smith & Wesson .38 60:-
Erene Blomqvist 3A 44 2 15:24 Pardini 9 mm 60:-
Mathias Ehrlund 2C 9 2 9:56 Unique .22 60:-
Mathias Ehrlund 2A 29 2 13:23 Pardini 9 mm 60:-
Mathias Ehrlund 2R 42 2 15:03 Ruger .357 60:-
Michel Blomqvist 3R 31 1 13:37 Smith & Wesson .357 60:-
Michel Blomqvist 3A 44 1 15:24 SIG-Sauer 9 mm 60:-
660:-
120 Handens Psk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Andreas Nordling 1C 12 2 10:24 Walther .22 60:-
Andreas Nordling 1A 30 2 13:30 CZ 9 mm 60:-
Stefan Winzell 2C 12 1 10:24 Hämmerli .22 60:-
Stefan Winzell 2A 30 1 13:30 SIG-Sauer 9 mm 60:-
240:-
586 HP Psk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Bengt Widing 2C 3 5 9:14 Hämmerli .22 60:-
Danny Karlsson 2C 5 5 9:28 Hämmerli .22 60:-
Juan Serrano 2C 5 3 9:28 Hämmerli .22 60:-
Staffan Björkman 1C 5 4 9:28 Hämmerli .22 60:-
240:-
426 Håtuna Pssk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Joel Ingo 2C 9 3 9:56 Feinwerkbau .22 60:-
Johan Enqvist 3C 15 5 10:45 Benelli .22 60:-
Johan Enqvist 3A 36 5 14:19 Pardini 9 mm 60:-
Kenneth Järf 2C 15 4 10:45 Feinwerkbau .22 60:-
Kenneth Järf 2A 36 4 14:19 Fratelli Tanfoglio 9 mm 60:-
Kjell Sundell VyC 9 4 9:56 Unique .22 60:-
360:-
732 Kallhälls Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Daniel Svensson 2A 31 3 13:37 Okänt vapen 60:-
Daniel Svensson 2R 44 3 15:24 Okänt vapen 60:-
Patrik Lidén 2C 11 3 10:17 Okänt vapen .22 60:-
Patrik Lidén 2A 29 3 13:23 Okänt vapen 60:-
Patrik Lidén 2R 42 3 15:03 Okänt vapen 60:-
Peter Åkerström 1C 23 5 11:41 Okänt vapen .22
Takis Georgiadis 2C 16 1 10:52 Okänt vapen .22 60:-
Takis Georgiadis 2R 32 1 13:44 Okänt vapen 60:-
420:-
361 Katarina Psf Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Kenneth Garp 1C 22 4 11:34 Feinwerkbau .22 60:-
Kenneth Garp 1A 33 3 13:51 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Kenneth Garp 1R 46 3 15:38 Smith & Wesson .38 60:-
Kjell Larsson VyC 26 4 12:02 Unique .22 60:-
Kjell Larsson 3A 47 5 15:45 Beretta 9 mm 60:-
Nikolaus Frank 2C 22 3 11:34 Feinwerkbau .22 60:-
Nikolaus Frank 2A 33 2 13:51 SIG-Sauer 9 mm 60:-
Nikolaus Frank 2R 46 2 15:38 Manurhin .32 60:-
Peter Siegel VäC 14 4 10:38 Morini .22 60:-
Peter Siegel 3R 37 1 14:26 Smith & Wesson .357 60:-
Staffan Lönnström VyC 22 2 11:34 Pardini .22 60:-
Staffan Lönnström 3A 33 1 13:51 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Staffan Lönnström 3R 46 1 15:38 Manurhin .32 60:-
Susanne Larsson D2C 8 4 9:49 Unique .22 60:-
Susanne Larsson 2B 24 4 11:48 Unique .32 60:-
Tony Lundberg 2C 9 5 9:56 Feinwerkbau .22 60:-
Ulf Fischer 2C 19 1 11:13 Unique .22 60:-
Ulf Fischer 2A 39 1 14:40 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
1 080:-
344 Lidingö Ssk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Basti Naumann Jr VyC 1 5 9:00 Hämmerli .22
0:-
431 LM Ericssons Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Per Marklund 2C 26 5 12:02 Baikal .22 60:-
Rolf Castor 2A 36 3 14:19 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
120:-
126 Lunda Skf Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Anders Morberg 3C 8 3 9:49 Hämmerli .22 60:-
Anders Morberg 3B 24 3 11:48 Hämmerli .32 60:-
Mikael Hedlund 2C 16 5 10:52 Hämmerli .22 60:-
Mikael Hedlund 2A 37 5 14:26 CZ 9 mm 60:-
Robin Sortebech 2C 19 5 11:13 Feinwerkbau .22 60:-
Robin Sortebech 2A 39 5 14:40 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Tommy Ek 3C 14 5 10:38 Hämmerli .22 60:-
Tommy Ek 3R 36 1 14:19 Smith & Wesson .357 60:-
480:-
503 Lövsta Skf Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Ann-Louise Arktoft D3C 18 4 11:06 Okänt vapen .22 60:-
Ann-Louise Arktoft 3A 33 4 13:51 Okänt vapen 60:-
Ann-Louise Arktoft 3R 46 4 15:38 Okänt vapen 60:-
Anna Törnqvist D3C 8 5 9:49 Unique .22 60:-
Anna Törnqvist 3A 40 3 14:47 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Håkan Björn 3C 18 5 11:06 Feinwerkbau .22 60:-
Håkan Björn 3A 33 5 13:51 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Håkan Björn 3R 46 5 15:38 Smith & Wesson .357 60:-
Peter Carlsson 2C 11 5 10:17 Okänt vapen .22 60:-
Peter Carlsson 2A 40 2 14:47 Okänt vapen 60:-
Torbjörn Hamrén 3C 13 5 10:31 Okänt vapen .22 60:-
Torbjörn Hamrén 3A 40 1 14:47 Okänt vapen 60:-
Ulf Hansson VäC 1 4 9:00 Agner .22 60:-
780:-
291 Mälarhöjdens Ps Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Christian Lönnström 1C 6 3 9:35 Okänt vapen .22 60:-
Douglas Johansson 1C 6 2 9:35 Okänt vapen .22 60:-
Jim Larsén 1C 6 4 9:35 Feinwerkbau .22 60:-
Petter Notstrand 2C 11 1 10:17 Feinwerkbau .22 60:-
Petter Notstrand 2A 29 1 13:23 Sphinx 9 mm 60:-
Petter Notstrand 2R 42 1 15:03 Smith & Wesson .38 60:-
Ulrika Hammarström D3C 6 1 9:35 Feinwerkbau .22 60:-
420:-
677 Pk Haningeskyttar Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Conny Bjerkeng 3C 12 3 10:24 Benelli .22 60:-
Conny Bjerkeng 3R 30 3 13:30 Smith & Wesson .357 60:-
Johan Lindersson 3C 8 1 9:49 Walther GSP .22 60:-
Johan Lindersson 3B 24 1 11:48 Walther GSP .32 60:-
Johan Tavaststjerna 3C 12 4 10:24 Morini .22 60:-
Johan Tavaststjerna 3A 30 4 13:30 Pardini 9 mm 60:-
Tony Buskas 1C 12 5 10:24 Hämmerli .22 60:-
Tony Buskas 1A 30 5 13:30 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
480:-
065 Rosersberg Psk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Erika Buckard D2C 4 1 9:21 Morini .22 60:-
Erika Buckard 2A 32 5 13:44 Pardini 9 mm 60:-
Fredrik Aldebo 1C 23 1 11:41 Unique .22 60:-
Göran Fransson 1C 23 3 11:41 Vostok .22 60:-
Jan Hartikainen 1C 1 2 9:00 Vostok .22 60:-
Jan Hartikainen 1B 18 2 11:06 Smith & Wesson .357 60:-
Jan Hartikainen 1R 34 2 13:58 Smith & Wesson .357 60:-
Jan Hartikainen 1A 45 2 15:31 CZ 9 mm 60:-
Jennifer Fransson JC 23 4 11:41 Vostok .22 60:-
Jim Forsberg 3C 4 3 9:21 Vostok .22 60:-
Jim Forsberg 3B 18 3 11:06 Smith & Wesson .357 60:-
Jim Forsberg 3R 34 3 13:58 Smith & Wesson .357 60:-
Jim Forsberg 3A 45 3 15:31 Para-Ordnance .45 60:-
Kjell-Åke Jansson 2C 19 4 11:13 Okänt vapen .22 60:-
Kjell-Åke Jansson 2R 39 4 14:40 Smith & Wesson .357 60:-
Lena Mickelsson 1C 4 2 9:21 FN-Browning .22 60:-
Martin Isaksson 2A 36 2 14:19 CZ .45 60:-
Per Egemalm 2C 19 3 11:13 Pardini .22 60:-
Per Egemalm 2R 39 3 14:40 Smith & Wesson .357 60:-
Per Lundin 2C 23 2 11:41 Unique .22 60:-
Robert Björk 2C 19 2 11:13 Okänt vapen .22 60:-
Robert Björk 2A 39 2 14:40 Okänt vapen 60:-
1 320:-
417 Salems Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Anders Gawell 3C 14 1 10:38 Feinwerkbau .22 60:-
Anders Gawell 3R 34 1 13:58 Manurhin .32 60:-
Anders Gawell 3A 45 1 15:31 Pardini 9 mm 60:-
Johnny Danielsson 1C 16 4 10:52 Hämmerli .22 60:-
Johnny Danielsson 1A 37 4 14:26 SIG-Sauer 9 mm 60:-
Martin Cardell 1C 16 3 10:52 Hämmerli .22 60:-
Martin Cardell 1A 37 3 14:26 Heckler & Koch 9 mm 60:-
Michael Watz 3C 11 2 10:17 Walther GSP .22 60:-
Michael Watz 3R 31 5 13:37 Smith & Wesson .357 60:-
Michael Watz 3A 44 5 15:24 STI .45 60:-
Peter Burnert 1R 29 5 13:23 Smith & Wesson .357 60:-
Peter Burnert 1A 42 5 15:03 SIG-Sauer 9 mm 60:-
Peter Cederlöf 3C 3 4 9:14 Unique .22 60:-
Reine Lampinen 3C 14 2 10:38 Hämmerli .22 60:-
Reine Lampinen 3A 34 4 13:58 Pardini 9 mm 60:-
Reine Lampinen 3R 45 4 15:31 Smith & Wesson .357 60:-
Thomas Erlansson 3C 14 3 10:38 Walther GSP .22 60:-
Thomas Erlansson 3R 34 5 13:58 Manurhin .32 60:-
Thomas Erlansson 3A 45 5 15:31 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Thomas Herkevall 3C 6 5 9:35 Benelli .22 60:-
Thomas Herkevall 3B 22 5 11:34 Manurhin .32 60:-
Thomas Herkevall 3R 41 5 14:54 Manurhin .32 60:-
1 320:-
089 SAPK Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Björn Collborg 2C 4 4 9:21 Unique .22 60:-
60:-
002 Sthlms Amatör Fören Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Björn Rosberg 2C 13 1 10:31 Ruger .22 60:-
Björn Rosberg 2A 31 4 13:37 Pardini .45 60:-
Björn Rosberg 2R 44 4 15:24 Smith & Wesson .357 60:-
Gert Lindström 2A 38 5 14:33 CZ 9 mm 60:-
Henrik Jacobsen 2C 7 3 9:42 Ruger .22 60:-
Liselotte Sannefjord D2C 7 4 9:42 Benelli .22 60:-
Mikael Lindström 2C 7 5 9:42 Morini .22 60:-
420:-
323 Sthlmspolisens Skf Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Arne Betzen 3C 4 5 9:21 Hämmerli .22
Arne Betzen 3R 27 5 13:02 Manurhin .32
Niklas Lundberg 3C 20 4 11:20 Pardini .22 60:-
Niklas Lundberg 3A 40 4 14:47 Okänt vapen 60:-
Peter Lundberg 3C 20 5 11:20 Pardini .22 60:-
Peter Lundberg 3A 40 5 14:47 Okänt vapen 60:-
240:-
654 Södertälje Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Bosse Andersson VäC 13 4 10:31 Tesro .22 60:-
Bosse Andersson 2A 27 4 13:02 Pardini 9 mm 60:-
Per Larsén 3C 13 3 10:31 Pardini .22 60:-
Per Larsén 3A 27 3 13:02 Pardini 9 mm 60:-
Ville Kyrkslätt VäC 13 2 10:31 Benelli .22 60:-
Ville Kyrkslätt 2A 27 2 13:02 Pardini 9 mm 60:-
360:-
447 Upplands Väsby Psk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Christer Nybom 1C 3 1 9:14 Okänt vapen .22 0:-
Gunnar Ericsson VäC 15 1 10:45 Hämmerli .22 0:-
Harry Arnström VäC 1 1 9:00 Benelli .22 0:-
Harry Arnström 2B 18 1 11:06 SAKO .32 0:-
Henrik Granholm 2C 15 2 10:45 Hämmerli .22 0:-
Henrik Granholm 2A 41 2 14:54 Walther P99 9 mm 0:-
Jan Arnström 3B 2 2 9:07 Pardini .32 0:-
Jan Arnström 3R 28 2 13:09 Smith & Wesson .32 0:-
Jan Buckard 1C 26 2 12:02 Feinwerkbau .22 0:-
Johan Hoffsten 1C 2 3 9:07 Unique .22 0:-
Jukka Kinnunen 3C 1 3 9:00 Feinwerkbau .22 0:-
Kaj Sjöberg 2C 2 4 9:07 Feinwerkbau .22 0:-
Kaj Sjöberg 2A 28 4 13:09 Pardini 9 mm 0:-
Kickie Svedberg D3C 21 3 11:27 Walther GSP .22 0:-
Kickie Svedberg 3R 43 3 15:17 Smith & Wesson .38 0:-
Lars Adsjö 3C 21 1 11:27 Feinwerkbau .22 0:-
Lars Adsjö 3R 43 1 15:17 Smith & Wesson .357 0:-
Lennart Rehnström VyC 26 3 12:02 Feinwerkbau .22 0:-
Maj Thunberg D2C 21 5 11:27 Pardini .22 0:-
Mikael Bjarneskans 1C 21 4 11:27 Hämmerli .22 0:-
Mikael Bjarneskans 1A 43 4 15:17 Glock 9 mm 0:-
Ove Andersson VäC 2 1 9:07 Walther GSP .22 0:-
Ove Andersson 3R 28 1 13:09 Smith & Wesson .357 0:-
Per Palmquist 2C 21 2 11:27 Feinwerkbau .22 0:-
Philip Lamberstam 1C 20 3 11:20 Okänt vapen .22 0:-
Philip Lamberstam 1A 43 5 15:17 Okänt vapen 0:-
Robert Tennisberg 3C 20 1 11:20 Feinwerkbau .22 0:-
Robert Tennisberg 3A 47 4 15:45 Pardini 9 mm 0:-
Thomas Jensen 1C 20 2 11:20 Hämmerli .22 0:-
Tommy Schill 2C 15 3 10:45 Hämmerli .22 0:-
Tommy Schill 2A 41 3 14:54 Pardini 9 mm 0:-
Ulf Lindström 2C 3 3 9:14 Walther GSP .22 0:-
Åke Nordin 3B 22 1 11:34 SAKO .32 0:-
Åke Nordin 3A 41 1 14:54 SIG-Neuhausen 7,65 mm 0:-
Åke Viklund 2C 3 2 9:14 Pardini .22 0:-
Örjan Lundberg 2C 26 1 12:02 Feinwerkbau .22 0:-
0:-
218 Össeby Pk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Björn Pettersson 3C 25 3 11:55 Okänt vapen .22 60:-
Björn Pettersson 3A 35 3 14:05 Okänt vapen 60:-
John Falk 3C 25 2 11:55 Okänt vapen .22 60:-
John Falk 3A 35 2 14:05 Okänt vapen 60:-
John Falk 3R 47 2 15:45 Okänt vapen 60:-
Johnny Calsnes 2C 25 5 11:55 Okänt vapen .22 60:-
Johnny Calsnes 2A 35 5 14:05 Okänt vapen 60:-
Jonas Kedland 2C 25 1 11:55 Okänt vapen .22 60:-
Jonas Kedland 2A 35 1 14:05 Okänt vapen 60:-
Jonas Kedland 2R 47 1 15:45 Okänt vapen 60:-
Mats Lodén 2C 24 5 11:48 Okänt vapen .22 60:-
Mats Lodén 2R 47 3 15:45 Okänt vapen 60:-
Max Andersson 1C 25 4 11:55 Okänt vapen .22 60:-
Max Andersson 1A 35 4 14:05 Okänt vapen 60:-
840:-
075 Österåkers SC Psk Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Ashot Paisadanyan 2C 10 2 10:03 Benelli .22 60:-
Ashot Paisadanyan 2A 32 3 13:44 SIG-Neuhausen 9 mm 60:-
Bengt Hamrin 1C 10 4 10:03 Benelli .22 60:-
Bengt Hamrin 1A 32 4 13:44 Glock 9 mm 60:-
Fredrik Josephson 2C 10 1 10:03 Hämmerli .22 60:-
Fredrik Josephson 2A 32 2 13:44 Glock 9 mm 60:-
Karl Harneby 1C 10 3 10:03 Unique .22 60:-
Karl Harneby 1A 28 5 13:09 CZ 9 mm 60:-
Mikael Nilsson 1C 10 5 10:03 Smith & Wesson .22 60:-
540:-
02 Uppsala läns Pistolskyttekrets
295 Bålsta Sks Klass Patr Fig Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
Kent Önerud 3C 9 1 9:56 Benelli .22
Kent Önerud 3R 28 3 13:09 Manurhin .32
0:-