Resultat från nationell mörkerfältskjutning i Handen 99-01-16.
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Jonas H Salems Pk 453342 10 21/12 N9 B
2 Jörgen O Bålsta Skyttesällsk 254022 2 15/10 N7
Klass 2 Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Björn W L.o.S. FBU Skf 664542 7 27/12 N9 B
2 Görgen E Solna Hv Skf 051333 6 15/ 9 T9
3 Joakim T Skarps Psk 263031 9 15/ 9 SIG9
4 Patrik L Hallonbergens Psk 334201 0 13/ 7 CZ9
5 Stephen P Solna Hv Skf 042410 4 11/ 6 Sp9
6 Patrik H Sthlms Hk-trp Skf 110000 2/ 2 W9
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Raeine L Nynäshamns APk 552536 6 26/11 Un
2 Ralph S Lidingö Ssk 032044 5 13/ 7 Bn
Klass veteran yngre Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Peter S Atlas Copco Pk 355446 7 27/11 Un B
2 B-O G Upplands Väsby Psk 352564 11 25/11 Pa
3 Åke B Salems Pk 353442 6 21/11 FAS
Riksmästarklass Dam Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Veronica E Örebro Pssk 664546 14 31/11 Bn B
2 Lena L Bromma Pk 563454 8 27/12 Un B
Damer klass 2 Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Anette R Atlas Copco Pk 654364 18 28/12 Hä B
2 Ulla L Atlas Copco Pk 462555 8 27/12 Hä B
3 Harriet M Upplands Väsby Psk 363654 11 27/10 Hä B
4 Susanne L Katarina Psf 551064 11 21/10 Un
5 Ann-Katrin D Grödinge Psk 362420 3 17/ 9 Un
6 Tina B Atlas Copco Pk 352122 4 15/11 Ru
7 Camilla F Pk Haningeskyttar 350214 0 15/ 8 Un
8 Ann-Charlotte B Össeby Pk 250151 11 14/10 Un
9 Annika H Atlas Copco Pk 132032 3 11/ 8 Un
10 Lotta Å Tornet Skf 241040 4 11/ 8 Vo
11 Carin S Lidingö Ssk 142000 7/ 6 Hä
Damer klass 1 Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Anna B Tyresö Skf 351243 5 18/11 HS
2 Katharina P Bromma Pk 360243 10 18/10 Un
Riksmästarklass Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Jan H Atlas Copco Pk 666666 15 36/12 Hä S
2 Thomas B Atlas Copco Pk 664666 13 34/12 Un S
3 Tomas H Atlas Copco Pk 665566 16 34/12 Hä S
4 Krister L Södertälje Pk 666655 11 34/12 Bn S
5 Bosse Å Grödinge Psk 564666 9 33/12 Vo S
6 Kent Ö Bålsta Skyttesällsk 664656 7 33/12 Bn S
7 Jesper F Pk Haningeskyttar 655665 12 33/12 Un S
8 Roland D Örebro Pssk 665655 10 33/12 Bn S
9 Björn S Salems Pk 656664 13 33/12 Un S
10 Marco R Atlas Copco Pk 665664 12 33/12 Hä S
11 Åke N Upplands Väsby Psk 465665 11 32/12 SAKO S
12 P-O A Örebro Pssk 665465 9 32/12 Bn S
13 Pekka U Kallhälls Pk 665555 8 32/12 Un S
14 Per J Tyresö Skf 565664 13 32/12 Hä S
15 Jan N Lidingö Ssk 664366 13 31/12 Hä B
16 Henry J Örlogsberga Skf 663655 6 31/12 Hä B
17 Tony B Atlas Copco Pk 356466 13 30/12 Un B
18 Robert J Atlas Copco Pk 456366 15 30/12 Hä B
19 Magnus A Lidingö Ssk 465366 18 30/12 Mo B
20 Per I Upplands Väsby Psk 465456 11 30/12 Pa B
21 Tomas T Sthlms Lv-fören Sk 466365 12 30/12 Hä B
22 Martin S Salems Pk 663555 5 30/12 Un B
23 Johan H Handens Psk 654564 12 30/12 Ba B
24 Mikael E Bålsta Skyttesällsk 662466 12 30/11 Bn B
25 Fredrik T Örebro Pssk 563465 11 29/12 Hä B
26 Ulf S Atlas Copco Pk 365446 5 28/12 Hä B
27 Henrik J Bålsta Skyttesällsk 663255 14 27/12 Un B
28 Benny Ö Svartsjö Psk 465066 13 27/11 Hä B
29 Björn G Grödinge Psk 544166 16 26/12 Hä
30 Clas F L.o.S. FBU Skf 263465 13 26/11 Bn
31 Roger C Pk Haningeskyttar 663065 11 26/11 Un
32 Johan A Bålsta Skyttesällsk 565055 9 26/11 Bn
33 Jan-Åke L Bromma Pk 364544 7 26/11 Pa
34 Petri P Pk Haningeskyttar 535444 9 25/11 Hä
35 Stefan P Lidingö Ssk 551563 14 25/11 Mo
36 Ulf J Lidingö Ssk 453363 16 24/12 Mo
37 Jens G Svartsjö Psk 352356 11 24/11 Bn
38 Tommy L Spånga-Hässelby Pk 353345 12 23/12 Hä
39 Stefan A Lidingö Ssk 361454 8 23/11 Mo
40 Robert N Katarina Psf 463252 11 22/12 Un
41 Thomas H Salems Pk 664033 6 22/10 Bn
42 Jan-Olov O Lidingö Ssk 251454 10 21/10 Hä
43 Niclas B Spånga-Hässelby Pk 541055 8 20/10 Fe
44 Basti N Lidingö Ssk 063055 10 19/ 9 Pa
45 Anders E Nynäshamns APk 650035 4 19/ 8 Un
46 Terje G Lidingö Ssk 162052 9 16/10 Hä
Klass 2 Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Anders M Tyresö Skf 646566 12 33/11 Un S
2 Peppe V Tornet Skf 561566 17 29/11 Un B
3 Mattias K Flens Psk 444565 13 28/12 Un B
4 Hans E Sthlms Allmänna Pk 255664 8 28/12 FN B
5 Robert L Bromma Pk 561646 4 28/10 Un B
6 Thomas K Katarina Psf 455454 10 27/12 GSP B
7 Ralph P Atlas Copco Pk 563453 8 26/12 Un
8 Denny W Tyresö Skf 361664 11 26/11 Hä
9 Leif Å Atlas Copco Pk 465145 11 25/12 Hä
10 Einar C Grödinge Psk 543454 15 25/12 Un
11 Sven S Grödinge Psk 364155 9 24/12 Bn
12 Lars G Grödinge Psk 352365 11 24/11 Un
13 Göran S LM Ericssons Pk 364434 2 24/11 Un
14 Nils-Ove G Össeby Pk 661263 9 24/11 Bn
15 Max J Flens Psk 544136 5 23/12 Hä
16 Bengt W Salems Pk 444443 7 23/11 Un
17 Uwe H Tornet Skf 351256 12 22/11 GSP
18 Jan W Salems Pk 263254 12 22/11 SAKO
19 Gunnar S L.o.S. FBU Skf 354343 9 22/11 Bn
20 Erika B Katarina Psf 533452 13 22/11 Hä
21 Paolo K Akademiska Pk 540553 8 22/10 Un
22 Jörgen G Sthlms Lv-fören Sk 353334 4 21/12 Un
23 Christer D Flens Psk 452343 7 21/11 Un
24 Mihai S Pk Haningeskyttar 264045 4 21/10 Ru
25 Håkan R Kallhälls Pk 362333 5 20/12 Hä
26 Ulf P Lidingö Ssk 442334 9 20/11 Hä
27 Ulf S Akademiska Pk 453233 3 20/11 Be
28 Dan L Salems Pk 162362 14 20/11 Un
29 Mickael J Lidingö Ssk 450650 9 20/ 9 Bn
30 Thomas P Pk Central 464600 0 20/ 8 Jä22R
31 Richard C Grödinge Psk 350335 5 19/10 GSP
32 Sven-Åke L Pk Haningeskyttar 250642 9 19/10 Ru
33 Berndt H Atlas Copco Pk 242325 3 18/10 Hä
34 Tor J Telia If Sthlm 302463 12 18/ 7 Un
35 Arne Ö Svartsjö Psk 124144 6 16/10 Un
36 Rune N Pk Haningeskyttar 163033 5 16/10 Hä
37 Rolf A Lidingö Ssk 341062 11 16/ 9 Fe
38 Olle O Telia If Sthlm 422322 4 15/10 Pa
39 Esbjörn E Katarina Psf 260430 4 15/ 9 Hä
40 Erik S Lidingö Ssk 253031 11 14/10 Bn
41 Hans L Pk Central 151214 3 14/ 8 Jä22R
42 Per Å Tornet Skf 361202 0 14/ 8 FN
43 Torbjörn E Telia If Sthlm 042035 7 14/ 7 Un
44 Mats S Akademiska Pk 301343 9 14/ 7 GSP
45 Anders N Telia If Sthlm 233140 13 13/ 9 HS
46 Tommy J Sthlms Allmänna Pk 151032 5 12/ 8 SW
47 Åke V Upplands Väsby Psk 303132 10 12/ 7 GSP
48 Lars K Katarina Psf 132112 3 10/ 7 GSP
Klass 1 Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Per A Össeby Pk 331421 2 14/ 9 CZ
2 Ulf H Bromma Pk 161321 3 14/ 9 Un
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Jörgen H Bålsta Skyttesällsk 450265 10 22/10 SW357 S
2 Stefan A Katarina Psf 364053 11 21/10 Ma32 B
3 Lars A Upplands Väsby Psk 153254 8 20/10 SW357
4 Christer Ö Tyresö Skf 151324 3 16/ 9 SW357
Klass 2 Stn 123456 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Ulf T Sthlms Hk-trp Skf 552325 2 22/10 SW38 S
2 Lars-Erik A Åby Skk Pistolsekt 462151 6 19/11 DW357
3 Tommie L Bålsta Skyttesällsk 252132 5 15/10 Ca357
4 Stefan S Sthlms Allmänna Pk 054321 3 15/ 9 C357
5 Mark H Sthlms Hk-trp Skf 123321 1 12/ 8 SW38
6 Erik A Sthlms Hk-trp Skf 250011 2 9/ 7 SW38
7 Håkan N Bålsta Skyttesällsk 041130 4 9/ 7 C357
8 Ann-Katrin S Sthlms Hk-trp Skf 020110 0 4/ 4 SW38
Vapenstatistik
Vapengrupp A Kaliber Förkortn Antal CZ 9 mm CZ9 1 SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 1 SIG-Neuhausen 9 mm N9 2 SIG-Sauer 9 mm SIG9 1 Springfield 9 mm Sp9 1 Taurus 9 mm T9 1 Walther 9 mm W9 1 Vapengrupp C Kaliber Förkortn Antal Baikal .22 Ba 1 Beretta .22 Be 1 Benelli .22 Bn 16 CZ .22 CZ 1 F.A.S. .22 FAS 1 Feinwerkbau .22 Fe 2 FN-Browning .22 FN 2 Walther GSP .22 GSP 6 High Standard .22 HS 2 Hämmerli .22 Hä 29 Jäger .22 Jä22R 2 Morini .22 Mo 4 Pardini .22 Pa 5 Ruger .22 Ru 3 SAKO .22 SAKO 2 Smith & Wesson .22 SW 1 Unique .22 Un 36 Vostok .22 Vo 2 Vapengrupp R Kaliber Förkortn Antal Colt .357 C357 2 Casull .357 Ca357 1 Dan Wesson .357 DW357 1 Manurhin .32 Ma32 1 Smith & Wesson .357 SW357 3 Smith & Wesson .38 SW38 4