Resultat från nationella fältskjutningen Ö-skjutet på Ljusterö 99-08-29.

Sex glada medaljörer. Sittande fr vänster Thomas Beck, Atlas Copco Pk, silver C och brons R, Åke Nordin, Upplands Väsby Psk, silver A. Stående fr vänster Thomas Karlsson, Lv 3 Skf, silver R, Krister Lundvall, Södertälje Pk, brons C, Curt Johansson, Stockholmspolisens Skf, guld A och guld R, Erik Sörell, Upplands Väsby Psk, Silver B.
Saknas på bilden gör Rogert Hägg, Stockholmspolisens Skf, guld B och guld C, Jan Arnström, Upplands Väsby Psk, brons B och Alfred Arvidsson, Katarina Psf, brons A.
Vapengrupp A
Riksmästarklass 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66666666 16 48/22 S N7
2. Åke Nordin Upplands Väsby Psk 65666666 18 47/22 S N7
3. Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66556656 14 45/21 S N7
4. Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66566556 16 45/20 S N9
5. Thomas Beck Atlas Copco Pk 66656646 11 45/20 S N9
6. Jonas Hübner Salems Pk 65546666 17 44/21 B N9
7. Jörgen Hellström Bålsta Skyttesällsk 65446656 10 42/20 B
8. Roland Sisask Lv 3 Skf 66556536 10 42/18 B N7
9. Stefan Anell Katarina Psf 56555456 13 41/21 B Pa9
10. Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 65466545 8 41/21 B
11. Peter Åberg Lunda Skf 64564556 10 41/20 B N9
12. Ove Andersson Upplands Väsby Psk 56655635 6 41/20 B N9
13. Rolf Landström Svartsjö Psk 45555645 11 39/20 B N9
14. Bosse Åberg Grödinge Psk 64446546 11 39/19 B BHP
15. Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 55556535 6 39/19 B N9
16. Tommy Linqvist Spånga-Hässelby Pk 65435555 9 38/20
17. Per Pernholt Lv 3 Skf 64525655 12 38/17 N7
18. Tommy Sköld Lidingö Ssk 55254466 13 37/20 C9
19. Per Isacson Upplands Väsby Psk 66234556 13 37/19 N9
20. Robert Johansson Atlas Copco Pk 64554346 9 37/19 N9
21. Mikael Jansson Rosersbergs Psk 64226556 9 36/18 N9
22. Calle Stenevik Spånga-Hässelby Pk 64424345 11 32/19 N9
23. Göran Almqvist Salems Pk 63334435 8 31/18 N9
24. Jukka Kinnunen Rosersbergs Psk 63145452 12 30/16 N9
25. Sune Janver Katarina Psf 63334056 10 30/15 N7
26. Tommy Johansson Stockholms APK 64112636 4 29/14
27. J-O Olofsson Lidingö Ssk 64414225 7 28/14 C9
28. Jens Granlund Svartsjö Psk 65311136 4 26/16
29. Leif Önefeldt Lunda Skf 54162124 4 25/13 STI
Klass 2 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Alfred Arvidsson Katarina Psf 66466666 20 46/22 S N9
2. Kadro Silokivi Tyresö Skf 64436636 5 38/17 Pa9
3. Björn Williamsson L.o.S. FBU Skf 65443635 4 36/17 N9
4. Jan Stener Sthlmspolisens Skf 54434645 8 35/21 Bs9
5. Anders Räms Gripen Pk 63336445 5 34/18 Pa9
6. Jan Ljungren L.o.S. FBU Skf 44424456 8 33/19 N9
7. Bengt Flodman Össeby Pk 52336545 16 33/19 Pa9
8. Kjell Larsson Katarina Psf 63345254 12 32/16 Be9
9. Lennart Hansson L.o.S. FBU Skf 64312546 7 31/16 N9
10. Carl-Fredrik Andersson Korsnäsverkens Pk 53233534 7 28/16 Pa9
11. Rainer Stegman Atlas Copco Pk 54153334 6 28/15 N7
12. Lars Eriksson Lv 3 Skf 53333132 6 23/14 N9
13. Necati Sertcanli Gripen Pk 54443030 3 23/14 CZ9
14. Jimmy Grahn Lv 3 Skf 33114343 9 22/16
15. Dan Lundin Salems Pk 51033412 0 19/11 N9
16. Ronnie Flodman Össeby Pk 31324012 0 16/ 9 Pa9
17. Peter Fielder L.o.S. FBU Skf 11210024 0 11/ 8 SIG9
18. Joakim Ågren Ljusterö J&Ssk 01000011 4 3/ 3
Vapengrupp B
Riksmästarklass 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Rogert Hägg Sthlmspolisens Skf 66665666 15 47/21 S Bn
2. Erik Sörell Upplands Väsby Psk 66656556 8 45/22 B Hä
3. Jan Arnström Upplands Väsby Psk 66466656 11 45/21 B Pa
4. Håkan Björn Svartsjö Psk 66565656 7 45/21 B SAKO
5. Magnus Koch Katarina Psf 66565555 11 43/21 GSP
6. Kristos Anastasiadis Katarina Psf 66626555 12 41/20 GSP
7. Peter K Karlsson KA 1 Skf 63645426 1 36/17 GSP
Klass 2 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Carl-Fredrik Andersson Korsnäsverkens Pk 66356655 14 42/18 Un
2. Alfred Arvidsson Katarina Psf 66653645 7 41/20 Hä
3. Jan Österman Lidingö Ssk 65453346 14 36/18 Hä
4. Harry Arnström Upplands Väsby Psk 56555214 2 33/15 SAKO
Vapengrupp C
Klass veteran äldre 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Harry Arnström Upplands Väsby Psk 64455655 8 40/21 Bn
2. Bertil Brink Katarina Psf 55056556 12 37/16 Hä
3. Ralph Salvesen Lidingö Ssk 64455354 12 36/18 Bn
4. Uno Kling Pk Svea Ing 1 56606245 10 34/15 Hä
5. Hans Andersson Salems Pk 55515515 1 32/15 Un
6. David Kushner Lidingö Ssk 33135104 0 20/11 Pa
7. Åke Lindström Roslagens Ps 21120316 1 16/10
8. Hans Lindgren Roslagens Ps 11120122 7 10/ 8 Hä
Klass veteran yngre 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Rogert Hägg Sthlmspolisens Skf 66666656 14 47/21 S Bn
2. Peter Siegel Atlas Copco Pk 66666646 10 46/20 S Un
3. Jan Eriksson Stockholms APK 65456656 8 43/20 B SAKO
4. Ove Andersson Upplands Väsby Psk 66466546 8 43/20 B GSP
5. Åke Bergroth Salems Pk 65556456 14 42/20 B FAS
6. Bo Andersson Södertälje Pk 65444666 8 41/19 Pa
7. Paula Janver Katarina Psf 65444456 9 38/21 Un
8. Erik Sörell Upplands Väsby Psk 06566456 15 38/19 Hä
9. Bert-Olof Gustafsson Rosersbergs Psk 65544435 10 36/19 Pa
10. Bertil Åkerlind Atlas Copco Pk 64266314 3 32/16 Un
11. Ulf Hansson Sundbybergs Pk 63266205 0 30/14 Ag
12. Per Damberg Össeby Pk 63144451 6 28/15 Bn
13. Carl Spetz Össeby Pk 53210255 14 23/14 Hä
14. Jiri Koznar Södertälje Pk 44214323 4 23/12 Pa
15. Lars Svensson Roslagens Ps 30134102 0 14/ 9
Juniorklass 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Tommy Dalefur Svartsjö Psk 65554645 5 40/20
2. Karin Lindström Salems Pk 32032434 2 21/14
Riksmästarklass Dam 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Lena Liljegren Bromma Pk 56545566 18 42/20 B Un
Damer klass 2 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Ann-Lena Persson Sthlms Kvinnors Skf 65555555 14 41/21 Hä
2. Gunilla Karlsson Södertälje Pk 65554546 8 40/19 Fas
3. Lena Andersson Bålsta Skyttesällsk 66544423 4 34/17 Pa
4. Susanne Larsson Katarina Psf 65164514 1 32/15 Un
5. Jeanette Grünstein Grödinge Psk 54435316 3 31/16 Hä
6. Lotta Brav Össeby Pk 55344512 0 29/17 Un
7. Margareta Håkansson Sthlms Kvinnors Skf 45342416 3 29/16 Hä
8. Ritva Siegel Atlas Copco Pk 61225226 5 26/13 Un
9. Inger Nygård Ljusterö J&Ssk 42134326 4 25/14
10. Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 54234123 1 24/15 Un
Riksmästarklass 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Thomas Beck Atlas Copco Pk 66666656 10 47/21 S Un
2. Krister Lundvall Södertälje Pk 66666656 5 47/21 S Bn
3. Jan-Åke Lindström Salems Pk 55666666 15 46/22 S SAKO
4. Anders Danielsson Rosersbergs Psk 66655666 12 46/22 S Fe
5. Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66665566 17 46/22 S Hä
6. Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66665566 10 46/22 S Fe
7. Stefan Anell Katarina Psf 66666466 20 46/22 S Pa
8. Mikael Riksson Bålsta Skyttesällsk 66666466 17 46/22 S Bn
9. Jukka Kinnunen Rosersbergs Psk 66656656 14 46/22 S Fe
10. Thomas Karlsson Lv 3 Skf 64666666 17 46/21 S Bn
11. Lennart Renström Upplands Väsby Psk 65666656 14 46/21 S Fe
12. Roland Sisask Lv 3 Skf 65556666 14 45/22 S Hä
13. Ulf Kihlström Olofströms Psk 66456666 12 45/22 S Hä
14. Martin Selander Salems Pk 56656566 16 45/22 S Un
15. Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 65556666 13 45/21 S FAS
16. Jörgen Hellström Bålsta Skyttesällsk 66546666 13 45/21 S Hä
17. Jonas Fredriksson Salems Pk 65666556 10 45/21 S Un
18. Håkan Björn Svartsjö Psk 65666556 6 45/21 S SAKO
19. Bosse Åberg Grödinge Psk 66666546 9 45/21 S Vo
20. Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66366666 20 45/20 S SAKO
21. Basti Nauman Jr Lidingö Ssk 65665656 13 45/20 S Pa
22. Jörgen Bergh Rosersbergs Psk 66666636 9 45/20 S Fe
23. Thomas Sandqvist Lunda Skf 56465666 13 44/21 B Bn
24. Michael Ingvarsson Össeby Pk 66555566 18 44/21 B FN
25. Lennart Dahlberg Bromma Pk 66565646 7 44/21 B
26. Håkan Rönngren Pf FRAM 46665656 10 44/20 B Un
27. Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 66666536 5 44/20 B Hä
28. Jan Nee Lidingö Ssk 66556466 15 44/19 B Hä
29. Christer Engström Upplands Väsby Psk 66646556 10 44/19 B SAKO
30. Jens Granlund Svartsjö Psk 65555566 11 43/21 B Bn
31. Per Jerberyd Tyresö Skf 65465656 8 43/21 B Hä
32. Jonas Hübner Salems Pk 65665456 8 43/21 B SAKO
33. Peter K Karlsson KA 1 Skf 65456566 14 43/19 B GSP
34. Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 46666266 13 42/21 B Bn
35. Per Pernholt Lv 3 Skf 66555456 10 42/21 B Fe
36. Geir Lindblad LM Ericssons Pk 64664466 14 42/20 B Bn
37. Alf Molin L.o.S. FBU Skf 66456636 5 42/20 B Pa
38. Peter T Karlsson KA 1 Skf 65666436 8 42/20 B Bn
39. Anders Eriksson Nynäshamns APk 65556645 6 42/20 B Un
40. Kristos Anastasiadis Katarina Psf 55566365 14 41/21 GSP
41. Torbjörn Johansson KA 1 Skf 66554366 16 41/20 Hä
42. Ronnie Jönsson Lunda Skf 66555545 9 41/20 Hä
43. Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 63565646 6 41/19 Fe
44. Johan Andersson Bålsta Skyttesällsk 64565654 13 41/19 Bn
45. Magnus Koch Katarina Psf 66556066 15 40/19 GSP
46. Björn Grünstein Grödinge Psk 65634646 6 40/19 Hä
47. Jan-Åke Liljegren Bromma Pk 64555636 5 40/19 Un
48. Göran Granqvist Tyresö Skf 64566445 12 40/19 Un
49. Robert Nilsson Katarina Psf 64454646 10 39/19
50. Stefan Aronsson Lidingö Ssk 52636656 9 39/17 Mo
51. Rolf Landström Svartsjö Psk 55355546 9 38/19
52. Rolf Hafgren Grödinge Psk 64555346 8 38/18 Un
53. J-O Olofsson Lidingö Ssk 65664434 4 38/18 Hä
54. Jan Arnström Upplands Väsby Psk 66425636 9 38/17 Pa
55. Per Isacson Upplands Väsby Psk 65443366 11 37/21 Pa
56. Ulf Jansson Lidingö Ssk 56643526 5 37/18 Mo
57. Robert Johansson Atlas Copco Pk 45562446 8 36/20 Hä
58. Peter Åberg Lunda Skf 63456326 4 35/18 Hä
59. Joel Ingo Håtuna Pssk 51536546 7 35/17 Bn
60. Christer Östlundh Tyresö Skf 64624516 1 34/16 Hä
61. Leif Önefäldt Lunda Skf 44356524 5 33/17 Fe
62. Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 64334633 4 32/19
63. Calle Stenevik Spånga-Hässelby Pk 65215426 5 31/15 Hä
64. Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 63424416 3 30/13 Pa
65. Lars Koch Katarina Psf 24644143 7 28/18 Pa
Klass 2 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Kjell Larsson Katarina Psf 66556566 23 45/21 S Un
2. Carl-Fredrik Andersson Korsnäsverkens Pk 66566646 13 45/18 S Un
3. Michael Stigstedt Lunda Skf 66554656 5 43/22 B Hä
4. Björn Lund Handens Psk 65555656 10 43/19 B Bn
5. Bert-Ola Söderlund Securitas Psk 54566646 9 42/20 B Bn
6. Tomas Koch Katarina Psf 66555546 9 42/20 B GSP
7. Kadro Silokivi Tyresö Skf 66646446 8 42/20 B Hä
8. Anders Mellqvist Tyresö Skf 66556536 7 42/19 B Hä
9. Jan Stener Sthlmspolisens Skf 66642566 8 41/21 Hä
10. Paul Konvicka KA 1 Skf 56456366 12 41/21 Un
11. Ulf Persson Lidingö Ssk 45646556 10 41/18 Hä
12. Tiberiu Mozes Salems Pk 65665354 10 40/17 Fe
13. Roland Drewitz KA 1 Skf 65535456 10 39/21 Un
14. Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 64556346 10 39/21 Hä
15. Jimmy Grahn Lv 3 Skf 55366446 13 39/19 Hä
16. Nicke Lindström KA 1 Skf 46345566 13 39/18 Bn
17. Peter Folkesson Ljusterö J&Ssk 64366446 8 39/17
18. Necati Sertcanli Gripen Pk 56346365 13 38/20 Bn
19. Lars Eriksson Lv 3 Skf 63356555 15 38/19 Un
20. Jörgen Gustavsson Sthlms Lv-fören Sk 55256446 7 37/18 Un
21. Denny Widholm Tyresö Skf 53535546 6 36/19 Hä
22. Anders Räms Gripen Pk 53456436 4 36/19 FAS
23. Einar Carlsson Grödinge Psk 63563625 2 36/18 Un
24. Rainer Stegman Atlas Copco Pk 45564254 12 35/19 Hä
25. Lars Erik Almgren 55266425 1 35/16
26. Christer Westerby L.o.S. FBU Skf 36364246 4 34/19 FAS
27. Rolf Alexandersson Lidingö Ssk 46554145 6 34/18 Fe
28. Dan Lundin Salems Pk 06366346 9 34/16 Un
29. Timo Kumpulainen Ljusterö J&Ssk 64641345 7 33/17
30. Leif Westerby L.o.S. FBU Skf 66325515 1 33/15 Mo
31. Erik Nyberg Grödinge Psk 66356223 2 33/15 Un
32. Bengt Wahlström Salems Pk 44454236 6 32/19 Un
33. Rolf Thorsell Bromma Pk 64514345 8 32/18
34. Lennart Forslund Rosersbergs Psk 53253536 4 32/17 Vo
35. Tryggve Andersson Gripen Pk 63335543 9 32/17 GSP
36. Ingemar Frovall Sthlmspolisens Skf 64134545 9 32/16 Hä
37. Björn Åkerlind Atlas Copco Pk 54223456 9 31/19 Hä
38. Kjell-Åke Jansson Rosersbergs Psk 54544135 1 31/18 SW
39. Hans Olsson KA 1 Skf 45326461 7 31/18 GSP
40. Amir Arsalani Grödinge Psk 54436333 6 31/17 Br
41. Gunnar Stahre L.o.S. FBU Skf 64233435 8 30/16
42. Håkan Lindgren Roslagens Ps 64415514 0 30/13 Hä
43. Josef Wiedemann KA 1 Skf 63244334 2 29/17 GSP
44. Jan Wallinder Salems Pk 55145314 2 28/14 SAKO
45. Rutger Johansson Ljusterö J&Ssk 54415306 0 28/13
46. Kent Kreuzer Södertälje Pk 35425124 2 26/15 Bn
47. Per Norburg Sthlms Lv-fören Sk 20325355 11 25/16
48. Lars Forsström Sthlms Lv-fören Sk 42142525 4 25/15 Un
49. Lennart Johansson KA 1 Skf 21235245 9 24/15 Un
50. Andreas Falkeman L.o.S. FBU Skf 43322414 0 23/15 HS
51. Johan Bergström L.o.S. FBU Skf 33324314 4 23/13
52. Danne Lindqvist Ljusterö J&Ssk 54134014 2 22/12
Klass 1 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Daniel Dzinba Salems Pk 66466666 12 46/21 GSP
2. Per-Åke Hörnfeldt Össeby Pk 65656434 4 39/20 GSP
3. Isac Qvarfordt Grödinge Psk 65254546 4 37/17 Hä
4. Jocke Andersson Roslagens Ps 33564544 6 34/19 GSP
5. Rickard Broman Ljusterö J&Ssk 64142434 8 28/16
6. Tomas Andersson Salems Pk 23336524 3 28/15 Un
7. Jonas Schedin Lv 3 Skf 61463026 6 28/14 FN
8. Mikael Andersson Södertälje Pk 21132125 0 17/11 HS
9. Mattias Hopstadius L.o.S. FBU Skf 21023301 0 12/ 9 HS
Vapengrupp R
Riksmästarklass 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66566666 20 47/22 S Ma32
2. Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66566666 17 47/22 S SW357
3. Thomas Beck Atlas Copco Pk 66656666 17 47/22 S Ma32
4. Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66646666 11 46/22 S SW357
5. Krister Lundvall Södertälje Pk 65665666 12 46/22 S SW357
6. Stefan Anell Katarina Psf 66566656 10 46/20 S Ma32
7. Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66646566 12 45/22 S SW357
8. Jonas Hübner Salems Pk 66366666 18 45/21 S SW357
9. Peter K Karlsson KA 1 Skf 56566656 10 45/21 S SW357
10. Martin Selander Salems Pk 66565656 13 45/21 S SW357
11. Bosse Åberg Grödinge Psk 66556665 15 45/21 S SW38
12. Jan Eriksson Stockholms APK 66566565 12 45/21 S SW357
13. Anders Danielsson Rosersbergs Psk 66566456 8 44/21 B Ru357
14. Christer Östlundh Tyresö Skf 66456566 13 44/20 B SW357
15. Robert Johansson Atlas Copco Pk 66466556 10 44/20 B SW357
16. Rolf Landström Svartsjö Psk 66554566 13 43/22 B SW357
17. Roland Sisask Lv 3 Skf 66456565 14 43/20 B SW357
18. Jörgen Bergh Rosersbergs Psk 66456645 10 42/21 B Ma32
19. Jörgen Hellström Bålsta Skyttesällsk 66546456 16 42/20 B SW357
20. Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 65565546 7 42/20 B SW38
21. Mikael Eriksson Bålsta Skyttesällsk 56666436 13 42/20 B SW357
22. Jonas Fredriksson Salems Pk 66446556 15 42/19 B SW357
23. Jan Nee Lidingö Ssk 66646545 9 42/19 B SW357
24. Jan-Åke Liljegren Bromma Pk 66546455 9 41/20 SW357
25. Åke Bergroth Salems Pk 65365556 19 41/19 SW32
26. Björn Grünstein Grödinge Psk 65536655 8 41/19 SW38
27. Peter Siegel Atlas Copco Pk 66266464 13 40/20 SW357
28. Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65546635 10 40/19 SW38
29. Tommy Linqvist Spånga-Hässelby Pk 65353665 16 39/21 SW357
30. Lena Liljegren Bromma Pk 65533656 10 39/20 Ru357
31. Johan Andersson Bålsta Skyttesällsk 65634636 9 39/19 SW357
32. Görgen Görtz Spånga-Hässelby Pk 66555525 6 39/18
33. Tommy Sköld Lidingö Ssk 65426635 9 37/16 SW357
34. Ulf Persson Lidingö Ssk 65544462 14 36/19 SW38
35. Rolf Hafgren Grödinge Psk 55336554 10 36/18 SW38
36. Ulf Kihlström Olofströms Psk 64146654 13 36/17 SW38
37. Ulf Jansson Lidingö Ssk 56515625 2 35/16 SW38
38. Lennart Dahlberg Bromma Pk 66544135 9 34/18 SW38
39. Robert Nilsson Katarina Psf 64440456 7 33/16 SW38
40. Geir Lindblad LM Ericssons Pk 35224465 12 31/19 SW357
41. Bert-Olof Gustafsson Rosersbergs Psk 61542533 6 29/17 Ru357
42. Stefan Aronsson Lidingö Ssk 55122544 17 28/16 SW357
43. Per Pernholt Lv 3 Skf 45125425 5 28/15 SW357
44. Calle Stenevik Spånga-Hässelby Pk 55423512 2 27/16 C357
45. Mikael Jansson Rosersbergs Psk 54134235 6 27/15 SW357
Klass 2 12345678 P Trf/Fig Stm Vapen
1. Lars Erik Almgren 66454646 10 41/19
2. Björn Lund Handens Psk 66445546 7 40/19 Ru357
3. Birger Svensson Spånga-Hässelby Pk 16446556 12 37/20 SW32
4. Roland Drewitz KA 1 Skf 66335446 8 37/18 SW357
5. Anders Mellqvist Tyresö Skf 56325256 10 34/17 SW38
6. Jan Stener Sthlmspolisens Skf 54325464 9 33/18 SW357
7. Tommy Johansson Stockholms APK 66215634 1 33/15 SW357
8. Rolf Thorsell Bromma Pk 54445136 2 32/19
9. Jimmy Grahn Lv 3 Skf 44336525 6 32/17
10. Denny Widholm Tyresö Skf 43135556 10 32/16 SW38
11. Paul Konvicka KA 1 Skf 64244326 4 31/17 SW357
12. Rolf Alexandersson Lidingö Ssk 43354353 8 30/18 SW357
13. Bert-Ola Söderlund Securitas Psk 44136525 3 30/14 SW357
14. Lennart Forslund Rosersbergs Psk 34424235 3 27/15 SW357
15. Bengt Wahlström Salems Pk 55113145 5 25/14 SW357
16. Jan Wallinder Salems Pk 52114434 7 24/14 SW38
17. Kjell-Åke Jansson Rosersbergs Psk 43213324 4 22/12 SW357
18. Dan Lundin Salems Pk 23124126 5 21/13 SW357
19. Mikael Peterson Ljusterö J&Ssk 32113434 5 21/13
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Beretta 9 mm Be9 1
Browning High Power 9 mm BHP 1
Bersa 9 mm Bs9 1
Colt 9 mm C9 2
CZ 9 mm CZ9 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 7
SIG-Neuhausen 9 mm N9 19
Pardini 9 mm Pa9 6
SIG-Sauer 9 mm SIG9 1
STI .45 STI 1
Okänt vapen 7
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 1
Walther GSP .32 GSP 3
Hämmerli .32 Hä 3
Pardini .32 Pa 1
SAKO .32 SAKO 2
Unique .32 Un 1
Vapengrupp c
Agner .22 Ag 1
Benelli .22 Bn 19
Britarms .22 Br 1
F.A.S. .22 Fas 5
Feinwerkbau .22 Fe 10
FN-Browning .22 FN 2
Walther GSP .22 GSP 11
High Standard .22 HS 3
Hämmerli .22 Hä 36
Morini .22 Mo 3
Pardini .22 Pa 12
SAKO .22 SAKO 7
Smith & Wesson .22 SW 1
Unique .22 Un 30
Vostok .22 Vo 2
Okänt vapen .22 19
Vapengrupp R
Colt .357 C357 1
Manurhin .32 Ma32 4
Ruger .357 Ru357 4
Smith & Wesson .32 SW32 2
Smith & Wesson .357 SW357 35
Smith & Wesson .38 SW38 13
Okänt vapen 5