Resultat från Nat fält med Landskamp mot Danmark i Tullinge 03-09-13

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6666666666 17 60/35  N9     S
  2 Håkan Björn           Lövsta Skf          5666656566 24 57/34         S
  3 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          6664666665 12 57/33  N9     S
  4 Per Widing            Klinte Skg P-sekt   6356665666 18 55/33  N9     S
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        6656556563 21 53/32  N9     S
  6 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            4665554665  6 52/34  Pa9    S
  7 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      6566554663 11 52/34  N9     S
  8 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    5664565663 10 52/33  N9     S
  9 Roger Björkman        Bålsta Sks          5546653656 10 51/31  N9     B
 10 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6066655566 19 51/30  N7     B
 11 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          5655456464 15 50/32  FT9    B
 12 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   6555266663 15 50/32  N7     B
 13 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          6356356466 10 50/31  N7     B
 14 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     6434466466 10 49/30  N7     B
 15 Knut Bratberg         Sandvikens Psk      5345655645 13 48/31  Pa9    B
 16 Martin Selander       Salems Pk           6564363465 14 48/29  Pa9    B
 17 Bengt Svensson        Sandvikens Psk      5356434654 15 45/32  N7     B
 18 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  5333555664 15 45/31  N9     B
 19 Bo Åberg              Grödinge Psk        6454564164 11 45/27  BHP    B
 20 Olof Widing           Klinte Skg P-sekt   6435645453  9 45/26  N9     B
 21 Kent Önerud           Bålsta Sks          6453355643 13 44/31  N7
 22 Björn Grunstein       Grödinge Psk        5653345605 12 42/31  N9
 23 Conny Rask            Sandvikens Psk      4553254464 15 42/28  FT9
 24 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  6446252544  6 42/28  N9
 25 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           5456134455  8 42/27
 26 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      4544443355  8 41/30  N9
 27 Björn Pettersson      Össeby Pk           3422546562 14 39/27  SIG9
 28 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  5512435355 13 38/26  N9
 29 Daniel Svahn          Bålsta Sks          4435325264 13 38/26  N9
 30 Rolf Rosberg          Pk Ena              4434445253 15 38/25  CZ9
 31 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      5532224445 10 36/26  SP9
 32 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            2464053363 10 36/25  N9
 33 Thomas Ahlstedt       Telev Psf II:a dist 6443033363  5 35/25  CZ9
 34 Conny Kristensson     Grödinge Psk        5634221433  4 33/26  C45
 35 Anders Räms           Gripen Pk           5234152144  3 31/22  Pa9
 36 John Falk             Össeby Pk           4421434212 10 27/20  N9
 37 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   4321221341  2 23/19  N9
 
   Klass 2                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Daniel Sundblom       Grödinge Psk        6555654664  7 52/34  CZ9    S
  2 Robert Brenner        Kallhälls Pk        6615445664 12 47/30         B
  3 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  4364455445 11 44/30  N7
  4 Bo Andersson          Södertälje Pk       4354464553 13 43/30  Pa9
  5 Peter Svensson        Falck F-PK          5463540565  0 43/28
  6 Richard Müller        Södertälje Pk       5445252464  5 41/28  Pa9
  7 Mikael Andersson      Ballongbergets Skf  3356464351  9 40/25  FT9
  8 Olle Holmberg         Södertälje Pk       6646133134  5 37/23  Pa9
  9 Henrik Olaison        Pk Svea Ing 1       5424444503 10 35/26
 10 Tomas Frinndal        Lidingö Ssk         3525252432  2 33/23
 11 Dan Benda             Handens Psk         3456133340  7 32/23  N9
 12 Ulf Malmquist         Telia If Sthlm      3235423252 11 31/23  G9
 13 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       5322323343  7 30/24
 14 Peter Granath         Pk Svea Ing 1       4414242261  2 30/21
 15 Sven-Olof Ingemansson Södertälje Pk       5211522424  7 28/22  Pa9
 16 Martin Westberg       Elitskyttesällsk    5314233141  6 27/21  Pa9
 17 Jan Nordqvist         Telia If Sthlm      3113134340  6 23/18  G9
 18 Peter Fielder         Ballongbergets Skf  3511001122  1 16/14  N9
 19 Patrik Eliasson       Grödinge Psk        2224111010  1 14/11  G9
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        5335214544 12 36/28  G9
  2 Maria Erngrund        Grödinge Psk        4344114542  9 32/25  Pa9
  3 Andreas Hassbring     Grödinge Psk        4411343320  8 25/19  G9
  4 Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     3132322350  4 24/20  Sx9
  5 Anneli Nikkilä        Grödinge Psk        5222101153  1 22/18  CZ9
  6 Mikael Petersson      Katarina Psf        4532202130  4 22/18  G9
  7 Thomas Eriksson       Salems Pk           0322511241  1 21/16
  8 Jerry Magnusson       Grödinge Psk        2100010021  0  7/ 7  G9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Rune Knudsen          St. Restrup Skf     5566666666 17 58/35         S
  2 Per Hjellström        Strängnäs Pk        6566566666 20 58/35  SAKO   S
  3 Torbjörn Nilsson      Malå Psk            6566666665 16 58/34  GSP    S
  4 Lars Lundmark         Örlogsberga Skf     6664665666 16 57/35  GSP    B
  5 Bo Andreasen          Aalborg Skyttekreds 6666536666 18 56/35         B
  6 Jan-Ola Jansson       Falu Sp- o Psk      6556565666 12 56/35  Hä     B
  7 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          5466666665 15 56/35         B
  8 Frans M. Sörensen     Trelde G&I          6663646666 19 55/34         B
  9 Jonas Wiberg          Strängnäs Pk        4663664666  8 53/33  Pa     B
 10 Sven-Erik Nilsson     Kullens Psk         6564546665 18 53/33         B
 11 Lennart Matsson       Falu Sp- o Psk      6664465565 16 53/33  Pa     B
 12 Olof Widing           Klinte Skg P-sekt   5666565365 10 53/31  SAKO   B
 13 Krister Jussila       Strängnäs Pk        6546563566  9 52/33  Bn
 14 Find Pedersen         Skjern Skf          6561666565 22 52/32
 15 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      5553565665 12 51/34  GSP
 16 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   6665534565  7 51/33  GSP
 17 Johan Widlund         Sandvikens Psk      6453566664 14 51/33  GSP
 18 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   6665465463 12 51/31  SAKO
 19 Lars Gregersen        Skk DSB/ASF         6645566660 19 50/30
 20 Stig Berglund         Nynäshamns APk      6444462365  2 44/29  Un
 21 Rogert Hägg           Sthlmspolisens Skf  6563433544  6 43/31  Bn
 22 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   6364253355  9 42/27  GSP
 23 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     6523335344 10 38/27  Hä
 24 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   6262452153  6 36/23  GSP
 25 Malin Hellström       Falu Sp- o Psk      3641300000  0 17/12  Hä
 
   Klass 2                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      4553446363 11 43/28  Un
  2 Bengt-Åke Gullin      Klinte Skg P-sekt   4452354661 10 40/28  GSP
  3 Per Andersson         Ljusdals Pk         4443323456  5 38/27  Hä
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Stig Arksand          Katarina Psf        6664555665 14 54/33  Un     S
  2 Börje Älvebrand       Mälarhöjdens Ps     6562666565 18 53/31  Hä     B
  3 Sune Janver           Katarina Psf        6665553565 10 52/33  Un     B
  4 Rolf Rosberg          Pk Ena              5652653546 10 47/31  Hä     B
  5 Bertil Brink          Katarina Psf        5651565644 11 47/31  Hä     B
  6 Gunnar Johnson        Pk Svea Ing 1       3456343664  8 44/30  Un
  7 Hans Andersson        Salems Pk           6453545253 16 42/27
  8 Leif-Erik Johnson     Södertälje Pk       5455523460  5 39/26  Hä
  9 Bernhard Lesley       Sthlmspolisens Skf  4621243565  8 38/28  Fe
 10 Ulf Jansson           Gripen Pk           4054434355 12 37/26  GSP
 11 Raeine Linde          Nynäshamns APk      0441253543 11 31/24  Hä
 12 Willy Heyman          Gripen Pk           4640535011  9 29/20  Pa
 13 Ralph Salvesen        Lidingö Ssk         3333013243  5 25/20  Bn
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  6464535666 13 51/34  GSP    B
  2 Paula Janver          Katarina Psf        6463653655  6 49/32  Hä     B
  3 Knut Bratberg         Sandvikens Psk      5661645555 13 48/31  Mo     B
  4 Rogert Hägg           Sthlmspolisens Skf  6641563546  7 46/30  Bn
  5 Åke Fredriksson       Salems Pk           6453164565  9 45/29
  6 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  5461545554 13 44/30  Pa
  7 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           4544136565 14 43/30
  8 Bengt-Åke Gullin      Klinte Skg P-sekt   6453643443  3 42/28  GSP
  9 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      6434435363 14 41/28  Un
 10 Stig Berglund         Nynäshamns APk      3552422546  4 38/29  Un
 11 Åke Bergroth          Salems Pk           4264633351  4 37/25
 12 Bo Andersson          Södertälje Pk       5435333343  3 36/25
 13 Sven-Olof Ingemansson Södertälje Pk       6411352563  3 36/24  Un
 14 Ulf Hansson           Lövsta Skf          5541343460  8 35/25  Ag
 15 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  5522364332 10 35/23  Hä
 16 Lars Ansér            Katarina Psf        5321354353 10 34/24  Hä
 17 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       4460154451  6 34/24  Bn
 18 Olle Holmberg         Södertälje Pk       4423263322  8 31/24  Hä
 19 Peter Fielder         Ballongbergets Skf  2334441240  1 27/21  Hä
 20 Jan-Olof Grahn        Svartsjö Psk        4313131242  2 24/18  Fe
 21 Jiri Koznar           Södertälje Pk       3331302210  3 18/14  Pa
 22 Leif Johansson        Lövsta Skf          4150001141  1 17/13  Un
 
   Juniorklass                            Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 John Bergkvist        SVERIGE             6565454665  8 52/33         B
  2 Erik Wetterlöf        SVERIGE             6565465564 18 52/33  Un     B
  3 Klaus Elian           DANMARK             3456655654 10 49/31         B
  4 Lonnie Jessen         DANMARK             5554545663 10 48/33         B
  5 Pierre Ericsson       SVERIGE             5663435545 14 46/33
  6 Max Johansson         SVERIGE             6454344664  9 46/32
  7 Martin Jensen         DANMARK             6035566554 16 45/28
  8 Johnny Kaagaard       DANMARK             2440556545 17 40/28
  9 Emil Larsson          Ljusdals Pk         5234434353  8 36/27  SAKO
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Jennie Brännström     Mälarhöjdens Ps     6555655366 12 52/32  Hä     B
  2 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          5545453565  6 47/33  Un     B
  3 Monica Brunkvist      Södertälje Pk       6662634463  9 46/30  Pa
  4 Malin Hellström       Falu Sp- o Psk      3563624354  8 41/26  Hä
  5 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  6232422454  5 34/24  Bn
 
   Damer klass 2                          Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       6353544565 11 46/31  Pa
  2 Mia Norman            I 2 Skf             5543555454 13 45/29
  3 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          6463413663 10 42/31  Bn
  4 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  6461434552  7 40/28  Pa
  5 Kristina Svedberg     Handens Psk         5431053454  4 34/21  GSP
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        3323250353  0 29/22  Un
  7 Jeanette Grunstein    Grödinge Psk        3422000000    11/ 8  Hä
 
   Damer klass 1                          Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Maria Erngrund        Grödinge Psk        5351443553  8 38/26  Un
  2 Linda Törnkvist       Katarina Psf        4360331353  3 31/23  Pa
  3 Tina Oscarsson        Strängnäs Pk        3442131452  1 29/23  Bn
  4 Anneli Nikkilä        Grödinge Psk        6412351052  3 29/21  Un
  5 Maria Spaarw          Riksbankens Skf     1253103336 12 27/19  Un
  6 Helen Pettersson      Mälarhöjdens Ps     4440114130 13 22/15  Fe
  7 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          4241232300  2 21/16
  8 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         2421104420  9 20/17  GSP
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Per Hjellström        Strängnäs Pk        6666666666 12 60/35  SAKO   S
  2 Alexander Mandusic    Södertälje Pk       5666666666 20 59/35  Pa     S
  3 Rune Knudsen          DANMARK             6665666666 18 59/35         S
  4 Torbjörn Nilsson      SVERIGE             6665666666 17 59/35  GSP    S
  5 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6666666656 15 59/34  Hä     S
  6 Sven-Erik Nilsson     SVERIGE             6665656666 22 58/35  Hä     S
  7 Krister Lundvall      Södertälje Pk       6664666656 25 57/35  Bn     S
  8 Håkan Björn           Lövsta Skf          6565656666 18 57/34         S
  9 Roger Björkman        Bålsta Sks          6556666656 12 57/34  Hä     S
 10 Bo Andreasen          DANMARK             5566655666 10 56/35         S
 11 Frans M. Sörensen     DANMARK             6663666665 20 56/35         S
 12 Lennart Matsson       Falu Sp- o Psk      5664665666 16 56/34  Pa     S
 13 Lars Lundmark         SVERIGE             6565664666  8 56/34  GSP    S
 14 Jonas Wiberg          Strängnäs Pk        6663666566 15 56/34  Bn     S
 15 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          6664656566 19 56/34  Bn     S
 16 Johan Widlund         Sandvikens Psk      6555666656 13 56/33  GSP    S
 17 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          6665565665 12 56/33  Fe     S
 18 Per Widing            Klinte Skg P-sekt   6645565666 14 55/35  GSP    S
 19 Jan-Ola Jansson       Falu Sp- o Psk      5556655666 14 55/35  Hä     S
 20 Sonny Lindberg        SVERIGE             5565665665 14 55/35  Fe     S
 21 Johan Östlund         Ljusdals Pk         6646666555 19 55/34  Mo     S
 22 Thomas Karlsson       SVERIGE             6566554666 14 55/33  Bn     S
 23 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   6564654666 11 54/35  GSP    S
 24 Sverker Nordlund      Danderyds Psk       4666555665 12 54/34  Bn     S
 25 Björn Segendorff      Salems Pk           6654656565 17 54/33  Un     S
 26 Peter Dansk           Sandvikens Psk      6656555565 13 54/33  Bn     S
 27 Olof Widing           Klinte Skg P-sekt   6564653666 12 53/34  SAKO   B
 28 Bengt Svensson        Sandvikens Psk      6654556655 15 53/34  Fe     B
 29 Conny Kristensson     Grödinge Psk        5663663666  8 53/33  Ru     B
 30 Benny Östlund         Svartsjö Psk        5645566556 14 53/33  Hä     B
 31 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            5666565563 17 53/33  Hä     B
 32 Stig Nyberg           Lövsta Skf          5665565645  9 53/32  Hä     B
 33 Andreas Boström       Bromma Pk           6653666555 10 53/31  Un     B
 34 Mikael Torndal        Salems Pk           6535665565 10 52/33         B
 35 Åke Nordin            SVERIGE             6654166666 20 52/32  SAKO   B
 36 Per Larsén            Södertälje Pk       6655654555  7 52/32  Pa     B
 37 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      5665565554 16 52/32  Un     B
 38 Bo Simu               Sandvikens Psk      4565566456 19 52/31  Fe     B
 39 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        5546636565 16 51/33  Hä     B
 40 Bo Åberg              Grödinge Psk        6555545664 11 51/33  SW22R  B
 41 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        5565634665 14 51/32  Hä     B
 42 Ebbe Sörensen         DANMARK             6465565545  9 51/32         B
 43 Thomas Ahlstedt       Mölndals Skf Pk     6653444666  9 50/34         B
 44 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           4555556564 16 50/33         B
 45 Lars Gregersen        DANMARK             6642664655 14 50/32         B
 46 Jonas Hübner          Salems Pk           5466563564  7 50/32  SAKO   B
 47 Christer Eriksson     Sandvikens Psk      6463565456 16 50/31  Bn     B
 48 Paul Konvicka         KA 1 Skf            5554545565  7 49/33  Hä     B
 49 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  5552644665 16 48/34  Pa     B
 50 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          4664354646  4 48/33  Hä     B
 51 Jan Engström          Atlas Copco Pk      5552664564 14 48/33  Pa     B
 52 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    6545555445 18 48/32  Mo     B
 53 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   6464525565 13 48/30  SAKO   B
 54 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  6653234666 13 47/33  Fe     B
 55 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            5455454555 10 47/33  Hä     B
 56 Krister Jussila       Strängnäs Pk        6555153565 11 46/32  Bn
 57 Staffan Lönnström     Katarina Psf        6555533563  9 46/30  Pa
 58 Anders Räms           Gripen Pk           3546345555  9 45/31  FAS
 59 Finn Pedersen         DANMARK             6442654455 10 45/30
 60 Henrik Skoglund       Sandvikens Psk      2554365564 10 45/30  GSP
 61 Christer Östlundh     Tyresö Skf          5544463365  7 45/28  Hä
 62 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  4454562555  8 45/27  Pa
 63 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      6542453456 12 44/31  Un
 64 John Falk             Össeby Pk           4555343564  7 44/30  Be
 65 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      5634260666  0 44/29  Hä
 66 Calle Stenevik        Lövsta Skf          6455264462  8 44/27  Hä
 67 Daniel Svahn          Bålsta Sks          6645423445  6 43/31  Bn
 68 Conny Rask            Sandvikens Psk      2555256634 17 43/31  Un
 69 Björn Pettersson      Össeby Pk           6641452564  6 43/28  Hä
 70 Basti Naumann         Lidingö Ssk         6443253654  6 42/29  Pa
 71 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     3454555344 17 42/29  Hä
 72 Mikael Parmtoft       Hallstahammars Pk   5662234265  7 41/27  Mo
 73 Kent Önerud           Bålsta Sks          5461324663  8 40/29  Bn
 74 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          6622533463  7 40/27  Bn
 75 Stefan Svedestad      Ballongbergets Skf  5462522353  8 37/25  Pa
 76 Kari Saukko           Salems Pk           3252134453  8 32/24
 77 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      5660300145  0 30/20  Un
 78 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   2223414042  9 24/17  GSP
 79 Ramon Sylvan          Katarina Psf        0030000000  0  3/ 2
 
   Klass 2                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Lars-Göran Larsson    Pk Svea Ing 1       6566655665 14 56/33         S
  2 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     6666455465 13 53/32  Fe     B
  3 Peter Cederlöf        Salems Pk           5664643664  6 50/33         B
  4 Dan Melin             Strängnäs Pk        6562664663 14 50/32  Un     B
  5 Roger Nilsson         Riksbankens Skf     6563544465 13 48/30  Un     B
  6 Nils-Åke Gustafsson   Salems Pk           5564645444  9 47/32         B
  7 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      5534465645 14 47/31  Un     B
  8 Tor Johansson         Telia If Sthlm      6453553636  5 46/31  Un
  9 Rickard Björkviken    Nynäshamns APk      5552555445 18 45/29  Un
 10 Örjan Lundberg        Handens Psk         6363565334 14 44/28  Hä
 11 Göran Palm            Sthlmspolisens Skf  6361343665  6 43/30  Hä
 12 Alexander Engman      Telia If Sthlm      5526464254 11 43/26  Hä
 13 Mikael Kogner         Katarina Psf        2545665053 15 41/27  Hä
 14 Richard Müller        Södertälje Pk       5554054256 15 41/26  Pa
 15 Christer Brinkholm    Atlas Copco Pk      6441423664  8 40/32  Hä
 16 Lars Hellman          Lövsta Skf          4532343556  3 40/29  Hä
 17 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     5442361465  3 40/28  Fe
 18 Markku Ovaska         Pk Svea Ing 1       5455343542  6 40/28  Un
 19 Helena Lindström      Salems Pk           4442353653  5 39/28  Un
 20 Heikki Hast           Hallstaviks Psk     5345444442  8 39/27  Pa
 21 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   3352455353 12 38/26  GSP
 22 Göran Nyberg          Katarina Psf        4344324454  9 37/27
 23 Andreas Gustavsson    Salems Pk           5351542352  4 35/24
 24 Constantin Chow       Ballongbergets Skf  4540233553  8 34/25  Un
 25 Mikael Lindquist      Lövsta Skf          4540211664  3 33/25  Un
 26 Lennart Pree          Sthlms Amatör Fören 4245305343 13 33/25  Un
 27 Mats Mehlqvist        Handens Psk         3243513453  7 33/22  Hä
 28 Camilla Agné          Lövsta Skf          4441333442  8 32/25  Hä
 29 Johan Sjölund         STAR pistolsekt     2323544144  8 32/22  Un
 30 Thomas Rook           Salems Pk           5341540550  0 32/22
 31 Roger Lundquist       Katarina Psf        0343243444  7 31/22  Hä
 32 Per Sjögren           Atlas Copco Pk      5422434151 12 31/22  Hä
 33 Adam Ström            Handens Psk         4342235340 12 30/23  SW
 34 Roger Jansson         STAR pistolsekt     3542443131  5 30/21  Un
 35 Björn Loddby          Pk Svea Ing 1       5544503004  7 30/18
 36 Dan Lundin            Salems Pk           4342123163  8 29/21
 37 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 2421431254  2 28/22  Un
 38 Tomas Frinndal        Lidingö Ssk         4152132442  8 28/22
 39 Bengt Wahlström       Salems Pk           2442005154 10 27/19
 40 Martin Schulte        Salems Pk           5320412241  6 24/18
 41 Sten Löfberg          STAR pistolsekt     2031233252  3 23/18  Un
 42 Karlsson Per          Salems Pk           3211141351  1 22/17
 43 Martin Westberg       Elitskyttesällsk    4021203350  8 20/16  Bn
 44 Michael Gozzi         Salems Pk           3010242340  2 19/16
 45 Mika Helkiö           Elitskyttesällsk    2010141055  2 19/13  Bn
 46 Bea Nordenbrink       STAR pistolsekt     1202222011  3 13/11  Un
 47 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        2351000000    11/ 8  Un
 48 Olle Sjölund          STAR pistolsekt     2010111130  1 10/ 8  Un
 49 Magnus Mäenpää        STAR pistolsekt     2021200120  0 10/ 8  Un
 50 Lena Daneshmand       STAR pistolsekt     1201000040  0  8/ 7  Un
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Daniel Ax             Salems Pk           6463654664 14 50/32  Un     B
  2 Samuel Wäfors         Strängnäs Pk        5564464444 12 46/31  Hä
  3 Lars Berg             Katarina Psf        4453345565 11 44/31
  4 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  6451544643 13 42/28  Fe
  5 Erik Wettergård       Upplands Väsby Psk  6532345444 14 40/29  Un
  6 Anders Olsson         Grödinge Psk        6054353563  6 40/27  Un
  7 Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     5051545663 11 40/26  Fe
  8 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        6362553433  3 40/25  Un
  9 Sonny Olsson          Handens Psk         6363345404  7 38/23  Hä
 10 Jan Johansson         Strängnäs Pk        6442544331 12 36/27  Fe
 11 Gunnar Berg           Salems Pk           3432441464  3 35/27
 12 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk           5533313264  6 35/26
 13 Andreas Hassbring     Grödinge Psk        3451522434  6 33/25  Hä
 14 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          4350141564  3 33/24  GSP
 15 Per Andersson         Ljusdals Pk         5142353343  6 33/23  Un
 16 Anders Edqvist        Södertälje Pk       5523122360  4 29/21  Bn
 17 Jonny Bergqvist       Salems Pk           5341261142  4 29/20
 18 Patrik Skottke        Lövsta Skf          6013463024  4 29/19  FAS
 19 Peter Nieminen        Upplands Väsby Psk  4330204353  8 27/22  CZ
 20 Johan Sundblad        Mälarhöjdens Ps     3242402433  7 27/22  Fe
 21 Johan Åkeson          Pk Haningeskyttar   4243132330  5 25/21
 22 Jan Lilleberg         Salems Pk           3222103243  3 22/18  Hä
 23 Daniel Askebäck       Salems Pk           2141112232  5 19/17
 24 Andreas Askebäck      Salems Pk           3331310410  0 19/17
 25 Johan Andersson       Upplands Väsby Psk  0323104132 10 19/14  FN
 26 Jan Bärlund           Securitas Psk       3312032311  5 19/14  Un
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          6666665665 16 58/35  SW357  S
  2 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          6556666666 20 58/34  SW32   S
  3 Sonny Lindberg        Vimmerby Psk        6664666666 24 58/34  Ma32   S
  4 Thomas Beck           Salems Pk           6666665665 16 58/34  Ma32   S
  5 Thomas Herkevall      Salems Pk           6666556665 17 57/35  Ma32   S
  6 Roger Björkman        Bålsta Sks          6666645665 16 56/34  Ma38   B
  7 Håkan Björn           Lövsta Skf          6566666564 14 56/34  Ru357  B
  8 Christer Eriksson     Sandvikens Psk      6656546665 22 55/35  Ma32   B
  9 Robert Johansson      Salems Pk           6566655664 17 55/34         B
 10 Thomas Erlansson      Salems Pk           5666564566  9 55/33  Ma32   B
 11 Krister Lundvall      Södertälje Pk       6665466466 18 55/32  SW357  B
 12 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          5656566654 21 54/35  SW38   B
 13 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     6445656664 14 52/32  Ma32   B
 14 Stig Nyberg           Lövsta Skf          6536665564 15 52/32  SW38   B
 15 Per Widing            Klinte Skg P-sekt   5366664556  8 52/31  Ma32   B
 16 Thomas Karlsson       Salems Pk           6560566666 18 52/30  Ma32   B
 17 Benny Östlund         Svartsjö Psk        6564564654 14 51/35  SW32   B
 18 Bo Åberg              Grödinge Psk        5555565564 15 51/32  SW38   B
 19 Bo Simu               Sandvikens Psk      5665566363 20 51/31  SW45   B
 20 Kent Önerud           Bålsta Sks          5365554566 16 50/32  Ma32
 21 Conny Kristensson     Grödinge Psk        4656543646 10 49/32  SW357
 22 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  6246565465 18 49/30  SW32
 23 Björn Grunstein       Grödinge Psk        5345356664 14 47/32  SW38
 24 Peter Dansk           Sandvikens Psk      4555456454 14 47/30  T32
 25 Calle Stenevik        Lövsta Skf          5456354564 13 47/29  Ma32
 26 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   4643645455 11 46/31  Ma32
 27 Paul Konvicka         KA 1 Skf            6446442663  6 45/32  SW357
 28 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          6231556565 15 44/27  Ru357
 29 Johan Östlund         Ljusdals Pk         6244136665 16 43/29  Ru45
 30 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           4463454354  8 42/28
 31 Peter Siegel          Katarina Psf        6653664060  7 42/24  SW357
 32 Christer Östlundh     Tyresö Skf          5426654243  8 41/26  SW357
 33 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      5260415663 11 38/27  SW357
 34 Jonas Fredriksson     Salems Pk           6434424440 11 35/25
 35 Daniel Svahn          Bålsta Sks          5144222342  6 29/23  SW357
 
   Klass 2                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     6445255456 12 46/31  SW357
  2 Anna Karlsson         Salems Pk           5246555563  9 46/30  SW32
  3 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        5435453463  8 42/28  SW357
  4 Anders Wallström      Boo Skf Pistolsekt  5443443344  7 38/26  SW38
  5 Ulf Malmquist         Telia If Sthlm      5432560661  0 38/26  SW38
  6 Jan Nordqvist         Telia If Sthlm      6512234562 13 36/25  SW357
  7 Bengt-Åke Gullin      Klinte Skg P-sekt   2551513551  7 33/25  C357
  8 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     0332534443 12 31/25  SW357
  9 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          3231105553  7 28/21  SW357
 10 Birger Svensson       Lövsta Skf          4331122452  5 27/24
 11 Heikki Hast           Hallstaviks Psk     2211012300  3 12/11  SW44
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
