Resultat från Kycklingjakten nat. fältskjutning på Berga 01-04-01.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66666666  48/22 20 N9     S  180:-
  2 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            66666666  48/22 17 N7     S  160:-
  3 Thomas Beck           Salems Pk           66656666  47/22 16 N7     S  140:-
  4 Roland Sisask         Lv 3 Skf            66665666  47/22 16 N7     S  140:-
  5 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66666665  47/22 19 N9     S  140:-
  6 Thomas Erlansson      Salems Pk           66636666  45/22  9 N9     S  110:-
  7 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        66645666  45/22 12 N7     S  110:-
  8 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66645666  45/22 11 N9     S  110:-
  9 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  56656566  45/22 13 N7     S  110:-
 10 Per Widing            Klinte Skg P-sekt   65665656  45/21 19 N9     S  100:-
 11 Stig Arksand          Katarina Psf        45656666  44/22 16 N7     B   80:-
 12 Håkan Björn           Svartsjö Psk        66555656  44/22 13 N9     B   80:-
 13 Robert Johansson      Salems Pk           65646665  44/22  8 N7     B   80:-
 14 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  56655665  44/22 13 N9     B   80:-
 15 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      66545566  43/22 12 Be9    B
 16 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  55566466  43/22 21 N9     B
 17 Bosse Åberg           Grödinge Psk        65646646  43/22  7 BHP    B
 18 Martin Torsler        Atlas Copco Pk      65555665  43/22  9 N9     B
 19 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        66546565  43/22 12 N9     B
 20 Sune Janver           Katarina Psf        65655664  43/21 17 N7     B
 21 Ulf Kihlström         Atlas Copco Pk      55635666  42/22  6 N9     B
 22 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      36556665  42/22 15 N9     B
 23 Jonas Hübner          Salems Pk           56635665  42/22  9 N7     B
 24 Benny Östlund         Svartsjö Psk        57536646  42/20 11 N7     B
 25 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           66645545  41/21  8 N9     B
 26 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  66555644  41/21 12 N9     B
 27 P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  56652656  41/20 15 N9     B
 28 Martin Selander       Salems Pk           55644565  40/22 13 Pa9
 29 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  66355555  40/21 18 Pa9
 30 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      66455626  40/18 16 N9
 31 Peter Åberg           Lunda Skf           46545654  39/20  9 N9
 32 Stefan Aronsson       Lidingö Ssk         66623565  39/19  5
 33 Lars Ljungberger      Sthlmspolisens Skf  55555553  38/21  7 PS9
 34 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  56616545  38/20  2 N7
 35 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  45644654  38/20 14 Pa9
 36 Rolf Landström        Svartsjö Psk        56540656  37/18 13 N9
 37 Magnus Andersson      Pk Örnen            65655604  37/17 11 N9
 38 Marco Rossi           Atlas Copco Pk      54445464  36/20  8 Pa9
 39 Bo Andersson          Södertälje Pk       56465433  36/18 13 Pa9
 40 Alf Mohlin            L.o.S. FBU Skf      46544345  35/20 11 G9
 41 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      65444444  35/20 11 N9
 42 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  44655533  35/19 15 N9
 43 Dan Lundin            Salems Pk           66616604  35/17  4 N9
 44 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      35635543  34/20  7 N9
 45 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  55423636  34/18  6 N9
 46 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  55436605  34/17  9 N9
 47 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      34522555  31/19  6 N7
 48 J-O Olofsson          Lidingö Ssk         54622443  30/18  3 C9
 49 Anders Morberg        Lunda Skf           36442532  29/16 11 N9
 50 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   33612541  25/15  4 N9
 51 Leif Edmark           Pk Örnen            33122541  21/13  8
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Peter Svensson        Falck F-PK          66635646  42/22 12 P9     B  160:-
  2 Erik Roos             Pk Svea Ing 1       63555666  42/21 13        B  150:-
  3 Fredrik Arvidsson     Katarina Psf        65664534  39/20 15 N7        140:-
  4 Rolf Malmström        Pk Örnen            53556635  38/19 12 N9        130:-
  5 Lennart Adelvik       Atlas Copco Pk      65633626  37/18  4 N9        120:-
  6 Anders Räms           Gripen Pk           53454456  36/20 14 Pa9       110:-
  7 Hans Lundström        Sthlmspolisens Skf  55624644  36/18  6           100:-
  8 Ulf Timber            Sthlms Hk-trp Skf   66334553  35/20  8 C45        80:-
  9 Rolf Alexandersson    Lidingö Ssk         62545535  35/19  9 N9
 10 Tiberiu Mozes         Salems Pk           44645534  35/19 10 N9
 11 Anders Reiman         Atlas Copco Pk      26533555  34/20  6 N9
 12 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      34454553  33/19 11 Sp9
 13 Mikael Torndal        Salems Pk           52054566  33/17 10 N9
 14 Mikael Carlander      Sthlms Lv-fören Sk  54544433  32/18  7
 15 Jerker Andersson      Pk Örnen            41455354  31/20 16 N9
 16 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      44323345  28/19  7 N9
 17 Bengt Eriksson        Salems Pk           45523225  28/18  3
 18 Olle Holmberg         Södertälje Pk       22645324  28/17 16 N9
 19 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        35413624  28/16  4 HK9
 20 Nils-Anders Ekberg    Sthlms Allmänna Pk  45423332  26/18  2 N9
 21 Ulf Syvertsen         Mälarhöjdens Ps     43422222  21/14  3 Be9
 22 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     41531311  19/12  6 N9
 23 Jukka Laaksonen       SAS Skytteklubb     31311322  16/13  3 Be9
 24 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         31123311  15/10  5 G9
 25 Tomas Andersson       Salems Pk           12110125  13/10  2 G9
 26 Mikael Thörn          Gripen Pk           01312222  13/10  2 Be9
 27 Bertil Åkerlind       Atlas Copco Pk      42300011  11/ 9  0 N9
 28 Jeanette Grunstein    Grödinge Psk        31211101  10/ 9  3 N9
 29 Tahir Husain          Hallonbergens Psk   10300211   8/ 7  0
 30 Margareta Asplund     Mälarhöjdens Ps     12011102   8/ 6  1 G9
 31 Mehmet Atilgan        Spånga-Hässelby Pk  21200100   6/ 5  0
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Stefan Jansson        Kallhälls Pk        14430512  20/13  9 SIG9      100:-
  2 Jenny Rosén           Össeby Pk           04010101   7/ 6  2
  3 Mika Helkiö           Pk Haningeskyttar   01100000   2/ 2  0 PP
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  36666666  45/22 19 Hä     S  140:-
  2 Per Widing            Klinte Skg P-sekt   66655646  44/20 15 GSP    B  100:-
  3 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      56556565  43/22 13 Pa     B   80:-
  4 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   65646556  43/21 12 GSP    B
  5 Olof Widing           Klinte Skg P-sekt   66636456  42/22  9 SAKO
  6 Thomas Larsson        Klinte Skg P-sekt   35566465  40/21 16 SAKO
  7 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  55642456  37/19  9 GSP
  8 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      56544353  35/19  9 N9
  9 Bengt Olsson          Klinte Skg P-sekt   55425254  32/19  7 Hä
 10 Lars Sjelin           Nynäshamns APk      45422504  26/15  8 SAKO
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Björn Bengtsson       Örlogsberga Skf     66655566  45/22 14 GSP    S  120:-
  2 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     64266466  40/19 18 Hä        100:-
  3 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      45444605  32/16  8 Hä
  4 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   62624204  26/15  2 GSP
  5 Inger Nygård          L.o.S. FBU Skf      40632614  26/12  3 Bn
  6 Stig Berglund         Nynäshamns APk      22130263  19/13  6 Un
  7 Anders Hansson        Gripen Pk           52321203  18/11  3 SW38
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  65646656  44/22 13 Bn     B   80:-
  2 Sune Janver           Katarina Psf        54646566  42/22 13 Un     B   60:-
  3 C-G Qvarnström        Södertälje Pk       45544666  40/20 11 GSP        50:-
  4 Karl Axel Gustavsson  Pk Svea Ing 1       64643664  39/20 13 Un
  5 Tiberiu Mozes         Salems Pk           65545553  38/19 10 W
  6 Reine Linde           Nynäshamns APk      54652464  36/19  7 Un
  7 Bertil Brink          Katarina Psf        46650464  35/18  8
  8 Ralph Salvesen        Lidingö Ssk         65551463  35/18 13 Bn
  9 Hans Andersson        Salems Pk           54531656  35/17  6 Un
 10 Uno Kling             Pk Svea Ing 1       66622625  35/17  5 Hä
 11 Per Åkerwall          Tornet Skf          56242554  33/16  9 FN
 12 Lars Nymansson        Lidingö Ssk         35334544  31/17  9 Hä
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        65656666  46/22 19 Un     S   70:-
  2 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  66556666  46/22 12        S   60:-
  3 Stig Arksand          Katarina Psf        66656656  46/21 19 Un     S   50:-
  4 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  66635666  44/22  8 Hä     B   45:-
  5 Christer Westin       Atlas Copco Pk      66655555  43/21 12 Hä     B   40:-
  6 Olle Holmberg         Södertälje Pk       46455666  42/21 12 Hä     B
  7 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      66664606  40/17 22 Un
  8 Bengt Eriksson        Salems Pk           65553465  39/21 13
  9 Lennart Åkesson       Örlogsberga Skf     55644555  39/21 14 Un
 10 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  55554636  39/20 16 GSP
 11 Willy Palm            Sthlmspolisens Skf  56642556  39/19  9 SAKO
 12 Bo Andersson          Södertälje Pk       55544545  37/21 12 Pa
 13 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           35455553  35/20 14 Be
 14 Sten-Erik Kassmo      Sthlmspolisens Skf  56543426  35/18 11 Un
 15 Anders Atterberg      Össeby Pk           45236242  28/19  7 GSP
 16 Conny Bergman         Sthlmspolisens Skf  53434414  28/16  8 Hä
 17 Bertil Åkerlind       Atlas Copco Pk      21131142  15/12  5 Un
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Lena Lindh            Atlas Copco Pk      65666666  47/22 18 Un     S  130:-
  2 Anna-Lena Persson     Sthlms Kvinnors Skf 66555565  43/22 17 Hä     B
  3 Anneli Johansson      Sthlmspolisens Skf  56655564  42/21 17 Bn     B
  4 Ulla Linders          Atlas Copco Pk      46213562  29/15  3 Hä
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Inger Nygård          L.o.S. FBU Skf      65654665  43/21 13 Bn     B  140:-
  2 Ann-Marie Kassmo      Sthlmspolisens Skf  54664566  42/21 20 Hä     B  110:-
  3 Christina Rönngren    Pf FRAM             64514654  35/20  4 Un
  4 Jaana Karppanen       Sthlms Lv-fören Sk  35545525  34/18 12 Un
  5 Helena Lindström      Salems Pk           24543365  32/21  8 Un
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        65442434  32/19  7
  7 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  51453543  30/18 10 Pa
  8 Jeanette Grunstein    Grödinge Psk        30633314  23/15  4 Hä
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Eva Sjöberg           Klinte Skg P-sekt   53552305  28/15 16 GSP        80:-
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  66666666  48/22 22        S  220:-
  2 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            66666666  48/22 20 Bn     S  180:-
  3 Alexander Mandusic    Södertälje Pk       66666666  48/22 19 Pa     S  170:-
  4 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66666666  48/22 18 Hä     S  160:-
  5 Håkan Björn           Svartsjö Psk        56666666  47/22 13 Fe     S  130:-
  6 Thomas Beck           Salems Pk           66566666  47/22 19 Un     S  130:-
  7 Fredrik Johansson     Luleå Pk            66566666  47/22 16 Pa     S  130:-
  8 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66665666  47/22 23 SAKO   S  130:-
  9 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66665666  47/22 15 Hä     S  130:-
 10 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66666466  46/22 15 Pa     S  110:-
 11 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   66656656  46/22 12 GSP    S  110:-
 12 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      65666665  46/22 21        S  110:-
 13 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  66666655  46/21 13 Fe     S  100:-
 14 Olof Widing           Klinte Skg P-sekt   56566566  45/22 15 SAKO   S   90:-
 15 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  65656566  45/22 13 Hä     S   80:-
 16 Robert Johansson      Salems Pk           66646566  45/22 13 Hä     S   80:-
 17 Daniel Dziuba         Salems Pk           66655566  45/22 13 Un     S   80:-
 18 Jonas Hübner          Salems Pk           65665656  45/22 18 SAKO   S
 19 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      64666665  45/22 18 Un     S
 20 Benny Östlund         Svartsjö Psk        65656656  45/21 14 Hä     S
 21 Lennart Adolpsson     Salems Pk           66565665  45/21 14 GSP    S
 22 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      65546666  44/22  8 Un     B
 23 Jesper Frisk          Pk Haningeskyttar   65556665  44/22 12 Un     B
 24 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   55665665  44/22 18        B
 25 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  64665665  44/22 17 Fe     B
 26 Krister Lundvall      Södertälje Pk       55655666  44/21 16 Bn     B
 27 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      56656556  44/21 16 Hä     B
 28 Thomas Erlansson      Salems Pk           63666665  44/21 23 GSP    B
 29 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      66663665  44/20 15 Un     B
 30 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        46645666  43/22 10 Hä     B
 31 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  55654666  43/22 18 Hä     B
 32 Jonas Fredriksson     Salems Pk           65645656  43/22 12 Un     B
 33 Jan Nee               Lidingö Ssk         46656556  43/22 16 Hä     B
 34 Martin Selander       Salems Pk           66555655  43/22 11 Un     B
 35 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66265666  43/21 20 Hä     B
 36 Per Widing            Klinte Skg P-sekt   65565556  43/21 16 GSP    B
 37 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   65654556  42/21 15 Bn     B
 38 Ulf Kihlström         Atlas Copco Pk      55654656  42/20 14 Hä     B
 39 Sven Stenbäck         Grödinge Psk        66654636  42/20 14 Bn     B
 40 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  65662656  42/19 18 Fe     B
 41 Håkan Rönngren        Pf FRAM             64655546  41/21 17 Un
 42 Magnus Östergren      Bromma Pk           63655655  41/21 15 Un
 43 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      66635555  41/21 10 Bn
 44 Martin Torsler        Atlas Copco Pk      66615665  41/20  1 Hä
 45 J-O Olofsson          Lidingö Ssk         55555655  41/20 14 Mo
 46 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        56416666  40/21  1 SAKO
 47 Björn Grunstein       Grödinge Psk        55356646  40/21 18 Hä
 48 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           46645645  40/20  7 Fe
 49 Anders Morberg        Lunda Skf           65566606  40/18 18 SAKO
 50 Erik Bäckström        Sthlmspolisens Skf  66662644  40/18 12 FAS
 51 Roland Sisask         Lv 3 Skf            55536456  39/22  6 Hä
 52 Marco Rossi           Atlas Copco Pk      62563665  39/20 11 Fe
 53 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  46636265  38/22  8 Hä
 54 Christer Östlund      Tyresö Skf          54535655  38/22  8 Hä
 55 Peter Åberg           Lunda Skf           45534656  38/21  9 Hä
 56 Rolf Landström        Svartsjö Psk        24655655  38/21 11
 57 Calle Stenevik        Spånga-Hässelby Pk  55633646  38/20  6 Hä
 58 Bengt Olsson          Klinte Skg P-sekt   56526545  38/20  4 Hä
 59 Conny Pettersson      Nynäshamns APk      55465346  38/19 15
 60 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      66504655  37/20  0 Pa
 61 Alf Mohlin            L.o.S. FBU Skf      44634465  36/21  5 Pa
 62 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      64625562  36/19  6 Fe
 63 Stefan Aronsson       Lidingö Ssk         64641645  36/18  7 Mo
 64 Magnus Andersson      Pk Örnen            66516606  36/17  1 Mo
 65 Janne Engström        Atlas Copco Pk      54266506  34/17 15 Hä
 66 Necati Sericanli      Gripen Pk           45425526  33/18  5 Bn
 67 Dan Lundin            Salems Pk           64516430  29/17  1 Un
 68 Lars Sjelin           Nynäshamns APk      63532102  22/13 10 Bn
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      66665666  47/22 20 Un     S  180:-
  2 Fredrik Arvidsson     Katarina Psf        65666665  46/22 19 Hä     S  170:-
  3 Jerker Andersson      Pk Örnen            66664656  45/22 19 GSP    S  165:-
  4 Peter Hedman          Kallhälls Pk        66655565  44/22 10 Un     B  155:-
  5 John Falk             Össeby Pk           55666646  44/20 14 Be     B  145:-
  6 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     56555566  43/21 17 Hä     B  135:-
  7 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         55655665  43/21 11 Pa     B  135:-
  8 Åke Fredriksson       Salems Pk           65545566  42/21  8 GSP    B  115:-
  9 Mikael Torndal        Salems Pk           46654665  42/21 13 Un     B  115:-
 10 Rolf Alexandersson    Lidingö Ssk         66564555  42/21 15 Fe     B  115:-
 11 Jan Österman          Lidingö Ssk         65555655  42/20 14        B  105:-
 12 Rolf Malmström        Pk Örnen            44665566  42/19 19 Fe     B  105:-
 13 Anders Räms           Gripen Pk           63565546  40/22 14 FAS
 14 Staffan Lönnström     Telia If Sthlm      55455646  40/20 14
 15 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      56664535  40/20 15 Hä
 16 Olle Bergström        Telia If Sthlm      63666634  40/19 19
 17 Göran Wallenö         Gnesta Psk          55444566  39/21 10 Un
 18 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      44654664  39/21 10 Un
 19 Britta Aulio          Sthlms Lv-fören Sk  55553655  39/20 15 Hä
 20 Tor Johansson         Telia If Sthlm      55554564  39/20 14
 21 Joakim Wallenö        Gnesta Psk          64556652  39/20 16 Fe
 22 Henrik Jakobsen       Sthlms Amatör Fören 65534646  39/19  4 Ru
 23 Jan Johansson         Mälarhöjdens Ps     56354555  38/20 16
 24 Anders Reiman         Atlas Copco Pk      66465443  38/20 12 Hä
 25 Robert Nilsson        Katarina Psf        46644554  38/19 13
 26 Håkan Lantz           Täby-Viggbyh Ö-Ryd  64545536  38/18 16 Un
 27 Alexander Engman      Telia If Sthlm      56426464  37/22  6
 28 Timucin Inal          Borgens Skg         56534464  37/22  6
 29 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      44536456  37/21  9 Bn
 30 Pär Bäse              Täby-Viggbyh Ö-Ryd  64615555  37/19  1 Ru
 31 Jukka Laaksonen       SAS Skytteklubb     44645364  36/21  6 Un
 32 Mon-Fai Ho            Borgens Skg         56345445  36/20 12 W
 33 Mikael Lindqvist      Svartsjö Psk        15644466  36/18  9 Un
 34 Uwe Heuer             Tornet Skf          54524456  35/21  4 GSP
 35 Patrik Westerberg     Tornet Skf          40536665  35/19  6 Hä
 36 Patrik Jansson        Nynäshamns APk      54543256  34/20 12
 37 Taylan Inal           Borgens Skg         45655405  34/18 13 GSP
 38 Ingemar Bäckström     Sthlmspolisens Skf  42346455  33/21 11 Pa
 39 Tryggve Andersson     Gripen Pk           65433363  33/20 13 GSP
 40 Jörgen Gustavsson     Sthlms Lv-fören Sk  56513553  33/19  1 Un
 41 Torbjörn Eriksson     Telia If Sthlm      53546433  33/19  9
 42 Björn Åkerlind        Atlas Copco Pk      66543252  33/19  5 Hä
 43 Stig Berglund         Nynäshamns APk      65531436  33/17 10 Un
 44 Anders Kungberg       Sthlms Lv-fören Sk  32536625  32/19 10
 45 Kenneth Hellkvist     Kallhälls Pk        53434435  31/19  8 Hä
 46 Tomas Andersson       Salems Pk           54546340  31/18 11 W
 47 Karl Högvall          Klinte Skg P-sekt   54424651  31/16  5 GSP
 48 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        33363444  30/19 16 Hä
 49 Per Karlsson          FAK i Sthlm         36523353  30/18  3 Ag
 50 Mihai Saulescu        Pk Haningeskyttar   53353524  30/16 13 Ru
 51 Ulf Jansson           Gripen Pk           40434464  29/16  9 GSP
 52 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 55545013  28/18 10 Un
 53 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      25232444  26/18  7 Hä
 54 Mikael Thörn          Gripen Pk           23522534  26/18  6 Un
 55 Olle Olsson           Telia If Sthlm      32441453  26/16 10
 56 Mankei Ho             Borgens Skg         53422442  26/16  2 W
 57 Per Damberg           Össeby Pk           52211464  25/16  2 Bn
 58 Lennart Adelvik       Atlas Copco Pk      22221646  25/15  4 Un
 59 Arne Östlund          Svartsjö Psk        14323326  24/16  4 Mo
 60 Willy Heiman          Gripen Pk           64303602  24/13  0 Pa
 61 Mattias Johansson     Örlogsberga Skf     33324233  23/17  5 Fe
 62 Margareta Håkansson   Sthlms Kvinnors Skf 23432306  23/14  4 Hä
 63 Thomas Axelsson       Täby-Viggbyh Ö-Ryd  41310453  21/13  2 SW
 64 Jacho Leivishä        Nynäshamns APk      31210620  15/ 9  1
 65 Olle Gustafsson       Sthlms Lv-fören Sk  20203201  10/ 6  0 Un
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Esben Lund-Johansen   Mälarhöjdens Ps     63465656  41/21 14 Hä        160:-
  2 Stefan Jansson        Kallhälls Pk        45662455  37/20 14 Un        130:-
  3 Ulf Holst             Mälarhöjdens Ps     62244656  35/19 14 Un
  4 Mika Helkiö           Pk Haningeskyttar   64523633  32/18  4 FN
  5 Lars Frölander        Täby-Viggbyh Ö-Ryd  40441524  24/13  7 SW
  6 Tomas Frinndal        Lidingö Ssk         33440422  22/15 11 GSP
  7 Marita Eriksson       Grödinge Psk        50431501  19/ 8  8
  8 Åsa Blom              Salems Pk           23312402  17/11  5 Un
  9 Jenny Rosén           Össeby Pk           21130411  13/ 8 10 HS
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           66666666  48/22 26 Ma32   S  150:-
  2 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      66666666  48/22 15 SW357  S  140:-
  3 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66656666  47/22 20 SW357  S  130:-
  4 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66656666  47/22 14 Ma32   S  120:-
  5 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            66656666  47/22 11 Ma32   S  110:-
  6 Robert Johansson      Salems Pk           66655666  46/22 15 Ma32   B  100:-
  7 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  66566566  46/22 18 SW32   B   80:-
  8 Krister Lundvall      Södertälje Pk       66664666  46/21 20 SW357  B
  9 Roland Sisask         Lv 3 Skf            66646665  45/22 13 Ma32   B
 10 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      56646665  44/21 12 Ru357  B
 11 Jonas Hübner          Salems Pk           66656564  44/21 19 SW38   B
 12 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        55665466  43/22 21 SW38   B
 13 Björn Grunstein       Grödinge Psk        56654665  43/21 14 SW38   B
 14 Sven Stenbäck         Grödinge Psk        56656446  42/21 15 Ru357  B
 15 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   66654645  42/21 16 SW357  B
 16 Rolf Landström        Svartsjö Psk        54554555  38/21 15
 17 Calle Stenevik        Spånga-Hässelby Pk  56523565  37/21  6 C357
 18 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      56545453  37/19  9 SW357
 19 Jan Nee               Lidingö Ssk         65634643  37/19 11 SW357
 20 Christer Östlund      Tyresö Skf          56532646  37/18  8 SW357
 21 Thomas Erlansson      Salems Pk           56664532  37/18 19 SW357
 22 Jonas Fredriksson     Salems Pk           36454355  35/22 13 SW357
 23 Janne Engström        Atlas Copco Pk      45544452  33/20 13 SW357
 24 Dan Lundin            Salems Pk           64634234  32/20  7 SW357
 25 Petter Gullin         Klinte Skg P-sekt   20645405  26/14  7 SW357
 26 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   56625000  24/12  4 SW357
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Peter Hedman          Kallhälls Pk        55636655  41/22  7 SW357     150:-
  2 Gösta Roos            Pk Svea Ing 1       35665456  40/20 14           130:-
  3 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        56636354  38/22  7 Ru357     110:-
  4 Åke Fredriksson       Salems Pk           66526454  38/21  6 SW357      90:-
  5 Conny Bergman         Sthlmspolisens Skf  55624646  38/20  7 SW38
  6 Robert Nilsson        Katarina Psf        65643446  38/19 10 SW38
  7 Peter Svensson        Falck F-PK          55543644  36/21 11 C357
  8 Henrik Jacobsen       Sthlms Amatör Fören 53645333  32/19 12 C38
  9 John Falk             Össeby Pk           30546643  31/17  8
 10 Anders Atterberg      Össeby Pk           54433434  30/19  9 SW357
 11 Mark Honjo            Sthlms Hk-trp Skf   45433353  30/19  3 SW357
 12 Mikael Lindqvist      Svartsjö Psk        02664444  30/16 12 Ru357
 13 Tomas Andersson       Salems Pk           55443212  26/15  6 T357
 14 Per Damberg           Össeby Pk           33532231  22/13  9 SW38
 15 Anki Söderback        Sthlms Hk-trp Skf   11010110   5/ 5  3 SW357
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Prispengar
 
  1 Thomas Frinndal       Lidingö Ssk         03300302  11/ 7  0            80:-
 
 
             Resultat från lagtävlingen.

