Resultat från kretsfältskjutning i Tullinge den 2/6 2002.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           66666666  48/20 21 N7     S
  2 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66665666  47/20 18 N9     S
  3 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66666566  47/20 23 N7     S
  4 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666566  47/20 22 N9     S
  5 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666566  47/20 19 N7     S
  6 Thomas Herkevall      Salems Pk           66646566  45/20 20        S
  7 Rolf Landström        Svartsjö Psk        66666555  45/20 11 N9     S
  8 Thomas Erlansson      Salems Pk           56665466  44/19 22 N9     B
  9 Mikael Eriksson       Bålsta Skyttesällsk 66666355  43/19  9 N9     B
 10 Håkan Björn           Svartsjö Psk        56665564  43/18 15 N9     B
 11 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66646356  42/19 22 FT9    B
 12 Peter Åberg           Lunda Skf           66545456  41/20 17 N9     B
 13 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      55635566  41/19 24 Bd9    B
 14 Stefan Annell         Katarina Psf        55554665  41/19 18 Pa9    B
 15 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      66556544  41/19  9        B
 16 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      46366555  40/20 14 N9     B
 17 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  55555366  40/19 21 Be9    B
 18 Anders Morberg        Lunda Skf           46645465  40/18 18 Be9    B
 19 Lars Björn            Svartsjö Psk        66555265  40/17 13 N9     B
 20 Nils-Ove Gustavsson   Össeby Pk           53656266  39/18 15 N7     B
 21 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           55645554  39/18 12 N9     B
 22 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      65452565  38/16 19 N9
 23 Nils-Anders Ekberg    Sthlms Allmänna Pk  56552644  37/18  8 N9
 24 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  56636254  37/16 11 PS9
 25 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      64246644  36/17 13
 26 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            53446355  35/17 12 Pa9
 27 Rudolf Komarek        Össeby Pk           56544353  35/17  9 N7
 28 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      55436056  34/15 18 N7
 29 Dan Lundin            Salems Pk           33554265  33/17 17 N9
 30 Andreas Boström       Bromma Pk           46564530  33/16  0 Pa9
 31 Bo Andersson          Södertälje Pk       45633335  32/16 17 Pa9
 32 Magnus Östergren      Bromma Pk           06333242  23/12  2 SIG9
 33 Necati Sertcanli      Gripen Pk           23224441  22/13  2 CZ9
 34 John Falk             Össeby Pk           14433122  20/12  8 N9
 35 Jiri Koznar           Södertälje Pk       13421111  14/ 9  1 Be9
 36 Uno Winscher          Södertälje Pk       05012112  12/ 8  3
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Karl-Erik Schärlund   Rosersberg Psk      56655465  42/19 17        B
  2 Jens Granlund         Svartsjö Psk        55555355  38/18 13
  3 Lars B Lundqvist      Kallhälls Pk        46545553  37/19 11 N9
  4 Staffan Lönnström     Telia If Sthlm      46245655  37/17 17
  5 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          35444362  31/17  8
  6 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     53324346  30/18 16 N9
  7 Andreas Lundqvist     Kallhälls Pk        35544135  30/15 19 C45
  8 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       25334543  29/16 11 Be9
  9 Anders Räms           Gripen Pk           16313456  29/15 18 Pa9
 10 Peter Svensson        Falck F-PK          46434323  29/15  7 P9
 11 Tryggve Andersson     Gripen Pk           35324344  28/15  9 Pa9
 12 Petter Jurdell        Sthlms Amatör Fören 52435224  27/16 10 G9
 13 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       33325551  27/16  1
 14 Tiberiu Mozes         Salems Pk           25544340  27/14  0 N9
 15 Olle Holmberg         Södertälje Pk       52445160  27/13  0 N9
 16 Jan Nordquist         Telia If Sthlm      26623233  27/11 13
 17 Claes-Göran Engstrand Örlogsberga Skf     54233252  26/14  5
 18 Jimmy Östberg         Bromma Pk           44243053  25/14  6
 19 Anders Atterberg      Össeby Pk           25432143  24/13 10 N9
 20 Lars Hassel           Telia If Sthlm      43423223  23/12  8
 21 Christer Westerby     Gripen Pk           43303351  22/12  3 Pa9
 22 Rickard Muller        Södertälje Pk       43312323  21/15 10
 23 Markku Ovaska         Pk Svea Ing 1       31234133  20/14  5 HK9
 24 Hans Hammarberg       Gripen Pk           23332311  18/12  2 SP9
 25 Anders Hansson        Gripen Pk           03411153  18/ 9 10 T9
 26 Markus Jurdell        Sthlms Amatör Fören 64112201  17/ 9  2 G45
 27 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 14221031  14/ 9  5 CZ9
 28 Jeanette Grünstein    Grödinge Psk        22101123  12/10  7 N9
 29 Lars Hellman          Lövsta Skf          02301111   9/ 6  1
 30 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      11301000   6/ 4  0 N9
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Björn Pettersson      Össeby Pk           34433561  29/13  2 FT9
  2 Marita Eriksson       Grödinge Psk        00010201   4/ 3  2 CZ9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Åke Bergroth          Salems Pk           65655453  39/18 11        B
  2 Lars Björn            Svartsjö Psk        55456662  39/18  6 Hä     B
  3 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      46555353  36/18  9 N9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Gun Dahlin            Örlogsberga Skf     45323431  25/12  4
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Mattias Hällgren      Pk Svea Ing 1       43454355  33/18 16
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Karl-Axel Gustafsson  Pk Svea Ing 1       66666666  48/20 19 Un     S
  2 Bertil Brink          Katarina Psf        55664666  44/19 23 Hä     B
  3 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  46665555  42/20 16 Bn     B
  4 Hans Andersson        Salems Pk           56654664  42/18 12 Un     B
  5 Sune Janver           Katarina Psf        56356655  41/19  9 Un     B
  6 Ralph Salvesen        Lidingö Ssk         34665454  37/17 13 Hä
  7 Gunnar Johnson        Pk Svea Ing 1       54555543  36/17  9 Un
  8 Lars Ansér            Katarina Psf        36565542  36/17  7 Hä
  9 Lars Nymanson         Lidingö Ssk         34463445  33/17 15 Hä
 10 Ulf Jansson           Gripen Pk           55433444  32/17 13 GSP
 11 Bert Steiner          Svartsjö Psk        55354243  31/16 10 Un
 12 David Kushner         Lidingö Ssk         24613342  25/13  3 Mo
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Stig Arksand          Katarina Psf        66666666  48/20 26 Un     S
  2 Paula Janver          Katarina Psf        66566566  46/20 25        S
  3 Peter Siegel          Katarina Psf        55566666  45/20 21 Un     S
  4 Nils-Ove Gustavsson   Össeby Pk           66556664  44/19  8 Fe     B
  5 Basti Naumann         Lidingö Ssk         66646564  43/19  9 Pa     B
  6 Bo Andersson          Södertälje Pk       45466656  42/20 22 Pa     B
  7 Åke Bergroth          Salems Pk           56665365  42/17 15 FAS    B
  8 Lars Junberger        Sthlmspolisens Skf  56455644  39/20 17 Un
  9 Anders Atterberg      Össeby Pk           44555455  37/19 12 Hä
 10 Ulf Hansson           Lövsta Skf          56654064  36/15  9 Ag
 11 Rudolf Komarek        Össeby Pk           65242663  34/18  6 Hä
 12 Olle Holmberg         Södertälje Pk       15562564  34/17  9 Hä
 13 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       56226244  31/16  9 Hä
 14 Jiri Koznar           Södertälje Pk       45255350  29/14  0 Pa
 15 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     45222354  27/15  9 PP
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          65445655  40/20 17
  2 Inger Nygård          L.o.S. FBU Skf      46544664  39/18  9 Pa
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Mia Norman            I 2 Skf             25664553  36/18  9
  2 Maja Persson          Elitskyttesällsk.   16444654  34/18  9 Hä
  3 Camilla Agne          Lövsta Skf          56354236  34/17 14 Hä
  4 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       24555553  34/16  6 Pa
  5 Ulla Abrahamsson      Katarina Psf        53633542  31/17  7
  6 Susanne Larsson       Katarina Psf        33332355  27/16 15 Pa
  7 Christina Rönngren    Svartsjö Psk        45051552  27/14  8 Un
  8 Margareta Asplund     Mälarhöjdens Ps     22354451  26/17  2 Hä
  9 Paula Jonsson         Sthlms Kvinnors Skf 14043552  24/15  6 Un
 10 Margaretha Håkansson  Sthlms Kvinnors Skf 45314052  24/12  5 Hä
 11 Gun Dahlin            Örlogsberga Skf     44512031  20/10  3
 12 Jennie Lagergren      Salems Pk           11330143  16/11 10 Un
 13 Jeanette Grünstein    Grödinge Psk        02410240  13/ 7  0 Hä
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Marita Eriksson       Grödinge Psk        23431341  21/12  4 Un
  2 Catarina Torndal      Salems Pk           35114232  21/11  4 Un
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666  48/20 21 SAKO   S
  2 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  66666666  48/20 18 Un     S
  3 Thomas Beck           Salems Pk           56666666  47/20 25 Un     S
  4 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66566666  47/20 13 Hä     S
  5 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66656666  47/20 11 Hä     S
  6 Håkan Björn           Svartsjö Psk        66665656  46/20 22 Fe     S
  7 Mats Åkersten         Pk Haningeskyttar   56666665  46/20 16 Un     S
  8 Jan Nee               Lidingö Ssk         65666566  46/19 21 Hä     S
  9 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      66566665  46/19 20 Un     S
 10 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      55566666  45/20 20 Hä     S
 11 Henry Joona           Örlogsberga Skf     56565666  45/20 15        S
 12 Tommy Ek              Lunda Skf           46666656  45/20 16 Hä     S
 13 Thomas Erlansson      Salems Pk           56656665  45/20 23 GSP    S
 14 Benny Bostedt         Nynäshamns APk      66565665  45/20 17 Un     S
 15 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      66665664  45/19 10 Fe     S
 16 Per Larsén            Södertälje Pk       55565666  44/20 15 Pa     B
 17 Håkan Rönngren        Svartsjö Psk        66366665  44/20 20 Un     B
 18 Benny Östlund         Svartsjö Psk        56566565  44/19 13 Hä     B
 19 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66455566  43/19 21 Pa     B
 20 Petri Pirttiniemi     Pk Haningeskyttar   56556565  43/19 13 Hä     B
 21 Kjell Larsson         Katarina Psf        66654654  42/20  8 Un     B
 22 Magnus Östergren      Bromma Pk           56555556  42/19 16 Un     B
 23 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      46565655  42/19 18 Un     B
 24 Peter Hedman          Kallhälls Pk        45666654  42/18 16 Un     B
 25 Lennart Adolphsson    Salems Pk           66654663  42/16  6 GSP    B
 26 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            36556655  41/20 16 Hä     B
 27 Björn Lund            Elitskyttesällsk.   45566555  41/20 18 Bn     B
 28 Thomas Herkevall      Salems Pk           46455664  40/20 14
 29 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk.   53555665  40/19 14 Mo
 30 Stig Nyberg           Lövsta Skf          52666645  40/19 22 Hä
 31 Andreas Boström       Bromma Pk           45664654  40/19  9 Un
 32 Anders Morberg        Lunda Skf           64446466  40/18 15 Bn
 33 Necati Sertcanli      Gripen Pk           64655455  40/18 10 Bn
 34 Martin Selander       Salems Pk           65454366  39/19 19 Un
 35 Rolf Landström        Svartsjö Psk        44655456  39/18 15 Fe
 36 Robert Johansson      Salems Pk           46653663  39/17  6 Hä
 37 Hans Wernholm         Bromma Pk           66554633  38/16  7 Hä
 38 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          56465660  38/16  0 Hä
 39 Daniel Dzuiba         Salems Pk           66466064  38/15  7 W
 40 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      36554464  37/19 14 Bn
 41 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      16546645  37/18 14
 42 Peter Åberg           Lunda Skf           65542464  36/18 11 Hä
 43 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           65564550  36/14  0 Fe
 44 John Falk             Össeby Pk           60455465  35/17 11 Bn
 45 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   55523555  35/16 13 Bn
 46 Robert Nilsson        Katarina Psf        35435463  33/17  5 Un
 47 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      33665631  33/16  1 Fe
 48 Christer Östlundh     Tyresö Skf          56534532  33/15  4 Hä
 49 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      66334431  30/14  4 Pa
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      56565566  44/19 21 Un     B
  2 Joakim Gimholt        Södertälje Pk       36655666  43/20 14 Hä     B
  3 Conny Andersson       Tyresö Skf          56655556  43/20 20 Hä     B
  4 Carl Gustav Stenevik  Lövsta Skf          55656565  43/19 12 Hä     B
  5 Jan Nordquist         Telia If Sthlm      66656554  43/17 10 Bn     B
  6 Andreas Lundqvist     Kallhälls Pk        65554656  42/20 19 Fe     B
  7 Jan Johansson         Mälarhöjdens Ps     55556655  42/20 16 Un     B
  8 Torbjörn Ericsson     Telia If Sthlm      66655554  42/19 15 Un     B
  9 Tor Johansson         Telia If Sthlm      66656661  42/17  2 Un     B
 10 Patrik Jansson        Nynäshamns APk      45456665  41/19 11 Hä     B
 11 Anders Räms           Gripen Pk           45565664  41/19 13 FAS    B
 12 Christer Westerby     Gripen Pk           36546665  41/18 20 FAS    B
 13 Jens Granlund         Svartsjö Psk        56645563  40/18  8 Bn
 14 Johan Carlsson        Tyresö Skf          56646535  40/17 16 Hä
 15 Tomas Kristersson     Mälarhöjdens Ps     64354566  39/19 21
 16 Mikael Torndal        Salems Pk           55355565  39/19 12 Hä
 17 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          64355664  39/19  8 Hä
 18 Staffan Lönnström     Telia If Sthlm      36656553  39/18 10 Pa
 19 Björn Loddby          Pk Svea Ing 1       36624666  39/17 20 Hä
 20 Timo Valkama          Lövsta Skf          45653465  38/17 16 Un
 21 Rickard Muller        Södertälje Pk       33446566  37/19 22 Bn
 22 Karl-Erik Schärlund   Rosersberg Psk      45443665  37/19 17 HS
 23 Rolf Thorsell         Bromma Pk           55566352  37/16  4 Un
 24 Ulf Holst             Mälarhöjdens Ps     46444563  36/19  7 Un
 25 Roy Hallén            Pk Svea Ing 1       05666643  36/17  8 Un
 26 Petter Jurdell        Sthlms Amatör Fören 15544646  35/18 15 Un
 27 Karl-Göran Ahlborg    Pk Svea Ing 1       35454455  35/18 14
 28 Markus Jurdell        Sthlms Amatör Fören 35544635  35/18 11 Ru
 29 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      56452453  34/17  7 Hä
 30 Claes-Göran Engstrand Örlogsberga Skf     55345335  33/18 15
 31 Rolf-Erik Hafgren     Grödinge Psk        66264261  33/15  2 Un
 32 Paul Konvicka         KA 1 Skf            26452553  32/16  5 Un
 33 Mikael Lindquist      Svartsjö Psk        05155456  31/17 12
 34 Lars Hellman          Lövsta Skf          44433544  31/17 10 Bn
 35 Jimmy Östberg         Bromma Pk           65024554  31/16 13 Fe
 36 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      45165352  31/16  7 Hä
 37 Lars Hassel           Telia If Sthlm      25234654  31/15  8 Un
 38 Bo Augustsson         Tyresö Skf          21365643  30/17  8 Hä
 39 Hans Hammarberg       Gripen Pk           16542344  29/15 15 HS
 40 Sven-Olof Nygård      L.o.S. FBU Skf      46344350  29/15  0 Bn
 41 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 55440254  29/14 12 Un
 42 Tryggve Andersson     Gripen Pk           25643422  28/15  7 GSP
 43 Rolf Thorsell         Bromma Pk           44453331  27/14  3 Pa
 44 Georg Wallinder       Elitskyttesällsk.   43403364  27/13 10 SW
 45 Lars Gullbrandsson    Grödinge Psk        44332163  26/13  7 Un
 46 Martin Westberg       Elitskyttesällsk.   45413053  25/11  7 Bn
 47 Leif Romin            Tyresö Skf          15133533  24/18  5 Ba
 48 Per-Fredrik Nordlund  Sthlms Amatör Fören 23631324  24/14 10 Ru
 49 Roger Lundquist       Katarina Psf        34132043  20/11  4
 50 Tomas Andersson       Salems Pk           10532332  19/12  3 GSP
 51 Peter Cleve           L.o.S. FBU Skf      26002540  19/10  0 HS
 52 Anders Hansson        Gripen Pk           44304310  19/10  0 Be
 53 Arne Olsson           L.o.S. FBU Skf      34501112  17/ 9  5 Vo
 54 Lars Holmgren         Pk Svea Ing 1       25321130  17/ 8  0
 55 Berndt Högberg        Atlas Copco Pk      13114023  15/10 10 SW
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Fredrik Ovaska        Pk Svea Ing 1       56556664  43/18 12 Un     B
  2 Mattias Hällgren      Pk Svea Ing 1       56356566  42/20 16 GSP    B
  3 Björn Pettersson      Össeby Pk           46445466  39/19 16 Hä
  4 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     65456660  38/16  0 Fe
  5 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     44554653  36/19  8 Un
  6 Ulf Malmquist         Telia If Sthlm      46544355  36/16 15 GSP
  7 Göran Nyberg          Katarina Psf        35443654  34/19 16
  8 Lars Berg             Katarina Psf        26463553  34/16  8 Un
  9 Jonny Bergqvist       Salems Pk           44212252  22/13  3
 10 Mats Mehlqvist        Handens Psk         24242230  19/10  0 Hä
 11 Ulf Gunnarsson        L.o.S. FBU Skf      04022123  14/ 8  9 HS
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666666  48/20 23 Ma32   S
  2 Håkan Björn           Svartsjö Psk        66566666  47/20 21 Ru357  S
  3 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66656666  47/20 22 SW32   S
  4 Peter Siegel          Katarina Psf        66466666  46/20 19 SW357  S
  5 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          65656666  46/20 21 T32    S
  6 Thomas Beck           Salems Pk           66565666  46/20 24 Ma32   S
  7 Stefan Annell         Katarina Psf        66666664  46/20 11 Ma32   S
  8 Benny Östlund         Svartsjö Psk        56566566  45/20 20 SW357  B
  9 Christer Östlundh     Tyresö Skf          66366566  44/20 25 SW357  B
 10 Henry Joona           Örlogsberga Skf     66555566  44/20 20        B
 11 Tommy Ek              Lunda Skf           56556665  44/20 16 SW357  B
 12 Thomas Erlansson      Salems Pk           66466565  44/20 19 SW357  B
 13 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66446666  44/19 19        B
 14 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk.   56565456  42/19 19 Ho32
 15 Lars-Erik Myrberg     Nynäshamns APk      65566563  42/18 10
 16 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   65554565  41/18 18 SW357
 17 Per Larsén            Södertälje Pk       56564563  40/18  6 SW357
 18 Björn Lund            Elitskyttesällsk.   65452466  38/19 21 Ru357
 19 Jan Nee               Lidingö Ssk         56265554  38/18 16 SW38
 20 Kent Önerud           Bålsta Skyttesällsk 63554455  37/19 21 Ma32
 21 Mats Åkersten         Pk Haningeskyttar   56445454  37/18  7 SW357
 22 Stig Nyberg           Lövsta Skf          56355544  37/18 15
 23 Andreas Boström       Bromma Pk           65445256  37/17 17 SW357
 24 Petri Pirttiniemi     Pk Haningeskyttar   56263464  36/18 12 Ru357
 25 Peter Hedman          Kallhälls Pk        34435554  33/20 13 SW357
 26 Robert Nilsson        Katarina Psf        46334346  33/18 19
 27 Mikael Lindquist      Svartsjö Psk        66445052  32/14  3
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Görgen Görtz          Lövsta Skf          66466665  45/19 17        B
  2 Peter Svensson        Falck F-PK          46565456  41/20 14 C357
  3 Jens Granlund         Svartsjö Psk        65465546  41/20 11
  4 Carl Gustav Stenevik  Lövsta Skf          65466325  37/17 15
  5 Paul Konvicka         KA 1 Skf            65244365  35/18 15 SW357
  6 Ulf Holst             Mälarhöjdens Ps     54445264  34/18 10 SW357
  7 Georg Wallinder       Elitskyttesällsk.   56336433  33/18  9 SW357
  8 Berndt Högberg        Atlas Copco Pk      55234553  32/18  9
  9 Birger Svensson       Lövsta Skf          43535543  32/18  5
 10 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      45354632  32/18  3
 11 Johan Carlsson        Tyresö Skf          24346256  32/16 17 Ma32
 12 Martin Westberg       Elitskyttesällsk.   54336145  31/15 11 SW357
 13 Bo Augustsson         Tyresö Skf          46334162  29/15  2 SW38
 14 Leif Romin            Tyresö Skf          55433143  28/13  4 SW357
 15 Lars Hellman          Lövsta Skf          23242255  25/16 11
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Anders Lundqvist      Mälarhöjdens Ps     32523032  20/10  5 SW357
 
 
                Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
Bernardelli          9 mm    Bd9     1
Beretta              9 mm    Be9     4
Colt                 .45     C45     1
CZ                   9 mm    CZ9     3
Fratelli Tanfoglio   9 mm    FT9     2
Glock                .45     G45     1
Glock                9 mm    G9      1
Heckler & Koch       9 mm    HK9     1
SIG-Neuhausen        7,65 mm N7      6
SIG-Neuhausen        9 mm    N9     21
Parabellum           9 mm    P9      1
Pardini              9 mm    Pa9     7
Peters Stahl         9 mm    PS9     1
SIG-Sauer            9 mm    SIG9    1
Springfield          9 mm    SP9     1
Taurus               9 mm    T9      1
Okänt vapen                         15
 
Vapengrupp B
 
Hämmerli             .32     Hä      1
SIG-Neuhausen        9 mm    N9      1
Okänt vapen          .32             3
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22     Ag      1
Baikal               .22     Ba      1
Beretta              .22     Be      1
Benelli              .22     Bn     13
F.A.S.               .22     FAS     3
Feinwerkbau          .22     Fe      9
Walther GSP          .22     GSP     7
High Standard        .22     HS      4
Hämmerli             .22     Hä     40
Morini               .22     Mo      2
Pardini              .22     Pa     11
Walther PP           .22     PP      1
Ruger                .22     Ru      2
SAKO                 .22     SAKO    1
Smith & Wesson       .22     SW      2
Unique               .22     Un     43
Vostok               .22     Vo      1
Walther KSP          .22     W       1
Okänt vapen          .22            16
 
Vapengrupp R
 
Colt                 .357    C357    1
Holek                .32     Ho32    1
Manurhin             .32     Ma32    5
Ruger                .357    Ru357   3
Smith & Wesson       .32     SW32    1
Smith & Wesson       .357    SW357  16
Smith & Wesson       .38     SW38    2
Taurus               .32     T32     1
Okänt vapen                         13