Kretsmästerskap   B - vapen  020914
1. Hans Söderqvist Atlas Copco Pk 45 47 43 49 48 49 49 330 48 48 49 475 S
2. Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 47 49 49 50 48 46 46 335 47 45 47 474 S
3. Patrik Åslin Atlas Copco Pk 50 43 47 49 47 50 47 333 46 44 44 467 S 49
4. Benny Bostedt Nynäshamn Apk 46 46 46 48 47 48 45 326 45 49 47 467 B 44
5. Hannu Heikintalu Kallhälls Pk 45 47 48 47 44 47 47 325 46 47 49 467 B 41
6. Mattias Hellgren Pk Svea 46 47 46 48 50 47 42 326 46 45 48 465 B
7. Björn Loddby Pk Svea 49 47 45 46 46 48 47 328 47 46 41 462 B
8. Jerker Gustafssom LME Pk 42 48 47 44 46 47 46 320 45 46 48 459 B
9. Matti Henrikssom LME Pk 44 46 47 47 47 48 43 322 45 47 44 458 B
10. Peter Siegel Katarina Psf 46 48 47 42 46 43 48 320 46 46 44 456 B
11. Anders Atterberg Össeby Pk 49 46 44 47 47 43 45 321 - - - 321 B
12. Torbjörn Wulff LME Pk 47 43 47 44 47 45 47 320 - - - 320 B
13. Niclas Karlsson Lidingö Ssk 46 42 48 46 45 45 47 319
14. Niclas Blomgren Lövsta Skf 47 46 48 45 43 44 46 319
15. Åke Nordin Uppl Väsby Pk 46 46 46 44 45 48 44 319
16. Anders Turebrand Atlas Copco Pk 48 44 44 47 42 46 46 317
17. Ove Andersson Uppl Väsby Pk 44 45 44 47 46 45 46 317
18.  Anders Eriksson Nynäshamn Apk 49 41 47 48 39 45 47 316
19. Jörgen Bergh Rosersbergs Pk 44 46 48 43 45 45 45 316
20. Erik Sörell Uppl Väsby Pk 47 43 43 44 47 43 48 315
21. Ulf Mangerud Sthlms polisen Skf 45 44 46 47 42 46 45 315
22. Maud Rylander Sthlms polisen Skf 43 47 46 42 46 45 45 314
23. Sune Janver Katarina Psf 42 45 41 46 45 44 47 310
24. Per Dahling Sthlms polisen Skf 43 45 41 44 41 43 46 303
25. Paula Janver Katarina Psf 43 44 46 43 41 43 42 302
26. Uno Winscher Södertälje Pk 41 42 40 44 47 43 38 295
27. Stig-Göran Forsgren Södertälje Pk 39 37 35 41 41 38 45 276
28. Jan Wedlund LME Pk 23 36 46 43 41 38 43 270
29. Kristina Svedberg Handens Pk 35 40 39 29 42 37 37 259
30. Ulf Starner Sthlms polisen Skf 40 44 31 35 39 40 29 258
31. Dan Benda Handens Pk 30 34 32 40 35 28 41 240
A - vapen 
1 Ulf Mangerud Sthlmspolisen Skf 42 48 44 47 47 48 48 324 S
2 Niclas Blomgren Lövsta Skf 40 48 47 47 49 48 45 324 S
3 Jan Arnlund Mälarhöjden Ps 45 47 48 46 48 46 44 324 S
4 Anders Atterberg Össeby Pk 47 45 44 48 47 47 45 323
5 Torbjörn Wulff LME Pk 46 47 48 44 42 45 44 316
6 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 39 44 46 46 44 42 47 308
7 Per Dahling Sthlmspolisen Skf 46 42 46 43 42 43 45 307
8 Jerker Gustafsson LME Pk 42 45 42 46 44 44 42 305
9 Björn Westerlund Pk Svea 43 42 45 38 41 45 42 296
10 Sten Asplund Pk Svea 40 40 44 43 41 38 44 290
11 Dan Benda Handens Pk 34 37 37 32 26 20 34 220