Resultat från kretsmästerskap Stockholm fält R i Lövsta 06-09-10.
Vapengrupp R
Öppen klass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Thomas Karlsson Salems Pk 66666565 10 46/28 Ma32 S 12
2 Thomas Beck Salems Pk 66666664 11 46/28 Ma32 S 11 5 5
3 Niclas Blomgren Lövsta Skf 56666566 10 46/27 SW32 S 11 5 4
4 Robert Johansson Atlas Copco Pk 66665656 17 46/27 Ma32 S 10
5 Håkan Björn Lövsta Skf 55666656 14 45/28 SW357 S
6 Peter Siegel Katarina Psf 36666666 8 45/26 SW357 S
7 Pelle Carlsson Lövsta Skf 56655566 18 44/27 SW38 S
8 Benny Östlund Svartsjö Psk 56655565 8 43/28 SW32 B
9 Thomas Erlansson Salems Pk 56665456 10 43/27 Ma32 B
10 Magnus Blix Lövsta Skf 36666664 4 43/26 SW38 B
11 Jim Forsberg Rosersberg Psk 65655456 15 42/27 B
12 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 26656466 12 41/26 SW32 B
13 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 65646545 7 41/26 SW38 B
14 John Falk Össeby Pk 56665345 6 40/26 B
15 Jonas Fredriksson Salems Pk 45656445 10 39/27 SW357 B
16 Pär-Mikael Odsäter Lövsta Skf 56656443 12 39/26 B
17 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 26656356 7 39/26 SW357 B
18 Krister Lundwall Södertälje Pk 46645635 10 39/24 SW357 B
19 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 55426665 9 39/24 SW357 B
20 Stefan Annell Katarina Psf 54556634 9 38/28 Ma32 B
21 Lars Björn Svartsjö Psk 63664544 11 38/26 Ru357 B
22 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 53656634 7 38/25 B
23 Patrik Skottke Lövsta Skf 44644565 2 38/22 B
24 Stig Nyberg Lövsta Skf 56346544 11 37/25 SW38 B
25 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 56536345 9 37/25 SW32 B
26 Glenn Rohlin Pk Svea Ing 1 55645444 8 37/24 Ru357 B
27 Johan Backe Atlas Copco Pk 53455456 5 37/24 SW357 B
28 Lennart Dahlberg Bromma Pk 53645535 13 36/25 Ru357 B
29 Michel Blomqvist Grödinge Psk 54625635 8 36/25 SW357 B
30 Mats Åkersten Pk Haningeskyttar 46645362 7 36/24 SW357 B
31 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 45555246 6 36/24 SW38 B
32 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 45655533 9 36/23 SW357 B
33 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 55054656 18 36/22 SW357 B
34 Anna Karlsson Salems Pk 25643645 6 35/24 SW32
35 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 15545555 8 35/23
36 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 52654652 1 35/23 SW357
37 Thomas Herkevall Salems Pk 64026665 12 35/22 Ma32
38 Staffan Lönnström Katarina Psf 65454515 9 35/22 Ma32
39 Tommy Lindqvist Lövsta Skf 55636532 5 35/22 SW45
40 Hans Narebo Lövsta Skf 43645444 6 34/26 SW357
41 Åke Fredriksson Salems Pk 15564553 5 34/23 SW357
42 Per Larsén Södertälje Pk 16446436 8 34/20 SW357
43 Håkan Johansson Lövsta Skf 34445454 7 33/24 SW357
44 Richard Hemmälin Mälarhöjdens Ps 45456333 5 33/24
45 Johan Mattsson Katarina Psf 55535415 4 33/21
46 Hans Ehn SAPK 15466352 0 32/24
47 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 45246551 8 32/21 Ru357
48 Thomas Ekstrand Securitas Psk 43435345 6 31/25
49 Åke Bergroth Salems Pk 44454334 9 31/23 SW38
50 Rikard Björkviken Nynäshamns APk 64533334 7 31/23
51 Roger Lundquist Katarina Psf 32545453 0 31/23 C357
52 Erene Blomqvist Grödinge Psk 64633333 13 31/22 SW38
53 Calle Stenevik Lövsta Skf 54542533 6 31/19 Ma32
54 Johan Jändel-Holst Mälarhöjdens Ps 45444135 11 30/22 SW357
55 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 41534535 8 30/20 Ma32
56 Rogert Hägg Upplands Väsby Psk 62555132 6 29/24 Ma32
57 Björn Lund Elitskyttesällsk 33545432 4 29/22 Ru357
58 Olle Holmberg Södertälje Pk 32464423 8 28/24 SW357
59 Georg Kullgren Lövsta Skf 22344445 8 28/19 SW357
60 Mikael Andersson Södertälje Pk 33243544 5 28/19 K32
61 Ulf Fischer Katarina Psf 43232644 4 28/17 SW38
62 Anders Gawell Pk Svea Ing 1 53434422 8 27/20 Ru357
63 Bengt Odenmark Lövsta Skf 32244354 5 27/19
64 Per Ljungstedt Vellinge Pk 46043145 12 27/18
65 Jan Eng Pk Svea Ing 1 32541245 11 26/20 SW38
66 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 24432335 4 26/18 SW357
67 Andreas Lindström Huddinge Jvf 21345244 2 25/22 SW357
68 Anders Wallström Boo Skf Pistolsekt 53331244 8 25/20
69 Christian Westerberg Upplands Väsby Psk 41524513 4 25/20 SW38
70 Bengt Paul Selander Lövsta Skf 24345042 4 24/18 SW32
71 Sören Andersson Bromma Pk 04433235 7 24/17 SW357
72 Ulf Nilsson Bromma Pk 14523261 1 24/16 SW357
73 Mikael Sternrot Södertälje Pk 32532233 2 23/19 SW357
74 Robert Tennisberg Upplands Väsby Psk 21633142 7 22/18
75 Björn Collborg SAPK 12324244 6 22/18 SW357
76 Bosse Andersson Södertälje Pk 32323423 8 22/17 SW32
77 Martin Torsler Atlas Copco Pk 24025243 0 22/15 Ru357
78 Alf Lundgren Handens Psk 31413432 8 21/17 SW357
79 Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 02603522 0 20/15 SW357
80 Birger Svensson Lövsta Skf 40533301 4 19/15
81 Tim Forsström Bromma Pk 21305232 13 18/16 SW357
82 Kristina Svedberg Handens Psk 12223134 6 18/16 Ru357
83 Mats Mehlqvist Handens Psk 11424114 1 18/16 C357
84 Joakim Jedholt Lövsta Skf 11414412 3 18/15
85 Johan Högfeldt Katarina Psf 20506201 2 16/12 SW32
86 Magnus Lindblå Upplands Väsby Psk 31301222 8 14/13 SW357
87 Lars Hellman Lövsta Skf 21303202 4 13/11
88 Jenny Söderman Össeby Pk 22502011 4 13/11
89 Adam Ström Handens Psk 14111022 3 12/ 9 T357
90 Camilla Lindqvist-AgnéLövsta Skf 12411000 2 9/ 8 T32
Resultat från lagtävlingen.
Vapengrupp R
1 Salems Pk Lag 1 135/83
Thomas Beck 46/28
Thomas Karlsson 46/28
Thomas Erlansson 43/27
2 Lövsta Skf Lag 1 135/82
Niclas Blomgren 46/27
Håkan Björn 45/28
Pelle Carlsson 44/27
3 Atlas Copco Pk Lag 1 119/75
Robert Johansson 46/27
Johan Backe 37/24
Thomas Dahlberg 36/24
4 Katarina Psf Lag 1 118/76
Peter Siegel 45/26
Stefan Annell 38/28
Staffan Lönnström 35/22
5 Upplands Väsby Psk Lag 1 112/72
Åke Nordin 39/24
Jan Arnström 37/25
Lars Adsjö 36/23
6 Lövsta Skf Lag 2 111/72
Magnus Blix 43/26
Tommy Lindqvist 35/22
Håkan Johansson 33/24
7 Salems Pk Lag 2 101/69
Anna Karlsson 35/24
Thomas Herkevall 35/22
Åke Bergroth 31/23
8 Bromma Pk Lag 1 84/58
Lennart Dahlberg 36/25
Sören Andersson 24/17
Ulf Nilsson 24/16
Resultat från kretstävlingen.
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Pelle Carlsson Lövsta Skf 55556666 23 44/28 N9 S
2 Niclas Blomgren Lövsta Skf 65666654 13 44/27 N7 S
3 Mikael Eriksson Bålsta Sks 55654666 15 43/25 N9 S
4 Lars Björn Svartsjö Psk 55554656 9 41/27 N9 S
5 Lars Wistedt Bålsta Sks 55655654 14 41/26 N9 S
6 Roger Björkman Bålsta Sks 66626454 16 39/26 N9 B
7 Alexander Engman Telia If Sthlm 55534566 14 39/24 B
8 Ulf Nilsson Bromma Pk 35465664 10 39/24 Pa9 B
9 Per Larsén Södertälje Pk 53554556 11 38/26 Pa9 B
10 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 46636435 12 37/25 B
11 Magnus Blix Lövsta Skf 54336655 8 37/25 FT9 B
12 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 54454456 7 37/24 Pa9 B
13 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 44545544 9 35/25 N9 B
14 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 43665524 5 35/24 N9 B
15 Hans Narebo Lövsta Skf 55525643 5 35/24 N9 B
16 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 45663542 4 35/22 B
17 Peter Åberg Lunda Skf 36656143 0 34/22 N9 B
18 Nils-Ove Gustavsson Bålsta Sks 35533643 4 32/23 N7
19 Daniel Eriksson Lövsta Skf 43365443 4 32/23 N9
20 Einar Carlsson Grödinge Psk 53454244 6 31/22 Pa9
21 Krister Lundwall Södertälje Pk 54443325 8 30/21 CZ9
22 Johan Jändel-Holst Mälarhöjdens Ps 34354334 8 29/19 FT9
23 Daniel Svahn Bålsta Sks 45334433 3 29/19 N9
24 Benny Östlund Svartsjö Psk 26403453 7 27/18 N7
25 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 64426103 6 26/20
26 John Falk Össeby Pk 52541342 3 26/19 N9
27 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 44631332 1 26/18 Pa9
28 Kent Önerud Bålsta Sks 35423522 0 26/15 N9
29 Hans Ehn SAPK 13344243 5 24/20 Pa9
30 Adam Ström Handens Psk 35324132 10 23/18 Be9
31 Glenn Rohlin Pk Svea Ing 1 34425320 0 23/15 N9
32 Anders Räms Gripen Pk 14114236 7 22/16 Pa9
33 Bosse Andersson Södertälje Pk 22540252 7 22/16 Pa9
34 Magnus Nilsson Bålsta Sks 22422231 0 18/15 N9
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Pär-Mikael Odsäter Lövsta Skf 54663655 16 40/25 N9 S
2 Rickard Cahlén Grödinge Psk 44424364 9 31/23 N9
3 Rolf Castor LM Ericssons Pk 55414344 6 30/23 N9
4 Nils-Anders Ekberg SAPK 45324345 10 30/21 N9
5 Mikael Sternrot Södertälje Pk 35525243 3 29/21 Pa9
6 Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 51344344 7 28/21 CZ9
7 Kenneth Järf Håtuna Pssk 44335233 8 27/20 FT9
8 Olle Holmberg Södertälje Pk 52624161 7 27/20 Pa9
9 Johan Enqvist Håtuna Pssk 14533423 0 25/19 G9
10 Richard Hemmälin Mälarhöjdens Ps 34334322 2 24/19
11 Björn Collborg SAPK 42323323 9 22/20 Pa9
12 Mikael Lindqvist Lövsta Skf 13533230 0 20/15
13 Birger Svensson Lövsta Skf 24204404 6 20/13
14 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 24242030 3 17/12 G9
15 Johnny Carlsson SAS Sk 03224212 2 16/13
16 Mats Mehlqvist Handens Psk 22223201 5 14/13 N9
17 Alf Lundgren Handens Psk 20300412 6 12/10 SW9
18 Kristina Svedberg Handens Psk 20130103 4 10/ 9 SIG9
19 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 11121111 3 9/ 9 N9
20 Jenny Söderman Össeby Pk 00102032 3 8/ 7 SW9
Klass 1 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Anders Lundback Mälarhöjdens Ps 23613344 4 26/19
2 Peter Nordlund Handens Psk 11112012 2 9/ 9 SIG9
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Jan-Åke Lindström Salems Pk 66655664 14 44/25 SAKO B
2 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 63646563 9 39/25 Pa B
3 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 13465355 7 32/23 GSP
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Patrik Åhlander Örlogsberga Skf 63456555 14 39/28 B
2 Sven Holmkvist Salems Pk 55535444 6 35/24
3 Kerstin Andersson Södertälje Pk 34245635 6 32/21 GSP
4 Susanne Larsson Katarina Psf 33443344 6 28/17 Un
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Karl-Axel Gustafsson Pk Svea Ing 1 65665666 16 46/27 Un S
2 Åke Bergroth Salems Pk 45664636 14 40/25 Hä
3 Willy Heyman Gripen Pk 56546533 8 37/26 Pa
4 Bertil Brink Katarina Psf 23456455 5 34/24 Hä
5 Leif Nordgren Lövsta Skf 34554534 9 33/21
6 Hans Andersson Salems Pk 45445343 3 32/21 Un
7 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 54542533 8 31/22 Bn
8 Bo Beckman Lövsta Skf 15353364 7 30/22
Klass veteran yngre Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Stig Nyberg Lövsta Skf 56665656 17 45/26 Hä B
2 Jan-Åke Lindström Salems Pk 65656654 9 43/27 Hä B
3 Ulf Hansson Lövsta Skf 56656554 15 42/27 Ag B
4 Nils-Ove Gustavsson Bålsta Sks 55636646 8 41/27 Hä B
5 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 46454665 7 40/22 GSP
6 Peter Siegel Katarina Psf 36566445 8 39/26 Un
7 Kjell Sundell Håtuna Pssk 36666246 9 39/25 FAS
8 Staffan Lönnström Katarina Psf 66535444 11 37/25 Pa
9 Lars-Göran Larsson Pk Svea Ing 1 36066546 13 36/22
10 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 36545524 5 34/24 Un
11 Basti Naumann Jr Lidingö Ssk 36435560 4 32/20 Hä
12 Åke Fredriksson Salems Pk 31344256 10 28/21 GSP
Juniorklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Patrik Åhlander Örlogsberga Skf 56656656 13 45/28 B
2 Mattias Hellman Lövsta Skf 63556535 13 38/27
Riksmästarklass Dam Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Jennie Brännström Atlas Copco Pk 66665665 17 46/27 Hä S
2 Anna Törnqvist Lövsta Skf 66655454 15 41/25 B
3 Erene Blomqvist Grödinge Psk 53446535 7 35/25 Un
4 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 55661425 17 34/22 Bn
Damer klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Ann-Louise Arktoft Lövsta Skf 66666555 15 45/27 B
2 Jenny Söderman Össeby Pk 54444326 8 32/21 Bw
3 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 45335606 12 32/19 Fe
4 Kerstin Andersson Södertälje Pk 05245535 9 29/18 Pa
5 Susanne Larsson Katarina Psf 52043434 7 25/21 Un
6 Camilla Lindqvist-AgnéLövsta Skf 42423522 4 24/19 Hä
7 Maria Pihl Pk Svea Ing 1 31604342 0 23/16 Hä
Damer klass 1 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Ingegerd Hesselgren Katarina Psf 06055624 4 28/16 Fe
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Thomas Karlsson Salems Pk 66666666 18 48/28 Bn S
2 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 66666666 15 48/28 Hä S
3 Mikael Eriksson Bålsta Sks 65666666 20 47/28 Bn S
4 Roger Björkman Bålsta Sks 66666656 19 47/28 Hä S
5 Benny Östlund Svartsjö Psk 66666665 19 47/28 Hä S
6 Jonas Fredriksson Salems Pk 65666666 18 47/28 Un S
7 Pelle Carlsson Lövsta Skf 66656666 18 47/28 Hä S
8 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 65666666 16 47/28 Fe S
9 Krister Lundwall Södertälje Pk 56666666 12 47/28 Bn S
10 Håkan Björn Lövsta Skf 66666655 12 46/28 SAKO S
11 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66656665 20 46/27 Hä S
12 Einar Carlsson Grödinge Psk 66666556 12 46/27 Un S
13 Lars Wistedt Bålsta Sks 56665665 18 45/27 Hä B
14 John Falk Össeby Pk 66646566 15 45/27 Bn B
15 Johan Jändel-Holst Mälarhöjdens Ps 66666555 15 45/27 Fe B
16 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 56666565 6 45/27 B
17 Niclas Blomgren Lövsta Skf 46656566 7 44/26 Fe B
18 Per Larsén Södertälje Pk 56656555 9 43/28 Pa B
19 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 56656564 5 43/27 Bn B
20 Patrik Skottke Lövsta Skf 56555665 8 43/26 FAS B
21 Hans Lundström Sthlmspolisens Skf 46566555 7 42/27 B
22 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 46555665 11 42/25 Fe B
23 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 62666636 18 41/27 Pa B
24 Robert Johansson Atlas Copco Pk 64556546 15 41/27 Hä B
25 Lars Björn Svartsjö Psk 34666664 6 41/26 B
26 Daniel Eriksson Lövsta Skf 53656646 6 41/25 B
27 Alexander Engman Telia If Sthlm 65646355 10 40/28
28 Kent Önerud Bålsta Sks 63556654 13 40/27 Bn
29 Daniel Svahn Bålsta Sks 65664454 15 40/26 Bn
30 Hans Ehn SAPK 44565556 9 40/26
31 Rikard Björkviken Nynäshamns APk 55455655 8 40/26
32 Magnus Nilsson Bålsta Sks 55465654 7 40/26 Be
33 Ulf Nilsson Bromma Pk 46455654 6 39/25 Hä
34 Torbjörn Hamrén Lövsta Skf 46446634 11 37/26
35 Tommy Lindqvist Lövsta Skf 45545635 9 37/26 Hä
36 Johan Tavaststjerna Pk Haningeskyttar 45464544 11 36/23 Te
37 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 35454645 9 36/23 Pa
38 Lennart Dahlberg Bromma Pk 46436634 11 36/22 Fe
39 Christer Lorentzen Mälarhöjdens Ps 43346645 13 35/25 Fe
40 Glenn Rohlin Pk Svea Ing 1 44563355 11 35/24 Hä
41 Christer Östlundh Tyresö Skf 43553366 13 35/23 Hä
42 Michel Blomqvist Grödinge Psk 53535454 5 34/25 Un
43 Anders Räms Gripen Pk 15544444 7 31/21 FAS
44 Peter Åberg Lunda Skf 61305324 11 24/20 Hä
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Mats Åkersten Pk Haningeskyttar 65556566 10 44/27 Un B
2 Johan Backe Atlas Copco Pk 65665556 22 44/26 GSP B
3 Joel Ingo Håtuna Pssk 66565646 18 44/26 Bn B
4 Håkan Johansson Lövsta Skf 56665565 15 44/26 GSP B
5 Björn Nehl Lövsta Skf 66564366 10 42/25 Hä B
6 Andreas Lindström Huddinge Jvf 45666536 10 41/26 GSP B
7 Per Palmquist Upplands Väsby Psk 44556636 10 39/24 Fe
8 Joakim Eriksson Atlas Copco Pk 56615556 12 39/23 Un
9 Mikael Sternrot Södertälje Pk 64546436 11 38/25 Fe
10 Johan Mattsson Katarina Psf 42665654 3 38/25
11 Urban Bertilsson Södertälje Pk 44466544 0 37/24 Pa
12 Roger Lundquist Katarina Psf 65544426 13 36/24 Pa
13 Kenneth Järf Håtuna Pssk 64245645 10 36/24 Fe
14 Johan Enqvist Håtuna Pssk 25654455 4 36/23 Un
15 Anders Gawell Pk Svea Ing 1 45345564 6 36/22 Fe
16 Björn Lund Elitskyttesällsk 34545554 12 35/25 Bn
17 Sven Andersson Lövsta Skf 35553355 4 34/21
18 Mikael Lindqvist Lövsta Skf 44425635 8 33/22
19 Kenneth Andersson Bålsta Sks 54544433 8 32/23
20 Lars Hellman Lövsta Skf 35266442 9 32/22
21 Johnny Carlsson SAS Sk 35343524 5 29/18
22 Björn Collborg SAPK 42455233 11 28/20 Un
23 Stefan Ljungberg Håtuna Pssk 31534236 5 27/21 Un
24 Ulf Holst Mälarhöjdens Ps 50334255 10 27/20 Un
25 Bengt Paul Selander Lövsta Skf 05323431 3 21/15 Hä
26 Gunnar Benedikt Telia If Sthlm 22313224 3 19/18 GSP
27 Mikael Hedlund Lunda Skf 22331431 0 19/13 Hä
28 Owe Brännström Atlas Copco Pk 62013122 14 17/14 Hä
29 Mikael Plantin Lunda Skf 41411203 5 16/13 PP
Klass 1 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Johan Högfeldt Katarina Psf 66654644 19 41/24 Fe B
2 Johnny Eriksson SAPK 56554555 14 40/24 Fe
3 Magnus Paldanius Håtuna Pssk 36655545 10 39/27 Hä
4 Anders Öberg SAPK 25345446 5 33/22 Fe
5 Ulf Fischer Katarina Psf 35425635 5 33/19 Pa
6 Jan Eng Pk Svea Ing 1 43356405 7 30/22 W
7 Peter Nordlund Handens Psk 45333236 9 29/21 Hä
8 Lars Öberg SAPK 55455311 11 29/20 Fe
9 Anders Lundback Mälarhöjdens Ps 03421265 3 23/16
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Lars Wistedt Bålsta Sks 66666665 12 47/28 Ma38 S
2 Roger Björkman Bålsta Sks 56666666 16 47/27 Ma38 S
3 Mikael Eriksson Bålsta Sks 66666663 14 45/27 SW357 S
4 Kent Önerud Bålsta Sks 43545334 8 31/22 Ma32
5 Magnus Nilsson Bålsta Sks 64434233 5 29/20 Ru357
6 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 23251234 10 22/17 SW357
7 Daniel Svahn Bålsta Sks 21322404 9 18/15 SW357
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
1 Kenneth Andersson Bålsta Sks 54315222 3 24/18
Medelvärden.
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Träff Fig
1A 1,5 2,0 3,5 1,0 2,5 1,5 2,5 3,0 17,5 14,0
2A 2,75 2,85 3,2 2,3 3,1 2,45 2,7 2,6 21,95 16,65
3A 3,97 4,29 4,53 3,76 4,12 4,0 3,94 3,71 32,32 21,79
2B 4,25 3,75 3,75 4,0 4,75 4,5 4,0 4,5 33,5 22,5
3B 4,33 4,0 5,33 5,0 5,33 4,67 5,67 4,0 38,33 24,33
1C 3,56 4,89 4,22 4,0 4,22 4,11 3,33 4,67 33,0 21,67
2C 4,17 3,93 4,28 4,07 4,38 4,14 3,79 4,45 33,21 21,9
3C 4,98 5,02 5,3 5,14 5,45 5,34 5,02 5,09 41,34 26,09
JC 5,5 4,5 5,5 5,0 6,0 5,5 4,0 5,5 41,5 27,5
VyC 4,08 5,42 4,67 4,67 5,33 4,67 4,5 4,67 38,0 24,33
VäC 3,75 4,63 4,75 4,88 4,38 4,63 4,13 4,25 35,38 23,5
2R 5,0 4,0 3,0 1,0 5,0 2,0 2,0 2,0 24,0 18,0
3R 4,43 4,14 4,57 4,57 4,29 4,14 3,86 4,14 34,14 22,29
ÖR 3,57 3,74 4,46 3,66 4,32 3,7 3,65 3,81 30,91 21,27
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Beretta 9 mm Be9 1
CZ 9 mm CZ9 2
Fratelli Tanfoglio 9 mm FT9 3
Glock 9 mm G9 2
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 3
SIG-Neuhausen 9 mm N9 21
Pardini 9 mm Pa9 11
SIG-Sauer 9 mm SIG9 2
Smith & Wesson 9 mm SW9 2
Okänt vapen 9
Vapengrupp B
Walther GSP .32 GSP 2
Pardini .32 Pa 1
SAKO .32 SAKO 1
Unique .32 Un 1
Okänt vapen .32 2
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Beretta .22 Be 1
Benelli .22 Bn 11
Browning Buck Mark .22 Bw 1
F.A.S. .22 FAS 3
Feinwerkbau .22 Fe 16
Walther GSP .22 GSP 6
Hämmerli .22 Hä 27
Pardini .22 Pa 9
Walther PP .22 PP 1
SAKO .22 SAKO 1
Tesro .22 Te 1
Unique .22 Un 15
Walther KSP .22 W 1
Okänt vapen .22 22
Vapengrupp R
Colt .357 C357 2
Korth .32 K32 1
Manurhin .32 Ma32 11
Manurhin .38 Ma38 2
Ruger .357 Ru357 9
Smith & Wesson .32 SW32 8
Smith & Wesson .357 SW357 32
Smith & Wesson .38 SW38 10
Smith & Wesson .45 SW45 1
Taurus .32 T32 1
Taurus .357 T357 1
Okänt vapen 21
Frågor om eller rättelser av resultatlistan skickas till info@lovstaskytte.se.