Resultat från kretsmästerskap Stockholm fält R i Lövsta 05-09-11.

                            Mästerskap vapengrupp R
 
   Öppen klass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           66666666  7 48/30  Ma32   S  11
  2 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 10 48/30  Ma32   S  10
  3 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          56666656 13 46/29  SW38   S  12
  4 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          66666646 12 46/30  SW32   S  10
  5 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  65656666 17 46/29  Ma38   S  WO
  6 Håkan Björn           Lövsta Skf          66656565  5 45/28         S
  7 Krister Lundwall      Södertälje Pk       66664655  5 44/29  SW357  S
  8 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  54666646 11 43/27  SW32   S
  9 Benny Östlund         Svartsjö Psk        64646655  3 42/29  SW32   S
 10 Rikard Björkviken     Nynäshamns APk      56565546 12 42/28  SW357  S
 11 Anders Olsson         Grödinge Psk        63556656 11 42/28  SW357  S
 12 Peter Siegel          Katarina Psf        54646656 15 42/27  SW357  S
 13 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          56565555 12 42/27  SW38   S
 14 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      46556565  6 42/27  SW357  S
 15 Stefan Annell         Katarina Psf        65656635  4 42/27  Ma32   S
 16 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  65656545 19 42/26  SW357  S
 17 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  64566626 15 41/28  SW357  B
 18 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     64665635 11 41/28  Ma32   B
 19 Thomas Erlansson      Salems Pk           64466546  7 41/28  Ma32   B
 20 Håkan Johansson       Lövsta Skf          62656655  5 41/28         B
 21 Tommy Mellberg        SAPK                62665556  8 41/26  SW357  B
 22 Anna Karlsson         Salems Pk           66354565  5 40/28  SW32   B
 23 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        44656465 11 40/26  SW32   B
 24 Thomas Herkevall      Salems Pk           62566555  4 40/26  Ma32   B
 25 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  62566536 10 39/27  SW357  B
 26 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     64664463 10 39/26  SW357  B
 27 Hans Narebo           Lövsta Skf          62546636 16 38/27         B
 28 Mats Åkersten         Pk Haningeskyttar   45366554  4 38/25  Ma32   B
 29 Björn Pettersson      Össeby Pk           43664554  5 37/25         B
 30 John Falk             Össeby Pk           53646445  5 37/24         B
 31 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   62455536  7 36/27  Ma32   B
 32 Jörgen Bergh          Össeby Pk           52464456  6 36/25         B
 33 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        62536625  5 35/23  SW357
 34 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           30664664  8 35/22
 35 Lars Björn            Svartsjö Psk        54454435 13 34/25  Ru357
 36 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     54446344  6 34/25  SW357
 37 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     32464456 15 34/24  SW357
 38 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          41462656  5 34/24
 39 Sonny Olsson          Handens Psk         52545346 13 34/23  SW44
 40 Magnus Blix           Lövsta Skf          43656235 13 34/23  SW38
 41 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        43563535 12 34/23  SW38
 42 Patrik Skottke        Lövsta Skf          41656345 10 34/22  SW357
 43 Mattias Hällgren      Pk Svea Ing 1       13555456  5 34/21
 44 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      54454425 12 33/26  SW38
 45 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      52454634  3 33/26  SW357
 46 Olle Holmberg         Södertälje Pk       53445156  5 33/23  SW357
 47 Georg Kullgren        Lövsta Skf          45555423  4 33/22  SW357
 48 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  44346345 10 33/21  SW357
 49 Sten-Erik Kassmo      Sthlmspolisens Skf  52436345 10 32/23  SW38
 50 Kjell Olsson          Katarina Psf        43546424  9 32/22
 51 Erik Fischbach        Sthlmspolisens Skf  23446436  8 32/21  SW38
 52 Lennart Flinck        Bromma Pk           53534345  7 32/21
 53 Per Larsén            Södertälje Pk       23552536  6 31/24  SW357
 54 Anders Räms           Gripen Pk           34354444  4 31/24  SW357
 55 Sune Janver           Katarina Psf        62355433  4 31/24  SW38
 56 Arne Betzén           Ballongbergets Skf  54434335  4 31/23  SW357
 57 Björn Lund            Elitskyttesällsk    52446145  8 31/21
 58 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     55064335  4 31/21  Ru357
 59 Åke Bergroth          Salems Pk           36555124  1 31/21  SW38
 60 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       34363452  1 30/24  Ru357
 61 Johan Högfeldt        Katarina Psf        33255543  2 30/23  SW357
 62 Bengt Paul Selander   Lövsta Skf          24424626  7 30/22  SW32
 63 Roger Lundquist       Katarina Psf        40434635  8 29/23  C357
 64 Ulrika Gyllenvik      Sthlmspolisens Skf  51255605  4 29/20
 65 Staffan Lönnström     Katarina Psf        21365345  5 29/19  Ma32
 66 Maria Erngrund        Salems Pk           35155235  5 29/19  SW38
 67 Carl-Gustav Stenevik  Lövsta Skf          50265334  7 28/22  Ma32
 68 Bosse Andersson       Södertälje Pk       42326335 10 28/21  SW32
 69 Lars Berg             Katarina Psf        13445146  8 28/17  SW357
 70 Stig Berglund         Nynäshamns APk      33354315 12 27/20  SW38
 71 Tommy Dalefur         Lövsta Skf          23136435  4 27/19  Ma32
 72 Jan-Åke Engström      Atlas Copco Pk      40536306  5 27/17  SW357
 73 Mats Berkler          Elitskyttesällsk    43436322  0 27/17
 74 Mats Mehlqvist        Handens Psk         43353124  9 25/21  C357
 75 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     60254233  1 25/19  SW357
 76 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  42343315  8 25/18  SW38
 77 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       43441144  5 25/18  SW357
 78 Mikael Lindkvist      Lövsta Skf          00544336 13 25/17
 79 Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     32436223  4 25/17  Ma357
 80 Richard Hemmälin      Mälarhöjdens Ps     40466212  3 25/17
 81 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        41233416 13 24/19  SW38
 82 Birger Svensson       Lövsta Skf          50144523  6 24/19  SW38
 83 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      40354323  7 24/18  SW357
 84 Anders Atterberg      Össeby Pk           11444343  4 24/16
 85 Per Starell           Bromma Pk           30405543  1 24/16  SW38
 86 Stefan Nigell         Kallhälls Pk        44243105  5 23/16
 87 Adam Ström            Handens Psk         21326323  8 22/14  T357
 88 Urban Fredriksson     Kallhälls Pk        41433222  3 21/18  SW357
 89 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  33332313  3 21/17  SW38
 90 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      10044516  8 21/13  SW357
 91 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  10336313  2 20/14  Ma357
 92 Mikael Andersson      Södertälje Pk       22324114  8 19/15  C357
 93 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  21222352  6 19/15  SW38
 94 Ulf Nilsson           Bromma Pk           23224312  3 19/14  SW357
 95 Jan Bärlund           Securitas Psk       21134214  7 18/15  SW38
 96 Lars Nigell           Kallhälls Pk        23322103  0 16/12
 97 Jerker Andersson      Lövsta Skf          12323202  3 15/12
 98 Kristina Svedberg     Handens Psk         11142202  3 13/11  Ru357
 99 Jan Peltomäki         Pk ESSS Bromma      12052101  4 12/ 8
100 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         10220112  1  9/ 9  SW38
101 Christian Nordin      Ballongbergets Skf  01230021  0  9/ 7
102 Peter Nordlund        Handens Psk         01101203  3  8/ 7  Ru357
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
      Vapengrupp R
 
  1   Salems Pk           Lag 1    136/86
 
      Thomas Beck                   48/30
      Thomas Karlsson               48/30
      Thomas Herkevall              40/26
 
  2   Lövsta Skf          Lag 1    134/86
 
      Niclas Blomgren               46/30
      Pelle Carlsson                46/29
      Tommy Lindqvist               42/27
 
  3   Lövsta Skf          Lag 2    120/79
 
      Håkan Björn                   45/28
      Håkan Johansson               41/28
      Magnus Blix                   34/23
 
  4   Salems Pk           Lag 2    112/77
 
      Thomas Erlansson              41/28
      Anna Karlsson                 40/28
      Åke Bergroth                  31/21
 
  5   Lövsta Skf          Lag 3    106/73
 
      Hans Narebo                   38/27
      Ann-Louise Arktoft            34/24
      Patrik Skottke                34/22
 
  6   Sthlmspolisens Skf  Lag 1    103/71
 
      Ulf Mangerud                  39/27
      Sten-Erik Kassmo              32/23
      Erik Fischbach                32/21
 
  7   Katarina Psf        Lag 1    102/70
 
      Peter Siegel                  42/27
      Sune Janver                   31/24
      Staffan Lönnström             29/19
 
  8   Mälarhöjdens Ps     Lag 1     98/67
 
      Johan Jändel-Holst            39/26
      Christer Lorentzen            34/24
      Petter Notstrand              25/17
 
  9   Upplands Väsby Psk  Lag 2     97/65
 
      Jan Arnström                  43/27
      Ove Andersson                 33/21
      Robert Tennisberg             21/17
 
 10   Upplands Väsby Psk  Lag 1     88/55
 
      Jukka Kinnunen                46/29
      Åke Nordin                    42/26
      Rogert Hägg                    0/ 0
 
                           Kretsfältskjutningen

                           Vapengrupp A
 
  Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  66665656 15 46/30  N9     S
  2 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66666456 14 45/29  N9     S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          65666565  8 45/29  N9     S
  4 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          56656665 11 45/28  N7     S
  5 Per Ljungstedt        Ballongbergets Skf  64566656  9 44/29  G9     S
  6 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          56656646 11 44/28  N9     S
  7 Jörgen Bergh          Össeby Pk           65666645  1 44/28         S
  8 Björn Pettersson      Össeby Pk           65456656  9 43/30         S
  9 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66466555  9 43/29  FT9    S
 10 Hans Narebo           Lövsta Skf          64656655  5 43/29         S
 11 Benny Östlund         Svartsjö Psk        65666455 12 43/27  N9     S
 12 John Falk             Össeby Pk           64556636 15 41/29         B
 13 Einar Carlsson        Grödinge Psk        64556654  0 41/27  Pa9    B
 14 Thomas Erlansson      Salems Pk           55466366  9 41/26  N7     B
 15 Thomas Beck           Salems Pk           43556566 10 40/27  N7     B
 16 Peter Siegel          Katarina Psf        64555555 10 40/27  N7     B
 17 Anders Olsson         Grödinge Psk        44646655  9 40/27  N9     B
 18 Lars Björn            Svartsjö Psk        32666566 16 40/24  N9     B
 19 Per Larsén            Södertälje Pk       66646335  5 39/26  Pa9    B
 20 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  65465525 17 38/28  N9     B
 21 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        63365546 12 38/28  N9     B
 22 Magnus Blix           Lövsta Skf          52546646 17 38/25  FT9    B
 23 Arne Söderberg        Uppsala Hf          54546455  6 38/25         B
 24 Maria Erngrund        Salems Pk           54646454  0 38/24         B
 25 Staffan Lönnström     Katarina Psf        63164656  8 37/26  N9
 26 Mattias Hällgren      Pk Svea Ing 1       25665535  7 37/25  N9
 27 Thomas Herkevall      Salems Pk           42466546 14 37/24  N9
 28 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     52626565 10 37/24  N7
 29 Håkan Svensson        Uppsala Hf          64646425  2 37/24  Ki45
 30 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  53466624 10 36/25  N9
 31 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          35546625  6 36/25  N7
 32 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     61355466 14 36/23  N9
 33 Alexander Engman      Telia If Sthlm      66635135 12 35/24
 34 Björn Grunstein       Grödinge Psk        45453463  3 34/24  N9
 35 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  66355153  7 34/23  N7
 36 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     34466343  6 33/22  Ft9
 37 Bosse Andersson       Södertälje Pk       35466243  7 33/21  Pa9
 38 Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     44546423  9 32/22  Sx9
 39 Lars Berg             Katarina Psf        55244533  0 31/23  N9
 40 Tadeusz Domádej       Lövsta Skf          33544434  4 30/23  Pa9
 41 Kent Önerud           Bålsta Sks          33244445  8 29/23  N9
 42 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            33546233  3 29/19  Pa9
 43 Daniel Svahn          Bålsta Sks          52335423 10 27/22  N9
 44 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           33235335 14 27/19
 45 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     11445444 13 27/19  Pa9
 46 Andreas Hassbring     Grödinge Psk        04351416  7 24/18  N9
 47 Joakim Broth          Ballongbergets Skf  20312221  2 13/13  N9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Patrik Skottke        Lövsta Skf          56456546  8 41/28  N9     B
  2 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          53566536 12 39/27         B
  3 Sonny Olsson          Handens Psk         55556434  6 37/26  Sig9
  4 Nils-Anders Ekberg    SAPK                53556264  3 36/23  N9
  5 Mats Mehlqvist        Handens Psk         43456544  7 35/24  N9
  6 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        62455354 14 34/23  N9
  7 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   55445414  7 32/25  Pa9
  8 Erik Fischbach        Sthlmspolisens Skf  60446335  4 31/22  Pa9
  9 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         32346544  4 31/21  C45
 10 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      10556436  7 30/18  N9
 11 Birger Svensson       Lövsta Skf          41435344  7 28/21  N9
 12 Sten-Erik Kassmo      Sthlmspolisens Skf  24225424  5 25/20  N7
 13 Christian Nordin      Ballongbergets Skf  14454133 14 25/16  G9
 14 Roger Lundquist       Katarina Psf        53134404  2 24/17  Hk9
 15 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     34245212  1 23/19  N9
 16 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        24343142  1 23/17  Hk9
 17 Alexandar Maksimovic' Huddinge Jvf        35303323  8 22/17  SW45
 18 Andreas Lindström     Huddinge Jvf        44241222  5 21/18  C45
 19 Adam Ström            Handens Psk         23254121  0 20/15  Be9
 20 Tommy Johansson       Huddinge Jvf        32414212  8 19/15  C45
 21 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         31123313  8 17/15  G9
 22 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         10052102  2 11/ 8  N9
 23 Hoshang Harris        Pk Örnen            00303201  0  9/ 6  G9
 24 Kristina Svedberg     Handens Psk         10001020  0  4/ 4  Sig9
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Ulf Nilsson           Bromma Pk           55454556  7 39/28  Pa9    B
  2 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  55546346  9 38/26  Pa9    B
  3 Joakim Vesterholm     Håtuna Pssk         53565544  1 37/25  Pa9
  4 Johan Högfeldt        Katarina Psf        61356445 10 34/24  N9
  5 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       45536142  5 30/20  N9
  6 Gunnar Berg           Salems Pk           52264522  3 28/20  Pa9
  7 Erik Wettergård       Upplands Väsby Psk  11315234  6 20/14  Pa9
  8 Marcus Tapaninen      Håtuna Pssk         01334203  5 16/13  C45
  9 Mikael Grundberg      Håtuna Pssk         00523112  9 14/10  Pa9
 10 Peter Nordlund        Handens Psk         10112011  1  7/ 7  Sig45
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           66666566  8 47/30  Ma32R  S
  2 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          56666646 14 45/29  Hä     B
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          55656666  9 45/28  Hä     B
  4 Jörgen Bergh          Össeby Pk           65656556  9 44/29         B
  5 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     64465666 10 43/29  Hä
  6 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        65656366 12 43/26
  7 Stig Berglund         Nynäshamns APk      54466646  7 41/27  Un
  8 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  33656646 12 39/26  Pa
  9 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          33366356  4 35/21  Bn
 10 Maud Rylander         Sthlmspolisens Skf  35556424  2 34/25  Bn
 11 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  64506352  3 31/22  GSP
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      43416263  0 29/19  Un
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Stig Arksand          Katarina Psf        65666646  6 45/28  Un     B
  2 Willy Heyman          Gripen Pk           55456656  7 42/26  Pa     B
  3 Paula Janver          Katarina Psf        55665463 10 40/25  Hä
  4 Karl-Axel Gustafsson  Pk Svea Ing 1       43646565  4 39/25  Un
  5 Åke Bergroth          Salems Pk           44556554  4 38/26  Hä
  6 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  53456366 13 38/25  Bn
  7 Hans Andersson        Salems Pk           42566642  4 35/23  Un
  8 Sune Janver           Katarina Psf        42366336  7 33/23  Un
  9 Bernhard Lesley       Sthlmspolisens Skf  34445364  2 33/23  Fe
 10 Gunnar Johnson        Pk Svea Ing 1       43456433  5 32/22  Un
 11 Bo Beckman            Lövsta Skf          00554355  7 27/17
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  65556646 11 43/29  GSP    B
  2 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      65545556  7 41/29  Un     B
  3 Nils-Ove Gustavsson   Bålsta Sks          66455546 10 41/28  Fe     B
  4 Peter Siegel          Katarina Psf        34566656 12 41/26  Un     B
  5 Staffan Lönnström     Katarina Psf        54466456  5 40/27  Un
  6 Anders Atterberg      Össeby Pk           26565664 14 40/25
  7 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     33446666  7 38/25  Bn
  8 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  41565646  9 37/25  Hä
  9 Olle Holmberg         Södertälje Pk       61555553  6 35/24
 10 Stig Berglund         Nynäshamns APk      45526256  5 35/23  Un
 11 Ville Kyrkslätt       Södertälje Pk       54365236  8 34/23  Bn
 12 Ulf Hansson           Lövsta Skf          34545454  8 34/23
 13 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      45542445  6 33/26  Hä
 14 Bosse Andersson       Södertälje Pk       44546224  6 31/21
 15 Conny Bergman         Sthlmspolisens Skf  43344543  3 30/22  Un
 16 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       23364423  2 27/20  Un
 17 Peter Fielder         Ballongbergets Skf  32252434  5 25/20  Hä
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Monika Brunkvist      Södertälje Pk       65566566  8 45/28  Pa     B
  2 Maud Rylander         Sthlmspolisens Skf  54666556  8 43/28  Bn     B
  3 Maria Erngrund        Salems Pk           64466566  7 43/27  Un     B
  4 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          54546545  6 38/26
  5 Linda Andersson       Uppsala Hf          44366546  7 38/24  Hä
  6 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          45446454  4 36/24  Bn
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          65466535  9 40/28
  2 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        44566545  6 39/26  Un
  3 Camilla Lindqvist-AgnéLövsta Skf          36536535  1 36/24  Hä
  4 Ulrika Gyllenvik      Sthlmspolisens Skf  64345326  8 33/24
  5 Susanne Larsson       Katarina Psf        45546342  3 33/23
  6 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       40446444  5 30/19  Pa
  7 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         42446332  0 28/21  GSP
  8 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       32554225  5 28/19  Un
  9 Kristina Svedberg     Handens Psk         14604336  7 27/18  GSP
 10 Ritva Söderqvist      Atlas Copco Pk      26346222  3 27/17  Hä
 11 Gunilla Karlsson      Södertälje Pk       32604244  7 25/18  Fas
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Helen Pettersson      Mälarhöjdens Ps     56455143  4 33/24  Fe
  2 Cecilia Ödberg        Pk Svea Ing 1       15344144  8 26/21  Un
  3 Maria Pihl            Pk Svea Ing 1       33454231  0 25/17  Hä
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 14 48/30  Bn     S
  2 Håkan Svensson        Uppsala Hf          66666666 13 48/30  Ru     S
  3 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666656 16 47/30  Hä     S
  4 Thomas Herkevall      Salems Pk           65666666 14 47/30  Bn     S
  5 Mikael Eriksson       Bålsta Sks          66656666 13 47/30  Bn     S
  6 Einar Carlsson        Grödinge Psk        66666665 12 47/30  Un     S
  7 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  65666666 10 47/30  Fe     S
    Per Larsén            Södertälje Pk       65666666 10 47/30  Pa     S
  9 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        65666666 16 47/29  Un     S
    Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  65666666 16 47/29  Hä     S
 11 Håkan Johansson       Lövsta Skf          66666566 14 47/29         S
    Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     66666566 14 47/29  Fe     S
 13 Thomas Beck           Salems Pk           66666665 10 47/29  Un     S
 14 Arne Söderberg        Uppsala Hf          66664666  9 46/30         S
 15 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  55666666 16 46/29  Un     S
 16 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      66656566  8 46/29  Un     S
 17 Krister Lundwall      Södertälje Pk       66666466  7 46/29  Bn     S
 18 Håkan Björn           Lövsta Skf          65566566 13 45/29  Fe     B
 19 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666654 10 45/29  Hä     B
 20 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  66636666 16 45/28  Fe     B
 21 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          66566546 17 44/30  Fe     B
 22 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     56546666 15 44/29  Hä     B
 23 Rikard Björkviken     Nynäshamns APk      66556565 14 44/29  Un     B
 24 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     66646646 17 44/28  Fe     B
 25 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     45666566 14 44/27  Fe     B
 26 Lars Wistedt          Strängnäs Pk        64656556 18 43/28         B
 27 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  55646566 10 43/27         B
 28 Mats Berkler          Elitskyttesällsk    56646565  4 43/27  Mo     B
 29 Carl-Gustav Stenevik  Lövsta Skf          56665536 14 42/28  Hä     B
 30 Björn Nehl            Lövsta Skf          56656635 15 42/27  Hä     B
 31 Björn Grunstein       Grödinge Psk        44566656  7 42/27  Fas    B
 32 Per Ljungstedt        Ballongbergets Skf  36666636  7 42/27  GSP    B
 33 John Falk             Össeby Pk           56466366 18 42/26         B
 34 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      54666456 10 42/26  Un     B
 35 Alexander Engman      Telia If Sthlm      55555665  2 42/26         B
 36 Thomas Erlansson      Salems Pk           64554566 11 41/29  GSP    B
 37 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  64655555 14 41/28  Pa     B
 38 Stefan Annell         Katarina Psf        56566544  4 41/28  Pa     B
 39 Mats Åkersten         Pk Haningeskyttar   54566555  9 41/26  Ru     B
 40 Per Starell           Bromma Pk           15666665  9 41/25  Un     B
 41 Benny Östlund         Svartsjö Psk        65662564  5 40/28  Hä
 42 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     54666534  5 39/28  Hä
 43 Björn Pettersson      Össeby Pk           55646526  7 39/27
 44 Jan-Åke Engström      Atlas Copco Pk      43464666  6 39/27  Pa
 45 Jan Johansson         Mälarhöjdens Ps     42556655  3 38/25  Un
 46 Mattias Hällgren      Pk Svea Ing 1       34666256  7 38/22  Hä
 47 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        34656436 12 37/23  Un
 48 Leif Nordgren         Pk Örnen            46545444  8 36/27  Hä
 49 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55446534  5 36/26  Bn
 50 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          54556263  2 36/24  Bn
 51 Joakim Broth          Ballongbergets Skf  24555545  7 35/24  Mo
 52 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      43536644  0 35/23  Un
 53 Hans Söderqvist       Atlas Copco Pk      30456566  4 35/21  Hä
 54 Anders Räms           Gripen Pk           43335636 14 33/24  FAS
 55 Kent Önerud           Bålsta Sks          65344343  4 32/25  Bn
 56 Patrik Falkenström    Hallstaviks Psk     53066524  8 31/22  Bn
 57 Lars Berg             Katarina Psf        12566452  0 31/19  Un
 58 Gösta Greén           Bromma Pk           42355425  1 30/22  Pa
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   66646666  7 46/30  Te     S
  2 Timucin Inal          Borgens Skg         55666656 13 45/29  Bn     B
  3 Johan Backe           Atlas Copco Pk      65566566  8 45/28  Hä     B
  4 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      63666556  7 43/27  Hä     B
  5 Mattias Falkenström   Hallstaviks Psk     56546646 10 42/27  Hä     B
  6 Erik Fischbach        Sthlmspolisens Skf  65556446  6 41/27  Hä     B
  7 Henrik Olaison        Pk Svea Ing 1       63566555  4 41/26  Be     B
  8 Georg Kullgren        Lövsta Skf          36545646  6 39/26  Sako
  9 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      65565345  4 39/25  Hä
 10 Sonny Olsson          Handens Psk         66646334  7 38/26  Hä
 11 Lars Hellman          Lövsta Skf          43666544  4 38/24  Hä
 12 Mikael Lindkvist      Lövsta Skf          64465444  2 37/27
 13 Christian Nordin      Ballongbergets Skf  65435266 11 37/24  Un
 14 Arne Betzén           Ballongbergets Skf  33646645  1 37/23  Pa
 15 Adam Ström            Handens Psk         24466545 10 36/25  Bn
 16 Björn Lund            Elitskyttesällsk    44426565  1 36/23  Bn
 17 Andreas Lindström     Huddinge Jvf        62554265 10 35/25  GSP
 18 Hans Ekelund          Bromma Pk           54555344  8 35/25  Hä
 19 Pierre Voltaire       Elitskyttesällsk    63453454  5 34/26  Un
 20 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        32465554  4 34/25  Un
 21 Peter Granath         Pk Svea Ing 1       25355536 12 34/23  Mo
 22 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         46456135  9 34/23  Un
 23 Ulf Granqvist         Lövsta Skf          34445545  1 34/23  Un
 24 Mats Mehlqvist        Handens Psk         53454426 11 33/23  Hä
 25 Roger Lundquist       Katarina Psf        44665215  9 33/21  Hä
 26 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  54563351  0 32/23  Hä
 27 Anders Sälgblad       Lövsta Skf          45426146  4 32/21
 28 Bengt Paul Selander   Lövsta Skf          23646443  3 32/19  Hä
 29 Kjell Ekstam          Handens Psk         53255245  9 31/23  Bn
 30 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         50125565  9 29/20  SW
 31 Alexandar Maksimovic' Huddinge Jvf        14515643  4 29/20  Un
 32 Tommy Johansson       Huddinge Jvf        33455234  3 29/20  Un
 33 Taylan Inal           Borgens Skg         31636550  0 29/19  GSP
 34 Jan Peltomäki         Pk ESSS Bromma      50255144  1 26/19
 35 Magnus Granath        Pk Svea Ing 1       25336214  1 26/17  Fas
 36 Hoshang Harris        Pk Örnen            00112113  4  9/ 7  Ru
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm 
 
  1 Johan Högfeldt        Katarina Psf        55666656  5 45/28  Fe     B
  2 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  46556666  7 44/27  Fe     B
  3 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       56655636  8 42/27  Hä     B
  4 Ulf Nilsson           Bromma Pk           45654656 10 41/28  Hä     B
  5 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  54665554  7 40/27  Fe
  6 Markus Edmark         Lövsta Skf          64365546  2 39/27
  7 Gunnar Berg           Salems Pk           45456554  3 38/25  Pa
  8 Mikael Andersson      Södertälje Pk       43646654  8 38/24  Mo
  9 Joakim Vesterholm     Håtuna Pssk         45446536 16 37/26  MG
 10 Elon Öhman            Hallstaviks Psk     53655246 13 36/24  Sako
 11 Alf Lundgren          Handens Psk         44536633  5 34/24  Bn
 12 Erik Wettergård       Upplands Väsby Psk  04446646 15 34/22  Un
