Resultat från kretsmästerskap Stockholm fält R på Lövsta 03-10-05.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           65666666 15 47/24  N7     S
  2 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666566 13 47/23  N7     S
  3 Roger Björkman        Bålsta Sks          55666666 18 46/24  N9     S
  4 Björn Segendorff      Salems Pk           66666646 15 46/24  N7     S
  5 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666565 12 46/23  N9     S
  6 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666565 10 46/23  N7     S
  7 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  56566656 15 45/24  N9     S
  8 Håkan Björn           Lövsta Skf          66566655  9 45/24  N9     S
  9 Stig Nyberg           Lövsta Skf          56665566 13 45/23  N9     S
 10 Thomas Herkevall      Salems Pk           66565656 11 45/23  N9     S
 11 Jonas Hübner          Salems Pk           66666645 17 45/23  N7     S
 12 Einar Carlsson        Grödinge Psk        56565656 14 44/24  C45    B
 13 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  65655656  4 44/24  N9     B
 14 Peter Siegel          Katarina Psf        55665656  9 44/23  N7     B
 15 Stefan Annell         Katarina Psf        65665556  9 44/23  Pa9    B
 16 Henrik Persson        Hallstaviks Psk     65665466  8 44/22  N7     B
 17 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  65555566 12 43/23  N9     B
 18 Robert Johansson      Salems Pk           64656565 13 43/23  N7     B
 19 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          65656465  9 43/23  N7     B
 20 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     65666535  8 42/23  N7     B
 21 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  65656266  4 42/21  Pa9    B
 22 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            44665565  7 41/24  Pa9    B
 23 Magnus Blix           Lövsta Skf          54626665 12 40/23  FT9    B
 24 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      54646456 11 40/22  N9     B
 25 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      35566545  9 39/22  N7
 26 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    63664545  8 39/22  N9
 27 Björn Pettersson      Össeby Pk           35564556 12 39/21  FT9
 28 Daniel Svahn          Bålsta Sks          55346663 11 38/24
 29 Krister Lundvall      Södertälje Pk       44565356  7 38/21  CZ9
 30 Björn Williamsson     Ballongbergets Skf  55663445 10 38/21  N9
 31 Bo Åberg              Grödinge Psk        55554464 15 38/20  BHP
 32 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            53535565 13 37/23  N9
 33 Peter Åberg           Lunda Skf           44454565  9 37/22  N9
 34 John Falk             Össeby Pk           46524466  6 37/20  N9
 35 Thomas Erlansson      Salems Pk           45354545 10 35/22  N9
 36 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           45525635  8 35/21  N7
 37 Calle Stenevik        Lövsta Skf          65654423  7 35/21  N9
 38 Kjell Larsson         Katarina Psf        45444356 10 35/20  N9
 39 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      65433356  9 35/18  Sp9
 40 Staffan Lönnström     Katarina Psf        43555534  7 34/20  N7
 41 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  44455164  4 33/20  N9
 42 Kent Önerud           Bålsta Sks          32354446 10 31/19  N9
 43 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  42434543 16 29/20  N9
 44 Anders Morberg        Lunda Skf           32563315  7 28/18  Be9
 45 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        13442415  9 24/17  CZ9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Robert Brenner        Kallhälls Pk        66466556 13 44/23  FT9    B
  2 Sten-Erik Kassmo      Sthlmspolisens Skf  66556445  9 41/21  N7     B
  3 Gunnar Bodlund        Svartsjö Psk        65555346  6 39/21  N7
  4 Nicke Lindström       KA 1 Skf            44656445  7 38/21  HK9
  5 Håkan Rann            Kallhälls Pk        41545646  9 35/21  Pa45
  6 Daniel Sundblom       Grödinge Psk        56554550  9 35/20  CZ9
  7 Ulf Syvertsen         Mälarhöjdens Ps     64544335  7 34/20  N9
  8 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      42646444 11 34/19  N9
  9 Åke Fredriksson       Salems Pk           35444436 11 33/20  N9
 10 Henrik Olaison        Pk Svea Ing 1       40556435  4 32/21  FT9
 11 Lasse Eklund          KA 1 Skf            52544534 10 32/21  Pa45
 12 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        43554433  3 31/20  HK9
 13 Dan Benda             Handens Psk         53534244  4 30/19  SIG9
 14 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     22543544  7 29/20  N9
 15 Martin Westberg       Elitskyttesällsk    24251355  6 27/18  Pa9
 16 Bengt Odenmark        Lövsta Skf          42166222  7 25/17  Pa9
 17 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          31434243  3 24/19  N9
 18 Fredrik Asklund       Ballongbergets Skf  42424322  2 23/16  G9
 19 Peter Granath         Pk Svea Ing 1       11255214  2 21/16
 20 Mika Helkiö           Elitskyttesällsk    42011252  5 17/13
 21 Kristina Svedberg     Handens Psk         20221320  2 12/11  N9
 22 Mikael Ohlén          KA 1 Skf            10303103  0 11/ 7  SW9
 23 Margareta Asplund     Mälarhöjdens Ps     01002133  5 10/ 8  N9
 24 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        01002104  2  8/ 6
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        66455423  6 35/21  G9
  2 Mikael Petersson      Katarina Psf        34541334  0 27/16
  3 Maria Erngrund        Grödinge Psk        40354404  2 24/17  Pa9
  4 Anneli Nikkilä        Grödinge Psk        40254223  4 22/14  N9
  5 Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     32236150  5 22/14  Sx9
  6 Sonny Olsson          Handens Psk         04134234  4 21/15  Sp45
  7 Mattias Bohman        Handens Psk         22420123  6 16/13
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666666 15 48/24  GSP    S
  2 Björn Segendorff      Salems Pk           66666666 10 48/24  Hä     S
  3 Thomas Karlsson       Salems Pk           65666666 14 47/24  Bn     B
  4 Björn Nehl            Lövsta Skf          66666656 10 47/24  Hä     B
  5 Thomas Beck           Salems Pk           66666656  7 47/24  Hä     B
  6 Robert Johansson      Salems Pk           66666665 17 47/24  FAS    B
  7 Håkan Björn           Lövsta Skf          66665566  8 46/22  SAKO   B
  8 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  64566656  7 44/24  Pa
  9 Roger Björkman        Bålsta Sks          65666546 10 44/23  Hä
 10 Peter Åberg           Lunda Skf           66566653 10 43/24  Hä
 11 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  55546666 16 43/23  Pa
 12 Anders Morberg        Lunda Skf           54455535 10 36/23  Hä
 13 Stig Berglund         Nynäshamns APk      46545363 15 36/19  Un
 14 Thomas Herkevall      Salems Pk           44344543  6 31/21  PP
 15 Thomas Erlansson      Salems Pk           21365453 15 29/19  PPK
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Daniel Sundblom       Grödinge Psk        56553544  9 37/22  CZ9
  2 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  55654414 10 34/19  Pa
  3 Anders Atterberg      Össeby Pk           63664045  3 34/18  GSP
  4 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      52455354  5 33/19  Un
  5 Ulf Syvertsen         Mälarhöjdens Ps     14536534  6 31/20  Hä
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mats Berkler          Friskyttarnas Skf   50556144  3 30/17
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  54546664 11 40/24  Bn
  2 Hans Andersson        Salems Pk           64646454 11 39/22  Un
  3 Bo Beckman            Pk Örnen            64655253  5 36/20  GSP
  4 Willy Heyman          Gripen Pk           64624436  6 35/20
  5 Ulf Jansson           Gripen Pk           63644244  3 33/17  GSP
  6 Raeine Linde          Nynäshamns APk      62433621 10 27/19  Hä
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  56666666 14 47/24  GSP    S
  2 Paula Janver          Katarina Psf        65666556 12 45/23  Hä     B
  3 Peter Siegel          Katarina Psf        65665456  9 43/21  Un     B
  4 Bo Andersson          Södertälje Pk       65666544 13 42/22  Te     B
  5 Anders Atterberg      Össeby Pk           43666626  7 39/23  Mo
  6 Ulf Hansson           Lövsta Skf          56655524  7 38/21  Ag
  7 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  55465661 11 38/20  Pa
  8 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  55462453 11 34/18  Hä
  9 Birger Svensson       Lövsta Skf          06654354 11 33/18  Hä
 10 Nisse Hallander       Nynäshamns APk      54506344  8 31/18  Un
 11 Leif Johansson        Lövsta Skf          64422006  0 24/13
 12 Hans Bark             Bromma Pk           41322432 10 21/16  Hä
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          66655545  7 42/24  Un     B
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Camilla Dahlgren      Bålsta Sks          56664565  9 43/22  Bn     B
  2 Susanne Larsson       Katarina Psf        54554524 11 34/20  Un
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Maria Erngrund        Grödinge Psk        65555553 10 39/22  Un
  2 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        45465465  8 39/20  Un
  3 Linda Törnkvist       Katarina Psf        54663354 10 36/20  Pa
  4 Ann-Louise Arktoft    Lövsta Skf          63565333  8 34/19  Hä
  5 Ingrid Magnusson      Upplands Väsby Psk  51666243  6 33/17  Fe
  6 Madelene Berg         Upplands Väsby Psk  63644432  8 32/19  Hä
  7 Anneli Nikkilä        Grödinge Psk        33434222  8 23/15  Un
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Stig Nyberg           Lövsta Skf          66666666 15 48/24  Hä     S
  2 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 14 48/24  SAKO   S
  3 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 13 48/24  Bn     S
  4 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      66666666 11 48/24  Mo     S
  5 Björn Segendorff      Salems Pk           66666666 10 48/24  Un     S
  6 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           65666666 16 47/24  Hä     S
  7 Mats Åkersten         Pk Haningeskyttar   66665666 16 47/24  Un     S
  8 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          66666656 14 47/24  Hä     S
  9 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          66666656 13 47/24  Fe     S
 10 Håkan Björn           Lövsta Skf          66666656  8 47/24  Fe     S
 11 Henrik Persson        Hallstaviks Psk     66666665 16 47/24  Bn     S
 12 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666665 15 47/24  Fe     S
 13 Einar Carlsson        Grödinge Psk        65665666 14 46/24  Un     S
 14 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        65665666 10 46/24  Un     S
 15 Per Larsén            Södertälje Pk       65666665 13 46/24  Pa     S
 16 Björn Grunstein       Grödinge Psk        66666655 12 46/24  Hä     S
 17 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      66666655  9 46/24  Hä     S
 18 Robert Johansson      Salems Pk           66666664 13 46/23  Hä     S
 19 Basti Naumann         Lidingö Ssk         66665566  9 46/22  Pa     S
 20 Daniel Svahn          Bålsta Sks          65656656 11 45/24  Bn     B
 21 Martin Selander       Salems Pk           64666665 12 45/24  Un     B
 22 Björn Nehl            Lövsta Skf          65665665 13 45/24  Hä     B
 23 Roger Björkman        Bålsta Sks          66666645 17 45/24  Hä     B
 24 Stig Berglund         Nynäshamns APk      56666664 10 45/24  Un     B
 25 Peter Karlsson        KA 1 Skf            66663666 13 45/23  GSP    B
 26 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    66646566 10 45/23  Mo     B
 27 Thomas Beck           Salems Pk           66666663 13 45/23  Un     B
 28 Torbjörn Hamrén       KA 1 Skf            66665646 13 45/22  Hä     B
 29 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     66566565 15 45/22  Hä     B
 30 Kurt Eriksson         Atlas Copco Pk      66666465 18 45/22  Un     B
 31 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  65665655 10 44/24  Pa     B
 32 Paul Konvicka         KA 1 Skf            65665664 13 44/24  Hä     B
 33 Krister Lundvall      Södertälje Pk       36666566 11 44/23  Bn     B
 34 Stefan Annell         Katarina Psf        56666456  9 44/23  Pa     B
 35 Staffan Lönnström     Katarina Psf        56656565 10 44/23  Pa     B
 36 Leif Mihkelsaar       Kallhälls Pk        66655565 10 44/23  Fe     B
 37 Thomas Erlansson      Salems Pk           65666456 13 44/22  GSP    B
 38 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          66666455 14 44/22  Hä     B
 39 Daniel Dziuba         Salems Pk           55555666 15 43/24  GSP    B
 40 Per Isacson           Upplands Väsby Psk  65656546 13 43/23  Pa     B
 41 Taylan Inal           Borgens Skg         65566555 11 43/23  GSP    B
 42 John Falk             Össeby Pk           66664645  7 43/22  Bn     B
 43 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   64566565  9 43/21  Bn     B
 44 Peter T Karlsson      KA 1 Skf            55565655 15 42/24  Hä     B
 45 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  62666664 11 42/24  Un     B
 46 Martin Torsler        Atlas Copco Pk      63656556 15 42/23  Hä     B
 47 Björn Pettersson      Össeby Pk           54656646  5 42/23  Hä     B
 48 Magnus Nilsson        Bålsta Sks          66655644  9 42/23  Bn     B
 49 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         66656553 13 42/23  Mo     B
 50 Conny Kristensson     Grödinge Psk        65666445 11 42/22  Ru     B
 51 Anders Morberg        Lunda Skf           66665562 12 42/22  Hä     B
 52 Victor Månsson        Lidingö Ssk         14666666 10 41/23  Mo
 53 Magnus Blix           Lövsta Skf          54566663  7 41/23  Hä
 54 Nils-Ove Gustafsson   Össeby Pk           64566446  6 41/22  Fe
 55 Björn Lund            Elitskyttesällsk    65665535  2 41/22  Bn
 56 Jörgen Bergh          Rosersberg Psk      64665563 14 41/22  Hä
 57 Jonas Hübner          Salems Pk           65654456  9 41/20  SAKO
 58 Jan Nee               Lidingö Ssk         55665365  5 41/20  Hä
 59 Ulf Persson           Lidingö Ssk         64656652 10 40/23  Hä
 60 Jan Engström          Atlas Copco Pk      63656545  9 40/22  Pa
 61 Kent Önerud           Bålsta Sks          55565365 14 40/21  Bn
 62 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  55655455 10 40/20  Hä
 63 Baril Ignatius        Telia If Sthlm      44656554  5 39/23  Un
 64 Thomas Herkevall      Salems Pk           64566552  8 39/22  Bn
 65 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     64456544 11 38/23  Hä
 66 Safa Sallomy          Kallhälls Pk        65655443  9 38/22  Bw
 67 Christer Östlundh     Tyresö Skf          55556345 11 38/21  Hä
 68 Jukka Laaksonen       SAS Sk              64665443  8 38/20  Un
 69 Peter Åberg           Lunda Skf           66564452  4 38/20  Hä
 70 Jonas Fredriksson     Salems Pk           54566550 13 36/20  Un
 71 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        65353432  9 31/17  SW
 72 Andreas Boström       Bromma Pk           40200143  5 14/10  Un
 
   Klass 2                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Timucin Inal          Borgens Skg         56666666 16 47/24  Bn     S
  2 Nicke Lindström       KA 1 Skf            65666656 14 46/24  Bn     S
  3 Lasse Eklund          KA 1 Skf            62666666 18 44/24  Hä     B
  4 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     65666564 13 44/23  Fe     B
  5 Magnus Kneck          Ballongbergets Skf  64556656 15 43/24  Hä     B
  6 Örjan Lundberg        Handens Psk         65626666 11 43/22  Un     B
  7 Ingvar Elstig         Lövsta Skf          56646556  9 43/22  GSP    B
  8 Alexander Engman      Telia If Sthlm      55465656 11 42/24  Hä     B
  9 Fredrik Asklund       Ballongbergets Skf  54666555  8 42/23  Hä     B
 10 Ulf Malmquist         Telia If Sthlm      65656554  9 42/22  GSP    B
 11 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      65665554 13 42/22  Un     B
 12 Roger Nilsson         Riksbankens Skf     64665554 11 41/22  Un
 13 Constantin Chow       Ballongbergets Skf  65665633  9 40/24  Un
 14 Lars Hellman          Lövsta Skf          63636556 13 40/23  Hä
 15 Ulf Granqvist         Lövsta Skf          44665546 11 40/22  Un
 16 Bengt Wahlström       Salems Pk           54566455 11 40/22  Un
 17 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          63665455  8 40/22  Hä
 18 Mika Helkiö           Elitskyttesällsk    45666454  8 40/22
 19 Nils-Anders Ekberg    Sthlms Allmänna Pk  66566353 11 40/21  GSP
 20 Rickard Björkviken    Nynäshamns APk      66646660 12 40/21  Un
 21 Johan Lindersson      Pk Haningeskyttar   63555555 10 39/22  GSP
 22 Anders Nelin          Telia If Sthlm      65664543  9 39/22  Hä
 23 Michael Stigstedt     Lunda Skf           63636456 10 39/21  Hä
 24 Jan Nordqvist         Telia If Sthlm      65555346  9 39/21  Bn
 25 Björn Åkerlind        Atlas Copco Pk      52645655 15 38/24  Hä
 26 Anders Eriksson       Mälarhöjdens Ps     45556346  4 38/21
 27 Richard Cahlén        Grödinge Psk        43655545  9 37/23  GSP
 28 Mikael Ohlén          KA 1 Skf            63563662 12 37/21  Fe
 29 Henrik Olaison        Pk Svea Ing 1       44545535 10 35/22
 30 Gunnar Stahre         Ballongbergets Skf  65660543  3 35/19  Bn
 31 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      64614464 10 35/18  GSP
 32 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  45645362 12 35/17  Hä
 33 Mikael Lindquist      Lövsta Skf          56345335  1 34/21
 34 Bengt Selander        Lövsta Skf          64554334  7 34/19
 35 Mihai Saulescu        Elitskyttesällsk    63644523  3 33/21  Ru
 36 Håkan Rann            Kallhälls Pk        20556465  7 33/19  Fe
 37 Ulf Syvertsen         Mälarhöjdens Ps     63445325  7 32/20  Hä
 38 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     63263543  6 32/19  Fe
 39 Joakim Broth          Ballongbergets Skf  44635441 13 31/20  Mo
 40 Rickard Karlsson      Lövsta Skf          43536540 10 30/20  Un
 41 Mikael Plantin        Lunda Skf           63543423  7 30/17  GSP
 42 Martin Westberg       Elitskyttesällsk    51464432  7 29/18  Be
 43 Richard Müller        Södertälje Pk       50614553 15 29/16  Pa
 44 Margareta Asplund     Mälarhöjdens Ps     44523441  8 27/18  Hä
 45 Peter Granath         Pk Svea Ing 1       62622221  1 23/14
 46 Johnny Giertz         Pk Ena              32253133  5 22/16
 47 Ann-Katrin Duräng     Grödinge Psk        20335330 12 19/14  Un
 48 Kristina Svedberg     Handens Psk         13340331  3 18/14  GSP
 49 Dan Benda             Handens Psk         24212022  1 15/11  Hä
 
   Klass 1                                Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Petter Notstrand      Mälarhöjdens Ps     65665666 15 46/24  Fe     S
  2 Anders Olsson         Grödinge Psk        64666654 14 43/23  Un     B
  3 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  65636455  9 40/21  Fe
  4 Johan Åkeson          Pk Haningeskyttar   62646554  9 38/22
  5 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        46644266  4 38/20  Un
  6 Mikael Petersson      Katarina Psf        62445556 14 37/22
  7 Sonny Olsson          Handens Psk         63464644  8 37/21  Un
  8 Erik Wettergård       Upplands Väsby Psk  35646544 12 37/21  Un
  9 Björn Strömlid        Lidingö Ssk         35565444  9 36/21  Hä
 10 Ulf Nilsson           Rosersberg Psk      63544544  7 35/22  Fe
 11 Kenneth Petersson     Lövsta Skf          62556253  8 34/18
 12 Pelle Lindahl         Lövsta Skf          45543534 14 33/19
 13 Åke Bergström         Upplands Väsby Psk  33655433  4 32/21  Fe
 14 Dusku Vujanic         Borgens Skg         24655343  3 32/20
 15 Stefan Ljungberg      Håtuna Pssk         64545431  5 32/19  HS
 16 Pierre Voltaire       Elitskyttesällsk    55544413  3 31/18  Un
 17 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          44566330 13 31/17
 18 Tommy Mellberg        Sthlms Allmänna Pk  44644511  4 29/17  Hä
 19 Mikael Stenrot        Södertälje Pk       42635233  4 28/20  HS
 20 Rickard Chaba         Lidingö Ssk         53625222  6 27/16  GSP
 21 Birgitta Mehlqvist    Handens Psk         42315154  5 25/17
 22 Mattias Bohman        Handens Psk         53430352  8 25/13  SW
 23 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  25442133  4 24/18  Fe
 24 Helen Pettersson      Mälarhöjdens Ps     64250023  0 22/14  Fe
 25 Christer Ljungberg    Håtuna Pssk         40244113  2 19/14  SW
 26 Peter Kowalski        Borgens Skg         22340211  0 15/10
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Öppen klass                            Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666666 13 48/24  Ma32   S  12 6
  2 Thomas Beck           Salems Pk           66666666 17 48/24  Ma32   S  12 5 5
  3 Thomas Karlsson       Salems Pk           66666666 13 48/24  Ma32   S  12 5 4
  4 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666666 15 48/24  SW357  S  11
  5 Björn Segendorff      Salems Pk           56666666 15 47/24  Ma32   S
  6 Tommy Lindqvist       Lövsta Skf          65666666 14 47/24  SW38   S
  7 Bo Åberg              Grödinge Psk        66666566 14 47/23  SW38   S
  8 Robert Johansson      Salems Pk           65666665 17 46/24  Ma32   S
  9 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    66664666  6 46/23  Ho32   S
 10 Peter Karlsson        KA 1 Skf            66666556 12 46/23  SW357  S
 11 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  66666466 11 46/22  SW357  S
 12 Krister Lundvall      Södertälje Pk       64665666 15 45/24  SW357  S
 13 Conny Kristensson     Grödinge Psk        64666656 10 45/24  SW357  S
 14 Björn Grunstein       Grödinge Psk        66556656 12 45/24  SW38   S
 15 Hans Narebo           Lövsta Skf          65665656 13 45/24  SW357  S
 16 Ioannis Arvanitidis   Tyresö Skf          66666636  9 45/24  SW32   S
 17 Anna Karlsson         Salems Pk           66645666 15 45/23  SW32   S
 18 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  66664646 10 44/24  SW32   B
 19 Peter Siegel          Katarina Psf        46565666 14 44/23  SW357  B
 20 Martin Selander       Salems Pk           65564666 15 44/23  SW357  B
 21 Jörgen Bergh          Rosersberg Psk      55566566 15 44/23  Ma32   B
 22 Per Larsén            Södertälje Pk       55566566 15 44/23  SW357  B
 23 Stig Nyberg           Lövsta Skf          66565655 15 44/23  SW38   B
 24 Hans Lundström        Sthlmspolisens Skf  66666635 14 44/23  SW357  B
 25 Stefan Annell         Katarina Psf        66566456 11 44/22  Ma32   B
 26 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           66665654 11 44/22  Ru357  B
 27 Pär-Mikael Odsäter    Lövsta Skf          62666656 17 43/24  SW357  B
 28 Victor Månsson        Lidingö Ssk         55565656 16 43/24  C357   B
 29 Thomas Erlansson      Salems Pk           56465656 11 43/24  SW357  B
 30 Thomas Herkevall      Salems Pk           64665646 10 43/24  SW357  B
 31 Anders Danielsson     Rosersberg Psk      64665565 11 43/24  Ru357  B
 32 Calle Stenevik        Lövsta Skf          65545656  7 42/24  SW38   B
 33 Henrik Persson        Hallstaviks Psk     55665645  7 42/24  SW357  B
 34 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          64546566 13 42/23  T32    B
 35 Håkan Björn           Lövsta Skf          64665555 13 42/22  Ru357  B
 36 Jonas Fredriksson     Salems Pk           66654555 12 42/21  SW357  B
 37 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     54556655 10 41/24  SW357
 38 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  54556655  7 41/24  SW357
 39 Magnus Blix           Lövsta Skf          64666535  5 41/23  SW38
 40 Stig Berglund         Nynäshamns APk      64566536  6 41/22  SW38
 41 Leif Mihkelsaar       Kallhälls Pk        56666435  5 41/21  SW357
 42 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           66365545 12 40/23  SW357
 43 Robert Brenner        Kallhälls Pk        65544565 13 40/22  Ru357
 44 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  45666535  6 40/22  SW357
 45 Mats Åkersten         Pk Haningeskyttar   55656562 12 40/21  SW357
 46 Jan Nee               Lidingö Ssk         54655545  5 39/23  SW38
 47 Christer Sjöblom      Grödinge Psk        45656355  6 39/22  SW357
 48 Sten-Erik Kassmo      Sthlmspolisens Skf  55665534 10 39/22  SW32
 49 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      46455645 14 39/21  SW357
 50 Roland Sisask         Hallstaviks Psk     64664544  9 39/20  Ma32
 51 Niclas Blomgren       Lövsta Skf          60565646 15 38/21  SW32
 52 Ulf Malmquist         Telia If Sthlm      55466345  3 38/21  SW38
 53 Görgen Görtz          Lövsta Skf          46555346  3 38/20  SW38
 54 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   64434646  8 37/22  SW357
 55 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        51566536 10 37/22  SW32
 56 Hans Wernholm         Bromma Pk           33646555 14 37/22  SW357
 57 Ulf Persson           Lidingö Ssk         34456654  9 37/22  SW38
 58 Jonas Hübner          Salems Pk           52646446  6 37/21  Ma32
 59 Kjell Norberg         Lövsta Skf          54553366  8 37/20  SW357
 60 Åke Fredriksson       Salems Pk           66465424  7 37/19  SW357
 61 Bengt Odenmark        Lövsta Skf          53554545  7 36/23  SW357
 62 Magnus Östergren      Bromma Pk           53564445 15 36/21  SW357
 63 Mika Helkiö           Elitskyttesällsk    63455454 10 36/21  SW357
 64 Richard Cahlén        Grödinge Psk        53643456 10 36/20  SW38
 65 Anders Eriksson       Nynäshamns APk      53663346  7 36/19  SW38
 66 Sune Janver           Katarina Psf        54345356 11 35/22  SW357
 67 Bo Andersson          Södertälje Pk       63652526  3 35/21  SW32
 68 Jan Nordqvist         Telia If Sthlm      63462536 10 35/20  SW357
 69 Anders Wallström      Boo Skf Pistolsekt  34545455  6 35/20  SW357
 70 Birger Svensson       Lövsta Skf          44362546 12 34/21  SW38
 71 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         62544526  8 34/21  SW357
 72 Göran Wallström       Boo Skf Pistolsekt  04565536 11 34/20  Ru357
 73 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        55615435  5 34/20  SW357
 74 Mats Bjärnander       Grödinge Psk        62564605  5 34/19  SW38
 75 Christer Östlundh     Tyresö Skf          64556530 11 34/19  SW357
 76 Jan Engström          Atlas Copco Pk      52453644 13 33/21  SW357
 77 Paul Konvicka         KA 1 Skf            63455433  8 33/21  SW357
 78 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      52654155  5 33/20  SW38
 79 Humberto Vásquez      Lövsta Skf          44454435  7 33/20  Ru357
 80 Andreas Boström       Bromma Pk           53463435 10 33/20  SW357
 81 Gunnar Bodlund        Svartsjö Psk        42663633  7 33/20  SW357
 82 Björn Lund            Elitskyttesällsk    63521556  4 33/19  Ru357
 83 Björn Åkerlind        Atlas Copco Pk      55642524  4 33/19  SW357
 84 Anders Atterberg      Össeby Pk           43634426  6 32/19  C38
 85 Berndt Högberg        Atlas Copco Pk      31654345  3 31/20  SW357
 86 Anders Olsson         Grödinge Psk        64341444  5 30/18  SW357
 87 Raeine Linde          Nynäshamns APk      64410456  8 30/16  SW38
 88 Ulf Nilsson           Rosersberg Psk      54333245  4 29/19
 89 Kjell Olsson          Katarina Psf        34533344  6 29/19  SW357
 90 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     53461334  9 29/17  SW357
 91 Maria Erngrund        Grödinge Psk        52661522 11 29/17  SW38
 92 Lars Hellman          Lövsta Skf          52243516 11 28/17  SW357
 93 Olle Holmberg         Södertälje Pk       51424344 11 27/19  SW357
 94 Richard Müller        Södertälje Pk       52125516 10 27/18  SW357
