Resultat från kretsmästerskap Stockholm fält R i Lövsta 2002-09-29.
Vapengrupp R
Öppen klass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm Särskjutn
1 Thomas Beck Salems Pk 66666666 48/26 10 Ma32 S 12
2 Björn Segendorff Salems Pk 66666666 48/26 17 Ma32 S 11
3 Roland Sisask Hallstaviks Psk 66666656 47/25 6 Ma32 S 12
4 Niclas Blomgren Lövsta Skf 66666656 47/25 11 SW32 S 7
5 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 64666666 46/26 14 SW357 S
6 Thomas Karlsson Salems Pk 65566666 46/26 11 Ma32 S
7 Thomas Herkevall Salems Pk 56566666 46/25 8 SW357 S
8 Pelle Carlsson Lövsta Skf 66466666 46/25 15 T32 S
9 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66565666 46/25 13 SW357 S
10 Hans Narebo Lövsta Skf 56666656 46/25 9 SW357 S
11 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 63666666 45/26 16 Ma32 S
12 Jonas Hübner Salems Pk 64666656 45/26 5 SW38 S
13 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 65666555 44/26 9 SW32 B
14 Bo Åberg Grödinge Psk 64556666 44/25 15 SW38 B
15 Krister Lundvall Södertälje Pk 64665656 44/25 10 SW357 B
16 Håkan Björn Svartsjö Psk 64666546 43/25 8 Ru357 B
17 Conny Kristensson Grödinge Psk 65666545 43/25 5 SW38 B
18 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 66446665 43/24 10 SW357 B
19 Magnus Blix Lövsta Skf 64666455 42/26 6 Ru357 B
20 Henry Joona Örlogsberga Skf 56545566 42/25 11 Ma32 B
21 Peter Karlsson KA 1 Skf 55556565 42/25 15 SW357 B
22 Robert Johansson Salems Pk 66336666 42/24 10 Ma32 B
23 Stig Nyberg Lövsta Skf 65356665 42/24 11 SW38 B
24 Sverker Nordlund Danderyds Psk 65536556 41/25 8 SW357 B
25 Martin Selander Salems Pk 56356565 41/25 9 SW357 B
26 Tommy Lindqvist Lövsta Skf 55646555 41/25 7 SW38 B
27 Kjell Olsson Katarina Psf 45466655 41/24 16 SW357 B
28 Anders Danielsson Rosersberg Psk 65656535 41/24 10 Ru357 B
29 Peter Siegel Katarina Psf 66466454 41/23 15 SW357 B
30 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 56545646 41/22 13 Ho32 B
31 Jan Nee Lidingö Ssk 64466545 40/25 5 SW38 B
32 Anders Tornevik Katarina Psf 64456555 40/24 9 SW32 B
33 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 56456545 40/23 5 SW357 B
34 Paul Konvicka KA 1 Skf 65364556 40/22 4 SW357 B
35 Kjell-Åke Jansson Rosersberg Psk 54556644 39/24 7 SW38
36 P-M Odsäter Lövsta Skf 55555563 39/24 12 SW357
37 Thomas Erlansson Salems Pk 46266654 39/23 13 SW357
38 Sten-Erik Kassmo Sthlmspolisens Skf 35266556 38/24 7 SW32
39 Görgen Görtz Lövsta Skf 53554655 38/23 10 SW357
40 Lennart Dahlberg Bromma Pk 62366555 38/23 7 Ru357
41 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 36266645 38/22 9 SW38
42 Sune Janver Katarina Psf 53565553 37/25 7 SW357
43 Calle Stenevik Lövsta Skf 53355565 37/24 8 Ma32
44 Björn Lund Elitskyttesällsk 44545555 37/24 8 Ru357
45 Åke Bergroth Salems Pk 64454545 37/22 8 SW32
46 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 54165556 37/21 14 SW357
47 Robert Brenner Kallhälls Pk 65436453 36/25 10 Ru357
48 Lars Björn Svartsjö Psk 35446266 36/24 12 Ru357
49 Jonas Fredriksson Salems Pk 65326356 36/23 6 SW357
50 Per Larsén Södertälje Pk 44346555 36/23 4 SW357
51 Roger Grönfeldt Tyresö Skf 54255555 36/22 9 SW38
52 Kjell Norberg Lövsta Skf 65454435 36/22 4 SW38
53 Ioannis Arvanitidis Tyresö Skf 62236646 35/22 5 SW32
54 Bengt Selander Lövsta Skf 64345553 35/22 13 SW32
55 Victor Månsson Lidingö Ssk 54346444 34/24 4 C357
56 Jan Engström Atlas Copco Pk 53345545 34/23 3 SW357
57 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 43255546 34/22 9 C357
58 Christer Östlundh Tyresö Skf 64156345 34/21 5 SW357
59 Humberto Vásquez Lövsta Skf 43244656 34/20 11 Ru357
60 Jan Helghe Atlas Copco Pk 52356445 34/20 4 SW44
61 Johan Carlsson Tyresö Skf 44565342 33/23 10 Ma32
62 Anders Atterberg Össeby Pk 53256624 33/21 0 Ma32
63 Rolf Alexandersson Lidingö Ssk 34345544 32/23 10 SW357
64 Ulf Persson Lidingö Ssk 61444553 32/22 8 SW38
65 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 55336523 32/20 0 SW357
66 Christer Hällman Upplands Väsby Psk 55265252 32/19 8 Ma357
67 Anders Eriksson Nynäshamns APk 55153445 32/18 10 SW38
68 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 34235635 31/20 6 SW357
69 Åke Fredriksson Salems Pk 43442536 31/18 3 SW357
70 Jens Granlund Svartsjö Psk 32256543 30/23 7 SW357
71 Christer Westerby Gripen Pk 43245525 30/20 3 Ma32
72 Peter Svensson Falck F-PK 54145434 30/20 2 C357
73 Robert Nilsson Katarina Psf 62543235 30/19 0 SW357
74 Benny Östlund Svartsjö Psk 45350553 30/19 11 SW357
75 Joakim Gimholt Södertälje Pk 45246621 30/19 6 SW38
76 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 64216343 29/21 4 SW357
77 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 63135434 29/20 9 SW357
78 Mark Honjo Sthlms Hk-trp Skf 52544234 29/20 3 SW357
79 Mats Söderlund Upplands Väsby Psk 35226236 29/19 9 SW357
80 Anders Wallström Boo Skf Pistolsekt 55234523 29/19 0 SW357
81 Ulf Scholander Atlas Copco Pk 43223644 28/19 3 SW32
82 Erik Stålberg Lidingö Ssk 52133653 28/19 6 SW357
83 Birger Svensson Lövsta Skf 63055333 28/18 6 SW38
84 Mika Helkiö Elitskyttesällsk 23344254 27/21 7 SW357
85 Rolf Landström Svartsjö Psk 23136462 27/21 9 SW357
86 Bo Andersson Södertälje Pk 52135245 27/20 9 SW32
87 Björn Åkerlind Atlas Copco Pk 33425433 27/20 7 SW357
88 Fredrik Stråhle Lidingö Ssk 44025633 27/19 4 SW357
89 Per Taflin Tyresö Skf 36365301 27/17 0 SW32
90 Ralph Palmelin Atlas Copco Pk 42315344 26/20 3 SW357
91 Bo Augustsson Tyresö Skf 42025544 26/18 10 SW38
92 Peter Hösöyen Katarina Psf 54134243 26/18 4 C357
93 Lennart Jonasson KA 1 Skf 42226243 25/20 5 SW357
94 Anders Räms Gripen Pk 40316335 25/18 6 SW357
95 Lars Hellman Lövsta Skf 53124432 24/19 5 SW357
96 Dan Lundin Salems Pk 63205314 24/16 0 SW357
97 Olle Holmberg Södertälje Pk 41325322 22/19 0 SW357
98 Mikael Lindquist Svartsjö Psk 11146332 21/17 4 Ru357
99 Martin Westerberg Elitskyttesällsk 50206016 20/13 0 SW357
100 Leif Lampén Lidingö Ssk 31022013 12/ 9 0 SW357
101 Jan Berthem Salems Pk 21113101 10/ 9 0 C357
Resultat från lagtävlingen.
1 Salems Pk Lag 1 142/78
Björn Segendorff 48/26
Thomas Beck 48/26
Thomas Karlsson 46/26
2 Lövsta Skf Lag 1 134/75
Niclas Blomgren 47/25
Pelle Carlsson 46/25
Tommy Lindqvist 41/25
3 Salems Pk Lag 2 133/75
Thomas Herkevall 46/25
Jonas Hübner 45/26
Robert Johansson 42/24
4 Upplands Väsby Psk Lag 1 130/74
Åke Nordin 46/25
Jan Arnström 44/26
Lars Adsjö 40/23
5 Lövsta Skf Lag 2 127/73
Hans Narebo 46/25
Stig Nyberg 42/24
P-M Odsäter 39/24
6 Katarina Psf Lag 1 118/72
Peter Siegel 41/23
Anders Tornevik 40/24
Sune Janver 37/25
7 Lövsta Skf Lag 3 115/72
Magnus Blix 42/26
Calle Stenevik 37/24
Kjell Norberg 36/22
8 Sthlmspolisens Skf Lag 1 112/68
Ulf Mangerud 43/24
Sten-Erik Kassmo 38/24
Per Dahling 31/20
9 Svartsjö Psk Lag 1 109/68
Håkan Björn 43/25
Lars Björn 36/24
Benny Östlund 30/19
Resultat från kretstävlingen.
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Thomas Karlsson Salems Pk 66666666 48/26 14 N7 S
2 Thomas Beck Salems Pk 66666656 47/26 11 N7 S
3 Roland Sisask Hallstaviks Psk 65566666 46/26 10 N7 S
4 Robert Johansson Salems Pk 65666656 46/25 10 N7 S
5 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66566656 46/24 13 N7 S
6 P-M Odsäter Lövsta Skf 66566466 45/26 8 N9 S
7 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66366666 45/24 10 N7 S
8 Jonas Hübner Salems Pk 55566656 44/25 11 N9 B
9 Tommy Lindqvist Lövsta Skf 56566556 44/24 3 FT9 B
10 Björn Williamsson L.o.S. FBU Skf 65466556 43/26 9 N9 B
11 Pelle Carlsson Lövsta Skf 65556546 42/24 6 N9 B
12 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 45635666 41/25 13 N9 B
13 Martin Selander Salems Pk 65456654 41/24 9 Pa9 B
14 Håkan Björn Svartsjö Psk 64446556 40/26 6 N9 B
15 Peter Siegel Katarina Psf 64446466 40/25 16 N7 B
16 Peter T Karlsson KA 1 Skf 65455555 40/24 9 N9 B
17 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 66616636 40/23 1 N9 B
18 Rolf Landström Svartsjö Psk 66365644 40/23 5 N9 B
19 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 54265656 39/22 9 N9 B
20 John Falk Össeby Pk 65356455 39/22 3 N9 B
21 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 63554456 38/23 6 N7 B
22 Peter Åberg Lunda Skf 64456544 38/23 13 N9 B
23 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65336455 37/23 10 N9
24 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 63446545 37/23 13 Pa9
25 Björn Grunstein Grödinge Psk 54626643 36/23 8 N9
26 Anders Morberg Lunda Skf 65526542 35/24 5 Be9
27 Ioannis Arvanitidis Tyresö Skf 62256545 35/22 3 Pa9
28 Lars Björn Svartsjö Psk 45345455 35/21 14 N9
29 Björn Segendorff Salems Pk 66524353 34/24 9 N7
30 Christer Östlundh Tyresö Skf 53256445 34/22 5 Ca45
31 Calle Stenevik Lövsta Skf 53354453 32/21 16 N9
32 Thomas Herkevall Salems Pk 64342265 32/19 13 N9
33 Thomas Erlansson Salems Pk 42336652 31/23 8 PPK
34 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 41354625 30/19 3 N9
35 Kent Önerud Bålsta Sks 02346346 28/19 8 PPK
36 Kjell Larsson Katarina Psf 44134323 24/17 3 N9
37 Lennart Adelvik Atlas Copco Pk 45113252 23/16 4 N9
38 Dan Lundin Salems Pk 41115012 15/13 0 PPK
Klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Tiberiu Mozes Salems Pk 44366565 39/25 12 N7 B
2 Rudolf Komarek Össeby Pk 64466463 39/25 8 N7 B
3 Robert Brenner Kallhälls Pk 63346545 36/24 6 FT9
4 Hans Hamberg Västerås Ps 53246655 36/22 10
5 Björn Arnason Kallhälls Pk 54436454 35/24 10 N9
6 Anders Wallström Boo Skf Pistolsekt 34145655 33/20 4 C45
7 Björn Pettersson Össeby Pk 65126453 32/21 12 FT9
8 Anders Räms Gripen Pk 44163446 32/18 3 Pa9
9 Peter Svensson Falck F-PK 42155455 31/19 5 P9
10 Rolf Castor LM Ericssons Pk 53025456 30/19 8 N9
11 Claes Cederblad Svartsjö Psk 36333435 30/19 3 Be9
12 Christer Westerby Gripen Pk 63236323 28/21 1 Pa9
13 Rolf Cederblad Svartsjö Psk 53314434 27/20 4 N9
14 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 34223454 27/19 9 Ki45
15 Gunnar Bodlund Svartsjö Psk 43255413 27/18 0 N9
16 Peter Hösöyen Katarina Psf 34116533 26/19 7 N9
17 Staffan Lönnström Telia If Sthlm 12135643 25/19 5
18 Alexander Engman Telia If Sthlm 31154605 25/14 0
19 Jens Granlund Svartsjö Psk 54114423 24/16 3 G9
20 Ove Ohlsson Lövsta Skf 53150352 24/13 9 N9
21 Anders Atterberg Össeby Pk 31333423 22/17 5 N9
22 Humberto Vásquez Lövsta Skf 42234313 22/17 2 N9
23 Jan Nordqvist Telia If Sthlm 53113234 22/15 1 G9
24 Martin Westerberg Elitskyttesällsk 24423212 20/16 5 SW9
25 Bo Augustsson Tyresö Skf 22214232 18/16 8 CZ9
26 Man Fai Ho Atlas Copco Pk 32123020 13/11 3 Sp9
27 Jan Berthem Salems Pk 50203100 11/ 8 0 PPK
28 Bertil Åkerlind Atlas Copco Pk 21002211 9/ 8 0 N9
Klass 1 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 53136443 29/21 5
2 Ulf Malmqvist Telia If Sthlm 42324043 22/18 8 G9
3 Dan Benda Handens Psk 40034313 18/11 3 N9
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Thomas Karlsson Salems Pk 66666666 48/26 14 Bn S
2 Pelle Carlsson Lövsta Skf 66666566 47/26 13 GSP S
3 Jan Jorsäter Örebro Pssk 66666665 47/26 17 Bn S
4 Björn Segendorff Salems Pk 66666665 47/26 15 Hä S
5 Per-Olov Andersson Örebro Pssk 66665666 47/25 18 Bn S
6 Lars Björn Svartsjö Psk 64666666 46/26 14 Hä B
7 Roland Sisask Hallstaviks Psk 65666656 46/26 12 Hä B
8 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 65666665 46/26 8 Pa B
9 Thomas Beck Salems Pk 65666664 45/26 11 Hä
10 Håkan Björn Svartsjö Psk 66655566 45/25 11 SAKO
11 Robert Johansson Salems Pk 65666646 45/25 11 FAS
12 Henry Joona Örlogsberga Skf 66465665 44/25 11 Hä
13 Nicklas Karlsson Lidingö Ssk 55555666 43/24 10 SAKO
14 Jens Carlsson Psk Frövi 65346663 39/24 8 Bn
15 Peter Åberg Lunda Skf 66365552 38/22 10 Hä
16 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 55355545 37/22 7 Pa
17 Anders Morberg Lunda Skf 15265664 35/22 12 SAKO
18 Tommy Lindqvist Lövsta Skf 64523645 35/21 1 Ki45
19 Björn Lund Elitskyttesällsk 33545423 29/20 4 Hä
Klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 53326446 33/23 3 GSP
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Hans Andersson Salems Pk 44566664 41/26 10 Un
2 Bert Steiner Svartsjö Psk 36435555 36/24 11 Un
3 Ralph Salvesen Lidingö Ssk 64460654 35/19 8 Hä
4 Tiberiu Mozes Salems Pk 64365055 34/18 10 Fe
5 Ulf Jansson Gripen Pk 14563443 30/20 2 GSP
6 Lars Nymansson Lidingö Ssk 44342452 28/19 4 Fe
Klass veteran yngre Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Peter Siegel Katarina Psf 66666665 47/26 13 Un S
2 Paula Janver Katarina Psf 55665666 45/25 11 Hä B
3 Åke Bergroth Salems Pk 66366666 45/24 11 Hä B
4 Per-Åke Skoog Upplands Väsby Psk 65655656 44/24 11 Fe B
5 Anders Tornevik Katarina Psf 46566646 43/25 5 Hä B
6 Ulf Hansson Lövsta Skf 54665656 43/24 11 Ag B
7 Björn Grunstein Grödinge Psk 56466635 41/24 9 Hä
8 Anders Atterberg Össeby Pk 64564636 40/22 6 Mo
9 Ove Andersson Upplands Väsby Psk 65364565 40/22 14 GSP
10 Basti Naumann Lidingö Ssk 66363555 39/19 7 Pa
11 Bo Andersson Södertälje Pk 54545555 38/23 8 Pa
12 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 55444546 37/23 7 GSP
13 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 65144656 37/20 6 Pa
14 Olle Holmberg Södertälje Pk 44446545 36/24 3 Hä
15 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 53346445 34/20 9 Fe
16 Rudolf Komarek Össeby Pk 63443644 34/20 5 Hä
17 Bengt Häll Håtuna Pssk 43056555 33/21 7 Un
18 Åke Fredriksson Salems Pk 05255634 30/18 4 GSP
19 Birger Svensson Lövsta Skf 22245544 28/21 7 Hä
20 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 31235635 28/19 0 Un
Riksmästarklass Dam Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Anna Törnqvist Lövsta Skf 63466666 43/26 14 Un B
2 Inger Nygård L.o.S. FBU Skf 54454644 36/22 7 Pa
Damer klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Gunilla Lindgren Sthlms Kvinnors Skf 46465565 41/25 11 Hä
2 Susanne Larsson Katarina Psf 56335543 34/23 12 Pa
3 Camilla Agné Lövsta Skf 51234355 28/19 8 Hä
4 Marie Johansson Svartsjö Psk 32242465 28/18 12 HS
5 Jeanette Grunstein Grödinge Psk 41235424 25/19 5 Hä
6 Annsofie Fransson Svartsjö Psk 33112346 23/15 10 Un
7 Mia Pousette Securitas Psk 54103432 22/14 6 Hä
8 Kristina Svedberg Handens Psk 01002242 11/ 9 5 GSP
Damer klass 1 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Ulrika Gyllenvik Gustavsbergs Psk 55244335 31/19 2 Un
2 Ingrid Magnusson Upplands Väsby Psk 33164525 29/18 1 Fe
3 Madelene Berg Securitas Psk 45243603 27/16 0 Hä
4 Birgitta Mehlqvist Handens Psk 32245541 26/21 4 GSP
5 Erene Blomqvist Grödinge Psk 23015245 22/16 8 Un
6 Maria Erngrund Grödinge Psk 11123421 15/14 3 Ru
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Björn Nehl Lövsta Skf 66666666 48/26 18 Hä S
Jan Jorsäter Örebro Pssk 66666666 48/26 18 Bn S
3 Per-Olov Andersson Örebro Pssk 66666666 48/26 16 Bn S
Thomas Beck Salems Pk 66666666 48/26 16 Un S
Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66666666 48/26 16 SAKO S
6 Thomas Karlsson Salems Pk 66666666 48/26 15 Bn S
7 Björn Segendorff Salems Pk 66666666 48/26 14 Un S
Daniel Svahn Bålsta Sks 66666666 48/26 14 Bn S
Robert Johansson Salems Pk 66666666 48/26 14 Hä S
10 Pelle Carlsson Lövsta Skf 66666666 48/26 12 Hä S
11 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 65666666 47/26 19 Un S
12 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65666666 47/26 12 Bn S
13 Stig Nyberg Lövsta Skf 66566666 47/26 18 Hä S
14 Jonas Fredriksson Salems Pk 66566666 47/26 9 Un S
15 Jan Nee Lidingö Ssk 66666566 47/26 9 Hä S
16 Sverker Nordlund Danderyds Psk 66665666 47/25 16 Bn S
17 Niclas Blomgren Lövsta Skf 66665666 47/25 15 Fe S
18 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 64666666 46/26 12 Pa B
19 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 65566666 46/26 15 Hä B
20 Jonas Hübner Salems Pk 66466666 46/26 13 SAKO B
Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 66466666 46/26 13 Fe B
22 Roger Carlsson Elitskyttesällsk 65665666 46/25 10 Mo B
23 Roland Sisask Hallstaviks Psk 66566656 46/25 10 Hä B
24 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66566656 46/25 9 Hä B
25 Håkan Björn Svartsjö Psk 66566656 46/24 12 Fe B
26 Krister Lundvall Södertälje Pk 66665656 46/24 11 Ba B
27 Jens Carlsson Psk Frövi 64566666 45/26 13 Ba B
28 Tomas Toman Sthlms Lv-fören Sk 56466666 45/25 17 Hä B
29 Anders Eriksson Nynäshamns APk 66366666 45/25 12 Un B
30 Henry Joona Örlogsberga Skf 46665666 45/25 15 Hä B
31 Anders Danielsson Rosersberg Psk 66466566 45/25 10 Fe B
32 Ulf Mangerud Sthlmspolisens Skf 66466566 45/25 8 Un B
33 Benny Bostedt Nynäshamns APk 55466666 44/26 13 Un B
34 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 66566645 44/25 6 Hä B
35 Thomas Erlansson Salems Pk 66455666 44/24 14 GSP B
36 Stefan Svedestad L.o.S. FBU Skf 65564666 44/24 9 Pa B
37 Per Larsén Södertälje Pk 66366566 44/24 12 Pa B
38 Kjell Sundell Håtuna Pssk 55466665 43/26 10 SAKO B
39 Peter T Karlsson KA 1 Skf 54466666 43/25 14 Hä B
40 Necati Sertcanli Gripen Pk 46465666 43/25 15 Bn B
41 Nicklas Karlsson Lidingö Ssk 64465666 43/25 14 SAKO B
42 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 63566656 43/24 13 Un B
43 Peter Karlsson KA 1 Skf 65663566 43/23 10 GSP B
44 Björn Lund Elitskyttesällsk 53466666 42/25 10 Bn B
45 Bo Åberg Grödinge Psk 64466556 42/24 13 SW22R B
46 Dan Lundin Salems Pk 64546665 42/24 8 Un B
47 Ralph Palmelin Atlas Copco Pk 56464656 42/23 12 Un B
48 Hans Hamberg Västerås Ps 64455665 41/25 14
49 Einar Carlsson Grödinge Psk 53466664 40/25 19 Un
50 Tommy Lindqvist Lövsta Skf 63565654 40/23 9 SW22R
51 Ulf Persson Lidingö Ssk 55454566 40/22 8 Hä
52 Magnus Blix Lövsta Skf 66550666 40/20 9 Hä
53 Calle Stenevik Lövsta Skf 44656635 39/24 3 Hä
54 Kjell Norberg Lövsta Skf 64266645 39/21 13 Bn
55 Robert Nilsson Katarina Psf 35356646 38/23 4 Un
56 Rolf Landström Svartsjö Psk 56446651 37/25 10 Fe
57 Peter Åberg Lunda Skf 64553545 37/21 10 Hä
58 Kjell Larsson Katarina Psf 64164655 37/20 11 Un
59 Thomas Herkevall Salems Pk 65360656 37/17 6 Bn
60 Jan Engström Atlas Copco Pk 63555165 36/23 15 Pa
61 Anna-Lena Persson Sthlms Kvinnors Skf 64456065 36/21 11 Hä
62 Lennart Adelvik Atlas Copco Pk 54346444 34/23 10 Un
63 Anders Morberg Lunda Skf 66361254 33/17 10 Bn
Klass 2 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Björn Arnason Kallhälls Pk 66566666 47/25 14 Un S
2 Robert Brenner Kallhälls Pk 66466666 46/25 16 Fe B
3 Tackis Georgiadis Kallhälls Pk 55565666 44/25 11 Bn B
4 Conny Andersson Tyresö Skf 56566654 43/25 10 Hä B
5 Stefan Jansson Kallhälls Pk 55545656 41/25 10 Un
6 Rolf Alexandersson Lidingö Ssk 54456665 41/25 12 Fe
7 John Falk Össeby Pk 45565655 41/25 7 Bn
8 Fredrik Stråhle Lidingö Ssk 54456566 41/24 10 Pa
9 Paul Konvicka KA 1 Skf 44664656 41/23 10 Un
10 Alexander Engman Telia If Sthlm 65464565 41/23 12
11 Rickard Björkviken Nynäshamns APk 44365665 39/24 12 Un
12 Mike Winnerstig Sthlmspolisens Skf 53565546 39/23 6 Hä
13 Björn Pettersson Össeby Pk 44365665 39/23 13 Hä
14 Kjell-Åke Jansson Rosersberg Psk 54563565 39/23 17
15 Conny Kristensson Grödinge Psk 66246555 39/23 5 Ru
16 Staffan Lönnström Telia If Sthlm 66346346 38/24 4
17 Christer Westerby Gripen Pk 64256555 38/23 11 FAS
18 Roger Nilsson Riksbankens Skf 56533664 38/22 13 Un
19 Jens Granlund Svartsjö Psk 54366643 37/24 6 Bn
20 Ray Lindfors Håtuna Pssk 54354655 37/21 8 Un
21 Jan Berthem Salems Pk 45265636 37/19 Bn
22 Markku Ovaska Pk Svea Ing 1 44255465 35/23 16 Un
23 Johan Carlsson Tyresö Skf 44454365 35/22 11 Hä
24 Humberto Vásquez Lövsta Skf 45265553 35/22 11 Hä
25 Lars Hellman Lövsta Skf 34644446 35/20 1
26 Ulf Granqvist Vattenfalls If Psek 45262655 35/18 12
27 Timo Valkama Lövsta Skf 52455544 34/23 7 Un
28 Anders Räms Gripen Pk 65214556 34/20 7 FAS
29 Tadeuz Domadej Lövsta Skf 35455543 34/20 7 Hä
30 Margareta Håkansson Sthlms Kvinnors Skf 34554642 33/22 5 Hä
31 Mikael Lindquist Svartsjö Psk 56323662 33/21 12 Un
32 Martin Westerberg Elitskyttesällsk 54554505 33/19 0 Bn
33 Rolf Thorsell Bromma Pk 33455444 32/22 8 Un
34 Anders Mårtensson Svartsjö Psk 54334625 32/19 8 Un
35 Christer Brinkholm Atlas Copco Pk 43452544 31/20 7 Hä
36 Lennart Jonasson KA 1 Skf 41355453 30/21 5 Un
37 Jesper Thelander Södertälje Pk 13254555 30/20 10 Pa
38 Rolf Castor LM Ericssons Pk 63343326 30/19 6 PP
39 Mats Dysting Svartsjö Psk 52156324 28/20 1 Un
40 Tryggve Andersson Gripen Pk 23334345 27/20 1 GSP
41 Per Taflin Tyresö Skf 33044145 24/17 4 Un
42 Mikael Thörn Gripen Pk 32342242 22/16 2 Un
43 Mikael Plantin Lunda Skf 34251133 22/15 2 GSP
44 Jimmy Östberg Bromma Pk 14351431 22/15 3 Fe
Klass 1 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Victor Månsson Lidingö Ssk 55655664 42/25 15 Hä B
2 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 66356556 42/24 6 Bn B
3 Petter Notstrand Mälarhöjdens Ps 65266665 42/23 18 Fe B
4 Ulf Malmqvist Telia If Sthlm 64355666 41/23 10 GSP
5 Mattias Hällgren Pk Svea Ing 1 62366566 40/24 9 Hä
6 Joakim Gimholt Södertälje Pk 55155664 37/22 10 Mo
7 Michel Blomqvist Grödinge Psk 55165542 33/19 5 Un
8 Stefan Ljungberg Håtuna Pssk 62246064 30/20 10 Hä
9 Metin Ataseven Södertälje Pk 24254553 30/18 12
10 Jonas Kihl Svartsjö Psk 53424235 28/18 3 Un
11 Jan-Olof Westerlund Handens Psk 14330456 26/17 6 Bn
12 Andreas Edquist Södertälje Pk 51043642 25/16 14
13 Fredrik Spovell Lidingö Ssk 51154215 24/15 2 Hä
14 Adam Ström Handens Psk 12043434 21/13 6 SW
15 Jan-Olof Grahn Svartsjö Psk 52221224 20/13 1 Fe
16 Mats Mehlqvist Handens Psk 31123332 18/16 9 Hä
17 Göran Robler Svartsjö Psk 41110303 13/10 0 Un
18 Christer Ljungberg Håtuna Pssk 10034011 10/ 8 3 Un
Vapengrupp R
Riksmästarklass Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Kent Önerud Bålsta Sks 64254466 37/22 8 Ma32
2 Daniel Svahn Bålsta Sks 43256434 31/20 3 SW357
Klass 1 Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
1 Camilla Dahlgren Bålsta Sks 55346655 39/24 10
Vapenstatistik
Vapengrupp A
Beretta 9 mm Be9 2
Colt .45 C45 1
Caspian .45 Ca45 1
CZ 9 mm CZ9 1
Fratelli Tanfoglio 9 mm FT9 3
Glock 9 mm G9 3
Kimber .45 Ki45 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 11
SIG-Neuhausen 9 mm N9 30
Parabellum 9 mm P9 1
Pardini 9 mm Pa9 5
Walther PPK 7,65 mm PPK 4
Springfield 9 mm Sp9 1
Smith & Wesson 9 mm SW9 1
Okänt vapen 4
Vapengrupp B
Benelli .32 Bn 4
F.A.S. .32 FAS 1
Walther GSP .32 GSP 2
Hämmerli .32 Hä 7
Kimber .45 Ki45 1
Pardini .32 Pa 2
SAKO .32 SAKO 3
Vapengrupp C
Agner .22 Ag 1
Baikal .22 Ba 2
Benelli .22 Bn 18
F.A.S. .22 FAS 2
Feinwerkbau .22 Fe 15
Walther GSP .22 GSP 10
High Standard .22 HS 1
Hämmerli .22 Hä 43
Morini .22 Mo 3
Pardini .22 Pa 11
Walther PP .22 PP 1
Ruger .22 Ru 2
