Resultat från kretsmästerskap fältskj. Revolver på Lövsta 01-09-30
Öppen klass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm Särskjutning
1 Thomas Beck Salems Pk 66666666 21 48/25 Ma32 S
2 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66566666 19 47/25 Ma32 S 666
3 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 65666666 21 47/25 Ma32 S 6656
4 Jonas Hübner Salems Pk 66566666 15 47/25 SW38 S 6655
5 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66666566 15 47/24 SW357 S 65
6 Peter Siegel Gustavsbergs Psk 66566666 19 47/25 SW357 S 64
7 Stefan Annell Katarina Psf 66566656 12 46/25 Ma32 S
8 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66665665 13 46/24 SW32 S
9 Håkan Björn Svartsjö Psk 66556566 15 45/24 Ru357 S
10 Björn Segendorff Salems Pk 65665566 22 45/23 SW32 S
11 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 66666465 11 45/23 SW38 S
12 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 65466656 24 44/25 SW357 S
13 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 65556656 10 44/25 SW32 S
14 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66556655 14 44/25 SW357 S
15 P-M Odsäter Spånga-Hässelby Pk 65565665 15 44/24 SW32 S
16 Bosse Åberg Grödinge Psk 66565664 20 44/24 SW38 S
17 Magnus Andersson Pk Örnen 66656366 10 44/22 SW357 S
18 Benny Östlund Svartsjö Psk 66556654 11 43/25 SW32 B
19 Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 56665645 13 43/24 SW38 B
20 Roland Sisask Lv 3 Skf 66556635 12 42/25 Ma32 B
21 Hans Narebo Spånga-Hässelby Pk 66526656 2 42/24 SW357 B
22 Martin Selander Salems Pk 56456466 9 42/23 SW357 B
23 Krister Lundvall Södertälje Pk 66465555 19 42/23 SW357 B
24 Robert Johansson Salems Pk 64356656 13 41/25 Ma32 B
25 Thomas Herkevall Salems Pk 65366546 14 41/24 SW357 B
26 Thomas Erlansson Salems Pk 66356546 13 41/24 SW357 B
27 Erik Sörell Upplands Väsby Psk 56446565 9 41/24 SW38 B
28 Peter Karlsson KA 1 Skf 56366555 12 41/24 SW357 B
29 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 65666453 18 41/23 SW32 B
30 Anders Tornevik Katarina Psf 46554566 12 41/21 SW32 B
31 Görgen Görtz Spånga-Hässelby Pk 65456545 12 40/24 SW38 B
32 Björn Grunstein Grödinge Psk 64665625 17 40/24 SW357 B
33 Jan Nee Lidingö Ssk 55466644 15 40/24 SW357 B
34 Per Larsén Södertälje Pk 65356456 14 40/23 SW357 B
35 Christer Östlund Tyresö Skf 65265565 15 40/23 SW357 B
36 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65655634 15 40/23 SW357 B
37 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 45554566 16 40/22 SW357 B
38 Björn Lund Pk Haningeskyttar 46646446 14 40/22 Ru357 B
39 Robert Nilsson Katarina Psf 65455465 9 40/22 SW357 B
40 Peter T Karlsson KA 1 Skf 66256536 12 39/24 SW357
41 Rolf Landström Svartsjö Psk 45556635 10 39/24 SW357
42 Mats Bjärnander Grödinge Psk 65355465 11 39/22 Ru357
43 Jörgen Bergh Rosersberg Psk 66455355 11 39/20 Ma32
44 Leif Mihkelsaar Kallhälls Pk 66635364 4 39/20 SW357
45 Sune Janver Katarina Psf 66235556 3 38/22 SW357
46 Magnus Blix Spånga-Hässelby Pk 64454546 11 38/22 Ru357
47 Jim Forsberg Rosersberg Psk 66364544 14 38/22 SW357
48 Sverker Nordlund Danderyds Psk 54564464 22 38/20 SW357
49 Jonas Fredriksson Salems Pk 54536545 5 37/24 SW357
50 Calle Stenevik Spånga-Hässelby Pk 44345656 9 37/23 Ma32
51 Kjell Olsson Katarina Psf 54544465 11 37/21 SW357
52 Martin Torsler Atlas Copco Pk 63426645 3 36/24 Ru357
53 Mårten Hedberg Upplands Väsby Psk 65235446 7 35/22 Ru357
54 Ulf Persson Lidingö Ssk 45465434 12 35/21 SW38
55 Richard Cahlén Grödinge Psk 55336256 7 35/20 SW38
56 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 36263564 8 35/20 SW38
57 Andreas Boström Bromma Pk 65535344 3 35/20 SW357
58 Åke Fredriksson Salems Pk 55456244 9 35/20 SW357
59 Karl-Erik Schärlund Rosersberg Psk 45454256 13 35/19 SW38
60 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 55506266 0 35/18 SW357
61 Peter Svensson Falck F-PK 62355454 12 34/22 C357
62 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 44546245 4 34/21 SW357
63 Gunnar Stahre L.o.S. FBU Skf 33365365 13 34/20 C357
64 Ulf Kihlström Atlas Copco Pk 45262555 15 34/20 SW38
65 Ville Kyrkslätt Södertälje Pk 52645435 8 34/19 SW357
66 Olle Holmberg Södertälje Pk 65454334 18 34/19 SW357
67 Stig Berglund Nynäshamns APk 51155646 14 33/23 SW38
68 Nils-Anders Ekberg Sthlms Allmänna Pk 55246443 11 33/23 Ma357
69 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 44254626 8 33/22 Ma32
70 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 65044644 12 33/22 SW357
71 Stefan Svedestad L.o.S. FBU Skf 66336351 7 33/21 Ma32
72 Roland Drewitz KA 1 Skf 44436255 8 33/20 SW357
73 Rolf Alexandesson Lidingö Ssk 44254446 16 33/19 SW357
74 Einar Carlsson Grödinge Psk 64263435 18 33/19 Ru357
75 Christer Westerby Gripen Pk 65344425 12 33/19 Ma32
76 Arne Östlund Svartsjö Psk 63365154 18 33/19 Ma32
77 Bengt Selander Spånga-Hässelby Pk 46554144 11 33/18 SW32
78 Stefan Hansen Upplands Väsby Psk 63245561 6 32/22 SW357
79 Mikael Plantin Lunda Skf 44263535 20 32/21 SW357
80 Tomas Kokk Lv 3 Skf 65346125 8 32/20 SW357
81 Torbjörn Hamrén KA 1 Skf 46153346 17 32/19 SW357
82 Jan Engström Atlas Copco Pk 65225255 4 32/19 SW357
83 Lennart Jonasson KA 1 Skf 56534423 4 32/19 SW357
84 Dan Häger Spånga-Hässelby Pk 34335355 5 31/19 T357
85 Georg Kullgren Spånga-Hässelby Pk 54244255 12 31/19 SW38
86 Stefan Pettersson Lidingö Ssk 66205444 0 31/19 SW38
87 Birger Svensson Spånga-Hässelby Pk 35353354 18 31/18 SW32
88 Anders Reiman Atlas Copco Pk 65353135 15 31/17 SW357
89 Ralph Palmelin Atlas Copco Pk 52345434 7 30/20 SW357
90 Hans Wernholm Bromma Pk 65235333 10 30/20 SW38
91 Lennart Dahlberg Bromma Pk 55242345 9 30/17 Ru357
92 Dan Lundin Salems Pk 32365433 10 29/20 SW357
93 Lars Hellman Spånga-Hässelby Pk 64234334 5 29/19 SW357
94 Erik Stålberg Lidingö Ssk 33433355 5 29/17 SW38
95 Stefan Aronsson Lidingö Ssk 52244255 11 29/17 SW38
96 Christer Sjöblom Grödinge Psk 42334444 7 28/20 SW357
97 Ingemar Palmborg Sundbybergs Pk 65343322 9 28/17 SW357
98 Håkan Håstlund Grödinge Psk 33244524 10 27/19 SW357
99 Mats Söderlund Upplands Väsby Psk 62144343 5 27/19 SW357
100 J-O Olofsson Lidingö Ssk 54324315 8 27/17 SW38
101 Kjell Norberg Spånga-Hässelby Pk 65142243 13 27/16 SW357
102 Paul Konvicka KA 1 Skf 33155224 13 25/19 SW357
103 Mikael Lindqvist Svartsjö Psk 55023253 2 25/15 Ru357
104 Bengt Wahlström Salems Pk 36433132 8 25/15 SW357
105 Fredrik Stråle Lidingö Ssk 41225343 4 24/18 SW357
106 Dan Tiderman Grödinge Psk 34133244 4 24/16 DW44
107 Marko Kouvo Bromma Pk 22134443 5 23/18 SW357
108 Humberto Vasquez Spånga-Hässelby Pk 25133540 9 23/17 Ru357
109 Heikki Hast Hallstaviks Psk 53122325 5 23/16 SW44
110 Henrik Stenberg Sundbybergs Pk 33113433 2 21/17 C357
111 Per Dahlström Sthlms Allmänna Pk 44304123 0 21/14 SW357
112 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 15312333 1 21/13 SW357
113 Bert-Olof Gustafsson Rosersberg Psk 25033023 5 18/13 Ru357
114 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 41112225 3 18/12 K357
115 Anders Räms Gripen Pk 54143000 9 17/11 SW357
116 Anders Danielsson Rosersberg Psk 54140000 14/ 9 Ru357 Brutit
117 Leif Lampen Lidingö Ssk 12042112 7 13/10 SW38
118 Peter Fielder L.o.S. FBU Skf 32110204 4 13/ 9 SW357
119 Jan Österman Lidingö Ssk 20202003 0 9/ 7 SW38
120 Erik Röstlund Bromma Pk 11011200 1 6/ 6 SW357
121 Magnus Östergren Bromma Pk 40000000 4/ 2 SW357 Brutit
122 David Kushner Lidingö Ssk 00000000 0/ 0 SW38 Brutit
Resultat från lagtävlingen.
1 Spånga-Hässelby Pk Lag 1 138/71
Pelle Carlsson 47/24
Niclas Blomgren 46/24
Tommy Lindqvist 45/23
2 Salems Pk Lag 1 134/73
Thomas Beck 48/25
Björn Segendorff 45/23
Robert Johansson 41/25
3 Salems Pk Lag 2 129/73
Jonas Hübner 47/25
Thomas Erlansson 41/24
Thomas Herkevall 41/24
4 Spånga-Hässelby Pk Lag 2 129/72
P-M Odsäter 44/24
Stig Nyberg 43/24
Hans Narebo 42/24
5 Upplands Väsby Psk Lag 1 128/73
Jan Arnström 44/25
Åke Nordin 44/25
Lars Adsjö 40/23
6 Katarina Psf Lag 1 123/68
Stefan Annell 46/25
Anders Tornevik 41/21
Sune Janver 38/22
7 Lv 3 Skf Lag 1 121/70
Thomas Karlsson 47/25
Roland Sisask 42/25
Tomas Kokk 32/20
8 Södertälje Pk Lag 1 116/65
Krister Lundvall 42/23
Per Larsén 40/23
Ville Kyrkslätt 34/19
9 Spånga-Hässelby Pk Lag 3 115/69
Görgen Görtz 40/24
Magnus Blix 38/22
Calle Stenevik 37/23
10 Atlas Copco Pk Lag 1 115/69
Ulf Mangerud 44/25
Martin Torsler 36/24
Thomas Dahlberg 35/20
11 Sthlms Allmänna Pk Lag 1 54/37
Nils-Anders Ekberg 33/23
Per Dahlström 21/14
Resultat från kretsfältskjutningen.
Vapengrupp A
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Curt Johansson Sthlmspolisens Skf 66666656 18 47/25 N7 S
2 Thomas Beck Salems Pk 66666656 17 47/25 N7 S
3 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66656566 17 46/24 N7 S
4 Robert Johansson Salems Pk 66456666 15 45/25 N7 S
5 Jonas Hübner Salems Pk 66566646 20 45/25 N7 S
6 Roland Sisask Lv 3 Skf 66556665 16 45/25 N7 S
7 P-M Odsäter Spånga-Hässelby Pk 56656566 13 45/24 N9 S
8 Peter Siegel Gustavsbergs Psk 66666456 18 45/23 N9 S
9 Björn Williamsson L.o.S. FBU Skf 53666666 11 44/25 N9 B
10 Håkan Björn Svartsjö Psk 65556656 16 44/25 N9 B
11 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66655645 14 43/24 N9 B
12 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 66566446 11 43/23 FT9 B
13 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 56645665 18 43/23 Be9 B
14 Bosse Åberg Grödinge Psk 66445566 14 42/23 BHP B
15 Benny Östlund Svartsjö Psk 36646556 14 41/24 N9 B
16 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66326666 4 41/23 N9 B
17 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 55466356 16 40/22 N9 B
18 Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 66465364 20 40/21 N9 B
19 Nils Ola Svensson Pk Svea Ing 1 66565156 16 40/19 N9 B
20 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 55356546 16 39/24 N9
21 Ingmar Palmborg Sthlmspolisens Skf 55556463 13 39/22 N9
22 Thomas Erlansson Salems Pk 44646554 10 38/24 PPK
23 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 54256466 10 38/23 N9
24 Eje Lund Sthlmspolisens Skf 56456354 6 38/22 N9
25 Ulf Kihlström Atlas Copco Pk 45336664 10 37/24 N9
26 Alf Mohlin L.o.S. FBU Skf 66146536 8 37/23 G9
27 Ulf Persson Lidingö Ssk 56446336 8 37/21 Pa9
28 Dan Lundin Salems Pk 56364445 15 37/21 N9
29 Krister Lundvall Södertälje Pk 66434356 7 37/18 CZ9
30 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 65155653 6 36/23 N9
31 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 56445435 10 36/22 N7
32 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 66544425 6 36/20 N9
33 Rolf Landström Svartsjö Psk 45453536 10 35/21 N9
34 J-O Olofsson Lidingö Ssk 56245445 9 35/21 C9
35 Per Dahling Sthlmspolisens Skf 65435345 7 35/21 Pa9
36 Stefan Aronsson Lidingö Ssk 65553236 16 35/16 C9
37 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 53233466 7 32/19 N9
38 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 62326425 4 30/21 N9
39 Marco Rossi Atlas Copco Pk 63252254 12 29/17 Pa9
40 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 14353355 9 29/16 N9
41 Thomas Herkevall Salems Pk 50035536 3 27/18 PP
42 Joel Ingo Håtuna Pssk 56331224 8 26/14 Sp9
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Peter Svensson Falck F-PK 63656565 12 42/24 P9 B
2 Claes Cederblad Pf FRAM 66365655 17 42/24 Be9 B
3 Mattias Blixt Håtuna Pssk 66352446 10 36/19 Pa9
4 Tomas Kokk Lv 3 Skf 65543444 10 35/20 N9
5 Anders Räms Gripen Pk 44344546 14 34/22 Pa9
6 Mikael Torndal Salems Pk 55135555 9 34/22 N9
7 Rolf Thorsell Bromma Pk 34365445 17 34/21 Pa9
8 Anders Reiman Atlas Copco Pk 56433535 6 34/20 N9
9 Björn Westerlund Pk Svea Ing 1 55554244 8 34/19 N9
10 Christer Westerby Gripen Pk 63523455 5 33/19 Pa9
11 Magnus Blix Spånga-Hässelby Pk 35433554 4 32/21 FT9
12 Rolf Cederblad Pf FRAM 65325145 2 31/18 N9
13 Rolf Castor Svartsjö Psk 43364235 10 30/17 N9
14 Erik Bäckström Bromma Pk 33346333 7 28/19 N9
15 Jukka Laaksonen SAS Sk 34351133 13 23/14 Be9
16 Lotta Brav Össeby Pk 33105415 0 22/17 N9
17 Mats Bjärnander Grödinge Psk 33202343 0 20/14 HK9
18 Heikki Hast Hallstaviks Psk 33121021 4 13/10 N9
19 Jeanette Grunstein Grödinge Psk 02001212 0 8/ 8 N9
20 Per Marklund LM Ericssons Pk 02000000 2/ 1 CZ9 Brutit
Klass 1 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Ulrika Gyllenvik Gustavsbergs Psk 33333334 4 25/18 Be9
Vapengrupp B
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Thomas Beck Salems Pk 66666666 23 48/25 Hä S
2 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66666666 22 48/25 SAKO S
3 Björn Nehl Spånga-Hässelby Pk 66566666 21 47/25 Hä B
4 Håkan Björn Svartsjö Psk 66566666 18 47/25 SAKO B
5 Roland Sisask Lv 3 Skf 66666665 20 47/24 Hä B
6 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 65566666 16 46/25 Bn B
7 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66466666 19 46/25 GSP B
8 Robert Johansson Salems Pk 66564666 18 45/23 FAS
9 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 65566646 8 44/25 Pa
10 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 66565556 16 44/23 Ki45
11 Kerstin Andersson Södertälje Pk 55555666 14 43/24 GSP
12 Jonas Hübner Salems Pk 65466465 21 42/23 SAKO
13 Björn Williamsson L.o.S. FBU Skf 56366456 20 41/23 N9
14 Rogert Hägg Sthlmspolisens Skf 45365365 13 37/21 Bn
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Nicklas Karlsson Lidingö Ssk 56466656 24 44/25 SAKO
2 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 66546456 6 42/23 Hä
3 Susanne Larsson Katarina Psf 66136445 7 35/22 Un
4 Inger Nygård L.o.S. FBU Skf 55045345 14 31/19 Bn
5 Peter Fielder L.o.S. FBU Skf 65143154 10 29/16 Hä
6 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 64133423 11 26/20 GSP
Vapengrupp C
Klass veteran äldre Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Harry Arnström Upplands Väsby Psk 66666646 17 46/25 Bn S
2 Bertil Brink Katarina Psf 66565656 22 45/24 Hä B
3 Bert Steiner Pf FRAM 65455355 14 38/21 Un
4 Bernhard Lesley Sundbybergs Pk 66536234 6 35/20 Fe
5 Ralph Salvesen Lidingö Ssk 56454504 11 33/20 Bn
6 Lennart Stålbrand Sundbybergs Pk 63163255 16 31/17 Un
7 Lars Nymanson Lidingö Ssk 05556205 14 28/16 Hä
Klass veteran yngre Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Peter Siegel Gustavsbergs Psk 66566666 15 47/25 Un S
2 Paula Janver Katarina Psf 65556566 8 44/24 Un B
3 Anders Tornevik Katarina Psf 66666454 21 43/23 Hä B
4 Christer Westin Atlas Copco Pk 66566365 19 43/22 Mo B
5 Björn Grunstein Grödinge Psk 64565545 13 40/22 Hä
6 Börje Älvebrand Mälarhöjdens Ps 63356556 16 39/23 Hä
7 Bo Andersson Södertälje Pk 55356446 12 38/23 Pa
8 Ulf Hansson Sundbybergs Pk 55055556 14 36/22 Ag
9 Olle Holmberg Södertälje Pk 56344365 6 36/19 Hä
Riksmästarklass Dam Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Jennie Brännström Mälarhöjdens Ps 66666656 2 47/25 Hä S
2 Monica Brunkvist Södertälje Pk 66566646 22 45/25 Pa B
3 Anna-Lena Persson Sthlms Kvinnors Skf 65565656 23 44/24 Hä B
4 Ulrika Hammarström Mälarhöjdens Ps 56363555 14 38/21 Er
Damer klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Inger Nygård L.o.S. FBU Skf 66565655 14 44/23 Pa B
2 Susanne Larsson Katarina Psf 65546656 6 43/24 Pa B
3 Anna Törnqvist Sundbybergs Pk 56656546 7 43/23 Un B
4 Gunilla Karlsson Södertälje Pk 66455465 14 41/21 FAS
5 Helena Lindström Salems Pk 64546564 9 40/22 Un
6 Mia Norman I 2 Skf 54466625 17 38/24 Pa
7 Ann-Marie Kassmo Sthlmspolisens Skf 63354565 13 37/22 Hä
8 Jeanette Grunstein Grödinge Psk 54643253 6 32/18 Hä
9 Siv Schärlund Rosersberg Psk 55153246 6 31/18 Vo
10 Lotta Brav Össeby Pk 53464234 12 31/17 Hä
11 Mia Pousette Securitas Psk 63514335 1 30/17 Hä
12 Margareta Håkansson Sthlms Kvinnors Skf 63435143 6 29/18 Hä
13 Ann-Katrin Duräng Grödinge Psk 54314613 2 27/19 Un
14 Margareta Asplund Mälarhöjdens Ps 34131622 3 22/17 Hä
15 Ritva Siegel Atlas Copco Pk 23331033 9 18/12 Un
Damer klass 1 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Anna Blom Salems Pk 56465445 22 39/22 Hä
2 Anna-Maria Brehmer Örlogsberga Skf 65346335 7 35/21 Un
3 Ulrika Gyllenvik Gustavsbergs Psk 65625245 3 35/19 Un
4 Camilla Agné Spånga-Hässelby Pk 54616524 1 33/21 Hä
5 Annette Johansson Salems Pk 53222031 4 18/13 Un
Riksmästarklass Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Thomas Karlsson Lv 3 Skf 66666666 26 48/25 Bn S
2 Stig Nyberg Spånga-Hässelby Pk 66666666 25 48/25 Hä S
3 Åke Nordin Upplands Väsby Psk 66666666 23 48/25 SAKO S
4 Jonas Wetterström Svartsjö Psk 66666666 21 48/25 Un S
5 Benny Östlund Svartsjö Psk 66666666 20 48/25 Hä S
6 Jan Arnström Upplands Väsby Psk 66666666 19 48/25 Pa S
7 Thomas Dahlberg Atlas Copco Pk 66666666 17 48/25 Hä S
8 Einar Carlsson Grödinge Psk 66666666 14 48/25 Un S
9 Thomas Beck Salems Pk 66566666 23 47/25 Un S
10 Håkan Björn Svartsjö Psk 66656666 14 47/25 Fe S
11 Pelle Carlsson Spånga-Hässelby Pk 66666656 19 47/25 Hä S
12 Tommy Ek Lunda Skf 66665666 13 47/24 Hä S
13 Håkan Rönngren Pf FRAM 64666666 17 46/25 Un S
14 Leif Åkesson Atlas Copco Pk 65666656 21 46/25 Hä S
15 Jonas Fredriksson Salems Pk 66566656 20 46/25 Un S
16 Magnus Östergren Bromma Pk 66666655 16 46/25 Un S
17 Martin Selander Salems Pk 65665666 11 46/24 Un S
18 Håkan Boman Sundbybergs Pk 66665566 19 46/23 Un S
19 Thomas Herkevall Salems Pk 66666466 18 46/23 Bn S
20 Stefan Svedestad L.o.S. FBU Skf 66366666 18 45/25 Pa B
21 Jonas Hübner Salems Pk 66466656 15 45/25 SAKO B
22 Peter Karlsson KA 1 Skf 65666646 14 45/25 GSP B
23 Ulf Mangerud Atlas Copco Pk 46566666 8 45/24 Un B
24 Krister Lundvall Södertälje Pk 65566566 20 45/24 Bn B
25 Tomas Toman Sthlms Lv-fören Sk 65666556 20 45/24 Hä B
26 Per Lundin Sundbybergs Pk 46656656 20 44/25 Un B
27 Niclas Blomgren Spånga-Hässelby Pk 66456656 14 44/25 Fe B
28 Kjell Larsson Katarina Psf 66556646 16 44/25 Un B
29 Jan Nee Lidingö Ssk 66566636 18 44/25 Hä B
30 Robert Johansson Salems Pk 66646655 9 44/25 Hä B
31 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 65566556 19 44/24 Bn B
32 Martin Torsler Atlas Copco Pk 66566546 13 44/24 Hä B
33 Jim Forsberg Rosersberg Psk 65565566 7 44/23 Vo B
34 Nils-Ove Gustafsson Össeby Pk 66466466 15 44/23 Fe B
35 Jukka Kinnunen Upplands Väsby Psk 66664556 21 44/22 Fe B
36 Kent Önerud Bålsta Sks 66665456 21 44/22 Bn B
37 Kjell Eriksson L.o.S. FBU Skf 65566645 6 43/25 Pa B
38 Lars Adsjö Upplands Väsby Psk 65356666 15 43/24 Fe B
39 Marco Rossi Atlas Copco Pk 66455656 15 43/24 Hä B
40 Alf Mohlin L.o.S. FBU Skf 66556546 17 43/24 Pa B
41 Roger Carlsson Pk Haningeskyttar 66566536 18 43/24 Mo B
42 Per Larsén Södertälje Pk 56565565 18 43/23 Pa B
43 Stefan Pettersson Lidingö Ssk 66665446 15 43/22 Mo B
44 Benny Bostedt Nynäshamns APk 66563566 21 43/21 Un B
45 Ulf Kihlström Atlas Copco Pk 55366566 16 42/24 Hä
46 Björn Lund Pk Haningeskyttar 46556556 7 42/24 Bn
47 Tommy Lindqvist Spånga-Hässelby Pk 65465655 13 42/24 SW22R
48 Artur Szymczak Mälarhöjdens Ps 65536566 10 42/23 SAKO
49 Calle Stenevik Spånga-Hässelby Pk 66536556 6 42/23 Hä
50 Clas Fröhling L.o.S. FBU Skf 46665555 15 42/23 Bn
51 Lennart Dahlberg Bromma Pk 66165656 19 41/24 Fe
52 Bosse Åberg Grödinge Psk 63566555 17 41/24 SW22R
53 Joel Ingo Håtuna Pssk 65366555 13 41/24 Bn
54 Necati Sertcanli Gripen Pk 66666533 16 41/24 Bn
55 Alexander Mandusic Södertälje Pk 23666666 21 41/23 Pa
56 Per Isacson Upplands Väsby Psk 66446456 9 41/23 Pa
57 Dan Lundin Salems Pk 66565553 18 41/23 Un
58 Peter T Karlsson KA 1 Skf 65266645 21 40/25 Hä
59 Mårten Hedberg Upplands Väsby Psk 64465645 15 40/24 Un
60 Jan Engström Atlas Copco Pk 56535565 8 40/22 Hä
61 Daniel Svahn Bålsta Sks 55456653 10 39/25 Bn
62 Ralph Palmelin Atlas Copco Pk 66166545 24 39/23 Un
63 Kerstin Andersson Södertälje Pk 66465533 9 38/22 Pa
64 Thomas Erlansson Salems Pk 55453356 15 36/19 GSP
65 Kjell Sundell Håtuna Pssk 35165536 11 34/22 FAS
66 Roland Sisask Lv 3 Skf 51000000 6/ 4 Mo Brutit
Klass 2 Stn 12345678 P Trf/Fig Vapen Stm
1 Sverker Nordlund Danderyds Psk 65666666 20 47/24 Bn S
2 Per Marklund LM Ericssons Pk 66466666 18 46/25 Fe S
3 Nicklas Karlsson Lidingö Ssk 66466666 14 46/25 SAKO S
4 Kurt Eriksson Atlas Copco Pk 65666566 13 46/24 Un S
5 Roland Drewitz KA 1 Skf 65466666 20 45/25 Un B
6 Henry Joona Örlogsberga Skf 66566655 21 45/25 Hä B
7 Torbjörn Hamrén KA 1 Skf 65566655 22 44/25 Hä B
8 Magnus Blix Spånga-Hässelby Pk 66646646 11 44/24 Hä B
9 Rolf Alexandesson Lidingö Ssk 66565655 22 44/24 Fe B
10 Ulf Lindström Upplands Väsby Psk 65466646 19 43/25 GSP B
11 Jan Halling Salems Pk 65655565 10 43/23 Un B
12 Robert Nilsson Katarina Psf 65565466 16 43/22 Un B
13 Per Bjurneliuz Mälarhöjdens Ps 65555655 15 42/24 Hä
14 Tomas Kokk Lv 3 Skf 64645566 16 42/23 Bn
15 John Falk Össeby Pk 65465556 13 42/23 Bn
16 Taylan Inal Borgens Skg 46464666 15 42/22 GSP
17 Jörgen Berg Rosersberg Psk 66565266 19 42/20 Fe
18 Stig Berglund Nynäshamns APk 66364556 15 41/22 Un
19 Rolf Thorsell Bromma Pk 65556455 11 41/22 Un
20 Mikael Torndal Salems Pk 66642566 14 41/20 Un
21 Claes Brehmer Örlogsberga Skf 65256556 9 40/24 Un
22 Manfai Ho Borgens Skg 64446655 6 40/24 Bn
23 Anders Eriksson Nynäshamns APk 35566645 21 40/24 Un
24 Jörgen Gustavsson Sthlms Lv-fören Sk 54664645 17 40/23 Un
25 Mattias Blixt Håtuna Pssk 66546336 16 39/22 Un
26 Åke Fredriksson Salems Pk 55555455 13 39/22 GSP
27 Andreas Bergman Håtuna Pssk 64565535 18 39/22 Un
28 Timucin Inal Borgens Skg 66364554 16 39/22 Bn
29 Timo Valkama Sundbybergs Pk 66346266 14 39/21 Un
30 Gunnar Stahre L.o.S. FBU Skf 46463556 16 39/20 Bn
31 Fredrik Stråle Lidingö Ssk 45455645 15 38/24 Mo
32 Humberto Vasquez Spånga-Hässelby Pk 56335646 7 38/23 Hä
33 Marko Ovaska Pk Svea Ing 1 55444556 13 38/21 Un
34 Anders Räms Gripen Pk 64335556 6 37/23 FAS
35 Christer Westerby Gripen Pk 55365544 11 37/22 FAS
36 Mats Bjärnander Grödinge Psk 64525465 2 37/21 SW22R
37 Richard Cahlén Grödinge Psk 45256464 8 36/22 GSP
38 Bert Olov Gustavsson Rosersberg Psk 66445524 7 36/22 Un
39 Carlos Castro Mälarhöjdens Ps 56324556 7 36/20 Hä
40 Mike Winnerstig Sundbybergs Pk 64554336 9 36/20 Hä
41 Tommy Dalefur Svartsjö Psk 65465145 15 36/19 Un
42 Lars Andreasson Örlogsberga Skf 65346542 9 35/23 GSP
43 Mats Alkevik Securitas Psk 62535446 4 35/22 Hä
44 Anders Atterberg Össeby Pk 52465634 14 35/22 Fe
45 Kjell Persson Lunda Skf 65605346 0 35/18 Un
46 Paul Konvicka KA 1 Skf 54554246 12 35/18 Un
47 Hans Wernholm Bromma Pk 65553362 11 35/18 Hä
48 Hans Ekelund Mjölby Pk 64453255 13 34/17 GSP
49 Erik Stålberg Lidingö Ssk 53355336 11 33/21 Bn
50 Ted Domadej Sundbybergs Pk 55554144 12 33/18
51 Willy Heyman Gripen Pk 52455433 19 31/21 Pa
52 Kenneth Nyman Upplands Väsby Psk 51445246 12 31/19 GSP
53 Ulf Syvertsen Mälarhöjdens Ps 64533433 8 31/18 Hä
