Resultat från kretsmästerskap fältskjutning Revolver på Lövsta 00-10-01.

   Öppen klass                            Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66665666  47/23 13 Ma32   S
  2 Björn Segendorff      Salems Pk           66665666  47/23  9 SW32   S
  3 Krister Lundvall      Södertälje Pk       66666656  47/23 15 SW357  S
  4 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      66666656  47/23 13 SW357  S
  5 Bosse Åberg           Grödinge Psk        66666665  47/23 11 SW38   S
  6 Robert Johansson      Atlas Copco Pk      65666566  46/23 16 Ma32   S
  7 Magnus Andersson      Pk Örnen            66656566  46/23 17 SW38   S
  8 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66666556  46/23 16 SW357  S
  9 Roland Sisask         Lv 3 Skf            66666655  46/23 14 Ma32   S
 10 Thomas Herkevall      Salems Pk           55566666  45/23 13 SW357  S
 11 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            65666466  45/23 15 Ma32   S
 12 P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  65655566  44/23 15 SW32   S
 13 Jonas Hübner          Salems Pk           65666456  44/23 12 SW38   S
 14 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      66565565  44/23 10 SW357  S
 15 Henrik Käck           Atlas Copco Pk      65666465  44/23 11 SW32   S
 16 Stefan Annell         Katarina Psf        66565646  44/22 10 Ma32   S
 17 Jörgen Bergh          Rosersberg Psk      54665566  43/23 12        B
 18 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  64565566  43/23  8 SW357  B
 19 Peter Hedman          Kallhälls Pk        65555566  43/23  9 SW357  B
 20 Tommy Lindqvist       Spånga-Hässelby Pk  65564566  43/23  8 SW38   B
 21 Håkan Björn           Svartsjö Psk        56566366  43/22 16 Ru357  B
 22 Hans Narebo           Spånga-Hässelby Pk  65656366  43/22 17 SW357  B
 23 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  65646556  43/22 13 SW357  B
 24 Thomas Erlansson      Salems Pk           65655556  43/22  8 SW357  B
 25 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  64656565  43/22 15 SW32   B
 26 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  65665356  42/23 12 SW38   B
 27 Sune Janver           Katarina Psf        65455566  42/22  4 SW357  B
 28 Henrik Persson        Lv 3 Skf            65654556  42/22 10 Ma32   B
 29 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  66666156  42/22 15 Ma32   B
 30 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        66664455  42/22  3 SW357  B
 31 Robert Nilsson        Katarina Psf        64636656  42/21  9 SW357  B
 32 Jens Granlund         Svartsjö Psk        66664256  41/23  7 SW357  B
 33 Ulf Persson           Lidingö Ssk         56456366  41/22  8 SW38   B
 34 Kjell Norberg         Spånga-Hässelby Pk  56664266  41/22 11 SW357  B
 35 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  65655545  41/22  7 SW357  B
 36 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   56646464  41/22 13 SW357  B
 37 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  64664654  41/22  5 SW32   B
 38 Görgen Görtz          Spånga-Hässelby Pk  55554556  40/23 10 SW38   B
 39 Benny Östlund         Svartsjö Psk        64664365  40/22  6 SW357  B
 40 Christer Östlundh     Tyresö Skf          56666335  40/22 14 SW357  B
 41 Jan Nee               Lidingö Ssk         64545556  40/21  7 SW357  B
 42 Per Larsén            Södertälje Pk       65646544  40/20 14 SW357  B
 43 Peter Lundberg        Sthlmspolisens Skf  63664455  39/23  3 SW38
 44 Göran Almqvist        Salems Pk           55666155  39/23  9 SW357
 45 Martin Torsler        Atlas Copco Pk      55634565  39/21  6 SW357
 46 Björn Grunstein       Grödinge Psk        54565365  39/21 11 SW38
 47 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        54454556  38/21  8 SW32
 48 Jonas Fredriksson     Salems Pk           45545456  38/21  8 SW357
 49 Mikael Carlsson       Spånga-Hässelby Pk  54655256  38/21  9 SW357
 50 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  64664255  38/21  3 SW357
 51 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           64534646  38/20 11
 52 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   64556155  37/21 15 SW357
 53 Birger Svensson       Spånga-Hässelby Pk  53635366  37/20 15 SW38
 54 Rolf Landström        Svartsjö Psk        55546336  37/20 12 SW357
 55 Åke Bergroth          Salems Pk           62566444  37/20 14 SW32
 56 Ingemar Palmborg      Sthlmspolisens Skf  56364526  37/19 10 SW357
 57 J-O Olofsson          Lidingö Ssk         65544535  37/19  2 SW38
 58 Calle Stenevik        Spånga-Hässelby Pk  65546253  36/22  9 C357
 59 Ove Olsson            Spånga-Hässelby Pk  62645463  36/21  8 SW38
 60 Andreas Boström       Bromma Pk           45446265  36/20 12 SW357
 61 Göran Johansson       Sthlmspolisens Skf  64555145  35/22 10 SW357
 62 Tomas Kokk            Lv 3 Skf            63554354  35/21  9 SW357
 63 Henrik Almgren        Spånga-Hässelby Pk  66544046  35/20  4
 64 Rolf Alexandersson    Lidingö Ssk         44645525  35/19  4 SW357
 65 Gunnar Bodlund        Svartsjö Psk        55643453  35/19  3
 66 Richard Cahlén        Grödinge Psk        53545345  34/20  8 SW38
 67 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      65446333  34/20 12 SW38
 68 Anders Räms           Gripen Pk           55545352  34/20 17 SW357
 69 Daniel Dziuba         Salems Pk           64554325  34/19 16 SW357
 70 Marco Rossi           Atlas Copco Pk      44645434  34/18  5
 71 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      35454246  33/21  9
 72 Mats Söderlund        Upplands Väsby Psk  44355336  33/20 13 Ru357
 73 Conny Andersson       Tyresö Skf          46354236  33/20  4
 74 Ulf Jansson           Lidingö Ssk         54634344  33/19  6 Ma32
 75 Erik Stålberg         Lidingö Ssk         43463544  33/16  2 SW38
 76 Arne Östlund          Svartsjö Psk        64345163  32/19  6 SW32
 77 Ingvar Andersson      Södertälje Pk       62624453  32/19  6 SW357
 78 Christer Westerby     Gripen Pk           44544136  31/20  7 Ma32
 79 Lars Gullbrandsson    Grödinge Psk        53344345  31/19 13 SW38
 80 Ulf Scholander        Atlas Copco Pk      53343346  31/18  1 SW357
 81 Stefan Hansen         Upplands Väsby Psk  43644424  31/18  3 SW357
 82 Ulf Kihlström         Össeby Pk           65632621  31/17  4 SW357
 83 Björn Lundh           Pk Haningeskyttar   55546005  30/17 12 Ru357
 84 Bengt Selander        Spånga-Hässelby Pk  32564334  30/16  6 SW32
 85 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      53533244  29/21  5 SW357
 86 Bengt Wahlström       Salems Pk           33464036  29/18  9 SW357
 87 Nils-Anders Ekberg    Sthlms Allmänna Pk  53454026  29/18  8 Ma357
 88 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      54444125  29/17  3 Ru357
 89 Mikael Lindkvist      Svartsjö Psk        63243244  28/21  4
 90 Christer Österberg    Upplands Väsby Psk  51245056  28/18 12 SW357
 91 Anders Mellkvist      Atlas Copco Pk      43344145  28/18  5 SW38
 92 Rolf Hafgren          Grödinge Psk        43642333  28/17  3 SW357
 93 Bernt Högberg         Atlas Copco Pk      53243154  27/21  4
 94 Dan Lundin            Salems Pk           53514243  27/19  7 SW357
 95 Magnus Östergren      Bromma Pk           52453044  27/17  2 SW357
 96 Åke Fredriksson       Salems Pk           60644124  27/16 10 SW357
 97 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  32463414  27/16  9 SW357
 98 Janne Engström        Atlas Copco Pk      53514332  26/16  9 SW38
 99 Henrik de Hauke       Sthlms Allmänna Pk  41443135  25/17  3 SW357
100 Lars Santer           Lunda Skf           32533045  25/16  7 SW38
101 Olle Holmberg         Södertälje Pk       60450433  25/13  0 SW357
102 Lars Nigell           Kallhälls Pk        51333153  24/18  5 SW357
103 Rolf Thorsell         Bromma Pk           60444123  24/16 10
104 Bo Andersson          Södertälje Pk       32432235  24/14  5 SW357
105 David Kushner         Lidingö Ssk         43223234  23/17  4 SW38
106 Stefan Nigell         Kallhälls Pk        20431264  22/14  0 SW357
107 Fredrik Arvidsson     Katarina Psf        32443015  22/13  3 Ma38
108 Artur Scymczak        Mälarhöjdens Ps     52322223  21/15  6 SW357
109 Carlos Guerra         Danderyds Psk       51353121  21/14  1 SW357
110 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      33312225  21/13  4 K357
111 Jiri Koznar           Södertälje Pk       34234013  20/15  3 SW357
112 Lotta Brav            Össeby Pk           42441112  19/15  3 SW38
113 Christer Hällman      Upplands Väsby Psk  52314103  19/14  2 Ma357
114 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      11333224  19/13  5 C357
115 Gunnar Bodlund        Svartsjö Psk        42023114  17/12  1 SW357
116 Jimmy Östberg         Bromma Pk           31220421  15/11  0
117 Fredrik Stråhle       Lidingö Ssk         12212222  14/11  4 SW38
118 Alexander de Hauke    Sthlms Allmänna Pk  11411020  10/ 7  1 SW357

Resultat från lagtävlingen.

 
  1   Atlas Copco Pk      Lag 1    137/69
 
      Tomas Hämäläinen              47/23
      Robert Johansson              46/23
      Henrik Käck                   44/23
 
  2   Salems Pk           Lag 1    136/69
 
      Björn Segendorff              47/23
      Thomas Herkevall              45/23
      Jonas Hübner                  44/23
 
  3   Spånga-Hässelby Pk  Lag 1    133/68
 
      Pelle Carlsson                46/23
      P-M Odsäter                   44/23
      Niclas Blomgren               43/22
 
  4   Lv 3 Skf            Lag 1    133/68
 
      Roland Sisask                 46/23
      Thomas Karlsson               45/23
      Henrik Persson                42/22
 
  5   Spånga-Hässelby Pk  Lag 2    127/68
 
      Tommy Lindqvist               43/23
      Stig Nyberg                   42/23
      Kjell Norberg                 41/22
 
  6   Upplands Väsby Psk  Lag 1    127/67
 
      Björn Hellström               43/23
      Åke Nordin                    43/22
      Jan Arnström                  41/22
 
  7   Atlas Copco Pk      Lag 2    125/66
 
      Peter Siegel                  47/23
      Ulf Mangerud                  44/23
      Thomas Dahlberg               34/20
 
  8   Sthlmspolisens Skf  Lag 1    116/67
 
      Curt Johansson                42/22
      Peter Lundberg                39/23
      Göran Johansson               35/22
 
  9   Grödinge Psk        Lag 1    114/61
 
      Bosse Åberg                   47/23
      Björn Grunstein               39/21
      Rolf Hafgren                  28/17
 
 10   Södertälje Pk       Lag 1    110/57
 
      Krister Lundvall              47/23
      Per Larsén                    39/20
      Bo Andersson                  24/14
 
 11   Bromma Pk           Lag 2     77/47
 
      Lennart Dahlberg              38/20
      Rolf Thorsell                 24/16
      Jimmy Östberg                 15/11
 
 12   Sthlms Allmänna Pk  Lag 1     64/42
 
      Nils-Anders Ekberg            29/18
      Henrik de Hauke               25/17
      Alexander de Hauke            10/ 7
 
 13   Bromma Pk           Lag 1     27/17
 
      Magnus Östergren              27/17

Resultat från kretsfältskjutningen.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            66666666  48/23 11 N7     S
  2 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  65666666  47/23 13 N7     S
  3 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66656666  47/23 13 N9     S
  4 Roland Sisask         Lv 3 Skf            66666656  47/22 13 N7     S
  5 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  66665566  46/23 10 FT9    S
  6 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  66665656  46/23  7 N9     S
  7 Björn Segendorff      Salems Pk           65666665  46/23 16 N7     S
  8 Göran Johansson       Sthlmspolisens Skf  66665665  46/23 14 N9     S
  9 Bosse Åberg           Grödinge Psk        65656566  45/23 15 BHP    B
 10 Jonas Hübner          Salems Pk           55656666  45/22 15 N9     B
 11 P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  64665666  45/22  8 N9     B
 12 Peter Lundberg        Sthlmspolisens Skf  66664566  45/22  8 N9     B
 13 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      66556456  43/22 18        B
 14 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  66655636  43/21  9 N9     B
 15 Ingemar Palmborg      Sthlmspolisens Skf  55655556  42/22  8 N9     B
 16 Henrik Persson        Lv 3 Skf            45666546  42/21  9 N7     B
 17 Tommy Lindqvist       Spånga-Hässelby Pk  64666464  42/21 11 FT9    B
 18 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  65656454  41/23 10 Pa9
 19 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      66635456  41/22  7 N9
 20 Håkan Björn           Svartsjö Psk        64655663  41/21 10 N9
 21 Peter Åberg           Lunda Skf           54663565  40/22  6 N9
 22 Göran Almqvist        Salems Pk           66565264  40/22 10 N9
 23 Robert Johansson      Atlas Copco Pk      65455356  39/22  9 N7
 24 Rolf Landström        Svartsjö Psk        65625546  39/20  8 N9
 25 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      63554366  38/22 10 N9
 26 Thomas Erlansson      Salems Pk           44636546  38/20 13 N9
 27 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   35646635  38/20 15 N9
 28 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      64556552  38/20  9 N9
 29 Mark Honjo            Salems Pk           63446354  35/21  5 PP
 30 Christer Östlundh     Tyresö Skf          34645256  35/19 11 C45
 31 Anders Morberg        Lunda Skf           56645422  34/19 12 Be9
 32 Kent Önerud           Bålsta Skyttesällsk 53634235  31/21  9
 33 Krister Lundvall      Södertälje Pk       43453345  31/19  3 CZ9
 34 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           46534216  31/18 11
 35 Thomas Herkevall      Salems Pk           53532136  28/17  1 PP
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Leif Mikkerlind       Atlas Copco Pk      66656653  43/22  9 N9     B
  2 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      56664366  42/22  8 N9     B
  3 Dan Lundin            Salems Pk           45665664  42/22 11 N9     B
  4 Claes Cederblad       Pf FRAM             55655246  38/22 12
  5 Daniel Dziuba         Salems Pk           54664265  38/22  9 PPK
  6 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      55652436  36/21  3 N7
  7 Ulf Kihlström         Össeby Pk           64664334  36/21  6 N9
  8 Calle Stenevik        Spånga-Hässelby Pk  64554425  35/20  4 N9
  9 Anders Räms           Gripen Pk           54546434  35/19 12 Pa9
 10 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     55563533  35/19  3 N9
 11 Andreas Boström       Bromma Pk           63523346  32/20  4 Pa9
 12 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  64563530  32/18  4 Pa9
 13 Odd Olsson            Sthlms Lv-fören Sk  43664035  31/18 12 G40
 14 Anders Reiman         Atlas Copco Pk      54224233  25/19 10 N9
 15 Bengt Wahlström       Salems Pk           63343114  25/18  3 N9
 16 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   42643123  25/17  7 BHP
 17 Christer Westerby     Gripen Pk           44441332  25/14  2 Pa9
 18 Bernt Högberg         Atlas Copco Pk      51632142  24/17  5 N9
 19 Peter Fielder         L.o.S. FBU Skf      52433322  24/17  8 N9
 20 Lotta Brav            Össeby Pk           35513115  24/14  5 Be9
 21 Anders Wallström      Boo Skf Pistolsekt  53212135  22/16  6 C45
 22 Thomas Evensson       Sthlmspolisens Skf  43225114  22/15  5 Be9
 23 Rolf Cederblad        Pf FRAM             24442121  20/12  0
 24 Göran Wallström       Boo Skf Pistolsekt  34601122  19/11  0 CZ9
 25 Jens Granlund         Svartsjö Psk        24121123  16/15  3 CZ9
 26 Sven Olov Ingmarsson  Atlas Copco Pk      23224021  16/12 13 N9
 
   Klass 1                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Tomas Kokk            Lv 3 Skf            33424046  26/17  3 N9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  66666566  47/23 14 SAKO   S
  2 Björn Segendorff      Salems Pk           66666566  47/23 12 Hä     S
    P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  66666566  47/23 12 Hä     S
  4 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66666565  46/23 18 GSP    B
  5 Roland Sisask         Lv 3 Skf            66666655  46/23 14 Hä     B
  6 Håkan Björn           Svartsjö Psk        65656566  45/23 20 SAKO   B
  7 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            65665566  45/23 16 GSP    B
  8 Peter Åberg           Lunda Skf           66656455  43/22  8 Hä
  9 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  66666454  43/22 12 SAKO
 10 Thomas Herkevall      Salems Pk           65554566  42/23 12 N9
 11 Tommy Lindqvist       Spånga-Hässelby Pk  65564466  42/23  7 T9
 12 Thomas Erlansson      Salems Pk           66664256  41/23  5 N9
 13 Jonas Hübner          Salems Pk           63664466  41/22 10 SAKO
 14 Anders Morberg        Lunda Skf           66666056  41/21 12 SAKO
 15 Susanne Larsson       Katarina Psf        53112100  13/10  7 Pa9
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Per Bjuneliuz         Mälarhöjdens Ps     66666364  43/23 15 Hä
  2 Björn Williamsson     L.o.S. FBU Skf      64454346  36/21  8 N9
  3 Bengt Wahlström       Salems Pk           54645222  30/18  6 Un
  4 Calle Stenevik        Spånga-Hässelby Pk  62155134  27/18  8 N9
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Klass veteran äldre                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  65546456  41/21 11 Bn
  2 Sten Jönsson          Lunda Skf           63445366  37/22 10 Un
  3 Ralph Salvesen        Lidingö Ssk         53456264  35/22 17 Bn
  4 Lars Nymansson        Lidingö Ssk         13534126  25/17  8 Hä
  5 David Kushner         Lidingö Ssk         03234215  20/14  7 Mo
 
   Klass veteran yngre                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Peter Siegel          Atlas Copco Pk      66656365  43/24 17 Un     B
  2 Ulf Hansson           Sundbybergs Pk      64665565  43/22 15 Ag     B
  3 Bert-Olof Gustafsson  Rosersberg Psk      65466356  41/22 11 Pa
  4 Paula Janver          Katarina Psf        54665365  40/24  8 Un
  5 Åke Bergroth          Salems Pk           63665365  40/24  9 FAS
  6 Hans Arenpalm                             64356556  40/21 13 Hä
  7 Bo Andersson          Södertälje Pk       65656444  40/21 13 Pa
  8 Olle Holmberg         Södertälje Pk       63546446  38/21 13 Hä
  9 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       22524336  27/17 10 Un
 10 Jiri Koznar           Södertälje Pk       43134552  27/17  3 Pa
 11 Bo Augustsson         Tyresö Skf          42333053  23/18  3
 
   Riksmästarklass Dam                    Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Monica Brunkvist      Södertälje Pk       65666666  47/25 15 Pa     S
  2 Anna-Lena Persson     Sthlms Kvinnors Skf 66566556  45/25 12 Hä     S
 
   Damer klass 2                          Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       56566546  43/24 15 Pa     B
  2 Mia Norman            I 2 Skf             53546256  36/24 11 Un
  3 Susanne Larsson       Katarina Psf        63343646  35/20  9 Pa
  4 Margareta Håkansson   Sthlms Kvinnors Skf 62553545  35/20  8 Hä
  5 Lotta Brav            Össeby Pk           54544445  35/20 11 Hä
  6 Inger Nygård          L.o.S. FBU Skf      56553245  35/20  9 Bn
  7 Jeanette Grunstein    Grödinge Psk        62446525  34/20 13 Hä
  8 Jaana Karppanen       Sthlms Lv-fören Sk  43425225  27/17  8 Un
 
   Damer klass 1                          Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Anna Thörnqvist       Sundbybergs Pk      65455346  38/21 11 Un
 
   Riksmästarklass                        Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Pelle Carlsson        Spånga-Hässelby Pk  66666666  48/25 17 Hä     S
  2 P-M Odsäter           Spånga-Hässelby Pk  66666666  48/25 14 Hä     S
    Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      66666666  48/25 14 Hä     S
  4 Robert Johansson      Atlas Copco Pk      66666666  48/25 13        S
  5 Thomas Herkevall      Salems Pk           66566666  47/25 17 Bn     S
  6 Mikael Eriksson       Bålsta Skyttesällsk 66566666  47/25 15        S
  7 Thomas Karlsson       Lv 3 Skf            66666665  47/25 14 Bn     S
  8 Stig Nyberg           Spånga-Hässelby Pk  66656666  47/24 18 Hä     S
  9 Alexander Mandusic    Södertälje Pk       66666566  47/24 17 Hä     S
 10 Marco Rossi           Atlas Copco Pk      56566666  46/25 15        S
 11 Björn Segendorff      Salems Pk           65566666  46/25 16 Un     S
 12 Roger Carlsson        Pk Haningeskyttar   65666566  46/25 15 Mo     S
 13 Ulf Mangerud          Atlas Copco Pk      65666665  46/25 11 Un     S
 14 Krister Lundvall      Södertälje Pk       66666655  46/24 12 Bn     S
 15 Ulf Scholander        Atlas Copco Pk      66666556  46/21 16 Hä     S
 16 Niclas Blomgren       Spånga-Hässelby Pk  54666666  45/25 15 Fe     S
 17 Anders Morberg        Lunda Skf           55665666  45/25 12 SAKO   S
 18 Per Larsén            Södertälje Pk       66646566  45/25 11 Pa     S
 19 Jan Stener            Sthlmspolisens Skf  66566466  45/25 13 Hä     S
 20 Håkan Boman           Sundbybergs Pk      66656466  45/25 15 Un     S
 21 Alfred Arvidsson      Katarina Psf        56666646  45/23 12 Hä     S
 22 Håkan Björn           Svartsjö Psk        64556666  44/25 17 SAKO   B
 23 Jesper Frisk          Pk Haningeskyttar   65656466  44/25 16 Un     B
 24 Jörgen Bergh          Rosersberg Psk      65665466  44/25 15 Fe     B
 25 Kjell Larsson         Katarina Psf        65666366  44/25 14 Un     B
 26 Tomas Ekstrand        Securitas Psk       66665456  44/25 12 Un     B
 27 Stefan Annell         Katarina Psf        64664666  44/24 15 Pa     B
 28 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      56666366  44/24 18 Hä     B
 29 Henrik Persson        Lv 3 Skf            64666556  44/24 14 Bn     B
 30 Jonas Wetterström     Svartsjö Psk        53666666  44/23 12 SAKO   B
 31 Jan Nee               Lidingö Ssk         65666564  44/23  8 Hä     B
 32 Richard Cahlén        Grödinge Psk        66656546  44/22 14 GSP    B
 33 Jonas Fredriksson     Salems Pk           66556546  43/25 14 Un     B
 34 J-O Olofsson          Lidingö Ssk         65656366  43/22  8 Hä     B
 35 Tommy Lindqvist       Spånga-Hässelby Pk  65555655  42/25 11 SW22R  B
 36 Roland Sisask         Lv 3 Skf            65466456  42/24 13 Mo     B
 37 Curt Johansson        Sthlmspolisens Skf  65656446  42/24 16 Hä     B
 38 Clas Fröhling         L.o.S. FBU Skf      56666265  42/24 13 Bn     B
 39 Conny Andersson       Tyresö Skf          65464665  42/22 18 Hä     B
 40 Anders Mellqvist      Atlas Copco Pk      65656635  42/22 13 Hä     B
 41 Ulf Persson           Lidingö Ssk         65656554  42/22  8 Hä     B
 42 Göran Almqvist        Salems Pk           54566366  41/25 11 Un
 43 Per Lundin            Sundbybergs Pk      64566266  41/25 13 Un
 44 Jonas Hübner          Salems Pk           66534566  41/24 11 SAKO
 45 Göran Gelander        Sundbybergs Pk      64545656  41/23 14 GSP
 46 Tomas Toman           Sthlms Lv-fören Sk  56566535  41/23 13 Hä
 47 Ingmar Palmborg       Sthlmspolisens Skf  55655564  41/22 11 Mo
 48 Joel Ingo             Håtuna Pssk         66465346  40/24  9 Bn
 49 Thomas Erlansson      Salems Pk           55565536  40/22 15 GSP
 50 Peter Åberg           Lunda Skf           65255665  40/22  6 Hä
 51 Artur Scymczak        Mälarhöjdens Ps     55665445  40/22 11 SAKO
 52 Robert Nilsson        Katarina Psf        55645456  40/21 12 Un
 53 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         65346555  39/24 13 FAS
 54 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      63566355  39/24 17 Hä
 55 Basti Naumann jr      Lidingö Ssk         65536266  39/23 18 Pa
 56 Magnus Östergren      Bromma Pk           64650666  39/22  0 Un
 57 Hans Narebo           Spånga-Hässelby Pk  62663466  39/20  9 N9
 58 Jens Granlund         Svartsjö Psk        63555446  38/24 10 Be
 59 Björn Grunstein       Grödinge Psk        66536156  38/23 10 Hä
 60 Rolf Landström        Svartsjö Psk        52466555  38/22 15 Fe
 61 Ronny Jönsson         Lunda Skf           63445465  37/23 12 Hä
 62 Christer Östlundh     Tyresö Skf          65365336  37/22  8 Hä
 63 Björn Lundh           Pk Haningeskyttar   61456365  36/22 15 Bn
 64 Kjell Persson         Lunda Skf           54655452  36/21  7 Un
 65 Kjell Norberg         Spånga-Hässelby Pk  34645444  34/21  7
 66 Ulf Jansson           Lidingö Ssk         43254456  33/19  6 Mo
 67 Bengt Selander        Spånga-Hässelby Pk  61434456  33/19  4 Hä
 68 Arne Östlund          Svartsjö Psk        54044646  33/18 12 Hä
 
   Klass 2                                Stn 12345678 Trf/Fig P Vapen Stm
 
  1 Daniel Dziuba         Salems Pk           66666366  45/25 13 W      S
  2 Stefan Svedestad      L.o.S. FBU Skf      65665656  45/24 18 Pa     S
  3 Kjell Eriksson        L.o.S. FBU Skf      65646566  44/24 13 Pa     B
  4 Per Bjuneliuz         Mälarhöjdens Ps     55656655  43/24 11 Hä     B
  5 Ingvar Andersson      Södertälje Pk       54666646  43/23 10 Hä     B
  6 Rolf Alexandersson    Lidingö Ssk         64656366  42/25 13 Fe     B
  7 Benny Östlund         Svartsjö Psk        65656356  42/24 19 SW     B
  8 Morgan Sundell        Håtuna Pssk         63646665  42/24 11 Un     B
  9 Anders Reiman         Atlas Copco Pk      54566466  42/23 13 Hä     B
 10 Erik Bäckström        Sthlmspolisens Skf  54565566  42/22 15 Pa     B
 11 Calle Stenevik        Spånga-Hässelby Pk  66536655  42/22  9 Hä     B
 12 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   64556456  41/24 13 Bn
 13 Daniel Svahn          Bålsta Skyttesällsk 65536466  41/23 10
 14 Rolf Hafgren          Grödinge Psk        63566465  41/23 12 Un
 15 Lars Hellman          Spånga-Hässelby Pk  64566644  41/22 13 Bn
 16 Martin Torsler        Atlas Copco Pk      54556466  41/21 11 Hä
 17 Per Dahling           Sthlmspolisens Skf  64454656  40/25 10 Hä
 18 Peter Hedman          Kallhälls Pk        54666265  40/25 15 Un
 19 Ralph Palmelin        Atlas Copco Pk      55656256  40/24 12 Hä
 20 Fredrik Arvidsson     Katarina Psf        55466464  40/24 17 Hä
 21 Ulf Kihlström         Össeby Pk           45635566  40/23 10 Hä
 22 Jörgen Gustavsson     Sthlms Lv-fören Sk  55556545  40/23 11 Un
 23 Ulf Lindström         Upplands Väsby Psk  54566365  40/21 12 GSP
 24 Jan Sirkia            Luftfartsverkets Ff 65456616  39/22 11 Br
 25 Necati Sertcanli      Gripen Pk           64566336  39/21 11 Bn
 26 Pelle Almgren         Spånga-Hässelby Pk  64556066  38/23 16 Pa
 27 Mikael Carlander      Sthlms Lv-fören Sk  44636456  38/23  8
 28 Daniel Sundblom       Grödinge Psk        45665435  38/23 14 Ru
 29 Thomas Gustafsson     Sthlms Allmänna Pk  63655652  38/23  9 Hä
 30 Thomas Evensson       Sthlmspolisens Skf  45456464  38/22 13 Ru
 31 Carlos Guerra         Danderyds Psk       64545454  37/22 16 Un
 32 Ove Ohlsson           Spånga-Hässelby Pk  16663645  37/21  8 Un
 33 Dan Lundin            Salems Pk           53546166  36/25 13 Un
 34 Rolf Thorsell         Bromma Pk           54464463  36/21  5 Un
 35 Birger Svensson       Spånga-Hässelby Pk  55645064  35/22  8 Hä
 36 Bengt Häll            Håtuna Pssk         63565342  34/24  9 Un
 37 Janne Engström        Atlas Copco Pk      64434463  34/23  7 Hä
 38 Per Norberg           Luftfartsverkets Ff 54553354  34/22  5 Hä
 39 Joakim Eriksson       Atlas Copco Pk      65455342  34/21  9 Hä
