Resultat från kretsmästerskap Sthlm fält C i Kungsängen 2010-04-18.

                           Vapengrupp A
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           6566666566  7 58/41  SIG9   S
  2 Einar Carlsson        Grödinge Psk        6665556666 13 57/40  Pa9    S
  3 Thomas Herkevall      Salems Pk           6666646664  9 56/40  Pa9    S
  4 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          6654655666 15 55/40  N9     S
  5 Håkan Björn           Lövsta Skf          6665654656  8 55/40  N9     S
  6 Patrik Skottke        Lövsta Skf          6655465656 14 54/39  N9     S
  7 Peter Siegel          Katarina Psf        6356665655 11 53/39  N9     B
  8 Jonas Hübner          Salems Pk           6656646644  9 53/38  N7     B
  9 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   3456656656  6 52/39  Pa9    B
 10 Peter Cederlöf        Salems Pk           5655555555 13 51/39  CZ9    B
 11 Mikael Lindström      Sthlms Amatör Fören 6665363465  7 50/37  HK9    B
 12 Thomas Erlansson      Salems Pk           5542565665 10 49/38  N9     B
 13 Stig Nyberg           Lövsta Skf          6435644665 16 49/37  N9     B
 14 John Falk             Össeby Pk           5355565366  4 49/37  SIG9   B
 15 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        5556626455  5 49/36  SIG9   B
 16 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          4456553565  3 48/39  N9     B
 17 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          6653555463  6 48/36  N9     B
 18 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           5563664354  4 47/37  N9
 19 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          6254533464  2 42/33  FT9
 20 Johan Mörvik          Sala Pk             6055346355  1 42/29  LB45
 21 Magnus Nord           Sala Pk             6643543155  5 42/28  SIG9
 22 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        4442352555  9 39/32  Pa9
 23 Peter Åberg           Lunda Skf           3424645244  4 38/30  N9
 24 Peter Carlsson        Lövsta Skf          5333415544  0 37/27  FT9
 25 Staffan Lönnström     Katarina Psf        3453523403  6 32/30  N9
 26 Andreas Englund       Sala Pk             5443423123  3 31/24  PS9
 27 Tony Buskas           Pk Haningeskyttar   6343313112  0 27/21  CZ9
 28 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         5220100000  0 10/ 7  Pa9       Brutit
 
   Klass 2                                Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Ulf Nilsson           Bromma Pk           5554556455  4 49/35  Pa9    B
  2 Mikael Hedlund        Lunda Skf           6565553454  6 48/36  CZ9    B
  3 Robin Sortebech       Lunda Skf           6134666456  1 47/35  N9
  4 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         4466534235  6 42/32  FT40
  5 Rolf Castor           LM Ericssons Pk     6435334553  7 41/31  N9
  6 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          6552343255  6 40/31  FT9
  7 Anders Reimann        Atlas Copco Pk      4442524564  1 40/31  G9
  8 Mikael Bengtsson      Kallhäll Pistol.nu  5442353265  7 39/31  STI9
  9 Patrik Lidén          Lövsta Skf          6533436324 10 39/29  Pa9
 10 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        6433524353  6 38/31  Pa9
 11 Magnus Lindström      Håtuna Pssk         3662132654  9 38/28  SIG9
 12 Nils-Anders Ekberg    SAPK                6545353124  5 38/28  N9
 13 Peter Svensson        Falck F-PK          4353623524  7 37/30  P9
 14 Björn Rosberg         Sthlms Amatör Fören 4443415154  3 35/25  Pa45
 15 Bengt-Ole Hamilton    Roslagens Ps        6331444233  7 33/28  N9
 16 Tomas Nordgren        Roslagens Ps        5232444404  0 32/24  G9
 17 Tadeusz Domádej       Håtuna Pssk         3553422223  3 31/22  Pa9
 18 Jonas Kedland         Össeby Pk           1152114235  3 25/18  SIG9
 19 Mikael Bergqvist      Rosersberg Psk      4534221021  2 24/20  Sp45
 20 Peter Wiberg          Grödinge Psk        2200124543  1 23/19  Pa9
 21 Nils von Sivers       Lidingö Ssk         2211224422  0 22/18  Pa9
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Peter Burnert         Salems Pk           6433346664  7 45/35  SIG9
  2 Kent Holt             Sala Pk             4533523564 11 40/32  Pa9
  3 Jan Nordling          Salems Pk           3653235445  8 40/31  SIG9
  4 Mikael Eriksson       Sala Pk             2021102261  0 17/15  SW9
  5 Roger Adolfsson       Sthlms Amatör Fören 2122123110  0 15/14  CZ9
  6 Jonas Haraldsson      Salems Pk           2011210010  0  8/ 7  SIG9
  7 Johnny Danielsen      Salems Pk           2101120100  0  8/ 7  SIG9
 
 
                           Vapengrupp B
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Tommy Ek              Lunda Skf           6666665566 13 58/41  Hä     S
  2 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6665665566  9 57/40  SAKO   B
  3 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     4555566666  4 54/40  Hä     B
  4 Sven Holmkvist        Salems Pk           6636544566  8 51/36  Hä
  5 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     6555654545  6 50/37  Er
  6 Peter Åberg           Lunda Skf           5536653533  6 44/33  Hä
  7 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       6535165505  3 41/29  GSP
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Kenneth Garp          Katarina Psf        5644563665  6 50/39  GSP
  2 Vlastimil Jindrisek   Bromma Pk           5324454444  6 39/29  Pa
 
 
                           Vapengrupp C
 
   Öppen klass                            Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Jens O'Konor          Atlas Copco Pk      6666666666 11 60/42  Pa     S
  2 Åke Nordin            Upplands Väsby Psk  6566666666 17 59/42  Hä     S  12
  3 Pelle Carlsson        Lövsta Skf          6566666666 13 59/42  Hä     S  11
  4 Björn Segendorff      Salems Pk           6666666655 11 58/41  Un     S
  5 Torbjörn Hamrén       Lövsta Skf          6666656656  8 58/41  Hä     S
  6 Tomas Hämäläinen      Atlas Copco Pk      6656656666 10 58/40  Pa     S
  7 Lars-Erik Myrberg     Elitskyttesällsk    6665556666 20 57/41  Hä     S
  8 Thomas Karlsson       Salems Pk           6656565666  7 57/41  Bn     S
  9 Thomas Beck           Salems Pk           6565666665  5 57/41  Un     S
 10 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  5666656656 19 57/40  Fe     S
 11 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     6666565566 13 57/40  Fe     S
 12 Einar Carlsson        Grödinge Psk        6566566566  6 57/40  Hä     S
 13 Peter Cederlöf        Salems Pk           5566665566  9 56/42  Un     S
 14 Benny Östlund         Sthlmspolisens Skf  6646664666 10 56/41  Fe     S
 15 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      6564666665 18 56/40  Vo     S
 16 Tommy Ek              Lunda Skf           6456565666 13 55/41  Hä     S
 17 Thomas Erlansson      Salems Pk           4656655666 12 55/41  GSP    S
 18 Michael Watz          Salems Pk           6566663665  4 55/41  GSP    S
 19 Peter Lundberg        Sthlmspolisens Skf  6654666655 12 55/40  Pa     S
 20 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   5565656565  2 54/41  Bn     B
 21 Jan Arnström          Upplands Väsby Psk  6565665663  2 54/41  Pa     B
 22 Thomas Herkevall      Salems Pk           6645655566 11 54/40  Bn     B
 23 Johan Enqvist         Håtuna Pssk         6464666565  6 54/40  Bn     B
 24 Patrik Skottke        Lövsta Skf          6666564546 17 54/39  Fe     B
 25 Stefan Koskinen       Atlas Copco Pk      5566655556 13 54/39  Bn     B
 26 Johan Backe           Atlas Copco Pk      6646663665 10 54/39  Pa     B
 27 Leif Åkesson          Atlas Copco Pk      6666654546  8 54/39  Fe     B
 28 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    6366466565 11 53/39  Mo     B
 29 Lars Adsjö            Upplands Väsby Psk  6654565556 14 53/36  Fe     B
 30 Joakim Jedholt        Lövsta Skf          6346664566  9 52/40  Hä     B
 31 Jonas Hübner          Salems Pk           6654645655  9 52/39  SAKO   B
 32 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       5464646566  7 52/39  Hä     B
 33 Håkan Björn           Lövsta Skf          6466634566  3 52/37  Fe     B
 34 Ulf Nilsson           Bromma Pk           6545564646  8 51/40  Hä     B
 35 Per Bjurneliuz        Mälarhöjdens Ps     5365456566  8 51/39  Hä     B
 36 Christian Westerberg  Upplands Väsby Psk  5644565465 22 50/39  Fe     B
 37 Anders Gawell         Salems Pk           4365566465 12 50/39  Fe     B
 38 Niklas Lundberg       Sthlmspolisens Skf  6545543666  9 50/37  Pa     B
 39 Robert Tennisberg     Upplands Väsby Psk  5544456656 10 50/36  Fe     B
 40 Johan Tavaststjerna   Pk Haningeskyttar   6645644456 12 50/34  Mo     B
 41 Jan Buckard           Rosersberg Psk      4355645566 12 49/38  Fe     B
 42 John Falk             Össeby Pk           5354566555  8 49/36  Bn     B
 43 Anders Wallström      Boo Skf Pistolsekt  6535544566 15 49/35  Fe     B
 44 Per Lundin            Rosersberg Psk      6546544546  7 49/34  Un     B
 45 Tomas Nordgren        Roslagens Ps        6646653355  4 49/34  SW     B
 46 Daniel Eriksson       Lövsta Skf          6333664566  9 48/36  Un
 47 Kenneth Järf          Håtuna Pssk         5664554544  7 48/36  Fe
 48 Mikael Lindström      Sthlms Amatör Fören 6543454665 11 48/35  Mo
 49 Peter Carlsson        Lövsta Skf          6634544556 10 48/35  Un
 50 Mikolaj Kunc          Pk Svea Ing 1       6525345666 16 48/34  Hä
 51 Jan Nordling          Salems Pk           6304665665 11 47/36  Fe
 52 Göran Palm            Sthlmspolisens Skf  5656344446  6 47/35  Hä
 53 Per Jansson           Upplands Väsby Psk  6654443546  5 47/35  Fe
 54 Per Larsén            Södertälje Pk       6564654506 14 47/34  Pa
 55 Per Egemalm           Rosersberg Psk      6464533466  8 47/34  Pa
 56 Mikael Bengtsson      Kallhäll Pistol.nu  2645535664 12 46/36  Fe
 57 Tadeusz Domádej       Håtuna Pssk         4536654364 13 46/35  Pa
 58 Björn Holm            Upplands Väsby Psk  6545456245  7 46/35  Un
 59 Michael Stigstedt     Lunda Skf           6553535464 14 46/34  Hä
 60 Mikael Grundberg      Upplands Väsby Psk  6554444545 15 46/33  Mo
 61 Magnus Blix           Lövsta Skf          6334446466 16 46/32  Hä
 62 Patrik Jansson        Elitskyttesällsk    6655442445 15 45/35  Hä
 63 Tony Buskas           Pk Haningeskyttar   5256435546  6 45/34  Hä
 64 Joel Ingo             Håtuna Pssk         6354415656 11 45/33  Fe
 65 Michel Blomqvist      Grödinge Psk        6355353644  6 44/36  Un
 66 Mathias Ehrlund       Grödinge Psk        0665325665 16 44/33  GSP
 67 Per Palmquist         Upplands Väsby Psk  4436543554  4 43/36  Fe
 68 Tommy Schill          Upplands Väsby Psk  5253446545  5 43/35  Hä
 69 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           4253634556  6 43/34  Fe
 70 Bengt-Ole Hamilton    Roslagens Ps        5634645433 12 43/33  N22
 71 Pierre Voltaire       Elitskyttesällsk    4253656156  4 43/33  Fe
 72 Mikael Lindqvist      Lövsta Skf          5335335556  9 43/32  Un
 73 Robin Sortebech       Lunda Skf           6554524435  1 43/32  Fe
 74 Lars Björn            Sthlmspolisens Skf  5432554554  6 42/34  Un
 75 Mikael Gabrielsson    Katarina Psf        4443545463  6 42/32  Un
 76 Peter Burnert         Salems Pk           5353546640  0 41/33  GSP
 77 Anders Eklund         Lövsta Skf          3544553444  8 41/32  Un
 78 Roland Dahlman        Lidingö Ssk         6643534145  9 41/30  HS
 79 Gunnar Reiher         Elitskyttesällsk    5462333356 12 40/31  Fe
 80 Mats Lodén            Össeby Pk           4434525354 10 39/32  Un
 81 Kenneth Garp          Katarina Psf        3344642454  0 39/30  Fe
 82 Magnus Lindström      Håtuna Pssk         5424343545 10 39/29  Fe
 83 Johan Terfelt         Lövsta Skf          6453441425 10 38/30  Bn
 84 Christer Nybom        Upplands Väsby Psk  6426433343 11 38/29  W
 85 Jan Hartikainen       Rosersberg Psk      5453434136  9 38/29  Vo
 86 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       6535444340 12 38/28  W
 87 Carl Rosén            Sthlmspolisens Skf  6215444345  6 38/27
 88 Kaj Sjöberg           Upplands Väsby Psk  5254131466  8 37/30  Fe
 89 Patrik Lidén          Lövsta Skf          5362522435  7 37/30  Pa
 90 Anders Sälgblad       Lövsta Skf          5035334446  1 37/29  Un
 91 Magnus Erixon         Lövsta Skf          6224525362  0 37/27  Un
 92 André Falk Jensen     SAPK                4424325445  7 37/26  Te
 93 Kickie Svedberg       Upplands Väsby Psk  5121434664 10 36/29  GSP
 94 Jonas Damm            Katarina Psf        5214364335  4 36/29  Un
 95 Reine Lampinen        Salems Pk           6536341403  5 35/28  Hä
 96 Mauri de Viciola      Sthlms Amatör Fören 5414345342  7 35/27  Er
 97 Håkan Bergström       Upplands Väsby Psk  2516332364  6 35/27  Bn
 98 Jonas Haraldsson      Salems Pk           4362344224  6 34/29  Hä
 99 Mihai Saulescu        Elitskyttesällsk    4645623400  6 34/27  Ru
100 Peter Wiberg          Grödinge Psk        3354524143  5 34/26  Bn
101 Vlastimil Jindrisek   Bromma Pk           5313343444  0 34/26  Pa
102 Mikael Hedlund        Lunda Skf           4632441324  7 33/27  Hä
103 Kim Jarhall           Upplands Väsby Psk  4134423443  7 32/28  Fe
104 Johan Hoffsten        Upplands Väsby Psk  5230333355  4 32/27  Un
105 Christian Lönnström   Mälarhöjdens Ps     5514242234  9 32/24  Un
106 Henrik Granholm       Upplands Väsby Psk  3251614423  4 31/25  Hä
107 Adam Carlsson         Katarina Psf        4535323231 10 31/24  SW
108 Joakim Regnström      Grödinge Psk        3320343624  6 30/26  Ru
109 Urban Nilsson         Sthlms Amatör Fören 3333433233  4 30/25  Un
110 Jonas Kedland         Össeby Pk           4533241314  3 30/23  Hä
111 Johnny Danielsen      Salems Pk           3532224314  9 29/24  Hä
112 Gustav Dahlin         Katarina Psf        3442535120  1 29/22  Un
113 Stefan Anckarström    Upplands Väsby Psk  5131442413  7 28/23  Fe
114 Björn Collborg        SAPK                3043042534  0 28/22  Un
115 Fredrik Aldebo        Rosersberg Psk      4304434401  3 27/24  Un
116 Nils-Anders Ekberg    SAPK                4133643210  0 27/24  GSP
117 Johan Bergström       Össeby Pk           1440243125  5 26/22  Pa
118 Patrik Johansson      Sthlmspolisens Skf  6356240000  1 26/20  GSP
119 Timmie Andersson      Katarina Psf        4422243103  3 25/22  Un
120 Mikael Bergqvist      Rosersberg Psk      3321433222 20 25/20  Be
121 Björn Rosberg         Sthlms Amatör Fören 5521222121  2 23/17  Fe
122 Mats Regnström        Grödinge Psk        1054022224  2 22/19  Ru
123 Zelimir Mijatovic     Katarina Psf        3242221204  0 22/19  SP
124 Nils von Sivers       Lidingö Ssk         3002232403  3 19/17  Un
125 Erik Söderqvist       Katarina Psf        1111213101  1 12/11  SIG
126 Roger Adolfsson       Sthlms Amatör Fören 3201110012  0 11/10  Ru
 
   Klass veteran äldre                    Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Paula Janver          Katarina Psf        6646664545 18 52/38  Hä     B
  2 Stig Arksand          Katarina Psf        6646663644  4 51/38  Un     B
  3 Christer Engström     Sthlmspolisens Skf  6556663345 17 49/35  SAKO   B
  4 Jan Eriksson          SAPK                5545553655  8 48/35  SAKO
  5 Peter Siegel          Katarina Psf        5564463346 18 46/37  Un
  6 Bosse Andersson       Södertälje Pk       5444445565  3 46/35  Te
  7 Bertil Brink          Katarina Psf        5565455244 11 45/32  Hä
  8 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  6653355506  9 44/30  GSP
  9 Gunnar Berggren       Pk Svea Ing 1       5455426246  7 43/30  Un
 10 Hans Andersson        Salems Pk           6434545235  4 41/31  Un
 11 Ulf Starner           Sthlmspolisens Skf  6524245445 12 41/30  Hä
 12 Ulf Hansson           Lövsta Skf          6534432236 16 38/26  Ag
 13 Karl-Axel Gustafsson  Pk Svea Ing 1       6543433305  8 36/28  Un
 14 Sune Janver           Katarina Psf        6524443133 11 35/29  Un
 15 Willy Palm            Sthlmspolisens Skf  6315431444  1 35/28  SAKO
 16 Kerstin Andersson     Södertälje Pk       5625333106  4 34/23  Pa
 
   Klass veteran yngre                    Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  6355666565 13 53/40  Fe     B  11
  2 Björn Hellström       Upplands Väsby Psk  5366656565  3 53/39  Fe     B  8
  3 Jan Johansson         Mälarhöjdens Ps     6663556565 10 53/38  Un     B  WO
  4 Curt Johansson        Atlas Copco Pk      6564545656  8 52/38  Fe     B
  5 Sven Holmkvist        Salems Pk           4655554566  8 51/38  Hä     B
  6 Stig Nyberg           Lövsta Skf          5556553466 16 50/37  Hä     B
  7 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6655366346 11 50/33  Hä     B
  8 Per Starell           Bromma Pk           6366642466 16 49/35  Un     B
  9 Peter Åberg           Lunda Skf           6462626655  9 48/36  Hä
 10 Ulf Lindström         Upplands Väsby Psk  5455345544 12 44/34  GSP
 11 Roger Lundquist       Katarina Psf        4233423232  0 28/22  Un
 12 Kenneth Nyman         Upplands Väsby Psk  3400400000  5 11/ 8  GSP       Brutit
 
   Juniorklass                            Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Oskar Björn           Sthlmspolisens Skf  6565565656 11 55/41  Hä     S
 
   Damer klass 2                          Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mia Bjarnert          I 2 Skf             6056554404  3 39/28  Pa
 
   Damklass                               Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Lena Lindh            Sthlmspolisens Skf  6556465556  4 53/40  Bn     B
  2 Anna Törnqvist        Lövsta Skf          5366564566  4 52/39  Un     B
  3 Maria Prandl-Norrgård Salems Pk           6666642645  6 51/37  Fe     B
  4 Anna Karlsson         Salems Pk           6655345465  8 49/35  Hä     B
  5 Hanna Eriksson        Atlas Copco Pk      5644564455 10 48/36  Bn
  6 Monika Brunkvist      Södertälje Pk       6545545653  9 48/35  Pa
  7 Erene Blomqvist       Grödinge Psk        6542645555  5 47/34  Un
  8 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     6425553655  0 46/32  Fe
  9 Lena Mickelsson       Rosersberg Psk      6534552564 11 45/34  Un
 10 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  5553443142  2 36/28  Pa
 11 Helena Bjurkull       Salems Pk           5353452323 13 35/28  Un
 12 Teresa Engström       Sthlmspolisens Skf  6312436226  3 35/25  Mo
 13 Susanne Larsson       Katarina Psf        6442333333  3 34/25  Un
 14 Ulla Linders          Atlas Copco Pk      6424454104  4 34/24  Hä
 15 Tuija Tuominen        Bromma Pk           0425333345 11 32/24  Un
 16 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       4322625114  2 30/24  Un
 17 Johanna Dansk         Bromma Pk           5320421232  0 24/19  HS
 18 Karin Lindström       Salems Pk           0242240423  0 23/21  Un
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Andreas Englund       Sala Pk             6655366636 10 52/37  Mo     B
  2 Magnus Nord           Sala Pk             6446545446  4 48/35  Un
  3 Anders Wigelsbo       Sala Pk             4455463556  3 47/37  Mo
  4 Johan Mörvik          Sala Pk             6434443664  5 44/35  Fe
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mikael Eriksson       Sala Pk             6556542562  9 46/35  Pa
  2 Kent Holt             Sala Pk             6554543345 15 44/34  Pa
 
 
                           Vapengrupp R
 
   Riksmästarklass                        Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Thomas Beck           Salems Pk           6666666666  9 60/42  Ma32   S
  2 Jim Forsberg          Rosersberg Psk      6666666665 19 59/42  SW357  S
  3 Lars-Erik Myrberg     Elitskyttesällsk    6565565666 16 56/42  SW357  S
  4 Thomas Erlansson      Salems Pk           6664665656 11 56/39  Ma32   S
  5 Håkan Björn           Lövsta Skf          6555664666  8 55/41  SW357  B
  6 Tommy Ek              Lunda Skf           6666365566 14 55/39  Ma32   B
  7 Anders Gawell         Salems Pk           6565655466 10 54/40  Ma32   B
  8 Thomas Herkevall      Salems Pk           5656544666  7 53/38  Ma32   B
  9 Andreas Englund       Sala Pk             5565465655  9 52/38  Bo32   B
 10 Per Egemalm           Rosersberg Psk      5626446466  8 49/34  SW357
 11 Jan-Åke Lindström     Salems Pk           6565604655  8 48/33  Ma32
 12 Roger Carlsson        Elitskyttesällsk    5255565455 10 47/37  SW357
 13 Conny Bjerkeng        Pk Haningeskyttar   5265644264  5 44/35  SW357
 14 Magnus Blix           Lövsta Skf          5456565502  2 43/31  SW38
 15 Christer Lorentzen    Mälarhöjdens Ps     6535446406 10 43/29  SW357
 16 Johan Mörvik          Sala Pk             4264434366  6 42/32  SW357
 17 Magnus Nord           Sala Pk             4364315265  1 39/30  SW357
 
   Klass 2                                Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Mikael Bengtsson      Kallhäll Pistol.nu  5264654555 10 47/37  SW357
  2 Robin Sortebech       Lunda Skf           6462626363  5 44/33  T32
  3 Mikael Hedlund        Lunda Skf           3255554554  2 43/33  SW38
  4 Peter Svensson        Falck F-PK          6255433545  4 42/32  C357
  5 Glenn Rohlin          Pk Svea Ing 1       2543245545  5 39/31  Ru357
  6 Patrik Jansson        Elitskyttesällsk    6532225355 12 38/27  SW38
  7 Gunnar Reiher         Elitskyttesällsk    3533414235  4 33/27  SW357
  8 Ulf Nilsson           Bromma Pk           5323333241  5 29/27  SW357
  9 Mats Lodén            Össeby Pk           3333223324  1 28/21  SW357
 10 Mikael Bergqvist      Rosersberg Psk      2101112000  0  8/ 7  SW44
 
   Klass 1                                Stn 1234567890 p Trf/Fig Vapen Stm Särskjutn
 
  1 Kenneth Garp          Katarina Psf        5465665555  8 52/42  SW357  B
  2 Peter Burnert         Salems Pk           6656532545 10 47/34  SW357
  3 Kent Holt             Sala Pk             4435434653  0 41/30  SW357
  4 Mikael Eriksson       Sala Pk             3241426223  0 29/24  SW357
  5 Johan Bergström       Össeby Pk           1221301022  5 14/13  SW357
 
 
        Resultat från lagtävlingen.
 
      Vapengrupp C
 
 1   Atlas Copco Pk      Lag 1    172/121
 
      Jens O'Konor                  60/42
      Tomas Hämäläinen              58/40
      Johan Backe                   54/39
 
 2   Lövsta Skf          Lag 1    171/122
 
      Pelle Carlsson                59/42
      Torbjörn Hamrén               58/41
      Patrik Skottke                54/39
 
 3   Upplands Väsby Psk  Lag 1    169/118
 
      Åke Nordin                    59/42
      Jukka Kinnunen                57/40
      Lars Adsjö                    53/36
 
 4   Salems Pk           Lag 2    167/122
 
      Björn Segendorff              58/41
      Thomas Erlansson              55/41
      Thomas Herkevall              54/40
 
 5   Salems Pk           Lag 1    166/121
 
      Thomas Beck                   57/41
      Thomas Karlsson               57/41
      Jonas Hübner                  52/39
 
 6   Salems Pk           Lag 3    161/122
 
      Peter Cederlöf                56/42
      Michael Watz                  55/41
      Anders Gawell                 50/39
 
 7   Sthlmspolisens Skf  Lag 1    152/112
 
      Peter Lundberg                55/40
      Niklas Lundberg               50/37
      Göran Palm                    47/35
 
 8   Upplands Väsby Psk  Lag 2    150/110
 
      Jan Arnström                  54/41
      Robert Tennisberg             50/36
      Mikael Grundberg              46/33
 
 9   Pk Haningeskyttar   Lag 1    149/109
 
      Conny Bjerkeng                54/41
      Johan Tavaststjerna           50/34
      Tony Buskas                   45/34
 
10   Lövsta Skf          Lag 2    148/111
 
      Joakim Jedholt                52/40
      Daniel Eriksson               48/36
      Peter Carlsson                48/35
 
11   Håtuna Pssk         Lag 1    145/108
 
      Johan Enqvist                 54/40
      Tadeusz Domádej               46/35
      Joel Ingo                     45/33
 
12   Sthlmspolisens Skf  Lag 2    124/ 95
 
      Benny Östlund                 56/41
      Lars Björn                    42/34
      Patrik Johansson              26/20
 
13   Atlas Copco Pk      Lag 2     54/ 39
 
      Leif Åkesson                  54/39
      Clas Simmerud                  0/ 0
      Joackim Norberg                0/ 0
 
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag veteraner.      
 
  1   Upplands Väsby Psk  Lag V1   106/79
 
      Lennart Rehnström             53/40
      Björn Hellström               53/39
 
  2   Salems Pk           Lag V1   101/71
 
      Sven Holmkvist                51/38
      Jan-Åke Lindström             50/33
 
  3   Katarina Psf        Lag V1    98/75
 
      Paula Janver                  52/38
      Peter Siegel                  46/37
 
  4   Katarina Psf        Lag V2    96/70
 
      Stig Arksand                  51/38
      Bertil Brink                  45/32
 
  5   Upplands Väsby Psk  Lag V2    88/64
 
      Ulf Lindström                 44/34
      Ove Andersson                 44/30
 
  6   Lövsta Skf          Lag V1    88/63
 
      Stig Nyberg                   50/37
      Ulf Hansson                   38/26
 
  7   Sthlmspolisens Skf  Lag V1    76/58
 
      Ulf Starner                   41/30
      Willy Palm                    35/28
 
Resultat från lagtävlingen 2-mannalag damer.          
 
  1   Salems Pk           Lag D1   100/72
 
      Maria Prandl-Norrgård         51/37
      Anna Karlsson                 49/35
 
  2   Sthlmspolisens Skf  Lag D1    88/65
 
      Lena Lindh                    53/40
      Teresa Engström               35/25
 
  3   Atlas Copco Pk      Lag D1    82/60
 
      Hanna Eriksson                48/36
      Ulla Linders                  34/24
 
  4   Upplands Väsby Psk  Lag D1    72/57
 
      Kickie Svedberg               36/29
      Maj Thunberg                  36/28
 
  5   Salems Pk           Lag D2    58/49
 
      Helena Bjurkull               35/28
      Karin Lindström               23/21
 
  6   Katarina Psf        Lag D1    34/25
 
      Susanne Larsson               34/25
      Ulla Stolt                     0/ 0
 
                       Medelvärden.
 
Klass Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 Stn 9 Stn 10 Träff Fig
 
1A    3,0   2,43  2,29  2,0   2,14  2,0   2,71  2,71  3,429 2,0    24,71 20,14
2A    4,48  3,76  3,86  2,95  3,62  3,14  3,76  3,14  3,667 3,857  36,24 27,71
3A    5,25  4,43  4,68  4,25  4,86  4,33  4,52  4,41  4,852 4,704  46,78 35,04
1B    5,0   4,5   3,0   4,0   4,5   5,5   3,5   5,0   5,0   4,5    44,5  34,0
3B    5,57  5,43  4,43  5,43  5,0   5,43  4,57  5,14  4,429 5,286  50,71 36,57
1C    6,0   5,0   5,0   5,0   5,0   4,0   2,5   4,0   5,0   3,5    45,0  34,5
3C    5,5   4,5   4,25  5,0   4,0   5,0   4,25  5,25  4,5   5,5    47,75 36,0
DC    4,94  4,22  3,67  3,67  4,33  4,17  3,44  3,67  3,778 4,222  40,11 30,0
D2C   6,0   0,0   5,0   6,0   5,0   5,0   4,0   4,0   0,0   4,0    39,0  28,0
JC    6,0   5,0   6,0   5,0   5,0   6,0   5,0   6,0   5,0   6,0    55,0  41,0
VyC   5,17  4,25  4,83  4,17  4,83  4,0   4,73  4,55  5,182 5,091  48,27 35,45
VäC   5,63  4,94  3,75  4,56  4,25  4,31  3,69  3,38  3,25  5,0    42,75 31,56
ÖC    4,91  4,13  4,1   4,15  4,45  4,13  4,06  4,23  4,254 4,584  42,95 32,44
1R    3,8   3,6   4,0   3,6   4,4   2,8   3,6   3,6   3,6   3,6    36,6  28,6
2R    4,1   3,2   3,7   3,1   3,5   2,8   3,9   3,3   3,8   3,7    35,1  27,5
3R    5,41  4,65  5,35  5,18  4,94  4,65  4,94  4,76  5,059 5,353  50,29 36,59
 
       Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm    CZ9     4
Fratelli Tanfoglio   .40     FT40    1
